PRIMERA DIVISIÓN

LOS RAYOS X DE LOS 96 PARTIDOS CONVIRTIENDO GOLES DE RIVER ENTRE 1936 Y 1939

Por Silvio Maverino · 27 de octubre de 2021

Bayern Munich quedó eliminado de la Copa de Alemania, al caer por un inesperado 5-0 ante Borussia Monchengladbach, y no podrá alcanzar el récord mundial que tiene el Millonario desde la década del 30.


Comienzo de la racha: 13/09/1936 victoria 3-2 anfe Ferro (luego del 0-1 con Huracán el 6/9/1936)

El último partido de la racha: 4/06/1939 victoria 4-1 ante Platense (volvió a quedar en cero el 11/06/1939 en el 0-2 ante Boca Juniors).

Duración de la marca: 2 años, 8 meses, y 20 días (994 días)

Partidos con goles: 96

Goles convertidos: 316 

Promedio de gol: 3,29

Detalle por torneo: 93 partidos del campeonato local (301 goles), 2 partidos por copa internacional (10 goles), 1 partido de copa local (5 goles)

Dónde fueron los partidos: 47 como local, 46 como visitante y 3 en territorio neutral 

Títulos conseguidos (6): Campeonato Argentino 1936 y 1937, Copa de Oro 1936, Copa Aldao 1937 y 1938, Copa Ibarguren 1937.

Resumen: 72 victorias, 13 empates y 11 derrotas

Equipos que enfrentó: 22 

Los rivales que más veces enfrentó: San Lorenzo (7), Atlanta (6), Chacarita (6), Ferro (6), Gimnasia LP (6), Independiente (6), Platense (6)

Los equipos a los que más goles le marcó: Tigre (25), San Lorenzo (23), Atlanta (21)

LOS RIVALES DE RIVER EN LA RACHA DE 96 ENCUENTROS CON GOLES

# EQUIPO GANÓ EMPATÓ PERDIÓ PARTIDOS GF GC
1 San Lorenzo 3 3 1 7 23 17
2 Atlanta 5 0 1 6 21 5
3 Chacarita 5 1 0 6 19 6
4 Ferro 5 0 1 6 19 6
5 Gimnasia de La Plata 4 1 1 6 18 8
6 Independiente 3 0 3 6 14 14
7 Platense 5 1 0 6 19 8
8 Tigre 6 0 0 6 25 5
9 Boca Juniors 3 1 1 5 13 10
10 Huracán 2 0 3 5 14 12
11 Racing 3 2 0 5 17 12
12 Talleres RE 4 1 0 5 17 6
13 Vélez Sarsfield 4 1 0 5 13 4
14 Estudiantes de La Plata 3 1 0 4 14 3
15 Lanús 4 0 0 4 12 5
16 Argentinos Juniors 3 0 0 3 14 2
17 Quilmes 3 0 0 3 14 2
18 Almagro 2 0 0 2 4 2
19 Peñarol 2 0 0 2 10 3
20 Rosario Central 2 0 0 2 9 0
21 Argentino de Quilmes 1 0 0 1 5 0
22 Newell´s Old Boys 0 1 0 1 2 2

Sus mayores victorias en esta racha: 8-0 ante Ferro y 8-1 ante Estudiantes. 

Su peor derrota en la racha: 2-5 ante Huracán el 26/09/1937 

Cómo marcó sus goles: 10 veces marcó un gol, 26 veces marcó 2 goles, 21 veces marcó 3 goles, 14 veces marcó 4 goles, 19 veces marcó 5 goles, 4 veces marcó 6 goles, 2 veces marcó 8 goles. 

Los entrenadores: Emérico Hirschl (83), Renato Cesarini (13) 

Los jugadores que más partidos disputaron: Carlos Peucelle (93), José Moreno (91) y Adolfo Pedernera (87)

Jugadores que anotaron: 17 futbolistas de River y 3 rivales en contra 

Los jugadores que más goles anotaron: José Moreno (79), Bernabé Ferreyra (60) y Luis Rongo (49). 

Los tres goles que fueron en contra: Alberto Chividini (San Lorenzo), Julio Sulpicio (Lanús) y Constancio Aarivero (Rosario Central). 

LOS JUGADORES QUE CONVIRTIERON

# JUGADOR GOLES
1 José Moreno 79
2 Bernabé Ferreyra 60
3 Luis Rongo 49
4 Carlos Peucelle 42
5 Adolfo Pedernera 37
6 Eladio Vaschetto 24
7 Renato Cesarini 7
8 Oscar De Dovitis 2
9 Humberto Maffei 2
10 Gregorio Samaniego 2
11 Ángel Alfonso 2
12 Agustín Cascio 2
13 José María Minella 1
14 Esteban Malazzo 1
15 Bruno Rodolfi 1
16 Aristóbulo Deambrossi 1
17 Aarón Wergifker 1
18  Juan Sulpicio (en contra) 1
19  Constancio Aarivero (en contra) 1
20  Alberto Chividini (en contra) 1

 

LOS 96 PARTIDOS CONSECUTIVOS CON GOLES DE RIVER PLATE

# TORNEO FECHA RIVAL CONDICIÓN RESULTADO GF GC
1 Torneo Local 13/09/1936 Ferro Local Ganó 3 2
2 Torneo Local 27/09/1936 Chacarita Visitante Empató 2 2
3 Torneo Local 04/10/1936 Argentinos Juniors Local Ganó 5 1
4 Torneo Local 19/10/1936 Racing Visitante Empató 2 2
5 Torneo Local 25/10/1936 Gimnasia de La Plata Local Ganó 4 1
6 Torneo Local 01/11/1936 Talleres RE Visitante Ganó 2 1
7 Torneo Local 08/11/1936 Tigre Local Ganó 3 0
8 Torneo Local 11/11/1936 San Lorenzo Local Ganó 3 2
9 Torneo Local 15/11/1936 Vélez Sarsfield Visitante Ganó 4 1
10 Torneo Local 22/11/1936 Platense Local Ganó 2 1
11 Torneo Local 29/11/1936 Atlanta Visitante Ganó 5 0
12 Torneo Local 05/12/1936 Quilmes Local Ganó 5 1
13 Torneo Local 13/12/1936 Independiente Visitante Perdió 2 3
14 Torneo Local 20/12/1936 San Lorenzo Neutral Ganó 4 2
15 Torneo AFA - AUF 20/03/1937 Peñarol Visitante Ganó 5 1
16 Torneo Local 04/04/1937 Chacarita Visitante Ganó 3 1
17 Torneo Local 11/04/1937 Lanús Local Ganó 3 2
18 Torneo Local 18/04/1937 Estudiantes de La Plata Visitante Empató 1 1
19 Torneo Local 02/05/1937 Ferro Local Ganó 2 0
20 Torneo Local 16/05/1937 Huracán Visitante Perdió 1 2
21 Torneo Local 23/05/1937 Quilmes Local Ganó 6 1
22 Torneo Local 30/05/1937 Independiente Visitante Ganó 2 1
23 Torneo Local 06/06/1937 Tigre Visitante Ganó 2 1
24 Torneo Local 13/06/1937 Atlanta Local Ganó 4 0
25 Torneo Local 27/06/1937 Talleres RE Visitante Ganó 3 1
26 Torneo Local 04/07/1937 Gimnasia de La Plata Local Ganó 3 0
27 Torneo Local 11/07/1937 Racing Visitante Ganó 3 2
28 Torneo Local 18/07/1937 Vélez Sarsfield Local Empató 1 1
29 Torneo Local 25/07/1937 San Lorenzo Visitante Empató 1 1
30 Torneo Local 01/08/1937 Argentinos Juniors Local Ganó 3 1
31 Torneo Local 08/08/1937 Boca Juniors Visitante Perdió 1 2
32 Torneo Local 15/08/1937 Platense Local Ganó 4 0
33 Torneo Local 22/08/1937 Chacarita Local Ganó 2 1
34 Torneo Local 29/08/1937 Lanús Visitante Ganó 3 2
35 Torneo Local 12/09/1937 Estudiantes de La Plata Local Ganó 3 0
36 Torneo Local 19/09/1937 Ferro Visitante Ganó 3 1
37 Torneo Local 26/09/1937 Huracán Local Perdió 2 5
38 Torneo Local 03/10/1937 Quilmes Visitante Ganó 3 0
39 Torneo Local 17/10/1937 Independiente Local Ganó 4 3
40 Torneo Local 24/10/1937 Tigre Local Ganó 5 1
41 Torneo Local 31/10/1937 Atlanta Visitante Ganó 4 1
42 Torneo Local 07/11/1937 Talleres RE Local Ganó 6 1
43 Torneo Local 14/11/1937 Gimnasia de La Plata Visitante Ganó 4 1
44 Torneo Local 21/11/1937 Racing Local Empató 4 4
45 Torneo Local 28/11/1937 Vélez Sarsfield Visitante Ganó 2 1
46 Torneo Local 05/12/1937 San Lorenzo Local Ganó 6 1
47 Torneo Local 08/12/1937 Argentinos Juniors Visitante Ganó 6 0
48 Torneo Local 12/12/1937 Boca Juniors Local Ganó 3 2
49 Torneo Local 19/12/1937 Platense Visitante Ganó 3 2
50 Copa Local 08/01/1938 Rosario Central Neutral Ganó 5 0
51 Torneo AFA - AUF 15/01/1938 Peñarol Local Ganó 5 2
52 Torneo Local 03/04/1938 Chacarita Local Ganó 5 2
53 Torneo Local 10/04/1938 Boca Juniors Visitante Ganó 2 1
54 Torneo Local 24/04/1938 Platense Local Empató 2 2
55 Torneo Local 11/05/1938 Estudiantes de La Plata Visitante Ganó 8 1
56 Torneo Local 15/05/1938 Lanús Local Ganó 4 0
57 Torneo Local 22/05/1938 Tigre Visitante Ganó 5 1
58 Torneo Local 29/05/1938 Independiente Local Perdió 2 4
59 Torneo Local 05/06/1938 San Lorenzo Visitante Empató 2 2
60 Torneo Local 12/06/1938 Almagro Local Ganó 2 1
61 Torneo Local 19/06/1938 Atlanta Visitante Perdió 1 2
62 Torneo Local 26/06/1938 Ferro Local Ganó 2 1
63 Torneo Local 17/07/1938 Gimnasia de La Plata Visitante Perdió 2 3
64 Torneo Local 31/07/1938 Talleres RE Local Empató 1 1
65 Torneo Local 07/08/1938 Racing Visitante Ganó 3 2
66 Torneo Local 14/08/1938 Huracán Local Ganó 5 1
67 Torneo Local 21/08/1938 Vélez Sarsfield Visitante Ganó 3 1
68 Torneo Local 28/08/1938 Chacarita Visitante Ganó 4 0
69 Torneo Local 04/09/1938 Boca Juniors Local Empató 2 2
70 Torneo Local 11/09/1938 Platense Visitante Ganó 4 2
71 Torneo Local 18/09/1938 Estudiantes de La Plata Local Ganó 2 1
72 Torneo Local 25/09/1938 Lanús Visitante Ganó 2 1
73 Torneo Local 02/10/1938 Tigre Local Ganó 5 1
74 Torneo Local 09/10/1938 Independiente Visitante Ganó 3 1
75 Torneo Local 16/10/1938 San Lorenzo Local Empató 5 5
76 Torneo Local 23/10/1938 Almagro Visitante Ganó 2 1
77 Torneo Local 30/10/1938 Atlanta Local Ganó 5 1
78 Torneo Local 06/11/1938 Ferro Visitante Perdió 1 2
79 Torneo Local 20/11/1938 Gimnasia de La Plata Local Ganó 3 1
80 Torneo Local 27/11/1938 Talleres RE Visitante Ganó 5 2
81 Torneo Local 04/12/1938 Racing Local Ganó 5 2
82 Torneo Local 11/12/1938 Huracán Visitante Ganó 5 2
83 Torneo Local 18/12/1938 Vélez Sarsfield Local Ganó 3 0
84 Torneo Local 11/02/1939 Boca Juniors Neutral Ganó 5 3
85 Torneo Local 19/03/1939 Chacarita Visitante Ganó 3 0
86 Torneo Local 26/03/1939 Huracán Local Perdió 1 2
87 Torneo Local 02/04/1939 Gimnasia de La Plata Local Empató 2 2
88 Torneo Local 09/04/1939 Rosario Central Visitante Ganó 4 0
89 Torneo Local 16/04/1939 Argentino de Quilmes Local Ganó 5 0
90 Torneo Local 23/04/1939 Ferro Visitante Ganó 8 0
91 Torneo Local 30/04/1939 Tigre Local Ganó 5 1
92 Torneo Local 07/05/1939 Independiente Visitante Perdió 1 2
93 Torneo Local 14/05/1939 Atlanta Local Ganó 2 1
94 Torneo Local 21/05/1939 San Lorenzo Visitante Perdió 2 4
95 Torneo Local 28/05/1939 Newell´s Old Boys Local Empató 2 2
96 Torneo Local 04/06/1939 Platense Visitante Ganó 4 1
            316 132

FOTO DE PORTADA: RIVER PLATE 


Ver artículo completo