PRIMERA DIVISIÓN

BOCA JUNIORS DEL "DEPORTIVO GANAR SIEMPRE" A "LA COSTUMBRE DE EMPATAR SIN GOLES"

Por Silvio Maverino · 23 de septiembre de 2021

La igualdad 0 a 0 ante Patronato fue la undécima sin tantos del Xeneize durante el 2021. El número representa la segunda marca más alta en un año en toda la historia del club.


Boca Juniors empató sin goles ante Patronato y se clasificó por penales a las semifinales de la Copa Argentina. Durante el 2021 el equipo Xeneize lleva disputados 44 partidos, de los cuales empató 21 (el 47,2 %), 11 de ellos sin goles (25 %). Por cuarta vez en su historia registró diez o más juegos 0-0 durante un mismo año. La marca top en este rubro se registró en 1991. Dirigido por Oscar Washington Tabárez empató sin goles 12 de los 60 encuentros disputados (20 %). En 1989 también fueron 11 igualdades sin abrir el marcador, mientras que, en 1968, terminó con 10 compromisos con el marcador en blanco. 

Considerando los empates sin importar la cantidad de goles, el 2021 se encuentra a 4 igualdades del récord histórico del club: 25 en el año 1989. En el 2021 Boca cambió su lema "Deportivo ganar siempre" por "Deportivo empate". 

LOS ONCE EMPATES SIN GOLES DEL 2021

FECHA RIVAL Campeonato ESTADIO CONDICIÓN
06/01/2021 Santos Copa Libertadores 2020 Boca Juniors Local
20/05/2021 Barcelona Copa Libertadores 2021 Boca Juniors Local
31/05/2021 Racing Copa Liga Profesional 2021 Bicentenario (San Juan) Neutral
13/07/2021 Atlético Mineiro Copa Libertadores 2021 Boca Juniors Local
20/07/2021 Atlético Mineiro Copa Libertadores 2021 Mineirao (Belo Horizonte) Visitante
24/07/2021 Banfield Campeonato 2021 Banfield Visitante
01/08/2021 Talleres Campeonato 2021 Mario Kempes (Córdoba) Visitante
04/08/2021 River Copa Argentina 2021 Ciudad de La Plata Neutral
29/08/2021 Racing Campeonato 2021 Boca Juniors Local
14/09/2021 Defensa y Justicia Campeonato 2021 Boca Juniors Local
22/09/2021 Patronato Copa Argentina 2021 Madre de Ciudades Neutral

 

LOS EMPATES SIN GOLES DE BOCA JUNIORS POR AÑO

AÑO GANÓ EMPATÓ PERDIÓ TOTAL 0-0 % DE 0-0
1991 27 22 11 60 12 20,00
2021 15 21 8 44 11 25,00
1989 23 25 13 61 11 18,03
1968 13 18 6 37 10 27,03
2019 27 16 7 50 9 18,00
1966 26 17 11 54 9 16,67
2004 27 19 15 61 9 14,75
2012 28 23 10 61 9 14,75
1979 15 15 9 39 8 20,51
1990 18 19 9 46 8 17,39
1982 20 21 11 52 8 15,38
1992 24 13 7 44 7 15,91
2016 21 15 11 47 7 14,89
1969 32 11 7 50 7 14,00
1980 16 18 16 50 7 14,00
1976 31 13 9 53 7 13,21
2011 19 14 5 38 6 15,79
1984 12 13 17 42 6 14,29
1995 18 15 9 42 6 14,29
1993 15 16 13 44 6 13,64
1986 22 15 13 50 6 12,00
2013 16 17 17 50 6 12,00
2002 27 14 10 51 6 11,76
1970 32 10 10 52 6 11,54
2005 27 16 15 58 6 10,34
1977 35 17 16 68 6 8,82
1978 34 17 17 68 6 8,82
1957 13 8 9 30 5 16,67
1964 17 10 3 30 5 16,67
1998 24 12 10 46 5 10,87
2014 22 11 14 47 5 10,64
1972 22 14 12 48 5 10,42
1988 24 15 10 49 5 10,20
1994 17 21 20 58 5 8,62
2000 33 19 9 61 5 8,20
1917 11 10 4 25 4 16,00
1952 11 8 11 30 4 13,33
1967 14 14 9 37 4 10,81
1927 28 8 2 38 4 10,53
1987 17 9 14 40 4 10,00
1997 20 14 10 44 4 9,09
1912 9 3 4 16 3 18,75
1914 7 6 3 16 3 18,75
1911 8 3 9 20 3 15,00
2020 18 5 4 27 3 11,11
1962 18 7 3 28 3 10,71
1953 11 6 13 30 3 10,00
1960 13 11 6 30 3 10,00
1943 18 10 4 32 3 9,38
1963 17 6 11 34 3 8,82
2010 12 9 17 38 3 7,89
1965 24 13 4 41 3 7,32
2006 29 7 7 43 3 6,98
1999 28 11 5 44 3 6,82
2018 23 13 10 46 3 6,52
2009 18 12 18 48 3 6,25
1981 29 13 8 50 3 6,00
1975 30 6 18 54 3 5,56
2007 30 12 14 56 3 5,36
2003 34 13 10 57 3 5,26
2001 27 17 14 58 3 5,17
2008 32 14 12 58 3 5,17
1909 8 4 3 15 2 13,33
1918 13 7 6 26 2 7,69
1921 16 5 5 26 2 7,69
1926 20 4 2 26 2 7,69
1916 9 8 10 27 2 7,41
1955 14 9 7 30 2 6,67
1961 14 7 9 30 2 6,67
1920 22 5 4 31 2 6,45
2017 21 5 5 31 2 6,45
1915 12 8 12 32 2 6,25
1951 11 13 8 32 2 6,25
1985 12 11 10 33 2 6,06
1931 27 6 6 39 2 5,13
1996 19 11 14 44 2 4,55
2015 33 5 7 45 2 4,44
1973 27 6 14 47 2 4,26
1971 24 10 19 53 2 3,77
1983 25 14 17 56 2 3,57
1919 16 1 1 18 1 5,56
1922 10 2 7 19 1 5,26
1913 12 3 6 21 1 4,76
1928 16 1 4 21 1 4,76
1910 15 3 4 22 1 4,55
1924 21 2 1 24 1 4,17
1954 21 3 6 30 1 3,33
1923 25 3 3 31 1 3,23
1948 11 10 10 31 1 3,23
1938 13 9 10 32 1 3,13
1942 15 8 9 32 1 3,13
1940 22 8 3 33 1 3,03
1959 13 6 14 33 1 3,03
1930 26 5 4 35 1 2,86
1939 18 6 13 37 1 2,70
1950 16 10 11 37 1 2,70
1946 26 5 8 39 1 2,56
1932 25 6 9 40 1 2,50
1958 17 13 13 43 1 2,33
1974 29 5 13 47 1 2,13
1908 11 3 2 16 0 0,00
1925 10 1 0 11 0 0,00
1929 22 1 4 27 0 0,00
1933 26 7 12 45 0 0,00
1934 24 9 8 41 0 0,00
1935 27 4 3 34 0 0,00
1936 19 6 9 34 0 0,00
1937 20 5 9 34 0 0,00
1941 17 4 11 32 0 0,00
1944 22 9 5 36 0 0,00
1945 23 6 8 37 0 0,00
1947 18 8 6 32 0 0,00
1949 10 7 17 34 0 0,00
1956 19 8 6 33 0 0,00
TOTALES 2290 1145 1040 4475 388  

FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR