Lionel Scaloni logró una marca inédita en la historia de las Eliminatorias
El DT de la Selección Nacional sigue agigantando su leyenda como DT de la Albiceleste.
ARGENTINA SOMETIÓ A BRASIL y le propinó un histórico 4-1 en el Estadio Monumental sin la presencia de su estrella Lionel Messi. En un estadio Monumental vestido de fiesta, la Albiceleste desplegó todas sus luces con pinceladas de fútbol total que transformaron aquella "paliza" que había vaticinado el brasileño Raphinha en temerarias declaraciones previas, en un "baile" que los hinchas argentinos celebraron al grito de "olé, olé".
Fue un 4-1 escueto en las cifras, porque el portero Bento evitó un par de goles más, pero igual entró en la historia como la peor derrota de Brasil en una eliminatoria mundialista, y una de las mayores goleadas de la Albiceleste ante la Verdeamarela por los puntos desde aquel 4-1 en el Sudamericano de 1959.
Para completar la noche de fiesta, el equipo de Lionel Scaloni comenzó el encuentro con el boleto asegurado la Copa del Mundo 2026 ya asegurado por el empate en el primer turno de Bolivia ante Uruguay.
De esta manera, Scaloni se convirtió en el primer entrenador de la historia de la Selección Argentina en clasificar dos veces al equipo a un mundial, al repetir el trámite conseguido en la edición 2022.
En la lista no aparece César Menotti al no disputar nunca el torneo (en 1978 se clasificó como organizador y en 1982 por campeón vigente), mientras que Carlos Bilardo lo consiguió sólo en 1986, porque a Italia 1990 se clasificó por el título logrado en México.
Además, existen dos casos que pudieron conseguir la marca, pero que se quedaron en el camino. Alfio Basile logró el boleto para Estados Unidos 1994 y comenzó la Eliminatoria para Sudáfrica en 2010. Sin embargo, renunció a mitad de camino (dirigió 10 de 18) y la clasificación la consiguió Diego Maradona. El mismo caso ocurrió con Marcelo Bielsa. El Loco ganó de punta a punta la edición 2002, pero se fue a mitad de camino rumbo al 2006 (8 partidos de 18) y fue reemplazado por José Néstor Pekerman.
También es curioso el caso de Néstor Lorenzo. Dirigió los mundiales de 1962 y 1966, pero no estuvo en ninguna eliminatoria. Los dos partidos rumbo al mundial de Chile los dirigió Victorio Spinetto, mientras que la clasificatoria para la contienda disputada en Inglaterra el equipo se clasificó con José María Minella (4 partidos).
LOS DT QUE CLASIFICARON A ARGENTINA A UN MUNDIAL
# | ENTRENADOR | ELIMINATORIA | RESOLUCIÓN |
1 | Guillermo Stábile | Eliminatorias 1958 | Clasificó |
2 | Victorio Spinetto | Eliminatorias 1962 | Clasificó |
3 | José María Minella | Eliminatorias 1966 | Clasificó |
4 | Adolfo Pedernera | Eliminatorias 1970 | No clasificó |
5 | Enrique Omar Sivori | Eliminatorias 1974 | Clasificó |
6 | Carlos Bilardo | Eliminatorias 1986 | Clasificó |
7 | Alfio Basile | Eliminatorias 1994 | Clasificó |
8 | Daniel Passarella | Eliminatorias 1998 | Clasificó |
9 | Marcelo Bielsa | Eliminatorias 2002 | Clasificó |
10 | Marcelo Bielsa | Eliminatorias 2006 | Renunció |
11 | José Pekerman | Eliminatorias 2006 | Clasificó |
12 | Alfio Basile | Eliminatorias 2010 | Renunció |
13 | Diego Maradona | Eliminatorias 2010 | Clasificó |
14 | Alejandro Sabella | Eliminatorias 2014 | Clasificó |
15 | Gerardo Martino | Eliminatorias 2018 | Renunció |
16 | Edgardo Bauza | Eliminatorias 2018 | Despedido |
17 | Jorge Sampaoli | Eliminatorias 2018 | Clasificó |
18 | Lionel Scaloni | Eliminatorias 2022 | Clasificó |
19 | Lionel Scaloni | Eliminatorias 2026 | Clasificó |
LOS ENTRENADORES ARGENTINOS EN ELIMINATORIAS
Lionel Scaloni es el entrenador de Argentina que más partidos dirigió (31) y más partidos ganó (21) en la historia de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. En el segundo lugar aparece Marcelo Bielsa con 26 y 17 respectivamente, mientras que Alfio Basile cierra el podio de partidos (18) y Alejandro Sabella el de victorias (9). En total, son 16 los DT que dirigieron a la Selección. La edición de 2018 tiene el récord de más directores técnicos con tres (Martino, Bauza y Sampaoli).
# | ENTRENADÓ | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | TOTAL |
1 | Lionel Scaloni | 21 | 7 | 3 | 31 |
2 | Marcelo Bielsa | 17 | 7 | 2 | 26 |
3 | Alejandro Sabella | 9 | 5 | 2 | 16 |
4 | Alfio Basile | 8 | 6 | 4 | 18 |
5 | Daniel Passarella | 8 | 6 | 2 | 16 |
6 | José Pekerman | 6 | 1 | 3 | 10 |
7 | Carlos Bilardo | 4 | 1 | 1 | 6 |
8 | Diego Maradona | 4 | 0 | 4 | 8 |
9 | Edgardo Bauza | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | Enrique Omar Sivori | 3 | 1 | 0 | 4 |
11 | Gerardo Martino | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | Guillermo Stábile | 3 | 0 | 1 | 4 |
13 | José María Minella | 3 | 1 | 0 | 4 |
14 | Victorio Spinetto | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Adolfo Pedernera | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Jorge Sampaoli | 1 | 3 | 0 | 4 |
96 | 43 | 28 | 167 |
LOS PARTIDOS DE ARGENTINA EN LAS ELIMINATORIAS
# | FECHA | TORNEO | Rival | DT | G,E,P | GF | GC |
1 | 06/10/1957 | Eliminatorias 1958 | Bolivia | Guillermo Stábile | P | 0 | 2 |
2 | 13/10/1957 | Eliminatorias 1958 | Chile | Guillermo Stábile | G | 2 | 0 |
3 | 20/10/1957 | Eliminatorias 1958 | Chile | Guillermo Stábile | G | 4 | 0 |
4 | 27/10/1957 | Eliminatorias 1958 | Bolivia | Guillermo Stábile | G | 4 | 0 |
5 | 04/12/1960 | Eliminatorias 1962 | Ecuador | Victorio Spinetto | G | 6 | 3 |
6 | 17/12/1960 | Eliminatorias 1962 | Ecuador | Victorio Spinetto | G | 5 | 0 |
7 | 01/08/1965 | Eliminatorias 1966 | Paraguay | José María Minella | G | 3 | 0 |
8 | 08/08/1965 | Eliminatorias 1966 | Paraguay | José María Minella | E | 0 | 0 |
9 | 17/08/1965 | Eliminatorias 1966 | Bolivia | José María Minella | G | 4 | 1 |
10 | 29/08/1965 | Eliminatorias 1966 | Bolivia | José María Minella | G | 2 | 1 |
11 | 27/07/1969 | Eliminatorias 1970 | Bolivia | Adolfo Pedernera | P | 1 | 3 |
12 | 03/08/1969 | Eliminatorias 1970 | Perú | Adolfo Pedernera | P | 0 | 1 |
13 | 24/08/1969 | Eliminatorias 1970 | Bolivia | Adolfo Pedernera | G | 1 | 0 |
14 | 31/08/1969 | Eliminatorias 1970 | Perú | Adolfo Pedernera | E | 2 | 2 |
15 | 09/09/1973 | Eliminatorias 1974 | Bolivia | Enrique Omar Sivori | G | 4 | 0 |
16 | 16/09/1973 | Eliminatorias 1974 | Paraguay | Enrique Omar Sivori | E | 1 | 1 |
17 | 23/09/1973 | Eliminatorias 1974 | Bolivia | Enrique Omar Sivori | G | 1 | 0 |
18 | 07/10/1973 | Eliminatorias 1974 | Paraguay | Enrique Omar Sivori | G | 3 | 1 |
19 | 26/05/1985 | Eliminatorias 1986 | Venezuela | Carlos Bilardo | G | 3 | 2 |
20 | 02/06/1985 | Eliminatorias 1986 | Colombia | Carlos Bilardo | G | 3 | 1 |
21 | 09/06/1985 | Eliminatorias 1986 | Venezuela | Carlos Bilardo | G | 3 | 0 |
22 | 16/06/1985 | Eliminatorias 1986 | Colombia | Carlos Bilardo | G | 1 | 0 |
23 | 23/06/1985 | Eliminatorias 1986 | Perú | Carlos Bilardo | P | 0 | 1 |
24 | 30/06/1985 | Eliminatorias 1986 | Perú | Carlos Bilardo | E | 2 | 2 |
25 | 01/08/1993 | Eliminatorias 1994 | Perú | Alfio Basile | G | 1 | 0 |
26 | 08/08/1993 | Eliminatorias 1994 | Paraguay | Alfio Basile | G | 3 | 1 |
27 | 15/08/1993 | Eliminatorias 1994 | Colombia | Alfio Basile | P | 1 | 2 |
28 | 22/08/1993 | Eliminatorias 1994 | Perú | Alfio Basile | G | 2 | 1 |
29 | 29/08/1993 | Eliminatorias 1994 | Paraguay | Alfio Basile | E | 0 | 0 |
30 | 05/09/1993 | Eliminatorias 1994 | Colombia | Alfio Basile | P | 0 | 5 |
31 | 31/10/1993 | Eliminatorias 1994 | Australia | Alfio Basile | E | 1 | 1 |
32 | 17/11/1993 | Eliminatorias 1994 | Australia | Alfio Basile | G | 1 | 0 |
33 | 24/04/1996 | Eliminatorias 1998 | Bolivia | Daniel Passarella | G | 3 | 1 |
34 | 02/06/1996 | Eliminatorias 1998 | Ecuador | Daniel Passarella | P | 0 | 2 |
35 | 07/07/1996 | Eliminatorias 1998 | Perú | Daniel Passarella | E | 0 | 0 |
36 | 01/09/1996 | Eliminatorias 1998 | Paraguay | Daniel Passarella | E | 1 | 1 |
37 | 09/10/1996 | Eliminatorias 1998 | Venezuela | Daniel Passarella | G | 5 | 2 |
38 | 15/12/1996 | Eliminatorias 1998 | Chile | Daniel Passarella | E | 1 | 1 |
39 | 12/01/1997 | Eliminatorias 1998 | Uruguay | Daniel Passarella | E | 0 | 0 |
40 | 12/02/1997 | Eliminatorias 1998 | Colombia | Daniel Passarella | G | 1 | 0 |
41 | 02/04/1997 | Eliminatorias 1998 | Bolivia | Daniel Passarella | P | 1 | 2 |
42 | 30/04/1997 | Eliminatorias 1998 | Ecuador | Daniel Passarella | G | 2 | 1 |
43 | 08/06/1997 | Eliminatorias 1998 | Perú | Daniel Passarella | G | 2 | 0 |
44 | 06/07/1997 | Eliminatorias 1998 | Paraguay | Daniel Passarella | G | 2 | 1 |
45 | 20/07/1997 | Eliminatorias 1998 | Venezuela | Daniel Passarella | G | 2 | 0 |
46 | 10/09/1997 | Eliminatorias 1998 | Chile | Daniel Passarella | G | 2 | 1 |
47 | 12/10/1997 | Eliminatorias 1998 | Uruguay | Daniel Passarella | E | 0 | 0 |
48 | 16/11/1997 | Eliminatorias 1998 | Colombia | Daniel Passarella | E | 1 | 1 |
49 | 29/03/2000 | Eliminatorias 2002 | Chile | Marcelo Bielsa | G | 4 | 1 |
50 | 26/04/2000 | Eliminatorias 2002 | Venezuela | Marcelo Bielsa | G | 4 | 0 |
51 | 04/06/2000 | Eliminatorias 2002 | Bolivia | Marcelo Bielsa | G | 1 | 0 |
52 | 29/06/2000 | Eliminatorias 2002 | Colombia | Marcelo Bielsa | G | 3 | 1 |
53 | 19/07/2000 | Eliminatorias 2002 | Ecuador | Marcelo Bielsa | G | 2 | 0 |
54 | 26/07/2000 | Eliminatorias 2002 | Brasil | Marcelo Bielsa | P | 1 | 3 |
55 | 16/08/2000 | Eliminatorias 2002 | Paraguay | Marcelo Bielsa | E | 1 | 1 |
56 | 03/09/2000 | Eliminatorias 2002 | Perú | Marcelo Bielsa | G | 2 | 1 |
57 | 08/10/2000 | Eliminatorias 2002 | Uruguay | Marcelo Bielsa | G | 2 | 1 |
58 | 15/11/2000 | Eliminatorias 2002 | Chile | Marcelo Bielsa | G | 2 | 0 |
59 | 28/03/2001 | Eliminatorias 2002 | Venezuela | Marcelo Bielsa | G | 5 | 0 |
60 | 25/04/2001 | Eliminatorias 2002 | Bolivia | Marcelo Bielsa | E | 3 | 3 |
61 | 03/06/2001 | Eliminatorias 2002 | Colombia | Marcelo Bielsa | G | 3 | 0 |
62 | 15/08/2001 | Eliminatorias 2002 | Ecuador | Marcelo Bielsa | G | 2 | 0 |
63 | 05/09/2001 | Eliminatorias 2002 | Brasil | Marcelo Bielsa | G | 2 | 1 |
64 | 07/10/2001 | Eliminatorias 2002 | Paraguay | Marcelo Bielsa | E | 2 | 2 |
65 | 08/11/2001 | Eliminatorias 2002 | Perú | Marcelo Bielsa | G | 2 | 0 |
66 | 14/11/2001 | Eliminatorias 2002 | Uruguay | Marcelo Bielsa | E | 1 | 1 |
67 | 06/09/2003 | Eliminatorias 2006 | Chile | Marcelo Bielsa | E | 2 | 2 |
68 | 09/09/2003 | Eliminatorias 2006 | Venezuela | Marcelo Bielsa | G | 3 | 0 |
69 | 15/11/2003 | Eliminatorias 2006 | Bolivia | Marcelo Bielsa | G | 3 | 0 |
70 | 19/11/2003 | Eliminatorias 2006 | Colombia | Marcelo Bielsa | E | 1 | 1 |
71 | 30/03/2004 | Eliminatorias 2006 | Ecuador | Marcelo Bielsa | G | 1 | 0 |
72 | 02/06/2004 | Eliminatorias 2006 | Brasil | Marcelo Bielsa | P | 1 | 3 |
73 | 06/06/2004 | Eliminatorias 2006 | Paraguay | Marcelo Bielsa | E | 0 | 0 |
74 | 04/09/2004 | Eliminatorias 2006 | Perú | Marcelo Bielsa | G | 3 | 1 |
75 | 09/10/2004 | Eliminatorias 2006 | Uruguay | José Pekerman | G | 4 | 2 |
76 | 13/10/2004 | Eliminatorias 2006 | Chile | José Pekerman | E | 0 | 0 |
77 | 17/11/2004 | Eliminatorias 2006 | Venezuela | José Pekerman | G | 3 | 2 |
78 | 26/03/2005 | Eliminatorias 2006 | Bolivia | José Pekerman | G | 2 | 1 |
79 | 30/03/2005 | Eliminatorias 2006 | Colombia | José Pekerman | G | 1 | 0 |
80 | 04/06/2005 | Eliminatorias 2006 | Ecuador | José Pekerman | P | 0 | 2 |
81 | 08/06/2005 | Eliminatorias 2006 | Brasil | José Pekerman | G | 3 | 1 |
82 | 03/09/2005 | Eliminatorias 2006 | Paraguay | José Pekerman | P | 0 | 1 |
83 | 09/10/2005 | Eliminatorias 2006 | Perú | José Pekerman | G | 2 | 0 |
84 | 12/10/2005 | Eliminatorias 2006 | Uruguay | José Pekerman | P | 0 | 1 |
85 | 13/10/2007 | Eliminatorias 2010 | Chile | Alfio Basile | G | 2 | 0 |
86 | 16/10/2007 | Eliminatorias 2010 | Venezuela | Alfio Basile | G | 2 | 0 |
87 | 17/11/2007 | Eliminatorias 2010 | Bolivia | Alfio Basile | G | 3 | 0 |
88 | 20/11/2007 | Eliminatorias 2010 | Colombia | Alfio Basile | P | 1 | 2 |
89 | 15/06/2008 | Eliminatorias 2010 | Ecuador | Alfio Basile | E | 1 | 1 |
90 | 18/06/2008 | Eliminatorias 2010 | Brasil | Alfio Basile | E | 0 | 0 |
91 | 06/09/2008 | Eliminatorias 2010 | Paraguay | Alfio Basile | E | 1 | 1 |
92 | 10/09/2008 | Eliminatorias 2010 | Perú | Alfio Basile | E | 1 | 1 |
93 | 11/10/2008 | Eliminatorias 2010 | Uruguay | Alfio Basile | G | 2 | 1 |
94 | 15/10/2008 | Eliminatorias 2010 | Chile | Alfio Basile | P | 0 | 1 |
95 | 28/03/2009 | Eliminatorias 2010 | Venezuela | Diego Maradona | G | 4 | 0 |
96 | 01/04/2009 | Eliminatorias 2010 | Bolivia | Diego Maradona | P | 1 | 6 |
97 | 06/06/2009 | Eliminatorias 2010 | Colombia | Diego Maradona | G | 1 | 0 |
98 | 10/06/2009 | Eliminatorias 2010 | Ecuador | Diego Maradona | P | 0 | 2 |
99 | 05/09/2009 | Eliminatorias 2010 | Brasil | Diego Maradona | P | 1 | 3 |
100 | 09/09/2009 | Eliminatorias 2010 | Paraguay | Diego Maradona | P | 0 | 1 |
101 | 10/10/2009 | Eliminatorias 2010 | Perú | Diego Maradona | G | 2 | 1 |
102 | 14/10/2009 | Eliminatorias 2010 | Uruguay | Diego Maradona | G | 1 | 0 |
103 | 07/10/2011 | Eliminatorias 2014 | Chile | Alejandro Sabella | G | 4 | 1 |
104 | 11/10/2011 | Eliminatorias 2014 | Venezuela | Alejandro Sabella | P | 0 | 1 |
105 | 11/11/2011 | Eliminatorias 2014 | Bolivia | Alejandro Sabella | E | 1 | 1 |
106 | 15/11/2011 | Eliminatorias 2014 | Colombia | Alejandro Sabella | G | 2 | 1 |
107 | 02/06/2012 | Eliminatorias 2014 | Ecuador | Alejandro Sabella | G | 4 | 0 |
108 | 07/09/2012 | Eliminatorias 2014 | Paraguay | Alejandro Sabella | G | 3 | 1 |
109 | 11/09/2012 | Eliminatorias 2014 | Perú | Alejandro Sabella | E | 1 | 1 |
110 | 12/10/2012 | Eliminatorias 2014 | Uruguay | Alejandro Sabella | G | 3 | 0 |
111 | 16/10/2012 | Eliminatorias 2014 | Chile | Alejandro Sabella | G | 2 | 1 |
112 | 22/03/2013 | Eliminatorias 2014 | Venezuela | Alejandro Sabella | G | 3 | 0 |
113 | 26/03/2013 | Eliminatorias 2014 | Bolivia | Alejandro Sabella | E | 1 | 1 |
114 | 07/06/2013 | Eliminatorias 2014 | Colombia | Alejandro Sabella | E | 0 | 0 |
115 | 11/06/2013 | Eliminatorias 2014 | Ecuador | Alejandro Sabella | E | 1 | 1 |
116 | 10/09/2013 | Eliminatorias 2014 | Paraguay | Alejandro Sabella | G | 5 | 2 |
117 | 11/10/2013 | Eliminatorias 2014 | Perú | Alejandro Sabella | G | 3 | 1 |
118 | 15/10/2013 | Eliminatorias 2014 | Uruguay | Alejandro Sabella | P | 2 | 3 |
119 | 08/10/2015 | Eliminatorias 2018 | Ecuador | Gerardo Martino | P | 0 | 2 |
120 | 13/10/2015 | Eliminatorias 2018 | Paraguay | Gerardo Martino | E | 0 | 0 |
121 | 13/11/2015 | Eliminatorias 2018 | Brasil | Gerardo Martino | E | 1 | 1 |
122 | 17/11/2015 | Eliminatorias 2018 | Colombia | Gerardo Martino | G | 1 | 0 |
123 | 24/03/2016 | Eliminatorias 2018 | Chile | Gerardo Martino | G | 2 | 1 |
124 | 29/03/2016 | Eliminatorias 2018 | Bolivia | Gerardo Martino | G | 2 | 0 |
125 | 01/09/2016 | Eliminatorias 2018 | Uruguay | Edgardo Bauza | G | 1 | 0 |
126 | 06/09/2016 | Eliminatorias 2018 | Venezuela | Edgardo Bauza | E | 2 | 2 |
127 | 06/10/2016 | Eliminatorias 2018 | Perú | Edgardo Bauza | E | 2 | 2 |
128 | 11/10/2016 | Eliminatorias 2018 | Paraguay | Edgardo Bauza | P | 0 | 1 |
129 | 10/11/2016 | Eliminatorias 2018 | Brasil | Edgardo Bauza | P | 0 | 3 |
130 | 15/11/2016 | Eliminatorias 2018 | Colombia | Edgardo Bauza | G | 3 | 0 |
131 | 23/03/2017 | Eliminatorias 2018 | Chile | Edgardo Bauza | G | 1 | 0 |
132 | 28/03/2017 | Eliminatorias 2018 | Bolivia | Edgardo Bauza | P | 0 | 2 |
133 | 31/08/2017 | Eliminatorias 2018 | Uruguay | Jorge Sampaoli | E | 0 | 0 |
134 | 05/09/2017 | Eliminatorias 2018 | Venezuela | Jorge Sampaoli | E | 1 | 1 |
135 | 05/10/2017 | Eliminatorias 2018 | Perú | Jorge Sampaoli | E | 0 | 0 |
136 | 10/10/2017 | Eliminatorias 2018 | Ecuador | Jorge Sampaoli | G | 3 | 1 |
137 | 08/10/2020 | Eliminatorias 2022 | Ecuador | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
138 | 13/10/2020 | Eliminatorias 2022 | Bolivia | Lionel Scaloni | G | 2 | 1 |
139 | 12/11/2020 | Eliminatorias 2022 | Paraguay | Lionel Scaloni | E | 1 | 1 |
140 | 17/11/2020 | Eliminatorias 2022 | Perú | Lionel Scaloni | G | 2 | 0 |
141 | 03/06/2021 | Eliminatorias 2022 | Chile | Lionel Scaloni | E | 1 | 1 |
142 | 08/06/2021 | Eliminatorias 2022 | Colombia | Lionel Scaloni | E | 2 | 2 |
143 | 02/09/2021 | Eliminatorias 2022 | Venezuela | Lionel Scaloni | G | 3 | 1 |
144 | 09/09/2021 | Eliminatorias 2022 | Bolivia | Lionel Scaloni | G | 3 | 0 |
145 | 07/10/2021 | Eliminatorias 2022 | Paraguay | Lionel Scaloni | E | 0 | 0 |
146 | 10/10/2021 | Eliminatorias 2022 | Uruguay | Lionel Scaloni | G | 3 | 0 |
147 | 14/10/2021 | Eliminatorias 2022 | Perú | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
148 | 12/11/2021 | Eliminatorias 2022 | Uruguay | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
149 | 16/11/2021 | Eliminatorias 2022 | Brasil | Lionel Scaloni | E | 0 | 0 |
150 | 27/01/2022 | Eliminatorias 2022 | Chile | Lionel Scaloni (Walter Samuel) | G | 2 | 1 |
151 | 01/02/2022 | Eliminatorias 2022 | Colombia | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
152 | 25/03/2022 | Eliminatorias 2022 | Venezuela | Lionel Scaloni | G | 3 | 0 |
153 | 29/03/2022 | Eliminatorias 2022 | Ecuador | Lionel Scaloni | E | 1 | 1 |
154 | 07/09/2023 | Eliminatorias 2026 | Ecuador | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
155 | 12/09/2023 | Eliminatorias 2026 | Bolivia | Lionel Scaloni | G | 3 | 0 |
156 | 12/10/2023 | Eliminatorias 2026 | Paraguay | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
157 | 17/10/2023 | Eliminatorias 2026 | Perú | Lionel Scaloni | G | 2 | 0 |
158 | 16/11/2023 | Eliminatorias 2026 | Uruguay | Lionel Scaloni | P | 0 | 2 |
159 | 21/11/2023 | Eliminatorias 2026 | Brasil | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
160 | 05/09/2024 | Eliminatorias 2026 | Chile | Lionel Scaloni | G | 3 | 0 |
161 | 10/09/2024 | Eliminatorias 2026 | Colombia | Lionel Scaloni | P | 1 | 2 |
162 | 10/10/2024 | Eliminatorias 2026 | Venezuela | Lionel Scaloni | E | 1 | 1 |
163 | 15/10/2024 | Eliminatorias 2026 | Bolivia | Lionel Scaloni | G | 6 | 0 |
164 | 14/11/2024 | Eliminatorias 2026 | Paraguay | Lionel Scaloni | P | 1 | 2 |
165 | 19/11/2024 | Eliminatorias 2026 | Perú | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
166 | 21/03/2025 | Eliminatorias 2026 | Uruguay | Lionel Scaloni | G | 1 | 0 |
167 | 25/03/2025 | Eliminatorias 2026 | Brasil | Lionel Scaloni | G | 4 | 1 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES