Los Rayos X de la era Lionel Scaloni en la Selección Argentina
Repasamos los impactantes números del ciclo más exitoso de la historia Albiceleste.
LIONEL SCALONI tuvo su debut oficial en el banco de la Selección Argentina el 7 de septiembre de 2018 frente a Guatemala en Los Angeles.
En el contexto de una gira por los Estados Unidos, Scaloni comenzó su camino mirado de reojo por propios y extraños. Después del rotundo fracaso de Jorge Sampaoli, tener un “entrenador joven e inexperto” no parecía la mejor elección de Claudio Tapia.
La gira constó de dos encuentros, el primero ante Guatemala con victoria 3-0 y el segundo ante Colombia finalizó con empate 0-0.
“A nosotros nos tocó tomar una decisión. No sé si fue la más difícil pero sí la más importante para nuestra Selección, para el fútbol argentino. Necesitábamos encontrar un técnico que pudiera desarrollar un proyecto nuevo. Veníamos golpeados por el Mundial de Rusia. Cuando me tocó asumir la Selección estaba quinta en el final de las eliminatorias de Rusia", contó Tapia en"El Camino a la Gloria", el libro oficial de El Gráfico.
En la noche del domingo 14 de julio de 2024 logró el bicampeonato de la Copa América al derrotar a Colombia y agigantó su leyenda. Esta noche volverá a jugar ante su público frente a Chile en el regreso de las Eliminatorias 2026. A continuación, repasamos los números de su ciclo.
LOS RAYOS X DE TODOS LOS CONVOCADOS DURANTE SU CICLO EN ARGENTINA
Partidos dirigidos: 77
Balance: 55 victorias, 16 empates y 6 derrotas
Efectividad: 78,3%
# | TORNEO | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | TOTALES | % |
1 | Amistoso | 21 | 4 | 2 | 27 | 82,72% |
2 | Copa América | 13 | 4 | 2 | 19 | 75,44% |
3 | Copa del Mundo | 4 | 2 | 1 | 7 | 66,67% |
4 | Eliminatorias | 16 | 6 | 1 | 23 | 78,26% |
5 | Finalissima | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
TOTALES | 55 | 16 | 6 | 77 | 78,35% |
Jugadores convocados: 112
Jugadores que sumaron minutos: 80
Jugadores que debutaron en la Selección: 47
Jugadores con más convocatorias: Nicolás Tagliafico (se perdió por primera vez una citación en septiembre de 2024), Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Germán Pezzella con 28, Guido Rodríguez 27.
Jugadores con más partidos: Rodrigo De Paul (69), Lautaro Martínez (63), Leandro Paredes (62), Lionel Messi (59) y Nicolás Otamendi (59).
Jugadores con más goles: Lionel Messi (44), Lautaro Martínez (29), Ángel Di María (11), Julián Álvarez (9), Nicolás González (5), Leandro Paredes (4) y Enzo Fernández (4).
Jugadores con más asistencias: Lionel Messi (16), Giovani Lo Celso (14), Rodrigo De Paul (11), Ángel Di María (8), Paulo Dybala (6) y Lautaro Martínez (6).
Jugadores expulsados en su era: Lionel Messi ante Chile en la Copa América 2019.
Sus títulos: 4. Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Copa del Mundo 2022
LOS DATOS DE LOS 112 CONVOCADOS
# | JUGADOR | PUESTO | CONVOCATORIAS | PJ | MINUTOS | TITULAR | ENTRÓ | PG | PE | PP | G | AS |
1 | Rodrigo De Paul | Mediocampista | 28 | 69 | 5243 | 61 | 8 | 50 | 15 | 4 | 2 | 11 |
2 | Lautaro Martínez | Delantero | 28 | 63 | 3690 | 45 | 18 | 45 | 13 | 5 | 29 | 6 |
3 | Leandro Paredes | Mediocampista | 28 | 62 | 4015 | 46 | 16 | 42 | 15 | 5 | 4 | 4 |
4 | Lionel Messi | Delantero | 21 | 59 | 5049 | 55 | 4 | 41 | 13 | 5 | 44 | 16 |
5 | Nicolás Otamendi | Defensor | 28 | 59 | 4821 | 54 | 5 | 40 | 14 | 5 | 2 | 2 |
6 | Nicolás Tagliafico | Defensor | 28 | 55 | 4258 | 46 | 9 | 36 | 13 | 6 | 1 | 0 |
7 | Giovani Lo Celso | Mediocampista | 25 | 52 | 3085 | 37 | 15 | 37 | 10 | 5 | 3 | 14 |
8 | Angel Di María | Mediocampista | 20 | 48 | 2438 | 30 | 18 | 35 | 9 | 4 | 11 | 8 |
9 | Marcos Acuña | Mediocampista | 26 | 48 | 3051 | 34 | 14 | 35 | 9 | 4 | 0 | 5 |
10 | Emiliano Martínez | Arquero | 22 | 45 | 4079 | 45 | 0 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 |
11 | Nahuel Molina | Defensor | 19 | 43 | 3274 | 35 | 8 | 33 | 8 | 2 | 1 | 3 |
12 | Nicolás González | Delantero | 22 | 39 | 2065 | 24 | 15 | 30 | 8 | 1 | 5 | 3 |
13 | Germán Pezzella | Defensor | 28 | 39 | 2545 | 26 | 13 | 28 | 8 | 3 | 3 | 0 |
14 | Cristian Romero | Defensor | 17 | 36 | 3047 | 35 | 1 | 27 | 7 | 2 | 3 | 1 |
15 | Julián Alvarez | Delantero | 18 | 36 | 2042 | 22 | 14 | 27 | 7 | 2 | 9 | 0 |
16 | Gonzalo Montiel | Defensor | 22 | 32 | 2009 | 22 | 10 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 |
17 | Exequiel Palacios | Mediocampista | 21 | 31 | 956 | 8 | 23 | 23 | 7 | 1 | 0 | 4 |
18 | Alexis Mac Allister | Mediocampista | 17 | 31 | 2178 | 28 | 3 | 25 | 5 | 1 | 2 | 3 |
19 | Guido Rodríguez | Mediocampista | 27 | 29 | 1256 | 13 | 16 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 |
20 | Enzo Fernández | Mediocampista | 12 | 28 | 1932 | 21 | 7 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 |
21 | Paulo Dybala | Delantero | 21 | 25 | 949 | 9 | 16 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 |
22 | Lisandro Martínez | Defensor | 18 | 23 | 1652 | 15 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
23 | Juan Foyth | Defensor | 16 | 18 | 1148 | 12 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
24 | Angel Correa | Delantero | 18 | 17 | 482 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
25 | Franco Armani | Arquero | 24 | 17 | 1451 | 16 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
26 | Joaquín Correa | Delantero | 12 | 16 | 602 | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 |
27 | Lucas Quarta Martínez | Defensor | 14 | 15 | 865 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alejandro Gómez | Mediocampista | 12 | 13 | 687 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
29 | Sergio Aguero | Delantero | 4 | 12 | 738 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 |
30 | Lucas Ocampos | Mediocampista | 11 | 12 | 573 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
31 | Nicolás Domínguez | Mediocampista | 10 | 11 | 187 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
32 | Roberto Pereyra | Mediocampista | 8 | 9 | 441 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
33 | Renzo Saravia | Defensor | 7 | 9 | 658 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | Ramiro Funes Mori | Defensor | 4 | 7 | 443 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Lucas Alario | Delantero | 7 | 6 | 145 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
36 | Giovanni Simeone | Delantero | 6 | 6 | 157 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Walter Kannemann | Defensor | 9 | 6 | 356 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Matías Suárez | Delantero | 2 | 6 | 158 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
39 | Alejandro Garnacho | Delantero | 9 | 6 | 233 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Maximiliano Meza | Mediocampista | 3 | 5 | 239 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agustín Marchesín | Arquero | 10 | 5 | 410 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Thiago Almada | Delantero | 7 | 4 | 95 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Franco Cervi | Mediocampista | 3 | 4 | 146 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Mauro Icardi | Delantero | 3 | 4 | 284 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
45 | Esteban Andrada | Arquero | 8 | 4 | 336 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Gerónimo Rulli | Arquero | 13 | 4 | 327 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Eduardo Salvio | Mediocampista | 4 | 3 | 88 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | 3 | 3 | 145 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
49 | Santiago Ascacíbar | Mediocampista | 3 | 3 | 144 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Franco Vázquez | Mediocampista | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Valentín Carboni | Mediocampista | 6 | 3 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Facundo Medina | Defensor | 7 | 3 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Erik Lamela | Delantero | 2 | 2 | 61 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Nehuén Pérez | Defensor | 7 | 2 | 117 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Juan Musso | Arquero | 17 | 2 | 114 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Facundo Buonanotte | Mediocampista | 4 | 2 | 99 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Matías Vargas | Mediocampista | 2 | 2 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Leonardo Balerdi | Defensor | 6 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Sergio Romero | Arquero | 3 | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Fabricio Bustos | Defensor | 2 | 2 | 164 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Gabriel Mercado | Defensor | 3 | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Marcos Rojo | Defensor | 3 | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Cristian Pavón | Delantero | 3 | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Rodrigo Battaglia | Mediocampista | 3 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | Walter Benítez | Arquero | 5 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Alan Franco | Defensor | 2 | 1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Valentín Barco | Defensor | 3 | 1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Paulo Gazzaniga | Arquero | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Marcos Senesi | Defensor | 2 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Matías Zaracho | Mediocampista | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Manuel Lanzini | Mediocampista | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Emiliano Buendia | Mediocampista | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Gastón Giménez | Mediocampista | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Adolfo Gaich | Delantero | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lucas Boyé | Delantero | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Iván Marcone | Mediocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Milton Casco | Defensor | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Domingo Blanco | Mediocampista | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Guido Pizarro | Mediocampista | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Darío Benedeto | Delantero | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Agustín Rossi | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Alan Velasco | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Bruno Zapelli | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Carlos Alcaraz | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Cristian Medina | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Emanuel Mammana | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Exequiel Zeballos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Facundo Farías | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Federico Gomes Gerth | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Francisco Ortega | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Franco Carboni | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Gastón Ávila | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Guido Herrera | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jeremías Ledesma | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jorge Figal | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | José Luis Palomino | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Lautaro Blanco | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Leonel Di Placido | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lucas Beltrán | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Lucas Esquivel | Defensor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Luka Romero | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Marco Pellegrino | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Matías Soulé | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Máximo Perrone | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Nicolás Paz | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Nicolás Valentini | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Pablo Maffeo | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Santiago Simón | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Tiago Geralnik | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Ezequiel Fernández | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Giuliano Simeone | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Valentín Castellanos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOTA: Leonardo Sigali e Ingnacio Fernández no llegaron a entrenarse con Scaloni. Integraron la lista previa a la Copa América 2019.
POR RIVAL
Rivales que enfrentó: 33
Más partidos y todas victorias; México y Bolivia jugó 4 y ganó los 4
Más partidos y todas derrotas: Con Arabia Saudita perdió el único partido que disputaron.
No le pudo ganar en tiempo regular: Además de Arabia Saudita, ante Alemania, Países Bajos y Francia empató el único encuentro. Frente a los últimos dos se impuso por penales en la Copa del Mundo.
# | RIVAL | CONTINENTE | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | TOTAL | % |
1 | Ecuador | CONMEBOL | 5 | 2 | 0 | 7 | 80,95% |
2 | Chile | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 6 | 66,67% |
3 | Brasil | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 6 | 55,56% |
4 | Uruguay | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 5 | 66,67% |
5 | Paraguay | CONMEBOL | 2 | 3 | 0 | 5 | 60,00% |
6 | Colombia | CONMEBOL | 2 | 3 | 1 | 6 | 50,00% |
7 | México | CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,00% |
8 | Bolivia | CONMEBOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,00% |
9 | Perú | CONMEBOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,00% |
10 | Venezuela | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 4 | 75,00% |
11 | Australia | Oceania | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
12 | Honduras | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |