Todos los campeones del mundo que hicieron goles en River
Marcos Acuña anotó su primer tanto en el Millonario y se sumó a un selecto grupo de jugadores.
MARCOS ACUÑA anotó su primer gol con la camiseta de River en la goleada 3-0 ante Barracas Central por los octavos de final del Torneo Apertura.De esta forma el Millonario se clasificó a la próxima ronda para jugar ante Platense.
El Huevo no anotaba desde el 5 de mayo de 2024 en la goleada de Sevilla 3-0 ante Granada por la Liga de España. En un equipo de Argentina el anterior fue con Racing por la Copa Sudamericana. El 29 de junio de 2017 celebró en el triunfo de la Academia 3-1 ante Independiente Medellín.
En tanto, por un torneo de Liga en Argentina el anterior festejo fue ante Banfield en condición de visitante. El 25 de junio de 2017 los de Avellaneda se impusieron en el Florencio Sola por 3-1 ante el Taladro por el certamen 2016-2017.
De esta forma, tres de los cuatro campeones del mundo que tiene el elenco de Núñez en el plantel pudieron convertir. El primero fue Germán Pezzella con su tanto por Copa Libertadores en el empate 1-1 ante Colo Colo en Chile el 17/9/2024.
Luego fue el turno de Gonzalo Montiel. El lateral celebró el gol de la victoria ante Instituto (1-0) el 29 de enero de este año en el comienzo del Apertura. Ahora, el único que no anotó es el arquero Franco Armani.
Por otra parte, ya son 17 los jugadores que festejaron al menos una vez después de "saber cuánto pesa la Copa del Mundo". La tabla la lidera Norberto Alonso con 69, seguido de Daniel Passarella con 50 y Leopoldo Luque con 39.
Más atrás aparecen; David Trezeguet (17), Mario Kempes (16), Rubén Américo Gallego (11), Héctor Enrique (9), Moacir (8), Oscar Ortiz (7), Alberto Tarantini (5), Oscar Ruggeri (4) y Sergio Batista (2).
Finalmente, también con un gol se ubican: Pablo Dorado y René Houseman.
LOS GOLES DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO
# | JUGADOR | PAÍS | CAMPEÓN | GOLES |
1 | Norberto Alonso | Argentina | 1978 | 69 |
2 | Daniel Passarella | Argentina | 1978 | 50 |
3 | Leopoldo Luque | Argentina | 1978 | 39 |
4 | David Trezeguet | Francia | 2006 | 17 |
5 | Mario Kempes | Argentina | 1978 | 16 |
6 | Rubén Américo Gallego | Argentina | 1978 | 11 |
7 | Héctor Enrique | Argentina | 1986 | 9 |
8 | Moacir | Brasil | 1958 | 8 |
9 | Oscar Ortiz | Argentina | 1978 | 7 |
10 | Alberto Tarantini | Argentina | 1978 | 5 |
11 | Oscar Ruggeri | Argentina | 1986 | 4 |
12 | Sergio Batista | Argentina | 1986 | 2 |
13 | Pablo Dorado | Uruguay | 1930 | 1 |
14 | René Houseman | Argentina | 1978 | 1 |
15 | German Pezzella | Argentina | 2022 | 1 |
16 | Marcos Acuña | Argentina | 2022 | 1 |
17 | Gonzalo Montiel | Argentina | 2022 | 1 |
TOTALES | 242 |
LOS 242 GOLES DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO EN RIVER
# | TORNEO | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | RIVER | GF | GC | GOLEADOR |
1 | Campeonato 1932 | 02/10/1932 | Lanús | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Pablo Dorado |
2 | Campeonato 1961 | 23/04/1961 | Chacarita | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Moacyr Pinto |
3 | Campeonato 1961 | 23/04/1961 | Chacarita | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Moacyr Pinto |
4 | Campeonato 1961 | 23/07/1961 | Rosario Central | Local | Ganó | 4 | 1 | Moacyr Pinto |
5 | Campeonato 1961 | 30/07/1961 | Los Andes | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Moacyr Pinto |
6 | Campeonato 1961 | 06/08/1961 | Boca Juniors | Local | Empató | 2 | 2 | Moacyr Pinto |
7 | Campeonato 1961 | 01/10/1961 | Atlanta | Local | Empató | 1 | 1 | Moacyr Pinto |
8 | Campeonato 1961 | 08/10/1961 | Vélez Sarsfield | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Moacyr Pinto |
9 | Campeonato 1961 | 05/11/1961 | Los Andes | Local | Perdió | 1 | 2 | Moacyr Pinto |
10 | Copa Libertadores 1978 | 18/07/1978 | Liga Universitaria de Quito | Local | Ganó | 4 | 0 | Leopoldo Luque |
11 | Copa Libertadores 1978 | 18/07/1978 | Liga Universitaria de Quito | Local | Ganó | 4 | 0 | Oscar Ortiz |
12 | Libertadores 1978 | 02/08/1978 | Independiente de Avellaneda | Neutral | Ganó | 4 | 1 | Leopoldo Luque |
13 | Libertadores 1978 | 02/08/1978 | Independiente de Avellaneda | Neutral | Ganó | 4 | 1 | Daniel Passarella |
14 | Libertadores 1978 | 02/08/1978 | Independiente de Avellaneda | Neutral | Ganó | 4 | 1 | Leopoldo Luque |
15 | Metropolitano 1978 | 14/09/1978 | Chacarita | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Norberto Alonso |
16 | Metropolitano 1978 | 25/09/1978 | All Boys | Local | Ganó | 4 | 0 | Oscar Ortiz |
17 | Metropolitano 1978 | 25/09/1978 | All Boys | Local | Ganó | 4 | 0 | Norberto Alonso |
18 | Metropolitano 1978 | 01/10/1978 | Gimnasia de La Plata | Local | Ganó | 3 | 2 | Daniel Passarella |
19 | Metropolitano 1978 | 01/10/1978 | Gimnasia de La Plata | Local | Ganó | 3 | 2 | Daniel Passarella |
20 | Nacional 1978 | 05/11/1978 | San Lorenzo | Local | Ganó | 2 | 0 | Norberto Alonso |
21 | Nacional 1978 | 05/11/1978 | San Lorenzo | Local | Ganó | 2 | 0 | Daniel Passarella |
22 | Nacional 1978 | 09/11/1978 | Alvarado | Local | Ganó | 3 | 0 | Daniel Passarella |
23 | Nacional 1978 | 09/11/1978 | Alvarado | Local | Ganó | 4 | 0 | Norberto Alonso |
24 | Nacional 1978 | 09/11/1978 | Alvarado | Local | Ganó | 4 | 0 | Norberto Alonso |
25 | Nacional 1978 | 12/11/1978 | Atlanta | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Norberto Alonso |
26 | Nacional 1978 | 15/11/1978 | San Martín (T) | Local | Ganó | 2 | 1 | Leopoldo Luque |
27 | Nacional 1978 | 15/11/1978 | San Martín (T) | Local | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
28 | Nacional 1978 | 19/11/1978 | Quilmes | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Leopoldo Luque |
29 | Nacional 1978 | 22/11/1978 | San Martín (Mendoza) | Local | Ganó | 3 | 1 | Daniel Passarella |
30 | Nacional 1978 | 26/11/1978 | Colón | Visitante | Empató | 2 | 2 | Norberto Alonso |
31 | Nacional 1978 | 29/11/1978 | San Lorenzo | Visitante | Ganó | 4 | 1 | Leopoldo Luque |
32 | Nacional 1978 | 06/12/1978 | Atlanta | Local | Empató | 3 | 3 | Norberto Alonso |
33 | Nacional 1978 | 17/12/1978 | San Martín (Mendoza) | Visitante | Perdió | 3 | 4 | Leopoldo Luque |
34 | Nacional 1978 | 23/12/1978 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 2 | 0 | Leopoldo Luque |
35 | Nacional 1978 | 30/12/1978 | Unión | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Leopoldo Luque |
36 | Nacional 1978 | 03/01/1979 | Unión | Local | Empató | 1 | 1 | Norberto Alonso |
37 | Metropolitano 1979 | 05/03/1979 | Huracán | Local | Ganó | 5 | 2 | Oscar Ortiz |
38 | Metropolitano 1979 | 05/03/1979 | Huracán | Local | Ganó | 5 | 2 | Leopoldo Luque |
39 | Metropolitano 1979 | 11/03/1979 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 3 | 2 | Leopoldo Luque |
40 | Metropolitano 1979 | 15/04/1979 | Argentinos Juniors | Visitante | Perdió | 1 | 3 | Daniel Passarella |
41 | Metropolitano 1979 | 06/05/1979 | Vélez Sarsfield | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
42 | Metropolitano 1979 | 13/05/1979 | Quilmes | Local | Ganó | 3 | 0 | Daniel Passarella |
43 | Metropolitano 1979 | 13/05/1979 | Quilmes | Local | Ganó | 3 | 0 | Norberto Alonso |
44 | Metropolitano 1979 | 13/05/1979 | Quilmes | Local | Ganó | 3 | 0 | Daniel Passarella |
45 | Metropolitano 1979 | 10/06/1979 | Gimnasia de La Plata | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Leopoldo Luque |
46 | Metropolitano 1979 | 23/06/1979 | Racing | Visitante | Perdió | 1 | 3 | Norberto Alonso |
47 | Metropolitano 1979 | 08/07/1979 | Platense | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
48 | Metropolitano 1979 | 29/07/1979 | Independiente de Avellaneda | Local | Ganó | 4 | 3 | Daniel Passarella |
49 | Metropolitano 1979 | 29/07/1979 | Independiente de Avellaneda | Local | Ganó | 4 | 3 | Norberto Alonso |
50 | Metropolitano 1979 | 29/07/1979 | Independiente de Avellaneda | Local | Ganó | 4 | 3 | Norberto Alonso |
51 | Metropolitano 1979 | 05/08/1979 | Independiente de Avellaneda | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
52 | Metropolitano 1979 | 05/08/1979 | Independiente de Avellaneda | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Daniel Passarella |
53 | Metropolitano 1979 | 19/08/1979 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 5 | 1 | Norberto Alonso |
54 | Metropolitano 1979 | 19/08/1979 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 5 | 1 | Leopoldo Luque |
55 | Nacional 1979 | 02/09/1979 | Newell´s Old Boys de Rosario | Local | Ganó | 3 | 0 | Norberto Alonso |
56 | Nacional 1979 | 02/09/1979 | Newell´s Old Boys de Rosario | Local | Ganó | 3 | 0 | Leopoldo Luque |
57 | Nacional 1979 | 02/09/1979 | Newell´s Old Boys de Rosario | Local | Ganó | 3 | 0 | Leopoldo Luque |
58 | Nacional 1979 | 09/09/1979 | Kimberley de Mar del Plata | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Leopoldo Luque |
59 | Nacional 1979 | 16/09/1979 | Talleres | Local | Empató | 1 | 1 | Norberto Alonso |
60 | Nacional 1979 | 23/09/1979 | Boca Juniors | Local | Empató | 1 | 1 | Daniel Passarella |
61 | Nacional 1979 | 30/09/1979 | Gimnasia y Tiro | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Leopoldo Luque |
62 | Nacional 1979 | 30/09/1979 | Gimnasia y Tiro | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Leopoldo Luque |
63 | Nacional 1979 | 28/10/1979 | Kimberley de Mar del Plata | Local | Ganó | 5 | 2 | Leopoldo Luque |
64 | Nacional 1979 | 28/10/1979 | Kimberley de Mar del Plata | Local | Ganó | 5 | 2 | Daniel Passarella |
65 | Nacional 1979 | 28/10/1979 | Kimberley de Mar del Plata | Local | Ganó | 5 | 2 | Daniel Passarella |
66 | Nacional 1979 | 28/10/1979 | Kimberley de Mar del Plata | Local | Ganó | 5 | 2 | Norberto Alonso |
67 | Nacional 1979 | 04/11/1979 | Talleres | Visitante | Perdió | 2 | 3 | Norberto Alonso |
68 | Nacional 1979 | 18/11/1979 | Gimnasia y Tiro | Local | Ganó | 3 | 1 | Leopoldo Luque |
69 | Nacional 1979 | 02/12/1979 | Huracán | Local | Empató | 1 | 1 | Leopoldo Luque |
70 | Nacional 1979 | 12/12/1979 | Rosario Central | Local | Ganó | 4 | 0 | Daniel Passarella |
71 | Nacional 1979 | 16/12/1979 | Rosario Central | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Leopoldo Luque |
72 | Nacional 1979 | 19/12/1979 | Unión | Visitante | Empató | 1 | 1 | Norberto Alonso |
73 | Metropolitano 1980 | 10/02/1980 | Colón | Local | Empató | 1 | 1 | Daniel Passarella |
74 | Metropolitano 1980 | 02/03/1980 | Boca Juniors | Visitante | Ganó | 5 | 2 | Oscar Ortiz |
75 | Metropolitano 1980 | 09/03/1980 | Racing | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Leopoldo Luque |
76 | Copa Libertadores 1980 | 11/03/1980 | Sporting Cristal | Local | Ganó | 3 | 2 | Leopoldo Luque |
77 | Metropolitano 1980 | 19/03/1980 | Huracán | Visitante | Perdió | 2 | 3 | Daniel Passarella |
78 | Copa Libertadores 1980 | 15/04/1980 | Sporting Cristal | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Leopoldo Luque |
79 | Copa Libertadores 1980 | 18/04/1980 | Atlético Chalaco | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Leopoldo Luque |
80 | Metropolitano 1980 | 25/05/1980 | Ferro | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Norberto Alonso |
81 | Metropolitano 1980 | 25/05/1980 | Ferro | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Daniel Passarella |
82 | Metropolitano 1980 | 01/06/1980 | Colón | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Norberto Alonso |
83 | Metropolitano 1980 | 01/06/1980 | Colón | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Norberto Alonso |
84 | Metropolitano 1980 | 01/06/1980 | Colón | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Leopoldo Luque |
85 | Metropolitano 1980 | 04/06/1980 | Estudiantes de La Plata | Local | Empató | 1 | 1 | Daniel Passarella |
86 | Metropolitano 1980 | 15/06/1980 | Boca Juniors | Local | Ganó | 2 | 1 | Daniel Passarella |
87 | Metropolitano 1980 | 15/06/1980 | Boca Juniors | Local | Ganó | 2 | 1 | Leopoldo Luque |
88 | Metropolitano 1980 | 19/06/1980 | Platense | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Leopoldo Luque |
89 | Metropolitano 1980 | 22/06/1980 | Racing | Local | Ganó | 2 | 0 | Leopoldo Luque |
90 | Metropolitano 1980 | 06/07/1980 | Vélez Sarsfield | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Daniel Passarella |
91 | Metropolitano 1980 | 09/07/1980 | All Boys | Local | Ganó | 5 | 0 | Norberto Alonso |
92 | Metropolitano 1980 | 09/07/1980 | All Boys | Local | Ganó | 5 | 0 | Norberto Alonso |
93 | Metropolitano 1980 | 09/07/1980 | All Boys | Local | Ganó | 5 | 0 | Norberto Alonso |
94 | Metropolitano 1980 | 20/07/1980 | Quilmes | Local | Ganó | 3 | 1 | Leopoldo Luque |
95 | Metropolitano 1980 | 20/07/1980 | Quilmes | Local | Ganó | 3 | 1 | Leopoldo Luque |
96 | Metropolitano 1980 | 27/07/1980 | Newell´s Old Boys de Rosario | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Daniel Passarella |
97 | Metropolitano 1980 | 07/08/1980 | Tigre | Local | Ganó | 3 | 1 | Leopoldo Luque |
98 | Metropolitano 1980 | 10/08/1980 | Independiente de Avellaneda | Visitante | Empató | 2 | 2 | Leopoldo Luque |
99 | Metropolitano 1980 | 10/08/1980 | Independiente de Avellaneda | Visitante | Empató | 2 | 2 | Daniel Passarella |
100 | Metropolitano 1980 | 17/08/1980 | San Lorenzo | Local | Ganó | 2 | 0 | Norberto Alonso |
101 | Metropolitano 1980 | 24/08/1980 | Argentinos Juniors | Visitante | Perdió | 2 | 4 | Oscar Ortiz |
102 | Nacional 1980 | 07/09/1980 | Independiente Rivadavia | Local | Ganó | 2 | 0 | Norberto Alonso |
103 | Nacional 1980 | 21/09/1980 | Boca Juniors | Local | Empató | 2 | 2 | Oscar Ortiz |
104 | Nacional 1980 | 24/09/1980 | San Lorenzo | Local | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
105 | Nacional 1980 | 19/10/1980 | Cipolletti | Visitante | Ganó | 4 | 2 | Daniel Passarella |
106 | Nacional 1980 | 19/10/1980 | Cipolletti | Visitante | Ganó | 4 | 2 | Norberto Alonso |
107 | Nacional 1980 | 26/10/1980 | Independiente Rivadavia | Visitante | Ganó | 5 | 0 | Norberto Alonso |
108 | Nacional 1980 | 19/10/1980 | Cipolletti | Visitante | Ganó | 4 | 2 | Norberto Alonso |
109 | Nacional 1980 | 26/10/1980 | Independiente Rivadavia | Visitante | Ganó | 5 | 0 | Alberto Tarantini |
110 | Nacional 1980 | 26/10/1980 | Independiente Rivadavia | Visitante | Ganó | 5 | 0 | Leopoldo Luque |
111 | Nacional 1980 | 29/10/1980 | Colón | Local | Ganó | 3 | 0 | Leopoldo Luque |
112 | Nacional 1980 | 29/10/1980 | Colón | Local | Ganó | 3 | 0 | Leopoldo Luque |
113 | Nacional 1980 | 05/11/1980 | San Lorenzo | Visitante | Perdió | 2 | 3 | Leopoldo Luque |
114 | Nacional 1980 | 05/11/1980 | San Lorenzo | Visitante | Perdió | 2 | 3 | Leopoldo Luque |
115 | Nacional 1980 | 09/11/1980 | Platense | Local | Ganó | 3 | 1 | Alberto Tarantini |
116 | Nacional 1980 | 09/11/1980 | Platense | Local | Ganó | 3 | 1 | Daniel Passarella |
117 | Nacional 1980 | 16/11/1980 | Instituto | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Daniel Passarella |
118 | Nacional 1980 | 23/11/1980 | Cipolletti | Local | Ganó | 4 | 2 | Alberto Tarantini |
119 | Nacional 1980 | 23/11/1980 | Cipolletti | Local | Ganó | 4 | 2 | Daniel Passarella |
120 | Nacional 1980 | 23/11/1980 | Cipolletti | Local | Ganó | 4 | 2 | Norberto Alonso |
121 | Nacional 1980 | 30/11/1980 | Newell´s Old Boys de Rosario | Local | Ganó | 3 | 2 | Norberto Alonso |
122 | Nacional 1980 | 03/12/1980 | Newell´s Old Boys de Rosario | Visitante | Perdió | 2 | 6 | Norberto Alonso |
123 | Metropolitano 1981 | 22/02/1981 | Instituto | Visitante | Empató | 1 | 1 | Alberto Tarantini |
124 | Metropolitano 1981 | 01/03/1981 | Vélez Sarsfield | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Daniel Passarella |
125 | Metropolitano 1981 | 08/03/1981 | Argentinos Juniors | Local | Perdió | 2 | 3 | Oscar Ortiz |
126 | Metropolitano 1981 | 15/03/1981 | Colón | Local | Ganó | 4 | 0 | Mario Kempes |
127 | Metropolitano 1981 | 15/03/1981 | Colón | Local | Ganó | 4 | 0 | Mario Kempes |
128 | Metropolitano 1981 | 15/03/1981 | Colón | Local | Ganó | 4 | 0 | René Houseman |
129 | Copa Libertadores 1981 | 18/03/1981 | Rosario Central | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Norberto Alonso |
130 | Metropolitano 1981 | 22/03/1981 | Ferro | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Daniel Passarella |
131 | Metropolitano 1981 | 25/03/1981 | Rosario Central | Local | Empató | 2 | 2 | Daniel Passarella |
132 | Copa Libertadores 1981 | 03/04/1981 | Deportivo Cali | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Daniel Passarella |
133 | Metropolitano 1981 | 15/04/1981 | Huracán | Local | Empató | 2 | 2 | Mario Kempes |
134 | Metropolitano 1981 | 15/04/1981 | Huracán | Local | Empató | 2 | 2 | Norberto Alonso |
135 | Copa Libertadores 1981 | 22/04/1981 | Deportivo Cali | Local | Perdió | 1 | 2 | Mario Kempes |
136 | Metropolitano 1981 | 26/04/1981 | Sarmiento de Junín | Local | Ganó | 2 | 1 | Mario Kempes |
137 | Metropolitano 1981 | 17/05/1981 | Instituto | Local | Perdió | 2 | 5 | Daniel Passarella |
138 | Metropolitano 1981 | 24/05/1981 | Vélez Sarsfield | Local | Empató | 3 | 3 | Daniel Passarella |
139 | Metropolitano 1981 | 31/05/1981 | Argentinos Juniors | Visitante | Ganó | 6 | 1 | Norberto Alonso |
140 | Metropolitano 1981 | 07/06/1981 | Estudiantes de La Plata | Local | Ganó | 3 | 2 | Daniel Passarella |
141 | Metropolitano 1981 | 24/06/1981 | Racing | Local | Ganó | 3 | 1 | Norberto Alonso |
142 | Metropolitano 1981 | 28/06/1981 | Talleres | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Daniel Passarella |
143 | Metropolitano 1981 | 05/07/1981 | Boca Juniors | Local | Empató | 1 | 1 | Mario Kempes |
144 | Metropolitano 1981 | 09/07/1981 | Huracán | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Mario Kempes |
145 | Metropolitano 1981 | 09/07/1981 | Huracán | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Mario Kempes |
146 | Metropolitano 1981 | 26/07/1981 | Unión | Local | Ganó | 1 | 0 | Norberto Alonso |
147 | Metropolitano 1981 | 02/08/1981 | San Lorenzo | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Norberto Alonso |
148 | Metropolitano 1981 | 09/08/1981 | Newell´s Old Boys de Rosario | Local | Ganó | 5 | 2 | Mario Kempes |
149 | Metropolitano 1981 | 09/08/1981 | Newell´s Old Boys de Rosario | Local | Ganó | 5 | 2 | Mario Kempes |
150 | Metropolitano 1981 | 09/08/1981 | Newell´s Old Boys de Rosario | Local | Ganó | 5 | 2 | Norberto Alonso |
151 | Metropolitano 1981 | 09/08/1981 | Newell´s Old Boys de Rosario | Local | Ganó | 5 | 2 | Daniel Passarella |
152 | Nacional 1981 | 15/09/1981 | Guaraní Antonio Franco | Visitante | Empató | 2 | 2 | Mario Kempes |
153 | Nacional 1981 | 15/09/1981 | Guaraní Antonio Franco | Visitante | Empató | 2 | 2 | Américo Gallego |
154 | Nacional 1981 | 20/09/1981 | San Martín (T) | Local | Ganó | 3 | 2 | Mario Kempes |
155 | Nacional 1981 | 27/09/1981 | Boca Juniors | Visitante | Ganó | 3 | 2 | Mario Kempes |
156 | Nacional 1981 | 27/09/1981 | Boca Juniors | Visitante | Ganó | 3 | 2 | Daniel Passarella |
157 | Nacional 1981 | 14/10/1981 | Sarmiento de Junín | Local | Ganó | 2 | 1 | Daniel Passarella |
158 | Nacional 1981 | 18/10/1981 | Guaraní Antonio Franco | Local | Ganó | 4 | 0 | Daniel Passarella |
159 | Nacional 1981 | 18/10/1981 | Guaraní Antonio Franco | Local | Ganó | 4 | 0 | Daniel Passarella |
160 | Nacional 1981 | 18/10/1981 | Guaraní Antonio Franco | Local | Ganó | 4 | 0 | Mario Kempes |
161 | Nacional 1981 | 15/11/1981 | Ferro | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Mario Kempes |
162 | Nacional 1981 | 02/12/1981 | Rosario Central | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Daniel Passarella |
163 | Nacional 1981 | 09/12/1981 | Independiente de Avellaneda | Visitante | Empató | 1 | 1 | Daniel Passarella |
164 | Nacional 1981 | 20/12/1981 | Ferro | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Mario Kempes |
165 | Copa Libertadores 1982 | 03/09/1982 | The Strongest | Local | Ganó | 4 | 1 | Américo Gallego |
166 | Copa Libertadores 1982 | 12/11/1982 | Peñarol | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Alberto Tarantini |
167 | Metropolitano 1983 | 12/06/1983 | Talleres | Local | Ganó | 3 | 0 | Américo Gallego |
168 | Metropolitano 1983 | 09/10/1983 | Racing | Local | Ganó | 1 | 0 | Américo Gallego |
169 | Metropolitano 1983 | 16/11/1983 | Racing de Córdoba | Visitante | Ganó | 3 | 2 | Américo Gallego |
170 | Metropolitano 1983 | 20/11/1983 | Independiente de Avellaneda | Local | Perdió | 1 | 2 | Héctor Enrique |
171 | Metropolitano 1983 | 11/12/1983 | Nueva Chicago | Local | Perdió | 1 | 2 | Héctor Enrique |
172 | Nacional 1984 | 11/03/1984 | Atlético Uruguay de CdU | Visitante | Ganó | 6 | 0 | Américo Gallego |
173 | Nacional 1984 | 18/03/1984 | Estudiantes de Río Cuarto | Local | Ganó | 3 | 2 | Américo Gallego |
174 | Nacional 1984 | 18/03/1984 | Estudiantes de Río Cuarto | Local | Ganó | 3 | 2 | Norberto Alonso |
175 | Nacional 1984 | 25/03/1984 | Huracán | Visitante | Ganó | 4 | 1 | Américo Gallego |
176 | Metropolitano 1984 | 29/04/1984 | Vélez Sarsfield | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Norberto Alonso |
177 | Nacional 1984 | 02/05/1984 | San Lorenzo | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
178 | Nacional 1984 | 09/05/1984 | San Lorenzo | Local | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
179 | Metropolitano 1984 | 03/06/1984 | Independiente de Avellaneda | Local | Perdió | 2 | 3 | Norberto Alonso |
180 | Metropolitano 1984 | 08/08/1984 | Chacarita | Local | Ganó | 4 | 1 | Héctor Enrique |
181 | Metropolitano 1984 | 28/10/1984 | Independiente de Avellaneda | Visitante | Perdió | 2 | 3 | Américo Gallego |
182 | Metropolitano 1984 | 03/11/1984 | Estudiantes de La Plata | Local | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
183 | Metropolitano 1984 | 11/11/1984 | Boca Juniors | Local | Ganó | 4 | 1 | Norberto Alonso |
184 | Metropolitano 1984 | 11/11/1984 | Boca Juniors | Local | Ganó | 4 | 1 | Norberto Alonso |
185 | Metropolitano 1984 | 14/11/1984 | Ferro | Visitante | Empató | 1 | 1 | Norberto Alonso |
186 | Metropolitano 1984 | 14/12/1984 | Newell´s Old Boys de Rosario | Visitante | Perdió | 1 | 3 | Norberto Alonso |
187 | Nacional 1985 | 24/02/1985 | Unión | Local | Empató | 2 | 2 | Norberto Alonso |
188 | Nacional 1985 | 06/03/1985 | Unión | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Norberto Alonso |
189 | Nacional 1985 | 24/03/1985 | Deportivo Español | Local | Ganó | 5 | 0 | Norberto Alonso |
190 | Campeonato 1985/1986 | 11/08/1985 | San Lorenzo | Local | Ganó | 3 | 1 | Norberto Alonso |
191 | Campeonato 1985/1986 | 11/08/1985 | San Lorenzo | Local | Ganó | 3 | 1 | Héctor Enrique |
192 | Campeonato 1985/1986 | 06/10/1985 | Vélez Sarsfield | Visitante | Ganó | 4 | 1 | Américo Gallego |
193 | Campeonato 1985/1986 | 26/01/1986 | Argentinos Juniors | Local | Ganó | 5 | 4 | Héctor Enrique |
194 | Campeonato 1985/1986 | 09/03/1986 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 3 | 0 | Héctor Enrique |
195 | Campeonato 1985/1986 | 06/04/1986 | Boca Juniors | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Norberto Alonso |
196 | Campeonato 1985/1986 | 06/04/1986 | Boca Juniors | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Norberto Alonso |
197 | Campeonato 1985/1986 | 13/04/1986 | Ferro | Local | Empató | 1 | 1 | Norberto Alonso |
198 | Campeonato 1985/1986 | 20/04/1986 | Platense | Visitante | Empató | 4 | 4 | Norberto Alonso |
199 | Copa Libertadores 1986 | 06/08/1986 | Peñarol | Local | Ganó | 3 | 1 | Norberto Alonso |
200 | Copa Libertadores 1986 | 06/08/1986 | Peñarol | Local | Ganó | 3 | 1 | Héctor Enrique |
201 | Copa Libertadores 1986 | 14/08/1986 | Montevideo Wanderers | Local | Ganó | 4 | 2 | Norberto Alonso |
202 | Copa Libertadores 1986 | 14/08/1986 | Montevideo Wanderers | Local | Ganó | 4 | 2 | Norberto Alonso |
203 | Campeonato 1986/1987 | 24/08/1986 | Temperley | Local | Perdió | 0 | 1 | Oscar Ruggeri |
204 | Campeonato 1986/1987 | 24/08/1986 | Temperley | Local | Perdió | 0 | 1 | Norberto Alonso |
205 | Campeonato 1986/1987 | 24/08/1986 | Temperley | Local | Perdió | 0 | 1 | Norberto Alonso |
206 | Copa Libertadores 1986 | 22/10/1986 | América de Cali | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Norberto Alonso |
207 | Copa Interamericana 1987 | 16/08/1987 | Liga Deportiva Alajuelense | Local | Ganó | 3 | 0 | Héctor Enrique |
208 | Copa Libertadores 1987 | 07/10/1987 | Peñarol | Local | Ganó | 1 | 0 | Oscar Ruggeri |
209 | Campeonato 1987/1988 | 24/01/1988 | Gimnasia de La Plata | Local | Perdió | 2 | 3 | Américo Gallego |
210 | Campeonato 1987/1988 | 24/04/1988 | Talleres | Local | Ganó | 1 | 0 | Oscar Ruggeri |
211 | Campeonato 1987/1988 | 30/04/1988 | Boca Juniors | Visitante | Empató | 2 | 2 | Oscar Ruggeri |
212 | Campeonato 1988/1989 | 23/10/1988 | Instituto | Local | Ganó | 6 | 1 | Daniel Passarella |
213 | Campeonato 1988/1989 | 18/12/1988 | Estudiantes de La Plata | Visitante | Empató | 1 | 1 | Daniel Passarella |
214 | Campeonato 1988/1989 | 22/12/1988 | Independiente de Avellaneda | Local | Perdió | 1 | 2 | Daniel Passarella |
215 | Campeonato 1988/1989 | 19/02/1989 | Racing de Córdoba | Visitante | Ganó | 5 | 0 | Daniel Passarella |
216 | Campeonato 1988/1989 | 17/04/1989 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 3 | 0 | Daniel Passarella |
