River buscará cortar la peor racha sin ganar de la era Marcelo Gallardo
El Millonario jugará ante Banfield luego de la eliminación de la Copa Libertadores y en el medio de una histórica sequía de victorias y goles.
RIVER se quedó en las puertas de alcanzar una nueva final de la Copa Libertadores al igualar sin goles ante Atlético Mineiro de Brasil y perder la serie 3-0 y este sábado volverá a jugar por la fecha 20 de la Liga Profesional ante Banfield, con el objetivo de sumar para seguir en zona de clasificación al certamen continental del año próximo por la tabla anual.
El compromiso se disputará en el Estadio Monumental desde las 19 con el arbitraje de Sebastián Martínez y el VAR de Lucas Novelli.
El equipo de Marcelo Gallardo acumula seis partidos sin ganar por segunda vez con el Muñeco en el banco. El récord negativo se había registrado entre marzo y abril de 2016 con 4 empates ante Boca, San Pablo, The Strongest y Banfield y 2 derrotas con Colón y Patronato entre el torneo local y la Copa Libertadores.
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
1 | 06/03/2016 | Transición 2016 | Fecha 6 | Boca Juniors | Local | Empató | 0 | 0 |
2 | 10/03/2016 | Libertadores 2016 | Grupo 1 - Fecha 2 | San Pablo | Local | Empató | 1 | 1 |
3 | 13/03/2016 | Transición 2016 | Fecha 7 | Colón | Visitante | Perdió | 1 | 4 |
4 | 16/03/2016 | Libertadores 2016 | Grupo 1 - Fecha 3 | The Strongest | Visitante | Empató | 1 | 1 |
5 | 20/03/2016 | Transición 2016 | Fecha 8 | Banfield | Local | Empató | 1 | 1 |
6 | 02/04/2016 | Transición 2016 | Fecha 9 | Patronato de Paraná | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
La actual racha negativa se inició luego del triunfo 1-0 ante Colo Colo en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Durante esta serie cayó 1-0 ante Talleres y empató ante Platense (0-0) y Vélez (1-1 con gol de Miguel Borja) por la Liga Profesional. Posteriormente, perdió 3-0 la ida ante Mineiro e igualó sin goles ante Defensa por el certamen doméstico y otra vez se quedó en cero en la vuelta ante Mineiro (0-0).
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
1 | 29/9/2024 | Liga Profesional 2024 | Fecha 16 | Talleres | Local | Perdió | 0 | 1 |
2 | 6/10/2024 | Liga Profesional 2024 | Fecha 17 | Platense | Visitante | Empató | 0 | 0 |
3 | 18/10/2024 | Liga Profesional 2024 | Fecha 18 | Vélez Sarsfield | Local | Empató | 1 | 1 |
4 | 22/10/2024 | Libertadores 2024 | Semi ida | Mineiro | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
5 | 25/10/2024 | Liga Profesional 2024 | Fecha 19 | Defensa y Justicia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
6 | 29/10/2024 | Libertadores 2024 | Semi vuelta | Mineiro | Local | Empató | 0 | 0 |
Con el empate en Florencio Várela venía de igualar los cinco partidos sin ganar entre febrero y marzo de 2018, también con el Muñeco como entrenador. La misma incluyó las derrotas con Lanús y Vélez y los empates frente a Godoy Cruz, Flamengo por Libertadores y Chacarita.
River volvió a ganar el 10 de marzo ante Patronato como visitante y en la previa de la final de la Supercopa Argentina ante Boca. En Mendoza la Banda Roja levantó el trofeo al superar 2-0 al Xeneize con tantos de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.
Tras el 2-0, Gallardo brindó una conferencia de prensa con mucha picardía en la que le apuntó a sus críticos: “Jugar como veníamos jugando era una estrategia para preparar este partido. Porque si ellos se dejaban llevar por lo que veían, claramente no sabían a qué jugábamos. Boca no tenía idea cómo íbamos a jugar. Nosotros sabíamos cómo jugarles a ellos. La estrategia fue jugar mal dos meses y que ellos no sepan cómo jugarnos. En las encuestas era el favorito y hoy les ganamos”.
LA ANTERIOR RACHA DE CINCO PARTIDOS SIN GANAR DE RIVER
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
1 | 11/02/2018 | Superliga 2017/2018 | Fecha 15 | Lanús | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
2 | 18/02/2018 | Superliga 2017/2018 | Fecha 16 | Godoy Cruz | Local | Empató | 2 | 2 |
3 | 24/02/2018 | Superliga 2017/2018 | Fecha 17 | Vélez Sarsfield | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
4 | 28/02/2018 | Libertadores 2018 | Grupo 4 - Fecha 1 | Flamengo | Visitante | Empató | 2 | 2 |
5 | 04/03/2018 | Superliga 2017/2018 | Fecha 18 | Chacarita | Local | Empató | 1 | 1 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES