Cómo está la tabla de goleadores uruguayos de la historia de Boca
Miguel Merentiel anotó ante Newell's por la Copa de la Liga y se acercó al Top 3.

Boca Juniors regresó a la victoria al derrotar por 1-0 a Newell's, en un partido correspondiente a la 13a fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, jugado en la Bombonera.
El equipo del DT interino Mariano Herrón se impuso con el tanto marcado por Miguel Merentiel, de penal, en el minuto 89. El delantero uruguayo se afirmó en el top 5 de goleadores de ese país en la historia del Xeneize.
Luis Cerezo inauguró la lista de uruguayos de la historia de Boca en 1905, además fue el primer extranjero en ponerse la camiseta del club y el segundo presidente de la institución. Su primer tanto lo señaló el 13 de septiembre de 1908, en la victoria 4-0 ante San Isidro por la segunda división.
Marcelo Saracchi debutó de manera oficial en la victoria de Boca 3-1 ante Platense y fue el último en incorporarse. El defensor nacido en Canelones se convirtió en el uruguayo número 56 en disputar un partido por los puntos.
En tanto, el delantero Edinson Cavani, oriundo de Salto, al marcar ante Platense se transformó en el número 34 en marcar al menos un gol.
Por otra parte, Sergio Martínez, proveniente de Peñarol en 1992, se mantiene como el uruguayo con más partidos (164) y más goles (87). Finalmente, Severino Várela (1943-1945), Orlando Medina (1969-1972) y Rodrigo Bentancur (2015) son los uruguayos con más títulos, con 3 cada uno.
TABLA DE GOLEADORES URUGUAYOS DE LA HISTORIA DE BOCA
# | JUGADOR | PUESTO | PERIODO | PJ | GOLES | PROMEDIO | TÍTULOS |
1 | Sergio Daniel Martínez | Delantero | 1992-1997 | 164 | 87 | 0,53 | 2 |
2 | Severino Varela | Delantero | 1943-1945 | 67 | 43 | 0,64 | 3 |
3 | Ariel Krasouski | Mediocampista | 1981-1988 | 161 | 19 | 0,12 | 1 |
4 | Santiago Silva | Delantero | 2011-2012 | 55 | 19 | 0,35 | 1 |
5 | Miguel Merentiel | Delantero | 2023-2023 | 48 | 15 | 0,31 | 0 |
6 | Rubén Fernando Da Silva | Delantero | 1993-1995 | 62 | 12 | 0,19 | 0 |
7 | Javier Ambrois | Delantero | 1958-1959 | 43 | 12 | 0,28 | 0 |
8 | Nicolás Lodeiro | Volante | 2015-2016 | 51 | 11 | 0,22 | 2 |
9 | Néstor Gabriel Cedres | Delantero | 1996-1997 | 34 | 10 | 0,29 | 0 |
10 | Iseo Fausto Rosello | Delantero | 1954-1956 | 56 | 9 | 0,16 | 1 |
11 | Orlando Medina | Mediocampista | 1969-1972 | 145 | 8 | 0,06 | 3 |
12 | Zoilo Canavery | Delantero | 1919-1920 | 16 | 8 | 0,50 | 2 |
13 | Ángel Romano | Delantero | 1913-1914 | 22 | 7 | 0,32 | 0 |
14 | Nahitan Nández | Volante | 2017-2019 | 67 | 6 | 0,09 | 2 |
15 | Hugo Lacava Schell | Mediocampista | 1974-1977 | 30 | 6 | 0,20 | 2 |
16 | Alcides Silveira | Defensor | 1965-1968 | 135 | 5 | 0,04 | 0 |
17 | José Vázquez | Delantero | 1946 | 17 | 5 | 0,29 | 2 |
18 | Hugo Romeo Guerra | Delantero | 1996 | 12 | 5 | 0,42 | 0 |
19 | Luis Cerezzo | Defensor | 1908-1911 / 1915 | 75 | 3 | 0,04 | 0 |
20 | Richard Edunio Tabares | Defensor | 1987-1989 | 66 | 3 | 0,05 | 0 |
21 | Edinson Cavani | Delantero | 2023 | 16 | 3 | 0,19 | 0 |
22 | Armando Artigas | Delantero | 1916 | 15 | 3 | 0,20 | 0 |
23 | José Sasia | Delantero | 1960 | 13 | 3 | 0,23 | 0 |
24 | Enrique Castro | Delantero | 1944 | 3 | 2 | 0,67 | 1 |
25 | Rodrigo Bentancur | Volante | 2015-2017 | 66 | 1 | 0,02 | 3 |
26 | Alvaro González | Mediocampista | 2007-2009 | 48 | 1 | 0,02 | 2 |
27 | Ribair Rodríguez | Volante | 2013 | 26 | 1 | 0,04 | 0 |
28 | Sergio Orteman | Mediocampista | 2007 | 20 | 1 | 0,05 | 1 |
29 | Marcos Marcelo Tejera | Mediocampista | 1993-1994 | 19 | 1 | 0,05 | 0 |
30 | Máximo Gelmi | Delantero | 1913-1915 | 17 | 1 | 0,06 | 0 |
31 | Carlos Bueno | Delantero | 2007 | 10 | 1 | 0,10 | 0 |
32 | Fernando Morena | Delantero | 1984 | 7 | 1 | 0,14 | 0 |
33 | Carlos Scarone | Delantero | 1916 | 4 | 1 | 0,25 | 0 |
34 | Julian Bértola | Delantero | 1916 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
LOS 56 URUGUAYOS QUE JUGARON EN LA HISTORIA DE BOCA
# | JUGADOR | PUESTO | PERIODO | PJ | GOLES | PROMEDIO | TÍTULOS |
1 | Sergio Daniel Martínez | Delantero | 1992-1997 | 164 | 87 | 0,53 | 2 |
2 | Ariel Krasouski | Mediocampista | 1981-1988 | 161 | 19 | 0,12 | 1 |
3 | Orlando Medina | Mediocampista | 1969-1972 | 145 | 8 | 0,06 | 3 |
4 | Alcides Silveira | Defensor | 1965-1968 | 135 | 5 | 0,04 | 0 |
5 | Luis Cerezzo | Defensor | 1908-1911 / 1915 | 75 | 3 | 0,04 | 0 |
6 | Severino Varela | Delantero | 1943-1945 | 67 | 43 | 0,64 | 3 |
7 | Nahitan Nández | Volante | 2017-2019 | 67 | 6 | 0,09 | 2 |
8 | Richard Edunio Tabares | Defensor | 1987-1989 | 66 | 3 | 0,05 | 0 |
9 | Rodrigo Bentancur | Volante | 2015-2017 | 66 | 1 | 0,02 | 3 |
10 | Rubén Fernando Da Silva | Delantero | 1993-1995 | 62 | 12 | 0,19 | 0 |
11 | Iseo Fausto Rosello | Delantero | 1954-1956 | 56 | 9 | 0,16 | 1 |
12 | Santiago Silva | Delantero | 2011-2012 | 55 | 19 | 0,35 | 1 |
13 | Nicolás Lodeiro | Volante | 2015-2016 | 51 | 11 | 0,22 | 2 |
14 | Miguel Merentiel | Delantero | 2023-2023 | 48 | 15 | 0,31 | 0 |
15 | Alvaro González | Mediocampista | 2007-2009 | 48 | 1 | 0,02 | 2 |
16 | Javier Ambrois | Delantero | 1958-1959 | 43 | 12 | 0,28 | 0 |
17 | Julio César Balerio | Arquero | 1984-1986 | 37 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | General Viana | Defensor | 1939-1940 | 36 | 0 | 0,00 | 1 |
19 | Néstor Gabriel Cedres | Delantero | 1996-1997 | 34 | 10 | 0,29 | 0 |
20 | Hugo Lacava Schell | Mediocampista | 1974-1977 | 30 | 6 | 0,20 | 2 |
21 | Ribair Rodríguez | Volante | 2013 | 26 | 1 | 0,04 | 0 |
22 | Emiliano Albil | Defensor | 2012 | 23 | 0 | 0,00 | 0 |
23 | Ángel Romano | Delantero | 1913-1914 | 22 | 7 | 0,32 | 0 |
24 | Luis Solans | Arquero | 1916 | 22 | 0 | 0,00 | 0 |
25 | Sergio Orteman | Mediocampista | 2007 | 20 | 1 | 0,05 | 1 |
26 | Marcos Marcelo Tejera | Mediocampista | 1993-1994 | 19 | 1 | 0,05 | 0 |
27 | Rubén Fabián Pereira | Mediocampista | 1992-1993 | 18 | 0 | 0,00 | 1 |
28 | José Vázquez | Delantero | 1946 | 17 | 5 | 0,29 | 2 |
29 | Máximo Gelmi | Delantero | 1913-1915 | 17 | 1 | 0,06 | 0 |
30 | Zoilo Canavery | Delantero | 1919-1920 | 16 | 8 | 0,50 | 2 |
31 | Edinson Cavani | Delantero | 2023 | 16 | 3 | 0,19 | 0 |
32 | Armando Artigas | Delantero | 1916 | 15 | 3 | 0,20 | 0 |
33 | José Benincasa | Delantero | 1916 | 15 | 0 | 0,00 | 0 |
34 | Walter Davoine | Mediocampista | 1960 | 15 | 0 | 0,00 | 0 |
35 | Alexis Rolín | Defensor | 2015-2016 | 15 | 0 | 0,00 | 2 |
36 | Marcelo Saracchi | Defensor | 2023 | 14 | 0 | 0,00 | 0 |
37 | José Sasia | Delantero | 1960 | 13 | 3 | 0,23 | 0 |
38 | Hugo Romeo Guerra | Delantero | 1996 | 12 | 5 | 0,42 | 0 |
39 | Lucas Olaza | Defensor | 2018 | 11 | 0 | 0,00 | 0 |
40 | Carlos Bueno | Delantero | 2007 | 10 | 1 | 0,10 | 0 |
41 | Sebastián Sosa | Arquero | 2012 | 9 | 0 | 0,00 | 1 |
42 | Juan Delgado | Defensor | 1914 | 8 | 0 | 0,00 | 0 |
43 | Fernando Morena | Delantero | 1984 | 7 | 1 | 0,14 | 0 |
44 | Raúl Cardozo Crespo | Defensor | 1968 | 7 | 0 | 0,00 | 0 |
45 | Carlos Scarone | Delantero | 1916 | 4 | 1 | 0,25 | 0 |
46 | Milton Viera | Delantero | 1968 | 4 | 0 | 0,00 | 0 |
47 | Julio Daniel Morales | Delantero | 1991 | 4 | 0 | 0,00 | 0 |
48 | Enrique Castro | Delantero | 1944 | 3 | 2 | 0,67 | 1 |
49 | Domingo Gelpi | Delantero | 1940 | 3 | 0 | 0,00 | 2 |
50 | Júpiter Crescio | Delantero | 1958 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
51 | Julian Bértola | Delantero | 1916 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
52 | Rubén González Acosta | Mediocampista | 1965 | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
53 | Javier Edgardo López Báez | Mediocampista | 1986 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
54 | Milton Leonardo Sánchez Caballero | Delantero | 1991 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
55 | Carlos Silva | Arquero | 1994 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
56 | Adrián Gunino | Defensor | 2009 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES