Cómo quedó Darío Benedetto en la tabla de goleadores históricos de Boca
El delantero finalizó el segundo ciclo en la institución.
BOCA JUNIORS hizo oficial la salida de Darío Benedetto. A través de un comunicado en sus redes sociales, confirmó que la misma se definió "de común acuerdo".
En sus dos etapas como jugador del Xeneize disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió 6 títulos, "convirtiéndose en alguien muy querido por todo el pueblo boquense" agrega el mensaje.
En su primer ciclo (2016-2019), el atacante convirtió 45 goles en 76 partidos (0,59) y desde su vuelta del fútbol europeo fueron 26 veces en 96 partidos (0.27).
De esta manera, el Pipa alcanzó al brasileño Paulo Valentim, autor de la misma cantidad en la década del 60, en el puesto 20 de la tabla de goleadores históricos de la institución.
Para meterse en el top 10 le faltaron 23 festejos para llegar a la línea de Carlos Tevez. El ranking lo lidera Martín Palermo con 236 goles, seguido por Roberto Cherro (223) y Francisco Varallo (194).
Al considerar solamente el Siglo XXI (2001-2024), Benedetto se ubica en el cuarto lugar, por detrás de Martín Palermo (145), Carlos Tevez (94) y Rodrigo Palacio (82).
GOLEADORES HISTÓRICOS DE BOCA
# | JUGADOR | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
1 | Martín Palermo | 236 | 404 | 0,58 |
2 | Roberto Cherro | 223 | 305 | 0,73 |
3 | Francisco Varallo | 194 | 222 | 0,87 |
4 | Domingo Tarasconi | 192 | 236 | 0,81 |
5 | Jaime Sarlanga | 129 | 220 | 0,59 |
6 | Mario Boyé | 123 | 228 | 0,54 |
7 | Delfín Benítez Cáceres | 114 | 176 | 0,65 |
8 | Pedro Fournol Calomino | 99 | 226 | 0,44 |
9 | Pío Corcuera | 97 | 187 | 0,52 |
10 | Carlos Tevez | 94 | 279 | 0,34 |
11 | Juan Román Riquelme | 90 | 388 | 0,23 |
12 | Sergio Martínez | 86 | 167 | 0,51 |
13 | Guillermo Barros Schelotto | 86 | 300 | 0,29 |
14 | Alfredo Graciani | 83 | 250 | 0,33 |
15 | Rodrigo Palacio | 82 | 185 | 0,44 |
16 | Osvaldo Potente | 81 | 195 | 0,42 |
17 | Angel Clemente Rojas | 79 | 222 | 0,36 |
18 | Diego Latorre | 77 | 242 | 0,32 |
19 | Paulo Valentim | 71 | 111 | 0,64 |
20 | Darío Benedetto | 71 | 172 | 0,41 |
21 | Hugo Curioni | 68 | 135 | 0,50 |
22 | Ricardo Gareca | 64 | 133 | 0,48 |
23 | Jorge Alberto Comas | 63 | 126 | 0,50 |
24 | Alfredo Hugo Rojas | 56 | 124 | 0,45 |
25 | Ernesto Mastrángelo | 56 | 134 | 0,42 |
26 | José Borello | 51 | 89 | 0,57 |
27 | Marcelo Delgado | 50 | 193 | 0,26 |
28 | Carlos Tapia | 47 | 217 | 0,22 |
29 | Severino Varela | 46 | 74 | 0,62 |
29 | Alfredo Garasini | 46 | 112 | 0,41 |
31 | Antonio Barijho | 45 | 102 | 0,44 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES