Qatar 2022: Así quedó el cuadro del Mundial
Croacia vs. Argentina, la primera semifinal definida. Marruecos chocará con Francia en la otra llave.
Argentina dejó en el camino a Países Bajos por penales y jugará las semifinales contra Croacia, que le ganó de la misma manera a Brasil.
El partido por un lugar en la final será el martes a las 16.00 en Lusail.
Marruecos metió otro batacazo y derrotó 1-0 a Portugal en el estadio Al Thumama. Su próximo será Francia que superó 2-1 a Inglaterra..
Cabe destacar que, en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, se definirá por tiros desde el punto penal.
LA TABLA DE LA FASE DE GRUPOS
# | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | GF/P | GC/P |
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3,00 | 0,67 |
2 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1,67 | 0,33 |
3 | Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 0,33 |
4 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2,00 | 1,00 |
5 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1,67 | 0,67 |
6 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2,00 | 1,33 |
7 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,00 | 0,33 |
8 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,67 | 1,33 |
9 | Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 1,00 |
10 | Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 1,00 |
11 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,00 | 1,33 |
12 | Croacia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 0,33 |
13 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,67 | 0,33 |
14 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3,00 | 1,00 |
15 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2,00 | 1,67 |
16 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 1,00 |
17 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,33 | 1,33 |
18 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,33 | 1,33 |
19 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 0,67 |
20 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 0,67 |
21 | Túnez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0,33 |
22 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,67 | 1,00 |
23 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,33 | 0,67 |
24 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1,67 | 2,33 |
25 | Arabia Saudí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1,00 | 1,67 |
26 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1,33 | 2,33 |
27 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1,00 | 3,67 |
28 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,33 | 1,00 |
29 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1,67 | 2,67 |
30 | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,33 | 2,00 |
31 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,67 | 2,33 |
32 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0,33 | 2,33 |
FOTO DE PORTADA: Antonin THUILLIER / AFP