Cuántas asistencias lleva Lionel Messi en su carrera
El Rosarino aportó otro pase gol para Jordi Alba en el 2-1 ante Atlanta United en el comienzo de los playoff de la MLS. Mirá los grandes registros del astro argentino.
El equipo de Gerardo Martino se puso en ventaja a los dos minutos por intermedio de Luis Suárez, que definió de primera para poner el 1-0 a favor del local.
Sin embargo, a los 39', el portugués Pedro Amador filtró un buen pase para Saba Lobzhanidze, que definió cruzado y convirtió por cuarta vez ante Inter Miami en la temporada.
Por último, a los 15 del complemento y tras un córner jugado en corto, Messi habilitó a Jordi Alba, que sacó un zurdazo preciso desde la puerta del área para poner el 2-1 definitivo.
De esta forma, el astro rosarino llegó a 378 asistencias en los 1079 partidos de su carrera, además anotó 849 tantos. Por lo tanto, en su carrera participó directamente en 1227 conquistas.
LOS RAYOS X DE LAS ASISTENCIAS DE LEO MESSI
Asistencias: 378
La primera asistencia: 2/11/2005 en la victoria de Barcelona 5-0 ante Panathinaikos por la Champions League, gol de Eto'o.
Asistencias por equipo: 267 en Barcelona, 57 en Argentina, 35 en PSG y 19 en Inter Miami.
Jugadores que recibieron una asistencia de Messi: 86
Jugadores que recibieron más asistencias de Messi: Luis Suárez (45), Neymar (27), Kylian Mbappé (20), Pedro (17), Samuel Eto'o (15), David Villa (13), Cesc Fábregas (10), Andrés Iniesta (10), Gerard Piqué (10), Alexis Sánchez (10) y Jordi Alba (10).
Los torneos en los que asistió: 15
Los torneos con más asistencias: Liga de España 192, Champions League 40, Copa del Rey 33, Liga de Francia 30.
El año con más asistencias: 37 en 2011, 31 en 2016, 30 en 2022, 26 en 2015 y 2018, 22 en 2012 y 21 en 2014
Rivales ante los que asistió: 120
Rivales que más asistencias sufrieron: Levante 19, Sevilla 17, Getafe y Real Madrid 14, Valencia 12.
Sus asistencias por partido: 67 encuentros con 2+ asistencias (60 veces dos, 6 veces tres y una con cinco).
TODOS LOS JUGADORES QUE RECIBIERON UN PASE GOL DE MESSI
# | JUGADOR | CANTIDAD |
1 | Suárez, Luis | 45 |
2 | Neymar | 27 |
3 | Mbappé, Kylian | 20 |
4 | Rodriguez, Pedro | 17 |
5 | Eto'o, Samuel | 15 |
6 | Villa, David | 13 |
7 | Fábregas, Cesc | 10 |
8 | Iniesta, Andrés | 10 |
9 | Piqué, Gerard | 10 |
10 | Sánchez, Alexis | 10 |
11 | Alba, Jordi | 10 |
12 | Agüero, Sergio | 9 |
13 | Dembélé, Ousmane | 9 |
14 | Higuaín, Gonzalo | 9 |
15 | Henry, Thierry | 8 |
16 | Rakitic, Ivan | 8 |
17 | Xavi | 8 |
18 | Tello, Cristian | 7 |
19 | Keita, Seydou | 6 |
20 | Krkic, Bojan | 6 |
21 | Martínez, Lautaro | 6 |
22 | Di María, Ángel | 5 |
23 | Griezmann, Antoine | 5 |
24 | Alcântara, Thiago | 4 |
25 | Alves, Dani | 4 |
26 | El Haddadi, Munir | 4 |
27 | Tévez, Carlos | 4 |
28 | Alcacér, Paco | 3 |
29 | Fati, Anssumane | 3 |
30 | Ibrahimovic, Zlatan | 3 |
31 | Lenglet, Clément | 3 |
32 | Campana, Leonardo | 3 |
33 | Busquets, Sergio | 3 |
34 | Álvarez, Julián | 3 |
35 | Abidal, Éric | 2 |
36 | Bartra, Marc | 2 |
37 | Coutinho, Phillipe | 2 |
38 | Crespo, Hernán | 2 |
39 | de Jong, Frenkie | 2 |
40 | Dos Santos, Giovani | 2 |
41 | Fernández, Enzo | 2 |
42 | Lavezzi, Ezequeil | 2 |
43 | Marquinhos | 2 |
44 | Paulinho | 2 |
45 | Puyol, Carles | 2 |
46 | Riquelme, Juan | 2 |
47 | Roberto, Sergi | 2 |
48 | Vidal, Arturo | 2 |
49 | Taylor, Robert | 2 |
50 | Gómez, Diego | 2 |
51 | Rojas, Matías | 2 |
52 | Aleña, Carles | 1 |
53 | Araujo, Ronald | 1 |
54 | Braithwaite, Martin | 1 |
55 | Correia, Adriano | 1 |
56 | De Paul, Rodrigo | 1 |
57 | Demichelis, Martín | 1 |
58 | Dest, Sergino | 1 |
59 | Digne, Lucas | 1 |
60 | Dybala, Paulo | 1 |
61 | Fernández, Augusto | 1 |
62 | Gaitan, Osvaldo | 1 |
63 | Gómez, Alejandro | 1 |
64 | Kimpembe, Presnel | 1 |
65 | Kourouma, Ilaix | 1 |
66 | Lamela, Érik | 1 |
67 | Mathieu, Jérémy | 1 |
68 | Mercado, Gabriel | 1 |
69 | Mingueza, Oscar | 1 |
70 | Molina, Nahuel | 1 |
71 | Otamendi, Nicolás | 1 |
72 | Pastore, Javier | 1 |
73 | Pratto, Lucas | 1 |
74 | Ramírez, Sandro | 1 |
75 | Ramos, Sergio | 1 |
76 | Rodríguez, Guido | 1 |
77 | Rojo, Marcos | 1 |
78 | Soler, Carlos | 1 |
79 | Song, Alexandre | 1 |
80 | Suarez, Denis | 1 |
81 | Trincão | 1 |
82 | Turan, Arda | 1 |
83 | Umtiti, Samuel | 1 |
84 | Verratti, Marco | 1 |
85 | Vidal, Aleix | 1 |
378 |
EDICIÓN DE PORTADA: INTER MIAMI