Los 30 campeones del mundo a nivel clubes
Europa ganó 15 de las últimas 16 ediciones. Real Madrid logró su octavo título. Mirá todos los detalles.
Son 30 los equipos que se consagraron campeones del mundo, sumando la vieja Copa Intercontinental y el actual formato de Mundial de Clubes (2000 - 2004-2022).
Real Madrid es el equipo más ganador de este tipo de competencias con 8 consagraciones. A los Mundiales de Clubes ganados en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022 (jugado en 2023) se suman las Copas Intercontinentales de 1960, 1998 y 2002. Milán de Italia y Bayern München de Alemania tienen 4, mientras que Inter de Italia, Peñarol y Nacional de Uruguay, Boca de Argentina, Sao Paulo de Brasil y Barcelona de España, acumulan tres.
LOS 30 CAMPEONES DEL MUNDO A NIVEL CLUBES
# | ESPAÑA | PAÍS | TÍTULOS |
1 | Real Madrid CF | España | 8 |
2 | AC Milan | Italia | 4 |
3 | Bayern München | Alemania | 4 |
4 | Internazionale | Italia | 3 |
5 | Peñarol | Uruguay | 3 |
6 | Nacional | Uruguay | 3 |
7 | Boca Juniors | Argentina | 3 |
8 | São Paulo FC | Brasil | 3 |
9 | FC Barcelona | España | 3 |
10 | Manchester | Inglaterra | 2 |
11 | FC Porto | Portugal | 2 |
12 | Santos FC | Brasil | 2 |
13 | AFC Ajax | Holanda | 2 |
14 | Independiente | Argentina | 2 |
15 | Juventus FC | Italia | 2 |
16 | SC Corinthians | Brasil | 2 |
17 | Racing Club | Argentina | 1 |
18 | Estudiantes | Argentina | 1 |
19 | Feyenoord | Holanda | 1 |
20 | Atlético de Madrid | España | 1 |
21 | Olimpia | Paraguay | 1 |
22 | Flamengo | Brasil | 1 |
23 | Grêmio | Brasil | 1 |
24 | River Plate | Argentina | 1 |
25 | Estrella Roja | Yugoslavia | 1 |
26 | Vélez Sársfield | Argentina | 1 |
27 | Borussia Dortmund | Alemania | 1 |
28 | Inter de Porto Alegre | Brasil | 1 |
29 | Liverpool | Inglaterra | 1 |
30 | Chelsea | Inglaterra | 1 |
EL DOMINIO EUROPEO
Copa Intercontinental + mundial de clubes
62 finales (43 intercontinental + 19 mundial de clubes)
36 títulos de Europa (21 intercontinental + 15 mundial de clubes)
26 de Sudamérica (22 intercontinental + 4 mundial de clubes)
El dominio europeo cada vez + marcado
Sumando toda la historia; Europa 36 títulos y Sudamérica 26
Intercontinental (1960-2004) 22 Sudamérica y 21 Europa
Mundial clubes (2000-2005-2021) 4 Sudamérica y 15 Europa
Tomando las últimas 16 finales del Mundial de Clubes; 15-1 para EUROPA
TODAS LAS FINALES POR EL TÍTULO DEL MUNDO A NIVEL CLUBES
# | AÑO | SEDE | FINAL | RESULTADO |
1 | 1960 | Montevideo / Madrid | Peñarol (URU) - Real Madrid CF (ESP) | 0-0 / 1-5 |
2 | 1961 | Lisboa / Montevideo | Benfica (POR) - Peñarol | 1-0 / 0-5 (1-2) |
3 | 1962 | Río de Janeiro / Lisboa | Santos (BRA) - Benfica | 3-2 / 5-2 |
4 | 1963 | Milán / Río de Janeiro | Milan (ITA) - Santos | 4-2 / 2-4 (0-1) |
5 | 1964 | Avellaneda / Milán | CA Independiente (ARG) - Internazionale FC (ITA) | 1-0 / 0-2 (0-1) |
6 | 1965 | Milán / Avellaneda | Internazionale - Independiente | 3-0 / 0-0 |
7 | 1966 | Montevideo / Madrid | CA Peñarol - Real Madrid CF | 2-0 / 2-0 |
8 | 1967 | Glasgow / Avellaneda | Celtic FC (ESC) - Racing Club (ARG) | 1-0 / 1-2 (0-1) |
9 | 1968 | Buenos Aires / Manchester | Estudiantes (ARG) - Manchester United FC (ING) | 1-0 / 1-1 |
10 | 1969 | Milán / Buenos Aires | Milan - Club Estudiantes de La Plata | 3-0 / 1-2 |
11 | 1970 | Buenos Aires / Rotterdam | Estudiantes de La Plata - SC Feijenoord (HOL) | 2-2 / 0-1 |
12 | 1971 | Atenas / Montevideo | Panathinaïkós AO (GRE) - Nacional (URU) | 1-1 / 1-2 |
13 | 1972 | Avellaneda / Amsterdam | CA Independiente - AFC Ajax (HOL) | 1-1 / 0-3 |
14 | 1973 | Roma | CA Independiente - Juventus FC (ITA) | 1-0 |
15 | 1974 | Avellaneda / Madrid | CA Independiente - Club Atlético de Madrid (ESP) | 1-0 / 0-2 |
16 | 1976 | Múnich / Belo Horizonte | FC Bayern München (RFA) - Cruzeiro EC (BRA) | 2-0 / 0-0 |
17 | 1977 | Buenos Aires / Karlsruhe | Boca Juniors (ARG) - Borussia Mönchengladbach (ALE) | 2-2 / 3-0 |
18 | 1979 | Malmö / Asunción | Club Olimpia (PAR) - Malmö FF (SUE) | 1-0 / 2-1 |
19 | 1980 | Tokio | Nacional (URU) - Nottingham Forest (ING) | 1-0 |
20 | 1981 | Tokio | Flamengo (BRA) - Liverpool (ING) | 3-0 |
21 | 1982 | Tokio | Peñarol (URU) - Aston Villa (ING) | 2-0 |
22 | 1983 | Tokio | Grêmio (BRA) - Hamburger (RFA) | 2-1 (prórroga) |
23 | 1984 | Tokio | Independiente (ARG) - Liverpool (ING) | 1-0 |
24 | 1985 | Tokio | Juventus - Argentinos Juniors (ARG) | 2-2 (p.p.: 4-2) |
25 | 1986 | Tokio | CA River Plate (ARG) - CSA Steaua Bucureşti (RUM) | 1-0 |
26 | 1987 | Tokio | FC Porto (POR) - CA Peñarol | 2-1 (prórroga) |
27 | 1988 | Tokio | Club Nacional de Football - PSV (HOL) | 2-2 (p.p.: 7-6) |
28 | 1989 | Tokio | AC Milan - CD Atlético Nacional (COL) | 1-0 (prórroga) |
29 | 1990 | Tokio | AC Milan - Club Olimpia | 3-0 |
30 | 1991 | Tokio | FK Crvena Zvezda (YUG) - CSD Colo Colo (CHI) | 3-0 |
31 | 1992 | Tokio | São Paulo FC (BRA) - FC Barcelona (ESP) | 2a1 |
32 | 1993 | Tokio | São Paulo FC - AC Milan | 3a2 |
33 | 1994 | Tokio | CA Vélez Sársfield (ARG) - AC Milan | 2-0 |
34 | 1995 | Tokio | AFC Ajax - Grêmio FBPA | 0-0 (p.p.: 4-3) |
35 | 1996 | Tokio | Juventus FC - CA River Plate | 1-0 |
36 | 1997 | Tokio | BV Borussia 09 (ALE) - Cruzeiro EC | 2-0 |
37 | 1998 | Tokio | Real Madrid CF - CR Vasco da Gama (BRA) | 2a1 |
38 | 1999 | Tokio | Manchester United FC - SE Palmeiras (BRA) | 1-0 |
39 | 2000 | Brasil | Corinthians Paulista (BRA) - Vasco da Gama de Brasil | 0-0 (4-3) |
40 | 2000 | Tokio | CA Boca Juniors - Real Madrid CF | 2a1 |
41 | 2001 | Tokio | FC Bayern München - CA Boca Juniors | 1-0 (prórroga) |
42 | 2002 | Yokohama | Real Madrid CF - Club Olimpia | 2-0 |
43 | 2003 | Yokohama | CA Boca Juniors - AC Milan | 1-1 (p.p.: 3-1) |
44 | 2004 | Yokohama | FC Porto - CD Once Caldas (COL) | 0-0 (p.p.: 8-7) |
45 | 2005 | Yokohama | São Paulo FC - Liverpool FC | 1-0 |
46 | 2006 | Yokohama | SC Internacional (BRA) - FC Barcelona | 1-0 |
47 | 2007 | Yokohama | AC Milan - CA Boca Juniors | 4a2 |
48 | 2008 | Yokohama | Manchester United - Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 1-0 |
49 | 2009 | Abu Dhabi | FC Barcelona - Club Estudiantes de La Plata | 2-1 (prórroga) |
50 | 2010 | Abu Dhabi | Internazionale FC - TP Mazembe (RDC) | 3-0 |
51 | 2011 | Yokohama | FC Barcelona - Santos FC | 4-0 |
52 | 2012 | Yokohama | SC Corinthians Paulista (BRA) - Chelsea | 1-0 |
53 | 2013 | Marrakech | FC Bayern München - Raja CA | 2-0 |
54 | 2014 | Marrakech | Real Madrid CF - CA San Lorenzo | 2-0 |
55 | 2015 | Yokohama | Barcelona - River Plate | 3-0 |
56 | 2016 | Yokohama | Real Madrid - Kashima | 4a2 |
57 | 2017 | Emiratos Arabes | Real Madrid - Gremio | 1a0 |
58 | 2018 | Emiratos Arabes | Real Madird - Al Ain | 4a1 |
59 | 2019 | Emiratos Arabes | Liverpool - Flamengo | 1a0 |
60 | 2020 | Catar | Bayern Munich - Tigres | 1a0 |
61 | 2021 | Emiratos Arabes | Chelsea - Palmeiras | 2-1 (prórroga) |
62 | 2022 | Marruecos | Real Madrid - Al Hilal | 5a3 |
FOTO DE PORTADA: AFP