Todos los campeones de la historia de la Europa League
Tottenham superó 1-0 a Manchester United y sumó su tercera estrella en la competencia.

El Tottenham de Londres conquistó la Europa League, segunda competición europea, al vencer este miércoles al Manchester United(1-0) en la final de San Mamés, en Bilbao (España).
Un gol en propia meta de Luke Shaw cuando trataba de defender a Brennan Johnson (42) permitió a los Spurs de Ange Postecoglou romper una sequía de títulos que se remontaba a 2008.
Con ese éxito, el Tottenham disputará la próxima Liga de Campeones, mientras que los Diablos Rojos cierran sin ninguna alegría una temporada para olvidar.
El club con más títulos es el Sevilla de España, con siete y la Federación Española es la que más campeonatos ha logrado con veinte, seguida por Inglaterra con catorce, tres de los cuales son de los Spurs (en la antigua Copa de la UEFA 1971/72 vs. Wolverhampton Wanderers -en la primera final entre clubes del mismo país y siendo el primer campeón invicto-, y 1983/84 vs. Anderlecht -primera final definida en los penales-).
TODOS LOS CAMPEONES COPA DE FERIAS / UEFA / EUROPA LEAGUE
# | EDICIÓN | CAMPEÓN | PAÍS | FINALISTA | DENOMINACIÓN |
1 | 1958 | Barcelona | España | Sel. Londres | COPA DE FERIAS |
2 | 1960 | Barcelona | España | Birmingham City | COPA DE FERIAS |
3 | 1961 | Roma | Italia | Birmingham City | COPA DE FERIAS |
4 | 1962 | Valencia | España | Barcelona | COPA DE FERIAS |
5 | 1963 | Valencia | España | Dinamo Zagreb | COPA DE FERIAS |
6 | 1964 | Zaragoza | España | Valencia | COPA DE FERIAS |
7 | 1965 | Ferencvaros | Hungría | Juventus | COPA DE FERIAS |
8 | 1966 | Barcelona | España | Zaragoza | COPA DE FERIAS |
9 | 1967 | Dinamo Zagreb | Croacia | Leeds United | COPA DE FERIAS |
10 | 1968 | Leeds United | Inglaterra | Ferencvaros | COPA DE FERIAS |
11 | 1969 | Newcastle United | Inglaterra | Ujpest Dozsa | COPA DE FERIAS |
12 | 1970 | Arsenal | Inglaterra | Anderlecht | COPA DE FERIAS |
13 | 1971 | Leeds United | Inglaterra | Juventus | COPA DE FERIAS |
14 | 1972 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | Wolverhampton | COPA DE LA UEFA |
15 | 1973 | Liverpool | Inglaterra | Borussia MG | COPA DE LA UEFA |
16 | 1974 | Feyenoord | Países Bajos | Tottenham Hotspur | COPA DE LA UEFA |
17 | 1975 | Borussia MG | Alemania | Twente | COPA DE LA UEFA |
18 | 1976 | Liverpool | Inglaterra | Brujas | COPA DE LA UEFA |
19 | 1977 | Juventus | Italia | Athletic Bilbao | COPA DE LA UEFA |
20 | 1978 | PSV Eindhoven | Países Bajos | Bastia | COPA DE LA UEFA |
21 | 1979 | Borussia MG | Alemania | Estrella Roja | COPA DE LA UEFA |
22 | 1980 | Eintracht Fráncfort | Alemania | Borussia MG | COPA DE LA UEFA |
23 | 1981 | Ipswich Town | Inglaterra | AZ'67 | COPA DE LA UEFA |
24 | 1982 | Goteborg | Suecia | Hamburgo | COPA DE LA UEFA |
25 | 1983 | Anderlecht | Bélgica | Benfica | COPA DE LA UEFA |
26 | 1984 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | Anderlecht | COPA DE LA UEFA |
27 | 1985 | Real Madrid | España | Videoton | COPA DE LA UEFA |
28 | 1986 | Real Madrid | España | Colonia | COPA DE LA UEFA |
29 | 1987 | Goteborg | Suecia | Dundee United | COPA DE LA UEFA |
30 | 1988 | Bayer Leverkusen | Alemania | Espanyol | COPA DE LA UEFA |
31 | 1989 | Nápoles | Italia | Stuttgart | COPA DE LA UEFA |
32 | 1990 | Juventus | Italia | Fiorentina | COPA DE LA UEFA |
33 | 1991 | Inter Milán | Italia | Roma | COPA DE LA UEFA |
34 | 1992 | Ajax | Países Bajos | Torino | COPA DE LA UEFA |
35 | 1993 | Juventus | Italia | Borussia Dortmund | COPA DE LA UEFA |
36 | 1994 | Inter Milán | Italia | Casino Salzburgo | COPA DE LA UEFA |
37 | 1995 | Parma | Italia | Juventus | COPA DE LA UEFA |
38 | 1996 | Bayern Múnich | Alemania | Girondins Burdeos | COPA DE LA UEFA |
39 | 1997 | Schalke 04 | Alemania | Inter Milán | COPA DE LA UEFA |
40 | 1998 | Inter Milán | Italia | Lazio | COPA DE LA UEFA |
41 | 1999 | Parma | Italia | Olympique Marsella | COPA DE LA UEFA |
42 | 2000 | Galatasaray | Turquía | Arsenal | COPA DE LA UEFA |
43 | 2001 | Liverpool | Inglaterra | Alavés | COPA DE LA UEFA |
44 | 2002 | Feyenoord | Países Bajos | Borussia Dortmund | COPA DE LA UEFA |
45 | 2003 | Oporto | Portugal | Celtic Glasgow | COPA DE LA UEFA |
46 | 2004 | Valencia | España | Olympique Marsella | COPA DE LA UEFA |
47 | 2005 | CSKA Moscú | Rusia | Sporting Lisboa | COPA DE LA UEFA |
48 | 2006 | Sevilla | España | Middlesbrough | COPA DE LA UEFA |
49 | 2007 | Sevilla | España | Espanyol | COPA DE LA UEFA |
50 | 2008 | Zenit St. Petersburgo | Rusia | Glasgow Rangers | COPA DE LA UEFA |
51 | 2009 | Shakhtar Donestk | Ucrania | Werder Bremen | COPA DE LA UEFA |
52 | 2010 | Atlético de Madrid | España | Fulham | EUROPA LEAGUE |
53 | 2011 | Oporto | Portugal | Sporting de Braga | EUROPA LEAGUE |
54 | 2012 | Atlético de Madrid | España | Athletic de Bilbao | EUROPA LEAGUE |
55 | 2013 | Chelsea | Inglaterra | Benfica | EUROPA LEAGUE |
56 | 2014 | Sevilla | España | Benfica | EUROPA LEAGUE |
57 | 2015 | Sevilla | España | Dnipro | EUROPA LEAGUE |
58 | 2016 | Sevilla | España | Liverpool | EUROPA LEAGUE |
59 | 2017 | Manchester United | Inglaterra | Ajax | EUROPA LEAGUE |
60 | 2018 | Atlético | España | O. Marsella | EUROPA LEAGUE |
61 | 2019 | Chelsea | Inglaterra | Arsenal | EUROPA LEAGUE |
62 | 2020 | Sevilla | España | Inter Milán | EUROPA LEAGUE |
63 | 2021 | Villarreal | España | Manchester United | EUROPA LEAGUE |
64 | 2022 | Eintracht Frankfurt | Alemania | Rangers | EUROPA LEAGUE |
65 | 2023 | Sevilla | España | Roma | EUROPA LEAGUE |
66 | 2024 | Atalanta | Italia | Bayer Leverkusen | EUROPA LEAGUE |
67 | 2025 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | Manchester United | EUROPA LEAGUE |
POR EQUIPOS
# | CAMPEÓN | VECES |
1 | Sevilla | 7 |
2 | Barcelona | 3 |
3 | Inter Milán | 3 |
4 | Juventus | 3 |
5 | Liverpool | 3 |
6 | Valencia | 3 |
7 | Tottenham Hotspur | 3 |
8 | Atlético de Madrid | 2 |
9 | Borussia MG | 2 |
10 | Chelsea | 2 |
11 | Feyenoord | 2 |
12 | Goteborg | 2 |
13 | Leeds United | 2 |
14 | Oporto | 2 |
15 | Parma | 2 |
16 | Real Madrid | 2 |
17 | Ajax | 1 |
18 | Anderlecht | 1 |
19 | Arsenal | 1 |
20 | Atalanta | 1 |
21 | Atlético | 1 |
22 | Bayer Leverkusen | 1 |
23 | Bayern Múnich | 1 |
24 | CSKA Moscú | 1 |
25 | Dinamo Zagreb | 1 |
26 | Eintracht Fráncfort | 1 |
27 | Eintracht Frankfurt | 1 |
28 | Ferencvaros | 1 |
29 | Galatasaray | 1 |
30 | Ipswich Town | 1 |
31 | Manchester United | 1 |
32 | Nápoles | 1 |
33 | Newcastle United | 1 |
34 | PSV Eindhoven | 1 |
35 | Roma | 1 |
36 | Schalke 04 | 1 |
37 | Shakhtar Donestk | 1 |
38 | Villarreal | 1 |
39 | Zaragoza | 1 |
40 | Zenit St. Petersburgo | 1 |
POR PAÍSES
# | PAÍS | TÍTULOS |
1 | España | 20 |
2 | Inglaterra | 14 |
3 | Italia | 11 |
4 | Alemania | 7 |
5 | Países Bajos | 4 |
6 | Portugal | 2 |
7 | Rusia | 2 |
8 | Suecia | 2 |
9 | Bélgica | 1 |
10 | Croacia | 1 |
11 | Hungría | 1 |
12 | Turquía | 1 |
13 | Ucrania | 1 |
FOTO DE PORTADA: UEFA