La inédita marca que logró Manchester City
El equipo de Pep Guardiola se quedó con la Premier League con Julián Álvarez en el plantel.
Manchester City se quedó con la Premier League 2023-2024 al superar como local 3-1 a West Ham en condición de local.
El equipo dirigido por Pep Guardiola se convirtió en el primer equipo en ganar el torneo inglés en cuatro temporadas consecutivas.
De esta manera, superó el récord que estaba fijado en tres y que fue logrado por cuatro equipos en cinco oportunidades: Manchester United el único que lo alcanzó dos veces, mientras que Huddersfield Town, Arsenal y Liverpool lo lograron una vez.
# | CAMPEÓN | TÍTULOS SEGUIDOS | TEMPORADAS |
1 | Manchester City | 4 | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 |
2 | Huddersfield Town | 3 | 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926 |
3 | Arsenal | 3 | 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935 |
4 | Liverpool | 3 | 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 |
5 | Manchester United | 3 | 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 |
6 | Manchester United | 3 | 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 |
LOS CAMPEONES DE LA ERA PREMIER LEAGUE (1992-2024)
EQUIPO | TÍTULOS | AÑO DE CONSAGRACIÓN |
Manchester United | 13 | 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 |
Manchester City | 8 | 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Chelsea | 5 | 2005, 2006, 2010, 2015, 2017 |
Arsenal | 3 | 1998, 2002, 2004 |
Blackburn Rovers | 1 | 1995 |
Leicester City | 1 | 2016 |
Liverpool | 1 | 2020 |
LOS CAMPEONES DE INGLATERRA
Manchester United: 20 (1907, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013)
Liverpool: 19 (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020)
Arsenal: 13 (1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004)
Manchester City: 10 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024)
Everton: 9 (1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987)
EQUIPO | TÍTULOS |
Manchester United | 20 |
Liverpool | 19 |
Arsenal | 13 |
Manchester City | 10 |
Everton | 9 |
Aston Villa | 7 |
Chelsea | 6 |
Sunderland | 6 |
Newcastle United | 4 |
Sheffield Wednesday | 4 |
Blackburn Rovers | 3 |
Huddersfield Town | 3 |
Leeds United | 3 |
Wolverhampton Wanderers | 3 |
Burnley FC | 2 |
Derby County | 2 |
Portsmouth FC | 2 |
Preston North End | 2 |
Tottenham Hotspur | 2 |
Ipswich Town | 1 |
Leicester City | 1 |
Nottingham Forest | 1 |
Sheffield United | 1 |
West Bromwich Albion | 1 |
FOTO DE PORTADA: MANCHESTER CITY