Todos los récords de la Eurocopa
Con Cristiano Ronaldo dominando casi todas las estadísticas, repasamos los números más destacados en la previa de la edición 2024.
CRISTIANO RONALDO buscará seguir haciendo historia en la Eurocopa que comienza este viernes en Alemania.El Luso es la guía de una selección que compartitrá grupo con Turquía, Georgia y República Checa.
CR7 es el máximo goleador en la historia de la competencia con 14 tantos. Asimismo, lidera el ranking de más Eurocopas disputadas (cinco, marcando en todas ellas), partidos en el torneo (24) y victorias (12).
En la era Cristiano, Portugal ha ganado la Eurocopa de 2016, fue finalista de la de 2004 y alcanzó las semifinales de la de 2012 y del Mundial de 2006. También celebró en la primera edición de la Liga de Naciones.
MÁS GOLES CONVERTIDOS
# | JUGADOR | SELECCIÓN | PARTIDOS | GOLES | PENAL | PROMEDIO | EDICIONES |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 25 | 14 | 3 | 0,56 | 5 |
2 | Michel Platini | Francia | 5 | 9 | 1 | 1,80 | 1 |
3 | Alan Shearer | Inglaterra | 9 | 7 | 2 | 0,78 | 3 |
4 | Antoine Griezmann | Francia | 11 | 7 | 1 | 0,64 | 2 |
5 | Ruud van Nistelrooy | Holanda | 8 | 6 | 1 | 0,75 | 2 |
6 | Patrick Kluivert | Holanda | 9 | 6 | 0 | 0,67 | 3 |
7 | Wayne Rooney | Inglaterra | 10 | 6 | 1 | 0,60 | 3 |
8 | Alvaro Morata | España | 10 | 6 | 0 | 0,60 | 2 |
9 | Romelu Lukaku | Bélgica | 10 | 6 | 1 | 0,60 | 2 |
10 | Thierry Henry | Francia | 11 | 6 | 0 | 0,55 | 3 |
11 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | 13 | 6 | 1 | 0,46 | 4 |
12 | Nuno Gomes | Portugal | 14 | 6 | 0 | 0,43 | 3 |
13 | Savo Milosevic | Serbia | 4 | 5 | 0 | 1,25 | 1 |
14 | Patrik Schick | República Checa | 5 | 5 | 1 | 1,00 | 1 |
15 | Marco van Basten | Holanda | 9 | 5 | 0 | 0,56 | 2 |
16 | Milan Baroš | República Checa | 10 | 5 | 0 | 0,50 | 3 |
17 | Robert Lewandowski | Polonia | 11 | 5 | 0 | 0,45 | 3 |
18 | Mario Gómez | Alemania | 13 | 5 | 0 | 0,38 | 3 |
19 | Fernando Torres | España | 13 | 5 | 0 | 0,38 | 3 |
20 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 13 | 5 | 1 | 0,38 | 3 |
21 | Zinedine Zidane | Francia | 14 | 5 | 2 | 0,36 | 3 |
MÁS GOLES EN UNA MISMA EDICIÓN
# | JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES | PENAL | EDICIÓN |
1 | Michel Platini | Francia | 9 | 1 | 1984 |
2 | Antoine Griezmann | Francia | 6 | 1 | 2016 |
3 | Marco van Basten | Países Bajos | 5 | 0 | 1988 |
3 | Alan Shearer | Inglaterra | 5 | 1 | 1996 |
3 | Patrick Kluivert | Países Bajos | 5 | 0 | 2000 |
3 | Savo Miloševic | Yugoslavia | 5 | 0 | 2000 |
3 | Milan Baroš | República Checa | 5 | 0 | 2004 |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal Portugal | 5 | 3 | 2020 |
3 | Patrik Schick | República Checa | 5 | 1 | 2020 |
MÁS GOLES EN UN SOLO PARTIDO
FECHA | JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | RIVAL | GOLES |
17/6/1976 | Dieter Müller | Alemania | 4-2 | Yugoslavia | 3 |
14/6/1980 | Klaus Allofs | Alemania | 3-2 | Países Bajos | 3 |
16/6/1984 | Michel Platini | Francia | 5-0 | Bélgica | 3 |
19/6/1984 | Michel Platini | Francia | 3-2 | Yugoslavia | 3 |
15/6/1988 | Marco van Basten | Países Bajos | 3-1 | Inglaterra | 3 |
20/6/2000 | Sérgio Conceição | Portugal | 3-0 | Alemania | 3 |
25/6/2000 | Patrick Kluivert | Países Bajos | 6-1 | Yugoslavia | 3 |
10/6/2008 | David Villa | España | 4-1 | Rusia | 3 |
MÁS PARTIDOS DISPUTADOS
# | JUGADOR | SELECCIÓN | PARTIDOS | TITULAR | INGRESÓ | EDICIONES | TITULOS |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 25 | 23 | 2 | 5 | 1 |
2 | Pepe | Portugal | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 |
3 | João Moutinho | Portugal | 19 | 13 | 6 | 4 | 1 |
4 | Leonardo Bonucci | Italia | 18 | 18 | 17 | 3 | 1 |
5 | Bastian Schweinsteiger | Alemania | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 |
6 | Gianluigi Buffon | Italia | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 |
7 | Giorgio Chiellini | Italia | 17 | 17 | 0 | 4 | 1 |
8 | Rui Patricio | Portugal | 16 | 16 | 0 | 3 | 1 |
9 | Edwin van der Sar | Holanda | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 |
10 | Andrés Iniesta | España | 16 | 16 | 0 | 3 | 2 |
11 | Jordi Alba | España | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 |
12 | Lilian Thuram | Francia | 16 | 15 | 1 | 4 | 1 |
13 | Cesc Fàbregas | España | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 |
MÁS EDICIONES DISPUTADAS
# | JUGADOR | SELECCIÓN | EDICIONES | DETALLE |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 |
2 | Lothar Matthäus | Alemania | 4 | 1980, 1984, 1988, 2000 |
3 | Peter Schmeichel | Dinamarca | 4 | 1988, 1992, 1996, 2000 |
4 | Alessandro Del Piero | Italia | 4 | 1996, 2000, 2004, 2008 |
5 | Edwin van der Sar | Holanda | 4 | 1996, 2000, 2004, 2008 |
6 | Lilian Thuram | Francia | 4 | 1996, 2000, 2004, 2008 |
7 | Olof Mellberg | Suecia | 4 | 2000, 2004, 2008, 2012 |
8 | Gianluigi Buffon | Italia | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
9 | Petr Cech | República Checa | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
10 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
11 | Andreas Isaksson | Suecia | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
12 | Kim Källström | Suecia | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
13 | Jaroslav Plašil | República Checa | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
14 | Lukas Podolski | Alemania | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
15 | Tomáš Rosický | República Checa | 4 | 2000, 2004, 2012, 2016 |
16 | Bastian Schweinsteiger | Alemania | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
17 | Darijo Srna | Croacia | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
18 | Giorgio Chiellini | Italy | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 |
19 | Sebastian Larsson | Suecia | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 |
20 | Luka Modric | Croacia | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 |
21 | João Moutinho | Portugal | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 |
22 | Pepe | Portugal | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 |
MÁS ASISTENCIAS
# | JUGADOR | SELECCIÓN | ASISTENCIA |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 |
2 | Karel Poborský | República Checa | 6 |
3 | Arjen Robben | Holanda | 5 |
4 | Bastian Schweinsteiger | Alemania | 5 |
5 | Cesc Fàbregas | España | 5 |
6 | David Beckham | Inglaterra | 5 |
7 | Luís Figo | Portugal | 5 |
8 | Eden Hazard | Bélgica | 5 |
9 | Aaron Ramsey | Gales | 4 |
10 | David Silva | España | 4 |
MÁS VICTORIAS
# | JUGADOR | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | EFECTIVIDAD |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 25 | 12 | 7 | 6 | 57,33% |
2 | Andrés Iniesta | España | 16 | 11 | 3 | 2 | 75,00% |
3 | Cesc Fàbregas | España | 16 | 11 | 3 | 2 | 75,00% |
4 | David Silva | España | 15 | 10 | 3 | 2 | 73,33% |
5 | Sergio Ramos | España | 15 | 10 | 3 | 2 | 73,33% |
6 | Bastian Schweinsteiger | Alemania | 18 | 10 | 3 | 5 | 61,11% |
FOTO DE PORTADA: Alex Pantling / POOL / AFP