La histórica racha negativa que atraviesa Brasil en las Eliminatorias
La Canarinha volvió a perder y profundizó su crisis.
Brasil, que ganó sin brillar 1-0 la fecha pasada ante Ecuador, volvió a caer en un pozo al caer por el mismo marcador ante Paraguay, en una de sus peores prestaciones en una eliminatoria.
Un excelente tanto por disparo de media distancia del volante Diego Gómez al minuto 20 fue suficiente para el triunfo de la escuadra guaraní, frente a un Brasil que casi no sumó acciones de riesgo en Asunción.
La caída ante los guaraníes volvió a demostrar que el recambio generacional que impulsa el orientador Dorival Junior, liderado por las estrellas del Real Madrid, Rodrygo y Vinicius Junior, no está dando resultados y genera ansiedad y fastidio en la exigente 'torcida' brasileña.
Dorival se declaró responsable de la derrota, pero dijo que están "buscando el camino y esperamos encontrarlo pronto".
La Seleçao fue incapaz de superar a una aguerrida defensa guaraní que solo encajó tres goles en ocho partidos. Tampoco neutralizó a una ofensiva albirroja que hasta antes del partido de este martes en Asunción solo había anotado un tanto en siete partidos.
De esta manera, la Canarinha perdió cuatro de sus últimos cinco partidos en la competencia, una serie histórica y se acerca a su mayor cantidad de derrotas en una misma Eliminatorias.
Rumbo a Corea-Japón 2002 perdió 6 veces, se clasificó con sufrimiento, pero terminó ganando por última vez la Copa del Mundo. En el presente curso ya son cuatro caídas en ocho juegos.
Por otra parte, Paraguay se convirtió en la tercera selección que le ganó tres veces a Brasil en la historia de las eliminatorias, marca que comparte ahora con Argentina y Bolivia. La lista se completa con los dos encuentros perdidos con Chile, Ecuador y Uruguay y la restante ante Colombia.
LAS 16 DERROTAS DE BRASIL EN LAS ELIMINATORIAS
# | Dia | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | BRASIL | GF | GC |
1 | 25/07/1993 | Eliminatorias 1994 | 2 | Bolivia | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
2 | 18/07/2000 | Eliminatorias 2002 | 5 | Paraguay | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
3 | 15/08/2000 | Eliminatorias 2002 | 7 | Chile | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
4 | 28/03/2001 | Eliminatorias 2002 | 11 | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
5 | 01/07/2001 | Eliminatorias 2002 | 13 | Uruguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
6 | 05/09/2001 | Eliminatorias 2002 | 15 | Argentina | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
7 | 07/11/2001 | Eliminatorias 2002 | 17 | Bolivia | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
8 | 17/11/2004 | Eliminatorias 2006 | 11 | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
9 | 08/06/2005 | Eliminatorias 2006 | 15 | Argentina | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
10 | 15/06/2008 | Eliminatorias 2010 | 5 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
11 | 11/10/2009 | Eliminatorias 2010 | 17 | Bolivia | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
12 | 08/10/2015 | Eliminatorias 2018 | 1 | Chile | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
13 | 17/10/2023 | Eliminatorias 2026 | 4 | Uruguay | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
14 | 16/11/2023 | Eliminatorias 2026 | 5 | Colombia | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
15 | 21/11/2023 | Eliminatorias 2026 | 6 | Argentina | Local | Perdió | 0 | 1 |
16 | 10/09/2024 | Eliminatorias 2028 | 8 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
TODOS LOS PARTIDOS DE BRASIL EN LAS ELIMINATORIAS
# | Dia | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | BRASIL | GF | GC |
1 | 28/02/1954 | Eliminatorias 1954 | 3 | Chile | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
2 | 07/03/1954 | Eliminatorias 1954 | 4 | Paraguay | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
3 | 14/03/1954 | Eliminatorias 1954 | 5 | Chile | Local | Ganó | 1 | 0 |
4 | 21/03/1954 | Eliminatorias 1954 | 6 | Paraguay | Local | Ganó | 4 | 1 |
5 | 14/04/1957 | Eliminatorias 1958 | 1 | Perú | Visitante | Empató | 1 | 1 |
6 | 21/04/1957 | Eliminatorias 1958 | 2 | Perú | Local | Ganó | 1 | 0 |
7 | 06/08/1969 | Eliminatorias 1970 | 3 | Colombia | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
8 | 10/08/1969 | Eliminatorias 1970 | 4 | Venezuela | Visitante | Ganó | 5 | 0 |
9 | 17/08/1969 | Eliminatorias 1970 | 5 | Paraguay | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
10 | 21/08/1969 | Eliminatorias 1970 | 6 | Colombia | Local | Ganó | 6 | 2 |
11 | 24/08/1969 | Eliminatorias 1970 | 7 | Venezuela | Local | Ganó | 6 | 0 |
12 | 31/08/1969 | Eliminatorias 1970 | 8 | Paraguay | Local | Ganó | 1 | 0 |
13 | 20/02/1977 | Eliminatorias 1978 | 1 | Colombia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
14 | 09/03/1977 | Eliminatorias 1978 | 4 | Colombia | Local | Ganó | 6 | 0 |
15 | 13/03/1977 | Eliminatorias 1978 | 5 | Paraguay | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
16 | 20/03/1977 | Eliminatorias 1978 | 6 | Paraguay | Local | Empató | 1 | 1 |
17 | 10/07/1977 | Eliminatorias 1978 | 1 | Perú | Local | Ganó | 1 | 0 |
18 | 14/07/1977 | Eliminatorias 1978 | 2 | Bolivia | Local | Ganó | 8 | 0 |
19 | 08/02/1981 | Eliminatorias 1982 | 1 | Venezuela | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
20 | 22/02/1981 | Eliminatorias 1982 | 3 | Bolivia | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
21 | 22/03/1981 | Eliminatorias 1982 | 5 | Bolivia | Local | Ganó | 3 | 1 |
22 | 29/03/1981 | Eliminatorias 1982 | 6 | Venezuela | Local | Ganó | 5 | 0 |
23 | 02/06/1985 | Eliminatorias 1986 | 2 | Bolivia | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
24 | 16/06/1985 | Eliminatorias 1986 | 4 | Paraguay | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
25 | 23/06/1985 | Eliminatorias 1986 | 5 | Paraguay | Local | Empató | 1 | 1 |
26 | 30/06/1985 | Eliminatorias 1986 | 6 | Bolivia | Local | Empató | 1 | 1 |
27 | 30/07/1989 | Eliminatorias 1990 | 1 | Venezuela | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
28 | 13/08/1989 | Eliminatorias 1990 | 3 | Chile | Visitante | Empató | 1 | 1 |
29 | 20/08/1989 | Eliminatorias 1990 | 4 | Venezuela | Local | Ganó | 6 | 0 |
30 | 03/09/1989 | Eliminatorias 1990 | 6 | Chile | Local | Ganó | 2 | 0 |
31 | 18/07/1993 | Eliminatorias 1994 | 1 | Ecuador | Visitante | Empató | 0 | 0 |
32 | 25/07/1993 | Eliminatorias 1994 | 2 | Bolivia | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
33 | 01/08/1993 | Eliminatorias 1994 | 3 | Venezuela | Visitante | Ganó | 5 | 1 |
34 | 15/08/1993 | Eliminatorias 1994 | 5 | Uruguay | Visitante | Empató | 1 | 1 |
35 | 22/08/1993 | Eliminatorias 1994 | 6 | Ecuador | Local | Ganó | 2 | 0 |
36 | 29/08/1993 | Eliminatorias 1994 | 7 | Bolivia | Local | Ganó | 6 | 0 |
37 | 05/09/1993 | Eliminatorias 1994 | 8 | Venezuela | Local | Ganó | 4 | 0 |
38 | 19/09/1993 | Eliminatorias 1994 | 10 | Uruguay | Local | Ganó | 2 | 0 |
39 | 28/03/2000 | Eliminatorias 2002 | 1 | Colombia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
40 | 26/04/2000 | Eliminatorias 2002 | 2 | Ecuador | Local | Ganó | 3 | 2 |
41 | 04/06/2000 | Eliminatorias 2002 | 3 | Perú | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
42 | 28/06/2000 | Eliminatorias 2002 | 4 | Uruguay | Local | Empató | 1 | 1 |
43 | 18/07/2000 | Eliminatorias 2002 | 5 | Paraguay | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
44 | 26/07/2000 | Eliminatorias 2002 | 6 | Argentina | Local | Ganó | 3 | 1 |
45 | 15/08/2000 | Eliminatorias 2002 | 7 | Chile | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
46 | 03/09/2000 | Eliminatorias 2002 | 8 | Bolivia | Local | Ganó | 5 | 0 |
47 | 08/10/2000 | Eliminatorias 2002 | 9 | Venezuela | Visitante | Ganó | 6 | 0 |
48 | 15/11/2000 | Eliminatorias 2002 | 10 | Colombia | Local | Ganó | 1 | 0 |
49 | 28/03/2001 | Eliminatorias 2002 | 11 | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
50 | 25/04/2001 | Eliminatorias 2002 | 12 | Perú | Local | Empató | 1 | 1 |
51 | 01/07/2001 | Eliminatorias 2002 | 13 | Uruguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
52 | 15/08/2001 | Eliminatorias 2002 | 14 | Paraguay | Local | Ganó | 2 | 0 |
53 | 05/09/2001 | Eliminatorias 2002 | 15 | Argentina | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
54 | 07/10/2001 | Eliminatorias 2002 | 16 | Chile | Local | Ganó | 2 | 0 |
55 | 07/11/2001 | Eliminatorias 2002 | 17 | Bolivia | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
56 | 14/11/2001 | Eliminatorias 2002 | 18 | Venezuela | Local | Ganó | 3 | 0 |
57 | 07/09/2003 | Eliminatorias 2006 | 1 | Colombia | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
58 | 10/09/2003 | Eliminatorias 2006 | 2 | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 |
59 | 16/11/2003 | Eliminatorias 2006 | 3 | Perú | Visitante | Empató | 1 | 1 |
60 | 19/11/2003 | Eliminatorias 2006 | 4 | Uruguay | Local | Empató | 3 | 3 |
61 | 31/03/2004 | Eliminatorias 2006 | 5 | Paraguay | Visitante | Empató | 0 | 0 |
62 | 02/06/2004 | Eliminatorias 2006 | 6 | Argentina | Local | Ganó | 3 | 1 |
63 | 06/06/2004 | Eliminatorias 2006 | 7 | Chile | Visitante | Empató | 1 | 1 |
64 | 05/09/2004 | Eliminatorias 2006 | 8 | Bolivia | Local | Ganó | 3 | 1 |
65 | 09/10/2004 | Eliminatorias 2006 | 9 | Venezuela | Visitante | Ganó | 5 | 2 |
66 | 13/10/2004 | Eliminatorias 2006 | 10 | Colombia | Local | Empató | 0 | 0 |
67 | 17/11/2004 | Eliminatorias 2006 | 11 | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
68 | 27/03/2005 | Eliminatorias 2006 | 12 | Perú | Local | Ganó | 1 | 0 |
69 | 30/03/2005 | Eliminatorias 2006 | 13 | Uruguay | Visitante | Empató | 1 | 1 |
70 | 05/06/2005 | Eliminatorias 2006 | 14 | Paraguay | Local | Ganó | 4 | 1 |
71 | 08/06/2005 | Eliminatorias 2006 | 15 | Argentina | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
72 | 04/09/2005 | Eliminatorias 2006 | 16 | Chile | Local | Ganó | 5 | 0 |
73 | 09/10/2005 | Eliminatorias 2006 | 17 | Bolivia | Visitante | Empató | 1 | 1 |
74 | 12/10/2005 | Eliminatorias 2006 | 18 | Venezuela | Local | Ganó | 3 | 0 |
75 | 14/10/2007 | Eliminatorias 2010 | 1 | Colombia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
76 | 17/10/2007 | Eliminatorias 2010 | 2 | Ecuador | Local | Ganó | 5 | 0 |
77 | 18/11/2007 | Eliminatorias 2010 | 3 | Perú | Visitante | Empató | 1 | 1 |
78 | 21/11/2007 | Eliminatorias 2010 | 4 | Uruguay | Local | Ganó | 2 | 1 |
79 | 15/06/2008 | Eliminatorias 2010 | 5 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
80 | 18/06/2008 | Eliminatorias 2010 | 6 | Argentina | Local | Empató | 0 | 0 |
81 | 07/09/2008 | Eliminatorias 2010 | 7 | Chile | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
82 | 10/09/2008 | Eliminatorias 2010 | 8 | Bolivia | Local | Empató | 0 | 0 |
83 | 12/10/2008 | Eliminatorias 2010 | 9 | Venezuela | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
84 | 15/10/2008 | Eliminatorias 2010 | 10 | Colombia | Local | Empató | 0 | 0 |
85 | 29/03/2009 | Eliminatorias 2010 | 11 | Ecuador | Visitante | Empató | 1 | 1 |
86 | 01/04/2009 | Eliminatorias 2010 | 12 | Perú | Local | Ganó | 3 | 0 |
87 | 06/06/2009 | Eliminatorias 2010 | 13 | Uruguay | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
88 | 10/06/2009 | Eliminatorias 2010 | 14 | Paraguay | Local | Ganó | 2 | 1 |
89 | 05/09/2009 | Eliminatorias 2010 | 15 | Argentina | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
90 | 09/09/2009 | Eliminatorias 2010 | 16 | Chile | Local | Ganó | 4 | 2 |
91 | 11/10/2009 | Eliminatorias 2010 | 17 | Bolivia | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
92 | 14/10/2009 | Eliminatorias 2010 | 18 | Venezuela | Local | Empató | 0 | 0 |
93 | 08/10/2015 | Eliminatorias 2018 | 1 | Chile | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
94 | 13/10/2015 | Eliminatorias 2018 | 2 | Venezuela | Local | Ganó | 3 | 1 |
95 | 13/11/2015 | Eliminatorias 2018 | 3 | Argentina | Visitante | Empató | 1 | 1 |
96 | 17/11/2015 | Eliminatorias 2018 | 4 | Perú | Local | Ganó | 3 | 0 |
97 | 25/03/2016 | Eliminatorias 2018 | 5 | Uruguay | Local | Empató | 2 | 2 |
98 | 29/03/2016 | Eliminatorias 2018 | 6 | Paraguay | Visitante | Empató | 2 | 2 |
99 | 01/09/2016 | Eliminatorias 2018 | 7 | Ecuador | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
100 | 06/09/2016 | Eliminatorias 2018 | 8 | Colombia | Local | Ganó | 2 | 1 |
101 | 06/10/2016 | Eliminatorias 2018 | 9 | Bolivia | Local | Ganó | 5 | 0 |
102 | 11/10/2016 | Eliminatorias 2018 | 10 | Venezuela | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
103 | 10/11/2016 | Eliminatorias 2018 | 11 | Argentina | Local | Ganó | 3 | 0 |
104 | 15/11/2016 | Eliminatorias 2018 | 12 | Perú | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
105 | 23/03/2017 | Eliminatorias 2018 | 13 | Uruguay | Visitante | Ganó | 4 | 1 |
106 | 28/03/2017 | Eliminatorias 2018 | 14 | Paraguay | Local | Ganó | 3 | 0 |
107 | 31/08/2017 | Eliminatorias 2018 | 15 | Ecuador | Local | Ganó | 2 | 0 |
108 | 05/09/2017 | Eliminatorias 2018 | 16 | Colombia | Visitante | Empató | 1 | 1 |
109 | 05/10/2017 | Eliminatorias 2018 | 17 | Bolivia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
110 | 10/10/2017 | Eliminatorias 2018 | 18 | Chile | Local | Ganó | 3 | 0 |
111 | 09/10/2020 | Eliminatorias 2022 | 1 | Bolivia | Local | Ganó | 5 | 0 |
112 | 13/10/2020 | Eliminatorias 2022 | 2 | Perú | Visitante | Ganó | 4 | 2 |
113 | 13/11/2020 | Eliminatorias 2022 | 3 | Venezuela | Local | Ganó | 1 | 0 |
114 | 17/11/2020 | Eliminatorias 2022 | 4 | Uruguay | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
115 | 04/06/2021 | Eliminatorias 2022 | 7 | Ecuador | Local | Ganó | 2 | 0 |
116 | 08/06/2021 | Eliminatorias 2022 | 8 | Paraguay | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
117 | 02/09/2021 | Eliminatorias 2022 | 9 | Chile | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
118 | 09/09/2021 | Eliminatorias 2022 | 10 | Perú | Local | Ganó | 2 | 0 |
119 | 07/10/2021 | Eliminatorias 2022 | 11 | Venezuela | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
120 | 10/10/2021 | Eliminatorias 2022 | 5 | Colombia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
121 | 14/10/2021 | Eliminatorias 2022 | 12 | Uruguay | Local | Ganó | 4 | 1 |
122 | 11/11/2021 | Eliminatorias 2022 | 13 | Colombia | Local | Ganó | 1 | 0 |
123 | 16/11/2021 | Eliminatorias 2022 | 14 | Argentina | Visitante | Empató | 0 | 0 |
124 | 27/01/2022 | Eliminatorias 2022 | 15 | Ecuador | Visitante | Empató | 1 | 1 |
125 | 01/02/2022 | Eliminatorias 2022 | 16 | Paraguay | Local | Ganó | 4 | 0 |
126 | 24/03/2022 | Eliminatorias 2022 | 17 | Chile | Local | Ganó | 4 | 0 |
127 | 29/03/2022 | Eliminatorias 2022 | 18 | Bolivia | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
128 | 08/09/2023 | Eliminatorias 2026 | 1 | Bolivia | Local | Ganó | 5 | 1 |
129 | 12/09/2023 | Eliminatorias 2026 | 2 | Perú | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
130 | 12/10/2023 | Eliminatorias 2026 | 3 | Venezuela | Local | Empató | 1 | 1 |
131 | 17/10/2023 | Eliminatorias 2026 | 4 | Uruguay | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
132 | 16/11/2023 | Eliminatorias 2026 | 5 | Colombia | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
133 | 21/11/2023 | Eliminatorias 2026 | 6 | Argentina | Local | Perdió | 0 | 1 |
134 | 05/09/2024 | Eliminatorias 2027 | 7 | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 |
135 | 10/09/2024 | Eliminatorias 2028 | 8 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
FOTO DE PORTADA: CONMEBOL