El histórico récord de Tabárez que buscará arrebatarle Marcelo Bielsa
El DT argentino buscará una nueva victoria con la Celeste para superar un legendario registro del Maestro.
Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa y luego de la convulsión que generaron las explosivas declaraciones de Luis Suárez,visitará este viernes a un urgido Perú en Lima, a partir de las 22.30 (hora de Buenos Aires) en un duelo de las eliminatorias para el Mundial de Norteamérica-2026.
El entrenador rosarino buscará superar una histórica marca que hoy comparte conOscar Tabárez. Ambos son los directores técnicos con más victorias en Eliminatorias con selecciones de la CONMEBOL.
En sus cinco ciclos mundialistas el Maestro logró 31 triunfos sobre 74 partidos disputados, mientras que el Loco (anteriormente dirigió a Argentina y Chile) acumuló sus 31 victorias en 52 juegos.
El podio lo completa el brasileño Tite con 24 en 29 compromisos, seguido por José Pekerman (22), Hernán Gómez (20), Reinaldo Rueda (18) y Francisco Maturana (17).
Por su parte, con la victoria en el Maracaná, Lionel Scaloni alcanzó el octavo lugar con 16 triunofs en apenas 25 partidos.
LOS ENTRENADORES CON 10+ VICTORIAS EN LAS ELIMINATORIAS CONMEBOL
# | ENTRENADOR | EDICIONES | PD | PG | PE | PP | % |
1 | Marcelo Bielsa | 3 | 53 | 31 | 13 | 9 | 66,67% |
2 | Oscar Tabárez | 5 | 74 | 31 | 20 | 23 | 50,90% |
3 | Tite | 2 | 29 | 24 | 5 | 0 | 88,51% |
4 | José Pekerman | 4 | 45 | 22 | 9 | 14 | 55,56% |
5 | Hernán Gómez | 3 | 41 | 20 | 9 | 12 | 56,10% |
6 | Reinaldo Rueda | 3 | 48 | 18 | 17 | 13 | 49,31% |
7 | Francisco Maturana | 5 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45,65% |
8 | Lionel Scaloni | 2 | 25 | 16 | 7 | 2 | 73,33% |
9 | Ricardo Gareca | 3 | 42 | 15 | 10 | 17 | 43,65% |
10 | Carlos Alberto Parreira | 2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 65,38% |
11 | Gerardo Martino | 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 61,11% |
12 | Sergio Markarian | 2 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44,12% |
13 | Nelson Acosta | 3 | 35 | 13 | 6 | 16 | 42,86% |
14 | César Farías | 3 | 48 | 13 | 12 | 23 | 35,42% |
15 | Daniel Passarella | 2 | 26 | 12 | 9 | 5 | 57,69% |
16 | Dunga | 2 | 24 | 11 | 10 | 3 | 59,72% |
17 | Richard Paéz | 3 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41,11% |
LAS 31 VICTORIAS DE BIELSA EN ELIMINATORIAS
# | TORNEO | FECHA | EQUIPO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
1 | Eliminatorias 2002 | 29/03/2000 | Argentina | Chile | Local | Ganó | 4 | 1 |
2 | Eliminatorias 2002 | 26/04/2000 | Argentina | Venezuela | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
3 | Eliminatorias 2002 | 04/06/2000 | Argentina | Bolivia | Local | Ganó | 1 | 0 |
4 | Eliminatorias 2002 | 29/06/2000 | Argentina | Colombia | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
5 | Eliminatorias 2002 | 19/07/2000 | Argentina | Ecuador | Local | Ganó | 2 | 0 |
6 | Eliminatorias 2002 | 03/09/2000 | Argentina | Perú | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
7 | Eliminatorias 2002 | 08/10/2000 | Argentina | Uruguay | Local | Ganó | 2 | 1 |
8 | Eliminatorias 2002 | 15/11/2000 | Argentina | Chile | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
9 | Eliminatorias 2002 | 28/03/2001 | Argentina | Venezuela | Local | Ganó | 5 | 0 |
10 | Eliminatorias 2002 | 03/06/2001 | Argentina | Colombia | Local | Ganó | 3 | 0 |
11 | Eliminatorias 2002 | 15/08/2001 | Argentina | Ecuador | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
12 | Eliminatorias 2002 | 05/09/2001 | Argentina | Brasil | Local | Ganó | 2 | 1 |
13 | Eliminatorias 2002 | 08/11/2001 | Argentina | Perú | Local | Ganó | 2 | 0 |
14 | Eliminatorias 2006 | 09/09/2003 | Argentina | Venezuela | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
15 | Eliminatorias 2006 | 15/11/2003 | Argentina | Bolivia | Local | Ganó | 3 | 0 |
16 | Eliminatorias 2006 | 30/03/2004 | Argentina | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 |
17 | Eliminatorias 2006 | 04/09/2004 | Argentina | Perú | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
18 | Eliminatorias 2010 | 17/10/2007 | Chile | Perú | Local | Ganó | 2 | 0 |
19 | Eliminatorias 2010 | 15/06/2008 | Chile | Bolivia | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
20 | Eliminatorias 2010 | 19/06/2008 | Chile | Venezuela | Visitante | Ganó | 3 | 2 |
21 | Eliminatorias 2010 | 10/09/2008 | Chile | Colombia | Local | Ganó | 4 | 0 |
22 | Eliminatorias 2010 | 15/10/2008 | Chile | Argentina | Local | Ganó | 1 | 0 |
23 | Eliminatorias 2010 | 28/03/2009 | Chile | Perú | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
24 | Eliminatorias 2010 | 06/06/2009 | Chile | Paraguay | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
25 | Eliminatorias 2010 | 10/06/2009 | Chile | Bolivia | Local | Ganó | 4 | 0 |
26 | Eliminatorias 2010 | 10/10/2009 | Chile | Colombia | Visitante | Ganó | 4 | 2 |
27 | Eliminatorias 2010 | 14/10/2009 | Chile | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 |
28 | Eliminatorias 2026 | 08/09/2023 | Uruguay | Chile | Local | Ganó | 3 | 1 |
29 | Eliminatorias 2026 | 17/10/2023 | Uruguay | Brasil | Local | Ganó | 2 | 0 |
30 | Eliminatorias 2026 | 16/11/2023 | Uruguay | Argentina | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
31 | Eliminatorias 2026 | 21/11/2023 | Uruguay | Bolivia | Local | Ganó | 3 | 0 |
LAS 31 VICTORIAS DE OSCAR TABÁREZ
# | FECHA | TORNEO | INSTANCIA | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC |
1 | 27/08/1989 | Eliminatorias 1990 | Grupo | Visitante | Perú | Ganó | 2 | 0 |
2 | 17/09/1989 | Eliminatorias 1990 | Grupo | Local | Bolivia | Ganó | 2 | 0 |
3 | 24/09/1989 | Eliminatorias 1990 | Grupo | Local | Perú | Ganó | 2 | 0 |
4 | 13/10/2007 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Bolivia | Ganó | 5 | 0 |
5 | 17/06/2008 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Perú | Ganó | 6 | 0 |
6 | 06/09/2008 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Colombia | Ganó | 1 | 0 |
7 | 28/03/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Paraguay | Ganó | 2 | 0 |
8 | 09/09/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Local | Colombia | Ganó | 3 | 1 |
9 | 10/10/2009 | Eliminatorias 2010 | Grupo | Visitante | Ecuador | Ganó | 2 | 1 |
10 | 14/11/2009 | Eliminatorias 2010 | Repechaje | Visitante | Costa Rica | Ganó | 1 | 0 |
11 | 07/10/2011 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Bolivia | Ganó | 4 | 2 |
12 | 11/11/2011 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Chile | Ganó | 4 | 0 |
13 | 10/06/2012 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Perú | Ganó | 4 | 2 |
14 | 11/06/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Venezuela | Ganó | 1 | 0 |
15 | 06/09/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Visitante | Perú | Ganó | 2 | 1 |
16 | 10/09/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Colombia | Ganó | 2 | 0 |
17 | 15/10/2013 | Eliminatorias 2014 | Grupo | Local | Argentina | Ganó | 3 | 2 |
18 | 13/11/2013 | Eliminatorias 2014 | Repechaje | Visitante | Jordania | Ganó | 5 | 0 |
19 | 08/10/2015 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Visitante | Bolivia | Ganó | 2 | 0 |
20 | 13/10/2015 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Colombia | Ganó | 3 | 0 |
21 | 17/11/2015 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Chile | Ganó | 3 | 0 |
22 | 29/03/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Perú | Ganó | 1 | 0 |
23 | 06/09/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Paraguay | Ganó | 4 | 0 |
24 | 06/10/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Venezuela | Ganó | 3 | 0 |
25 | 10/11/2016 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Ecuador | Ganó | 2 | 1 |
26 | 05/09/2017 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Visitante | Paraguay | Ganó | 2 | 1 |
27 | 10/10/2017 | Eliminatorias 2018 | Grupo | Local | Bolivia | Ganó | 4 | 2 |
28 | 08/10/2020 | Eliminatorias 2022 | Grupo | Local | Chile | Ganó | 2 | 1 |
29 | 13/11/2020 | Eliminatorias 2022 | Grupo | Visitante | Colombia | Ganó | 3 | 0 |
30 | 05/09/2021 | Eliminatorias 2022 | Grupo | Local | Bolivia | Ganó | 4 | 2 |
31 | 09/09/2021 | Eliminatorias 2022 | Grupo | Local | Ecuador | Ganó | 1 | 0 |
NOTA: SE INCLUYEN LAS DOS VICTORIAS EN REPECHAJE ANTE RIVALES DE CONCACAF Y ASIA.
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO