La racha de 54 años que cortó Estudiantes en la Copa Libertadores
El Pincha se impuso 2-0 ante Carabobo en Venezuela en su primer partido de la edición 2025.

ESTUDIANTES derrotó 2-0 a Carabobo en su debut en el Grupo A de la Conmebol Libertadores 2025 en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela.
Santiago Núñez y Santiago Ascacibar -de penal- marcaron los goles del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que culminó el encuentro con un hombre de más por la expulsión de Edson Tortolero en el local.
El elenco Pincharrata comenzó su edición número 18 en el máximo certamen a nivel clubes que tiene el continente con un saldo negativo en sus estrenos producto de 8 derrotas, 4 empates y 6 victorias, de las cuales cuatro fueron en sus primeras cuatro participaciones: 1968 ante Independiente, 1969 ante Universidad Católica de Chile, 1970 ante River y en 1971 ante Barcelona de Ecuador, todas en condición de visitante.
Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar desde su regreso a la competencia en 1976. Al considerar sus últimos 13 debuts apenas había ganado en una oportunidad: 5-1 ante Juan Aurich de Perú en el año 2010. El balance se completó con 8 derrotas y 4 empates. De esta forma, ante Carabobo volvió a ganar en su primer partido después de seis ediciones.
Por su parte, al considerar los arranques como visitante no lo hacía en esa condición desde el 18 de abril de 1971 cuando se impuso 1-0 a Barcelona en Guayaquil. 54 años atrás el único tanto fue marcado por Juan Echecopar.
TODOS LOS DEBUTS DE ESTUDIANTES EN LIBERTADORES
# | FECHA | TORNEO | LOCAL | PAÍS | CONDICIÓN | ELP | GF | GC |
1 | 27/01/1968 | Libertadores 1968 | Independiente | Argentina | Visitante | Ganó | 4 | 2 |
2 | 01/05/1969 | Libertadores 1969 | Universidad Católica | Chile | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
3 | 07/05/1970 | Libertadores 1970 | River Plate | Argentina | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
4 | 18/04/1971 | Libertadores 1971 | Barcelona Guayaquil | Ecuador | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
5 | 25/02/1976 | Libertadores 1976 | River Plate | Argentina | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
6 | 17/03/1983 | Libertadores 1983 | Ferro | Argentina | Local | Empató | 0 | 0 |
7 | 29/02/1984 | Libertadores 1984 | Independiente | Argentina | Local | Empató | 1 | 1 |
8 | 07/02/2006 | Libertadores 2006 | Bolivar | Bolivia | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
9 | 12/02/2008 | Libertadores 2008 | Deportivo Cuenca | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
10 | 29/01/2009 | Libertadores 2009 | Sporting Cristal | Perú | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
11 | 11/02/2010 | Libertadores 2010 | Juan Aurich | Perú | Local | Ganó | 5 | 1 |
12 | 16/02/2011 | Libertadores 2011 | Cruzeiro | Brasil | Local | Perdió | 0 | 5 |
13 | 05/02/2015 | Libertadores 2015 | Independiente del Valle | Ecuador | Local | Perdió | 0 | 1 |
14 | 14/03/2017 | Libertadores 2017 | Botafogo | Brasil | Local | Perdió | 1 | 2 |
15 | 28/02/2018 | Libertadores 2018 | Nacional | Uruguay | Local | Empató | 0 | 0 |
16 | 23/02/2022 | Libertadores 2022 | Audax Italiano | Chile | Local | Perdió | 0 | 1 |
17 | 03/04/2024 | Libertadores 2024 | Huachipato | Chile | Local | Empató | 1 | 1 |
18 | 01/04/2025 | Libertadores 2025 | Carabobo | Venezuela | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
FOTO DE PORTADA: AFP