Qué necesita River para clasificarse este sábado a la Copa Libertadores
El Millonario podría asegura su boleto para la próxima edición previo a su partido del domingo ante Rosario Central.
El encuentro contra el Canalla se disputará desde las 19.15 horas con el arbitraje de Yael Falcón Perez, mientras que Mauro Vigliano será el encargado del VAR. Los de Núñez cerrarán el campeonato con el clásico frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda el próximo fin de semana.
Más allá de depender de sí mismo para logra su boleto a la Copa Libertadores del año 2025, la Banda Roja podría firmar su presencia en el máximo certamen continental por undécimo año consecutiva este mismo sábado.
Con una victoria Vélez prácticamente asegurará la Liga Profesional, lugar que sólo podría arrebatarle Talleres. Por lo tanto, uno de los dos se clasificará como campeón y abrirá un cupo de la tabla anual, lo que le permitirá a River confirmar su boleto.
No obstante, una victoria del Fortín todavía no lo meterá en fase de grupos, porque Boca aún quedará con chances de superarlo.
Un triunfo de la V Azulada también sellará el lugar de Talleres en la edición 2025 y dejará a Central Córdoba a un paso del certamen, dado que si Vélez corona en la Liga y en Copa Argentina, el Ferroviario tendrá su cupo como segundo del torneo más federal.
Por su parte, Boca (63) deberá esperar porque Huracán (59), Independiente (59) y Godoy Cruz (58) lo pueden sobrepasar.
El Millonario es el último club de la Argentina que ganó la Copa Libertadores: fue en 2018, cuando superó en la final a Boca Juniors en Madrid.
En total, tiene cuatro títulos logrados en 1986 (3 a 1 a América de Cali), 1996 (2 a 1 a América de Cali), 2015 (3 a 0 a Tigres de México) y el recordado del año 2018 con un global de 5-3 ante el Xeneize.
TODOS LOS CAMPEONES Y SUB CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES
# | EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS | SUBCAMPEÓN | FINALES | EFECTIVIDAD |
1 | Independiente | Argentina | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
2 | Boca Juniors | Argentina | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
3 | Peñarol | Uruguay | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
4 | River Plate | Argentina | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
5 | Estudiantes | Argentina | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
6 | Club Olimpia | Paraguay | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
7 | Nacional (URU) | Uruguay | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
8 | Palmeiras | Brasil | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
9 | São Paulo FC | Brasil | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
10 | Grêmio Porto Alegre | Brasil | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
11 | Santos FC | Brasil | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
12 | Flamengo RJ | Brasil | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
13 | Cruzeiro | Brasil | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
14 | Atlético Nacional | Colombia | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
15 | Internacional | Brasil | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
16 | Atlético Mineiro | Brasil | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
17 | Colo-Colo | Chile | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
18 | Fluminense | Brasil | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
19 | Argentinos Juniors | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
20 | Corinthians SP | Brasil | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
21 | Liga de Quito | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
22 | Once Caldas | Colombia | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
23 | Racing Club | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
24 | San Lorenzo | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
25 | Vasco da Gama | Brasil | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
26 | Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
27 | Botafogo | Brasil | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
28 | America de Cali | Colombia | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
29 | Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
30 | Barcelona | Ecuador | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
31 | Cobreloa | Chile | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
32 | Deportivo Cali | Colombia | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
33 | Newell's | Argentina | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
34 | Chivas de Guadalajara | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
35 | Cruz Azul | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
36 | Independiente del Valle | Ecuador | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
37 | Lanús | Argentina | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
38 | Nacional (PAR) | Paraguay | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
39 | Sao Caetano | Brasil | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
40 | Sporting Cristal | Perú | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
41 | Tigres | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
42 | Unión Española | Chile | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
43 | Universidad Católica de Chile | Chile | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
44 | Universitario | Perú | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
TOTALES | 65 | 65 | 130 |
FOTO DE PORTADA: