Cómo le fue a River jugando el 29 de octubre
El Millonario va por la épica ante Atlético Mineiro en una fecha emblemática para la historia del club.
RIVER BUSCARÁ LA HAZAÑA de ganar por cuatro goles para alcanzar la final de la Copa Libertadores, cuando reciba este martes al brasileño Atlético Mineiro, que tratará de sellar el boleto al duelo decisivo.
El Galo hizo buena parte de su trabajo el martes pasado con una rotunda goleada por 3-0 en Belo Horizonte, un marcador que allana bastante el camino a los dirigidos por el argentino Gabriel Milito.
Sin embargo, River, dirigido por Marcelo Gallardo, el DT más exitoso de su historia, se niega a darse por vencido y en su bastión del Monumental, con más de 80.000 hinchas en las tribunas, tratará de revertir una serie sumamente compleja.
A lo largo de la historia, el Millonario disputó 27 partidos en un día como el de hoy con un balance que arroja números positivos: 13 victorias, 10 empates y 4 derrotas.
Sin embargo, al repasar cada uno de los antecedentes, apenas una vez pudo ganar por un resultado que lo clasificaría de manera directa a la final de la Libertadores 2024.
En 1972, por la fecha 3 del Grupo A, se impuso como local a Independiente de Trelew por 8-0, gracias a los tres goles de penal de Norberto Alonso, Carlos López (2), Carlos Morete, Oscar Más y Pablo Zuccarini.
Además, existen dos casos que llevarían la serie a los penales y que se registraron también en el Estadio Monumental. Por el Campeonato de 1944 se impuso 3-0 a Vélez con los festejos de Alberto Gallo, Juan Muñoz, Joaquín Martínez. Por su parte, el otro registro ocurrió en el Nacional 1980. El rival fue Colón y los goles los anotaron Leopoldo Luque (2) y Juan José López.
Sin embargo, la noche más recordada por la Banda Roja ocurrió en 1986. En aquella jornada con un gol del recordado Juan Gilberto Funes, River venció 1-0 a América de Cali tras imponerse 2-1 como visitante y logró por primera vez la Copa Libertadores de América.
TODOS LOS PARTIDOS DE RIVER EL 29 DE OCTUBRE
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
1 | 29/10/1911 | Campeonato 1911 | Partido 15 | Racing | Visitante | Empató | 3 | 3 |
2 | 29/10/1922 | Campeonato 1922 | Partido 20 | Sportivo Almagro | Local | Ganó | 2 | 0 |
3 | 29/10/1933 | Campeonato 1933 | Fecha 31 | Ferro | Visitante | Perdió | 2 | 3 |
4 | 29/10/1939 | Campeonato 1939 | Fecha 28 | Newell´s | Visitante | Empató | 1 | 1 |
5 | 29/10/1944 | Campeonato 1944 | Fecha 26 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 3 | 0 |
6 | 29/10/1950 | Campeonato 1950 | Fecha 30 | Vélez Sarsfield | Local | Empató | 0 | 0 |
7 | 29/10/1958 | Copa Suecia 1958 | Grupo B - Fecha 13 | Lanús | Visitante | Empató | 1 | 1 |
8 | 29/10/1960 | Campeonato 1960 | Fecha 24 | Lanús | Visitante | Empató | 1 | 1 |
9 | 29/10/1961 | Campeonato 1961 | Fecha 24 | Racing | Local | Empató | 1 | 1 |
10 | 29/10/1967 | Nacional 1967 | Fecha 8 | Quilmes | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
11 | 29/10/1972 | Nacional 1972 | Grupo A - Fecha 3 | Independiente Trelew | Local | Ganó | 8 | 0 |
12 | 29/10/1978 | Metropolitano 1978 | Fecha 42 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 1 | 0 |
13 | 29/10/1980 | Nacional 1980 | Grupo D - Fecha 9 | Colón | Local | Ganó | 3 | 0 |
14 | 29/10/1986 | Copa Libertadores 1986 | Final - Vuelta | América de Cali | Local | Ganó | 1 | 0 |
15 | 29/10/1989 | Campeonato 1989/1990 | Fecha 13 | Deportivo Español | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
16 | 29/10/1994 | Torneo Apertura 1994 | Fecha 9 | Racing | Local | Ganó | 1 | 0 |
17 | 29/10/1995 | Torneo Apertura 1995 | Fecha 12 | Platense | Local | Empató | 1 | 1 |
18 | 29/10/1998 | Copa Mercosur 1998 | Cuartos - Ida | Cruzeiro | Local | Perdió | 1 | 2 |
19 | 29/10/2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 12 | Rosario Central | Local | Ganó | 2 | 1 |
20 | 29/10/2006 | Torneo Apertura 2006 | Fecha 13 | Independiente | Visitante | Empató | 0 | 0 |
21 | 29/10/2008 | Torneo Apertura 2008 | Fecha 12 | Newell´s | Local | Empató | 1 | 1 |
22 | 29/10/2009 | Torneo Apertura 2009 | Fecha 11 | Argentinos | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
23 | 29/10/2011 | B Nacional 2011/2012 | Fecha 12 | Aldosivi | Local | Perdió | 1 | 2 |
24 | 29/10/2013 | Copa Sudamericana 2013 | Cuartos - Ida | Lanús | Visitante | Empató | 0 | 0 |
25 | 29/10/2014 | Copa Sudamericana 2014 | Cuartos - Ida | Estudiantes | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
26 | 29/10/2019 | Superliga 2019/2020 | Fecha 11 | Colón | Local | Ganó | 2 | 1 |
27 | 29/10/2023 | Copa de la Liga Profesional 2023 | Fecha 11 | Gimnasia | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES