MUNDIAL SUB-20

Brasil se recuperó y goleó a República Dominicana

Por Redacción EG · 24 de mayo de 2023

El último campeón sudamericano renovó sus ilusiones tras la caída en su debut y apabulló por 6-0 al conjunto centroamericano en el Mundial Sub 20.


BRASIL revivió con fuerza en el Mundial Sub 20. En una lección de fútbol, apabulló a República Dominicana por 6-0, por la segunda fecha del grupo D del en la sede de Mendoza, y se repuso de su derrota inicial ante Italia.

El último campeón sudamericano es uno de los candidatos y se repuso de la caída en su debut con una goleada clave para sus aspiraciones.

A pesar del abultado resultado, el primer gol de Brasil tardó en llegar por la gran actuación del arquero centroamericano, Xavier Valdez.

Los goles de los brasileños fueron convertidos por Savio, Marcos Leonardo, Jean Pedroso, Giovane, Marlon Gomes y Matheus Martins, mientras que descontó Azcona para los dominicanos.

Con este triunfo, Brasil queda segundo en el grupo, detrás del líder Nigeria, que venció a Italia y está invicto.

MAYORES GOLEADAS EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES SUB 20

# EDICIÓN INSTANCIA FECHA EQUIPO A RESULTADO EQUIPO B
1 Polonia 2019 Grupo C 30/05/2019 Noruega 12-0 Honduras
2 Malasia 1997 Octavos de final 25/06/1997 Brasil 10-0 Bélgica
3 Egipto 2009 Grupo B 28/09/2009 Tahití 0-8 Venezuela
4 Egipto 2009 Grupo B 25/09/2009 Tahití 0-8 España
5 Malasia 1997 Grupo B 22/06/1997 Corea del Sur 3-10 Brasil
6 Nueva Zelanda 2015 Grupo F 01/06/2015 Alemania 8-1 Fiyi
7 Corea del Sur 2017 Grupo B 23/05/2017 Venezuela 7-0 Vanuatu
8 Países Bajos 2005 Grupo C 14/06/2005 Chile 0-7 España
9 Países Bajos 2005 Grupo C 11/06/2005 Honduras 0-7 Chile
10 Argentina 2001 Grupo A 20/06/2001 Egipto 1-7 Argentina
11 Catar 1995 Grupo C 16/04/1995 Países Bajos 7-1 Honduras
12 Polonia 2019 Grupo A 29/05/2019 Colombia 6-0 Tahití
13 Corea del Sur 2017 Octavos de final 01/06/2017 Estados Unidos 6-0 Nueva Zelanda
14 Nueva Zelanda 2015 Grupo A 02/06/2015 Myanmar 0-6 Ucrania
15 Colombia 2011 Grupo D 04/08/2011 Arabia Saudita 6-0 Guatemala
16 Canadá 2007 Grupo E 04/07/2007 Panamá 0-6 Argentina
17 Catar 1995 Grupo A 14/04/1995 Siria 0-6 Brasil
18 Australia 1993 Grupo C 07/03/1993 Turquía 0-6 Estados Unidos
19 Portugal 1991 Grupo C 18/06/1991 Trinidad y Tobago 0-6 Egipto
20 Portugal 1991 Grupo D 18/06/1991 España 6-0 Uruguay
21 Unión Soviética 1985 Cuartos de final 01/09/1985 Brasil 6-0 Colombia
22 Japón 1979 Grupo B 28/08/1979 Indonesia 0-6 Polonia
23 Túnez 1977 Grupo A 27/06/1977 México 6-0 Túnez
24 Argentina 2023 Grupo D 24/05/2023 Brasil 6-0 República Dominicana
25 México 1983 Grupo B 03/06/1983 Polonia 7-2 Costa de Marfil
26 Canadá 2007 Grupo D 03/07/2007 Estados Unidos 6-1 Polonia
27 Argentina 2001 Grupo B 20/06/2001 Iraq 1-6 Brasil
28 Polonia 2019 Grupo A 26/05/2019 Polonia 5-0 Tahití
29 Polonia 2019 Grupo C 24/05/2019 Honduras 0-5 Nueva Zelanda
30 Corea del Sur 2017 Grupo A 26/05/2017 Guinea 0-5 Argentina
31 Nueva Zelanda 2015 Semifinales 17/06/2015 Brasil 5-0 Senegal
32 Turquía 2013 Grupo B 27/06/2013 Portugal 5-0 Cuba
33 Colombia 2011 Grupo D 31/07/2011 Nigeria 5-0 Guatemala
34 Egipto 2009 Grupo B 01/10/2009 Nigeria 5-0 Tahití
35 Egipto 2009 Grupo E 27/09/2009 Costa Rica 0-5 Brasil
36 Países Bajos 2005 Grupo C 14/06/2005 Marruecos 5-0 Honduras
37 Argentina 2001 Semifinales 04/07/2001 Argentina 5-0 Paraguay
38 Argentina 2001 Grupo F 18/06/2001 Irán 0-5 Francia
39 Malasia 1997 Grupo F 20/06/1997 Emiratos Árabes 0-5 Inglaterra
40 Malasia 1997 Grupo F 18/06/1997 México 5-0 Emiratos Árabes
41 Arabia Saudita 1989 Grupo C 19/02/1989 Brasil 5-0 Malí
42 Unión Soviética 1985 Grupo C 29/08/1985 USSR 5-0 Canadá
43 México 1983 Grupo C 04/06/1983 China 0-5 Argentina
44 Japón 1979 Cuartos de final 02/09/1979 Argentina 5-0 Argelia
45 Japón 1979 Grupo B 30/08/1979 Yugoslavia 5-0 Indonesia
46 Japón 1979 Grupo D 26/08/1979 Uruguay 5-0 Guinea  
47 Japón 1979 Grupo B 26/08/1979 Argentina 5-0 Indonesia
48 Malasia 1997 Grupo D 20/06/1997 Japón 6-2 Costa Rica
49 Nueva Zelanda 2015 Grupo F 07/06/2015 Honduras 1-5 Alemania
50 Nueva Zelanda 2015 Grupo A 05/06/2015 Myanmar 1-5 Nueva Zelanda
51 Nueva Zelanda 2015 Grupo E 01/06/2015 Corea del Norte 1-5 Hungría

COMPACTO

 

POSICIONES


Ver artículo completo