MUNDIAL QATAR 2022

Francia, el primer clasificado a los octavos de final

Por Redacción EG · 26 de noviembre de 2022

Los campeones del mundo derrotaron 2-1 a Dinamarca en el Estadio 974 y sacaron el pasaje a la siguiente instancia.


FRANCIA derrotó 2-1 a Dinamarca en el Estadio 974, en un encuentro válido por la segunda fecha del grupo D del Mundial de Qatar. Doblete de Kylian Mbappé para los galos, que se transformaron en los primeros clasificados a los octavos de final.

Andreas Christensen había empatado transitoriamente para los daneses, que quedaron con un punto y se jugarán el pase a la siguiente instancia ante Australia.

Los campeones del mundo cerrarán la zona el miércoles ante Túnez, que más temprano perdió ante los oceánicos.

 

LLEGARON A 7 GOLES EN COPA DEL MUNDO CON MENOS EDAD

# JUGADOR SELECCIÓN GOLES TOTALES NACIMIENTO FECHA GOL 7 EDAD GOL 7
1 Pelé Brasil 12 23/10/1940 30/05/1962 21 años 7 meses 7 días
2 Kylian Mbappé Francia 7 20/12/1998 26/11/2022 23 años 11 meses 6 días
3 Just Fontaine Francia 13 18/08/1933 19/06/1958 24 años 10 meses 1 días
4 Grzegorz Lato Polonia 10 08/04/1950 06/07/1974 24 años 2 meses 28 días
5 Eusébio Portugal 9 25/01/1942 23/07/1966 24 años 5 meses 28 días
6 Guillermo Stábile Argentina 8 17/01/1906 26/07/1930 24 años 6 meses 9 días
7 Gerd Müller Alemania 14 03/11/1945 10/06/1970 24 años 7 meses 7 días
8 Sándor Kocsis Hungría 11 23/09/1929 20/06/1954 24 años 8 meses 28 días
9 Léônidas Brasil 8 06/09/1913 19/06/1938 24 años 9 meses 13 días
10 Thomas Müller Alemania 10 13/09/1989 16/06/2014 24 años 9 meses 3 días
11 Jairzinho Brasil 9 25/12/1944 21/06/1970 25 años 5 meses 27 días
12 Diego Maradona Argentina 8 30/10/1960 25/06/1986 25 años 7 meses 26 días
13 Ronaldo Brasil 15 22/09/1976 13/06/2002 25 años 8 meses 22 días
14 Paolo Rossi Italia 9 23/09/1956 08/07/1982 25 años 9 meses 15 días
15 Oscar Míguez Uruguay 8 05/12/1927 19/06/1954 26 años 6 meses 14 días
16 Johnny Rep Países Bajos 7 25/11/1951 13/06/1978 26 años 6 meses 19 días
17 Karl-Heinz Rummenigge Alemania 9 25/09/1955 20/06/1982 26 años 8 meses 26 días
18 Lajos Tichý Hungría 7 21/03/1935 03/06/1962 27 años 2 meses 13 días
19 Roberto Baggio Italia 9 18/02/1967 13/07/1994 27 años 4 meses 25 días
20 Vavá Brasil 9 12/11/1934 13/06/1962 27 años 7 meses 1 días
21 Miroslav Klose Alemania 16 09/06/1978 09/06/2006 28 años 0 meses 0 días
22 Christian Vieri Italia 9 12/07/1973 03/06/2002 28 años 10 meses 22 días
23 Oldrich Nejedlý Checoslovaquia 7 25/12/1909 12/06/1938 28 años 5 meses 18 días
24 David Villa España 9 03/12/1981 29/06/2010 28 años 6 meses 26 días
25 Ademir Brasil 9 08/11/1921 09/07/1950 28 años 8 meses 1 días
26 Helmut Rahn Alemania 10 16/08/1929 11/06/1958 28 años 9 meses 26 días
27 Jürgen Klinsmann Alemania 11 30/07/1964 27/06/1994 29 años 10 meses 28 días
28 Teófilo Cubillas Perú 10 08/03/1949 02/06/1978 29 años 2 meses 25 días
29 Gabriel Batistuta Argentina 10 01/02/1969 21/06/1998 29 años 4 meses 20 días
30 Gary Lineker Inglaterra 10 30/11/1960 11/06/1990 29 años 6 meses 12 días
31 Careca Brasil 7 05/10/1960 10/06/1990 29 años 8 meses 5 días
32 Rivaldo Brasil 8 19/04/1972 17/06/2002 30 años 1 meses 29 días
33 Hans Schäfer Alemania 7 19/10/1927 28/06/1958 30 años 8 meses 9 días
34 Luis Suárez Uruguay 7 24/01/1987 25/06/2018 31 años 5 meses 1 días
35 Andrzej Szarmach Polonia 7 03/10/1950 10/07/1982 31 años 9 meses 7 días
36 Cristiano Ronaldo Portugal 8 05/02/1985 20/06/2018 33 años 4 meses 15 días
37 Uwe Seeler Alemania 9 05/11/1936 03/06/1970 33 años 6 meses 29 días
38 Rudi Völler Alemania 8 13/04/1960 02/07/1994 34 años 2 meses 19 días
39 Lionel Messi Argentina 7 24/06/1987 22/11/2022 35 años 4 meses 29 días


EL COMPACTO



   

FOTO DE PORTADA: Antonin THUILLIER / AFP


Ver artículo completo