MUNDIAL QATAR 2022

58: el año del primer mundial que tuvo un 0-0

Por Silvio Maverino · 23 de septiembre de 2022

La edición de Suecia registró el primer partido sin goles en la historia de la Copa del Mundo. Repasamos todas las rachas de empates.


El 11 de junio de 1958 en Gotemburgo, Brasil e Inglaterra terminaron 0-0 en la Copa del Mundo de Suecia. Fue el primer empate sin goles de la historia de los mundiales luego de 109 juegos. Además fue la primera vez que la Canarinha no anotó en la competencia tras marcar en 18 encuentros en forma consecutiva, un registro top en la historia compartida con Alemania (1934-1958) 

La primera edición de 1930 tuvo la particularidad de no registrar ni una sola igualdad en los 18 duelos que se jugaron en el campeonato. La primera tabla mundialista llegó el 31 de mayo de 1934 entre Italia y España (1-1). El partido cortó la racha de 29 enfrentamientos encadenados sin empates (otro récord del torneo).

TODOS LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL HASTA EL PRIMER 0-0

# FECHA TORNEO EQUIPO A EQUIPO B GF A GF B
1 13/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Francia México 4 1
2 13/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Estados Unidos Bélgica 3 0
3 14/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Yugoslavia Brasil 2 1
4 14/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Rumania Perú 3 1
5 15/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Argentina Francia 1 0
6 16/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Chile México 3 0
7 17/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Yugoslavia Bolivia 4 0
8 17/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Estados Unidos Paraguay 3 0
9 18/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Uruguay Perú 1 0
10 19/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Argentina México 6 3
11 19/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Chile Francia 1 0
12 20/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Brasil Bolivia 4 0
13 20/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Paraguay Bélgica 1 0
14 21/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Uruguay Rumania 4 0
15 22/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Argentina Chile 3 1
16 26/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Argentina Estados Unidos 6 1
17 27/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Uruguay Yugoslavia 6 1
18 30/7/1930 Copa del Mundo Uruguay 1930 Uruguay Argentina 4 2
19 27/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Alemania Bélgica 5 2
20 27/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Austria Francia 3 2
21 27/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Checoslovaquía Rumania 2 1
22 27/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 España Brasil 3 1
23 27/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Hungría Egipto 4 2
24 27/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Italia Estados Unidos 7 1
25 27/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Suecia Argentina 3 2
26 27/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Suiza Holanda 3 2
27 31/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Alemania Suecia 2 1
28 31/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Austria Hungría 2 1
29 31/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Checoslovaquía Suiza 3 2
30 31/5/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Italia España 1 1
31 1/6/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Italia España 1 0
32 3/6/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Checoslovaquía Alemania 3 1
33 3/6/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Italia Austria 1 0
34 7/6/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Alemania Austria 3 2
35 10/6/1934 Copa del Mundo Italia 1934 Italia Checoslovaquía 2 1
36 4/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Suiza Alemania 1 1
37 5/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Brasil Polonia 6 5
38 5/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Checoslovaquía Holanda 3 0
39 5/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Francia Bélgica 3 1
40 5/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Hungría Indias Holandesas 6 0
41 5/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Italia Noruega 2 1
42 5/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Cuba Rumania 3 3
43 9/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Cuba Rumania 2 1
44 9/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Suiza Alemania 4 2
45 12/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Brasil Checoslovaquía 1 1
46 12/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Francia Italia 1 3
47 12/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Hungría Suiza 2 0
48 12/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Suecia Cuba 8 0
49 14/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Brasil Checoslovaquía 2 1
50 16/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Hungría Suecia 5 1
51 16/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Italia Brasil 2 1
52 19/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Brasil Suecia 4 2
53 19/6/1938 Copa del Mundo Francia 1938 Italia Hungría 4 2
54 24/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Brasil México 4 0
55 25/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Yugoslavia Suiza 3 0
56 25/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 España Estados Unidos 3 1
57 25/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Inglaterra Chile 2 0
58 25/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Suecia Italia 3 2
59 28/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Brasil Suiza 2 2
60 29/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Yugoslavia México 4 1
61 29/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Estados Unidos Inglaterra 1 0
62 29/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 España Chile 2 0
63 29/6/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Suecia Paraguay 2 2
64 1/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Brasil Yugoslavia 2 0
65 2/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Suiza México 2 1
66 2/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Chile Estados Unidos 5 2
67 2/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 España Inglaterra 1 0
68 2/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Italia Paraguay 2 0
69 2/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Uruguay Bolivia 8 0
70 3/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Brasil Suecia 7 1
71 9/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 España Uruguay 2 2
72 13/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Brasil España 6 1
73 13/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Uruguay Suecia 3 2
74 16/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Brasil Uruguay 1 2
75 16/7/1950 Copa del Mundo Brasil 1950 Suecia España 3 1
76 16/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Brasil México 5 0
77 16/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Yugoslavia Francia 1 0
78 16/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Austria Escocia 1 0
79 16/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Uruguay Checoslovaquía 2 0
80 17/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Alemania Turquía 4 1
81 17/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Hungría Corea del Sur 9 0
82 17/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Inglaterra Bélgica 4 4
83 17/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Suiza Italia 2 1
84 19/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Brasil Yugoslavia 1 1
85 19/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Francia México 3 2
86 19/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Austria Checoslovaquía 5 0
87 19/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Uruguay Escocia 7 0
88 20/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Hungría Alemania 8 3
89 20/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Turquía Corea del Sur 7 0
90 20/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Italia Bélgica 4 1
91 20/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Suiza Inglaterra 0 2
92 23/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Alemania Turquía 7 2
93 23/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Suiza Italia 4 1
94 26/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Suiza Austria 5 7
95 26/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Uruguay Inglaterra 4 2
96 27/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Alemania Yugoslavia 2 0
97 27/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Hungría Brasil 4 2
98 30/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Alemania Austria 6 1
99 30/6/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Hungría Uruguay 4 2
100 3/7/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Austria Uruguay 3 1
101 4/7/1954 Copa del Mundo Suiza 1954 Alemania Hungría 3 2
102 8/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Alemania Argentina 3 1
103 8/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Irlanda del Norte Checoslovaquía 1 0
104 8/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Escocia Yugoslavia 1 1
105 8/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Francia Paraguay 7 3
106 8/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Hungría Gales 1 1
107 8/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Suecia México 3 0
108 8/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Brasil Austria 3 0
109 8/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Inglaterra Unión Soviética 2 2
110 11/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Brasil Inglaterra 0 0
  11/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Alemania Checoslovaquía 2 2
  11/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Argentina Irlanda del Norte 3 1
  11/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Paraguay Escocia 3 2
  11/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 Yugoslavia Francia 3 2
  11/6/1958 Copa del Mundo Suecia 1958 México Gales 1 1

DAT0: El 11 de junio de 1958, además de Brasil e Inglaterra se jugaron otros 5 partidos en el mismo horario. 

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO 

 

 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR