MUNDIAL QATAR 2022

87: los segundos de Marcelo Trobbiani para alcanzar la gloria

Por Silvio Maverino · 25 de agosto de 2022

El argentino mantiene un récord desconocido en la historia de la Copa del Mundo.


87 SEGUNDOS para el final del partido. Argentina se impone 3-2 ante Alemania y acaricia la Copa del Mundo de México 1986. Carlos Bilardo mira al banco y realiza la única variante de la final en el Estadio Azteca. Marcelo Trobbiani reemplaza a Jorge Burruchaga, y sin saberlo, inscribía su nombre en la historia de los mundiales de fútbol. El argentino se convirtió en el jugador que menos minutos sumó durante el torneo en el cual su selección se consagró campeona. Dicha marca fue igualada por el francés Florian Thauvin en Rusia 2018. El Galo ingresó a los 88m en la victoria 4-3 frente a Argentina en los octavos de final. 

Por otra parte, a lo largo de la historia, son 106 los jugadores que "saben cuanto pesa la Copa del Mundo" sin haber sumado minutos. En las dos consagraciones de Argentina, esta lista la integran: Héctor Baley, Rubén Galván, Daniel Killer, Ricardo La Volpe y Rubén Pagnanini en 1978, mientras que Sergio Almirón, Luis Islas, Daniel Passarella y Hector Zelada no ingresaron en 1986

 

CAMPEONES CON MENOS MINUTOS JUGADOS

# JUGADOR PJ MINUTOS TITULAR INGRESÓ SALIÓ GOLES EQUIPO AÑO
1 Marcelo Trobbiani 1 2 0 1 0 0 Argentina 1986
2 Florian Thauvin 1 2 0 1 0 0 Francia 2018
3 Miguel Oviedo 1 4 0 1 0 0 Argentina 1978
4 Belletti 1 5 0 1 0 0 Brasil 2002
5 Marchena 3 5 0 3 0 0 España 2010
6 Ricardo Bochini 1 6 0 1 0 0 Argentina 1986
7 Luis Antonio Correa da Costa (Müller) 1 9 0 1 0 0 Brasil 1994

FUERON CAMPEONES SIN JUGAR

# JUGADOR PARTIDOS MINUTOS EQUIPO EDICIÓN
1 Juan Calvo 0 0 Uruguay 1930
2 Miguel Cappuccini 0 0 Uruguay 1930
3 Ángel Melogno 0 0 Uruguay 1930
4 Conduelo Piriz 0 0 Uruguay 1930
5 Emilio Recoba 0 0 Uruguay 1930
6 Carlos Riolfo 0 0 Uruguay 1930
7 Zoilo Saldombide 0 0 Uruguay 1930
8 Guido Masetti 0 0 Italia 1934
9 Pietro Sante Arcari 0 0 Italia 1934
10 Umberto Caligaris 0 0 Italia 1934
11 Giuseppe Cavanna 0 0 Italia 1934
12 Mario Varglien 0 0 Italia 1934
13 Aldo Donati 0 0 Italia 1938
14 Bruno Chizzo 0 0 Italia 1938
15 Carlo Ceresoli 0 0 Italia 1938
16 Guido Masetti 0 0 Italia 1938
17 Mario Genta 0 0 Italia 1938
18 Mario Perazzolo 0 0 Italia 1938
19 Renato Olmi 0 0 Italia 1938
20 Sergio Bertoni 0 0 Italia 1938
21 Julio Britos 0 0 Uruguay 1950
22 Juan Burgueno 0 0 Uruguay 1950
23 William Martínez 0 0 Uruguay 1950
24 Washington Ortuno 0 0 Uruguay 1950
25 Rodolfo Pini 0 0 Uruguay 1950
26 Luis Alberto Rijo 0 0 Uruguay 1950
27 Carlos Romero 0 0 Uruguay 1950
28 Héctor Vilches 0 0 Uruguay 1950
29 Ulrich Biesinger 0 0 Alemania 1954
30 Herbert Erhardt 0 0 Alemania 1954
31 Heinz Kubsch 0 0 Alemania 1954
32 Karl-Heinz Metzner 0 0 Alemania 1954
33 Castilho 0 0 Brasil 1958
34 Mauro Ramos 0 0 Brasil 1958
35 Moacir 0 0 Brasil 1958
36 Oreco 0 0 Brasil 1958
37 Pepe 0 0 Brasil 1958
38 Zózimo 0 0 Brasil 1958
39 Altair 0 0 Brasil 1962
40 Bellini 0 0 Brasil 1962
41 Castilho 0 0 Brasil 1962
42 Coutinho 0 0 Brasil 1962
43 Jair da Costa 0 0 Brasil 1962
44 Jair Marinho 0 0 Brasil 1962
45 Jurandir 0 0 Brasil 1962
46 Mengálvio 0 0 Brasil 1962
47 Pepe 0 0 Brasil 1962
48 Zequinha 0 0 Brasil 1962
49 Jimmy Armfield 0 0 Inglaterra 1966
50 Peter Bonetti 0 0 Inglaterra 1966
51 Gerry Byrne 0 0 Inglaterra 1966
52 George Eastham 0 0 Inglaterra 1966
53 Ron Flowers 0 0 Inglaterra 1966
54 Norman Hunter 0 0 Inglaterra 1966
55 Ron Springett 0 0 Inglaterra 1966
56 Ado 0 0 Brasil 1970
57 Baldocchi 0 0 Brasil 1970
58 Dadá Maravilha 0 0 Brasil 1970
59 Émerson Leão 0 0 Brasil 1970
60 Joel Camargo 0 0 Brasil 1970
61 Zé Maria 0 0 Brasil 1970
62 Jupp Kapellmann 0 0 Alemania 1974
63 Wolfgang Kleff 0 0 Alemania 1974
64 Helmut Kremers 0 0 Alemania 1974
65 Norbert Nigbur 0 0 Alemania 1974
66 Héctor Baley 0 0 Argentina 1978
67 Rubén Galván 0 0 Argentina 1978
68 Daniel Killer 0 0 Argentina 1978
69 Ricardo La Volpe 0 0 Argentina 1978
70 Rubén Pagnanini 0 0 Argentina 1978
71 Franco Baresi 0 0 Italia 1982
72 Ivano Bordon 0 0 Italia 1982
73 Giuseppe Dossena 0 0 Italia 1982
74 Giovanni Galli 0 0 Italia 1982
75 Daniele Massaro 0 0 Italia 1982
76 Franco Selvaggi 0 0 Italia 1982
77 Pietro Vierchowod 0 0 Italia 1982
78 Sergio Almirón 0 0 Argentina 1986
79 Luis Islas 0 0 Argentina 1986
80 Daniel Passarella 0 0 Argentina 1986
81 Hector Zelada 0 0 Argentina 1986
82 Raimond Aumann 0 0 Alemania 1990
83 Günter Hermann 0 0 Alemania 1990
84 Andreas Köpke 0 0 Alemania 1990
85 Frank Mill 0 0 Alemania 1990
86 Paul Steiner 0 0 Alemania 1990
87 Gilmar 0 0 Brasil 1994
88 Ronaldão 0 0 Brasil 1994
89 Ronaldo 0 0 Brasil 1994
90 Zetti 0 0 Brasil 1994
91 Lionel Charbonnier 0 0 Francia 1998
92 Bernard Lama 0 0 Francia 1998
93 Dida 0 0 Brasil 2002
94 Rogério Ceni 0 0 Brasil 2002
95 Marco Amelia 0 0 Italia 2006
96 Angelo Peruzzi 0 0 Italia 2006
97 Pepe Reina 0 0 España 2010
98 Raúl Albiol 0 0 España 2010
99 Víctor Valdés 0 0 España 2010
100 Erik Durm 0 0 Alemania 2014
101 Matthias Ginter 0 0 Alemania 2014
102 Kevin Großkreutz 0 0 Alemania 2014
103 Roman Weidenfeller 0 0 Alemania 2014
104 Ron-Robert Zieler 0 0 Alemania 2014
105 Alphonse Aréola 0 0 Francia 2018
106 Adil Rami 0 0 Francia 2018

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO 


Ver artículo completo