MUNDIAL QATAR 2022

La marca que busca evitar México en Qatar 2022

Por Silvio Maverino · 14 de agosto de 2022

En el Gráfico empezamos la cuenta regresiva y repasaremos cada día un dato diferente de la historia de los mundiales.


El seleccionado argentino de fútbol tiene clara supremacía en enfrentamientos que sostuvo con su par de México en Copas del Mundo, a punto tal que se impuso en las tres ocasiones en las que se midieron.

De este modo, el combinado albiceleste cantó victoria sucesivamente en Uruguay 1930 (6-3 en la primera ronda); Alemania 2006 (2-1 en tiempo suplementario, en octavos de final) y Sudáfrica 2010 (3-1, en octavos de final).

México es el tercer equipo con más goles recibidos en la historia de las copas del mundo con 98 en 62 partidos. En la tabla solo es superado por Alemania (125) y Brasil con 105. Por su parte, Argentina ocupa el cuarto lugar con 93 tantos encajados en los 81 encuentros disputados. 

# BRASIL MUNDIALES PUNTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Alemania 19 221 109 67 20 22 226 125
2 Brasil 21 237 109 73 18 18 229 105
3 México 16 62 57 16 14 27 60 98
4 Argentina 17 144 81 43 15 23 137 93
5 Italia 18 156 83 45 21 17 128 77
6 Francia 15 115 66 34 13 19 120 77
7 Uruguay 13 84 56 24 12 20 87 74
8 Suecia 12 70 51 19 13 19 80 73
9 España 15 105 63 30 15 18 99 72
10 Bélgica 13 69 48 20 9 19 68 72
11 Corea del Sur 10 27 34 6 9 19 34 70
12 Suiza 11 44 37 12 8 17 50 64
13 Serbia 12 62 46 18 8 20 66 63
14 Inglaterra 15 108 68 29 21 18 90 62
15 Estados Unidos 10 30 33 8 6 19 37 62
16 Hungría 9 48 32 15 3 14 87 57
17 Rusia 11 67 45 19 10 16 77 54
18 Bulgaria 7 17 26 3 8 15 22 53
19 República Checa 9 41 33 12 5 16 47 49
20 Chile 9 40 33 11 7 15 40 49
21 Países Bajos 10 93 50 27 12 11 86 48
22 Austria 7 40 29 12 4 13 43 47
23 Polonia 8 53 34 16 5 13 46 45
24 Camerún 7 19 23 4 7 12 18 43
25 Escocia 8 19 23 4 7 12 25 41
26 Arabia Saudita 5 11 16 3 2 11 11 39
27 Paraguay 8 31 27 7 10 10 30 38
28 Portugal 7 48 30 14 6 10 49 35
29 Rumanía 7 29 21 8 5 8 30 33
30 Perú 5 18 18 5 3 10 21 33
31 Australia 5 10 16 2 4 10 13 31
32 Colombia 6 30 22 9 3 10 32 30
33 Nigeria 6 21 21 6 3 12 23 30
34 Japón 6 20 21 5 5 11 20 29
35 Costa Rica 5 20 18 5 5 8 19 28
36 Croacia 5 37 23 11 4 8 35 26
37 Dinamarca 5 32 20 9 5 6 30 26
38 Túnez 5 10 15 2 4 9 13 25
39 Irán 5 10 15 2 4 9 9 24
40 Irlanda del Norte 3 14 13 3 5 5 13 23
41 Marruecos 5 11 16 2 5 9 14 22
42 El Salvador 2 0 6 0 0 6 1 22
43 Corea del Norte 2 4 7 1 1 5 6 21
44 Grecia 3 8 10 2 2 6 5 20
45 Bolivia 3 1 6 0 1 5 1 20
46 Argelia 4 12 13 3 3 7 13 19
47 Turquía 2 16 10 5 1 4 20 17
48 Ghana 3 15 12 4 3 5 13 16
49 Sudáfrica 3 10 9 2 4 3 11 16
50 Costa de Marfil 3 10 9 3 1 5 13 14
51 Nueva Zelanda 2 3 6 0 3 3 4 14
52 Honduras 3 3 9 0 3 6 3 14
53 Haití 1 0 3 0 0 3 2 14
54 República del Congo 1 0 3 0 0 3 0 14
55 Cuba 1 4 3 1 1 1 5 12
56 Egipto 3 2 7 0 2 5 5 12
57 Ecuador 3 13 10 4 1 5 10 11
58 Panamá 1 0 3 0 0 3 2 11
59 Emiratos Árabes 1 0 3 0 0 3 2 11
60 Senegal 2 12 8 3 3 2 11 10
61 Irlanda 3 14 13 2 8 3 10 10
62 Eslovenia 2 4 6 1 1 4 5 10
63 Jamaica 1 3 3 1 0 2 3 9
64 China 1 0 3 0 0 3 0 9
65 Noruega 3 9 8 2 3 3 7 8
66 Ucrania 1 7 5 2 1 2 5 7
67 Eslovaquia 1 4 4 1 1 2 5 7
68 Kuwait 1 1 3 0 1 2 2 6
69 Togo 1 0 3 0 0 3 1 6
70 Indonesia 1 0 1 0 0 1 0 6
71 Alemania 1 8 6 2 2 2 5 5
72 Islandia 1 1 3 0 1 2 2 5
73 Canadá 1 0 3 0 0 3 0 5
74 Gales 1 6 5 1 3 1 4 4
75 Bosnia 1 3 3 1 0 2 4 4
76 Irak 1 0 3 0 0 3 1 4
77 Trinidad y Tobago 1 1 3 0 1 2 0 4
78 Israel 1 2 3 0 2 1 1 3
79 Angola 1 2 3 0 2 1 1 2

EDICIÓN DE PORTADA: 


Ver artículo completo