MUNDIAL QATAR 2022

La barrera que España esperar superar en Qatar 2022

Por Silvio Maverino · 13 de agosto de 2022

En el Gráfico empezamos la cuenta regresiva y repasaremos cada día un dato diferente de la historia de los mundiales. Hoy el reto de España, a 99 días de la gran cita en suelo asiático.


En toda la historia de la Copa del Mundo son 5 las selecciones que superaron la barrera de los 100 goles. El combinado de Brasil (único con presencia perfecta) lidera la estadística con 229 conquistas en 109 partidos. Luego aparecen Alemania (226), Argentina (137), Italia (128) y Francia (120).

De no ocurrir nada extraño, en Qatar 2022, la selección de España será la próxima en sumarse al club de los 100. La Furia Roja acumula 99 conquistas en los 63 encuentros disputados a lo largo de los mundiales. 

TABLA HISTÓRICA ORDENADA POR GOLES A FAVOR

# BRASIL MUNDIALES PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIFERENCIA TÍTULOS %
1 Brasil 21 237 109 73 18 18 229 105 124 5 72,47%
2 Alemania 19 221 109 67 20 22 226 125 101 4 67,58%
3 Argentina 17 144 81 43 15 23 137 93 44 2 59,25%
4 Italia 18 156 83 45 21 17 128 77 51 4 62,65%
5 Francia 15 115 66 34 13 19 120 77 43 2 58,08%
6 España 15 105 63 30 15 18 99 72 27 1 55,55%
7 Inglaterra 15 108 68 29 21 18 90 62 28 1 52,94%
8 Uruguay 13 84 56 24 12 20 87 74 13 2 50%
9 Hungría 9 48 32 15 3 14 87 57 30 - 50%
10 Países Bajos 10 93 50 27 12 11 86 48 38 - 62%
11 Suecia 12 70 51 19 13 19 80 73 7 - 45,75%
12 Rusia 11 67 45 19 10 16 77 54 23 - 49,62%
13 Bélgica 13 69 48 20 9 19 68 72 -4 - 47,91%
14 Serbia 12 62 46 18 8 20 66 63 3 - 44,92%
15 México 16 62 57 16 14 27 60 98 -38 - 36,25%
16 Suiza 11 44 37 12 8 17 50 64 -14 - 39,63%
17 Portugal 7 48 30 14 6 10 49 35 14 - 53,33%
18 República Checa 9 41 33 12 5 16 47 49 -2 - 41%
19 Polonia 8 53 34 16 5 13 46 45 1 - 51,96%
20 Austria 7 40 29 12 4 13 43 47 -4 - 46%
21 Chile 9 40 33 11 7 15 40 49 -9 - 40%
22 Estados Unidos 10 30 33 8 6 19 37 62 -25 - 30%
23 Croacia 5 37 23 11 4 8 35 26 9 - 53,62%
24 Corea del Sur 10 27 34 6 9 19 34 70 -36 - 26,47%
25 Colombia 6 30 22 9 3 10 32 30 2 - 45,45%
26 Dinamarca 5 32 20 9 5 6 30 26 4 - 53,33%
27 Paraguay 8 31 27 7 10 10 30 38 -8 - 36,20%
28 Rumanía 7 29 21 8 5 8 30 33 -3 - 46%
29 Escocia 8 19 23 4 7 12 25 41 -16 - 28%
30 Nigeria 6 21 21 6 3 12 23 30 -7 - 33,33%
31 Bulgaria 7 17 26 3 8 15 22 53 -31 - 22%
32 Perú 5 18 18 5 3 10 21 33 -12 - 33.33%
33 Japón 6 20 21 5 5 11 20 29 -9 - 31,74%
34 Turquía 2 16 10 5 1 4 20 17 3 - 53%
35 Costa Rica 5 20 18 5 5 8 19 28 -9 - 37,03%
36 Camerún 7 19 23 4 7 12 18 43 -25 - 28%
37 Marruecos 5 11 16 2 5 9 14 22 -8 - 22,91%
38 Ghana 3 15 12 4 3 5 13 16 -3 - 42%
39 Irlanda del Norte 3 14 13 3 5 5 13 23 -10 - 36%
40 Argelia 4 12 13 3 3 7 13 19 -6 - 31%
41 Costa de Marfil 3 10 9 3 1 5 13 14 -1 - 37%
42 Túnez 5 10 15 2 4 9 13 25 -12 - 22,22%
43 Australia 5 10 16 2 4 10 13 31 -18 - 20,83%
44 Senegal 2 12 8 3 3 2 11 10 1 - 50%
45 Arabia Saudita 5 11 16 3 2 11 11 39 -28 - 22,91%
46 Sudáfrica 3 10 9 2 4 3 11 16 -5 - 37%
47 Irlanda 3 14 13 2 8 3 10 10 0 - 36%
48 Ecuador 3 13 10 4 1 5 10 11 -1 - 43%
49 Irán 5 10 15 2 4 9 9 24 -15 - 22,22%
50 Noruega 3 9 8 2 3 3 7 8 -1 - 38%
51 Corea del Norte 2 4 7 1 1 5 6 21 -15 - 19%
52 Alemania 1 8 6 2 2 2 5 5 0 - 44%
53 Grecia 3 8 10 2 2 6 5 20 -15 - 27%
54 Ucrania 1 7 5 2 1 2 5 7 -2 - 47%
55 Eslovaquia 1 4 4 1 1 2 5 7 -2 - 33%
56 Eslovenia 2 4 6 1 1 4 5 10 -5 - 22%
57 Cuba 1 4 3 1 1 1 5 12 -7 - 44%
58 Egipto 3 2 7 0 2 5 5 12 -7 - 9,52%
59 Gales 1 6 5 1 3 1 4 4 0 - 40%
60 Bosnia 1 3 3 1 0 2 4 4 0 - 33%
61 Nueva Zelanda 2 3 6 0 3 3 4 14 -10 - 17%
62 Jamaica 1 3 3 1 0 2 3 9 -6 - 33%
63 Honduras 3 3 9 0 3 6 3 14 -11 - 11%
64 Islandia 1 1 3 0 1 2 2 5 -3 - 33,33%
65 Kuwait 1 1 3 0 1 2 2 6 -4 - 11%
66 Panamá 1 0 3 0 0 3 2 11 -9 - 0%
67 Emiratos Árabes 1 0 3 0 0 3 2 11 -9 - 0%
68 Haití 1 0 3 0 0 3 2 14 -12 - 0%
69 Angola 1 2 3 0 2 1 1 2 -1 - 22%
70 Israel 1 2 3 0 2 1 1 3 -2 - 22%
71 Bolivia 3 1 6 0 1 5 1 20 -19 - 6%
72 Irak 1 0 3 0 0 3 1 4 -3 - 0%
73 Togo 1 0 3 0 0 3 1 6 -5 - 0%
74 El Salvador 2 0 6 0 0 6 1 22 -21 - 0%
75 Trinidad y Tobago 1 1 3 0 1 2 0 4 -4 - 11%
76 Canadá 1 0 3 0 0 3 0 5 -5 - 0%
77 Indonesia 1 0 1 0 0 1 0 6 -6 - 0%
78 China 1 0 3 0 0 3 0 9 -9 - 0%
79 República del Congo 1 0 3 0 0 3 0 14 -14 - 0%

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR