FÚTBOL EUROPEO

Ángel Correa marcó un doblete en la goleada de Atlético de Madrid

Por Redacción EG · 17 de febrero de 2024

El rosarino fue la gran figura del partido en el 5-0 sobre Las Palmas por la fecha 25 de la liga española.


ÁNGEL CORREA anotó por duplicado en el 5-0 del equipo de Diego Simeone sobre Las Palmas en condición de local.

El ex San Lorenzo marcó a los 47 y 62 (de penal) minutos del encuentro que abrió la jornada del sábado en la liga española.

En el primer tanto se encontró con un balón que parecía perdido y definió de aire ante el achique de un indefenso Álvaro Vallés.

 
Luego, desde los doce pasos, marcó el 4-0 parcial para el colchonero con un potente y alto derechazo cruzado.  

Correa estuvo en el radar de equipos árabes en el mercado de pases europero pero finalmente decidió quedarse en el Atlético, en donde lleva 9 temporadas y más de 400 partidos con la camiseta rojiblanca.

Los otros tantos del elenco local fueron convertidos por Marcos Llorente (15' y 20') y Memphis Depay (87').

En el equipo de Simeone, además de Correa, fue titular Nahuel Molina mientras que Rodrigo De Paul ingresó en la segunda mitad. En la visita fue titular Máximo Perrone.

El equipo del Cholo está tercero en la liga española a diez unidades del líder Real Madrid, que el domingo visitará a Rayo Vallecano.
 

LOS OTROS GOLES DEL ATLETI

LOS GOLES DE CORREA EN LIGA DE ESPAÑA

Cada vez que Ángel Correa marcó por Liga de España, Atlético Madrid no perdió. En total acumula 61 tantos a lo largo de 53 partidos diferentes con un saldo de 45 triunfos y 8 empates. 

# FECHA TORNEO LOCAL RESULTADO VISITANTE GOLES
1 19/09/2015 Liga 2015/16 Eibar 0 - 2 Atlético de Madrid 1
2 30/12/2015 Liga 2015/16 Rayo Vallecano 0 - 2 Atlético de Madrid 1
3 12/03/2016 Liga 2015/16 Atlético de Madrid 3 - 0 La Coruña 1
4 17/04/2016 Liga 2015/16 Atlético de Madrid 3 - 0 Granada 1
5 23/04/2016 Liga 2015/16 Atlético de Madrid 1 - 0 Málaga 1
6 10/09/2016 Liga 2016/17 Celta 0 - 4 Atlético de Madrid 1
7 21/09/2016 Liga 2016/17 Barcelona 1 - 1 Atlético de Madrid 1
8 15/10/2016 Liga 2016/17 Atlético de Madrid 7 - 1 Granada 1
9 21/05/2017 Liga 2016/17 Atlético de Madrid 3 - 1 Athletic Bilbao 1
10 19/08/2017 Liga 2017/18 Girona 2 - 2 Atlético de Madrid 1
11 26/08/2017 Liga 2017/18 Las Palmas 1 - 5 Atlético de Madrid 1
12 20/09/2017 Liga 2017/18 Athletico Bilbao 1 - 2 Atlético de Madrid 1
13 28/10/2017 Liga 2017/18 Atlético de Madrid 1 - 1 Villarreal 1
14 06/01/2018 Liga 2017/18 Atlético de Madrid 2 - 0 Getafe 1
15 04/02/2018 Liga 2017/18 Atlético de Madrid 1 - 0 Valencia 1
16 11/03/2018 Liga 2017/18 Atlético de Madrid 3 - 0 Celta 1
17 15/04/2018 Liga 2017/18 Atlético de Madrid 3 - 0 Levante 1
18 20/08/2018 Liga 2018/19 Valencia 1 - 1 Atlético de Madrid 1
19 07/10/2018 Liga 2018/19 Atlético de Madrid 1 - 0 Betis 1
20 24/04/2019 Liga 2018/19 Atlético de Madrid 3 - 2 Valencia 1
21 10/11/2019 Liga 2019/20 Atlético de Madrid 3 - 1 Espanyol 1
22 22/12/2019 Liga 2019/20 Betis 1 - 2 Atlético de Madrid 1
23 04/01/2020 Liga 2019/20 Atlético de Madrid 2 - 1 Levante 1
24 08/02/2020 Liga 2019/20 Atlético de Madrid 1 - 0 Granada 1
25 23/02/2020 Liga 2019/20 Atlético de Madrid 3 - 1 Villarreal 1
26 27/09/2020 Liga 2020/21 Atlético de Madrid 6 - 1 Granada 1
27 12/01/2021 Liga 2020/21 Atlético de Madrid 2 - 0 Sevilla 1
28 24/01/2021 Liga 2020/21 Atlético de Madrid 3 - 1 Valencia 1
29 13/02/2021 Liga 2020/21 Granada 1 - 2 Atlético de Madrid 1
30 18/04/2021 Liga 2020/21 Atlético de Madrid 5 - 0 Eibar 2
31 22/04/2021 Liga 2020/21 Atlético de Madrid 2 - 0 Huesca 1
32 12/05/2021 Liga 2020/21 Atlético de Madrid 2 - 1 Real Sociedad 1
33 22/05/2021 Liga 2020/21 Valladolid 1 - 2 Atlético de Madrid 1
34 15/08/2021 Liga 2021/22 Celta 1 - 2 Atlético de Madrid 2
35 22/08/2021 Liga 2021/22 Atlético de Madrid 1 - 0 Elche 1
36 28/11/2021 Liga 2021/22 Cádiz 1 - 4 Atlético de Madrid 1
37 02/01/2022 Liga 2021/22 Atlético de Madrid 2 - 0 Rayo Vallecano 2
38 09/01/2022 Liga 2021/22 Villarreal 2 - 2 Atlético de Madrid 1
39 22/01/2022 Liga 2021/22 Atlético de Madrid 3 - 2 Valencia 1
40 12/02/2022 Liga 2021/22 Atlético de Madrid 4 - 3 Getafe 2
41 19/02/2022 Liga 2021/22 Osasuna 0 - 3 Atlético de Madrid 1
42 22/05/2022 Liga 2021/22 Real Sociedad 1 - 2 Atlético de Madrid 1
43 10/09/2022 Liga 2022/23 Atlético de Madrid 4 - 1 Celta 1
44 08/10/2022 Liga 2022/23 Atlético de Madrid 2 - 1 Girona 2
45 15/01/2023 Liga 2022/23 Almería 1 - 1 Atlético de Madrid 1
46 04/02/2023 Liga 2022/23 Atlético de Madrid 1 - 1 Getafe 1
47 02/04/2023 Liga 2022/23 Atlético de Madrid 1 - 0 Betis 1
48 21/05/2023 Liga 2022/23 Atlético de Madrid 3 - 0 Osasuna 1
49 04/06/2023 Liga 2022/23 Villarreal 2 - 2 Atlético de Madrid 2
50 28/08/2023 Liga 2023/24 Rayo Vallecano 0 - 7 Atlético de Madrid 1
51 01/10/2023 Liga 2023/24 Atlético de Madrid 3 - 2 Cádiz 2
52 10/12/2023 Liga 2023/24 Atlético de Madrid 2 - 1 Almería 1
53 17/02/2024 Liga 2023/24 Atlético de Madrid 5 - 0 Las Palmas 2
            61

FICHA DEL PARTIDO

Foto de portada: @Atleti


Ver artículo completo