FÚTBOL EUROPEO

Todos los títulos de la carrera de Carlo Ancelotti

Por Silvio Maverino · 04 de mayo de 2024

El italiano logró una nueva estrella con Real Madrid y sigue incrementando su gran palmarés.


REAL MADRID logró el título número 103 de su historia y La Liga número 36, la segunda bajo la tutela de Carlo Ancelotti.

De esta manera, el entrenador italiano alcanzó la estrella número 12 con el equipo blanco y la número 27 en su exitosa carrera: se completa con los 8 en Milan, 3 en Chelsea, 3 en Bayern Munich y el restante con el PSG.

El balance de Ancelotti en el equipo blanco en 285 partidos es de 205 victorias, 41 empates y 39 derrotas con una efectividad del 76 %.

Además, se convirtió en el segundo entrenador con más títulos en la institución, luego de lo conseguido por Miguel Muñoz (14). Por su parte, Zinedine Zidane (11) quedó en el tercer lugar.

En mayo de 2023 con la obtención de la Copa del Rey completó la lista de títulos posibles como técnico del Real Madrid en apenas 16 meses, el período de tiempo más corto de la historia del club, luego de ganar la Supercopa de España (16 de enero de 2022), La Liga (30 de abril de 2022), Copa de Europa (28 de mayo de 2022), Supercopa de Europa (10 de agosto de 2022), Mundial de Clubes (11 de febrero de 2023) y la Copa del Rey (6 de mayo de 2023).

 

LOS TÍTULOS DE CARLO ANCELOTTI

REAL MADRID (12) MILAN (8) CHELSEA (3) BAYERN MUNICH (3) PSG (1)
2 Champions League 2 Champions Leagues 1 Premier League 1 Bundesliga 1 Ligue 1
2 Ligas de España 1 Mundiales de Clubes 1 Community Shield 2 Supercopas de Alemania  
2 Mundiales de Clubes 1 Coppa de Italia 1 FA Cup    
2 Supecopas de Europa 1 Supercopa de Italia      
2 Copa del Rey 1 Serie A      
2 Supercopa de España 2 Supecopas de Europa      

 

ENTRENADORES CON MÁS TÍTULOS GANADOS CON REAL MADRID

# ENTRENADOR PAÍS 1ER PARTIDO ÚLTIMO PD PG PE PP GF GC % TÍTULOS
1 Miguel Muñoz España 1959 1974 605 357 128 120 1225 562 66% 14
2 Carlo Ancelotti Italia 2013 2024 285 205 41 39 680 260 77% 12
3 Zinedine Zidane Francia 2016 2021 262 171 55 36 592 262 72% 11
4 Luis Molowny España 1974 1986 180 107 34 39 347 168 66% 8
5 Vicente del Bosque España 1994 2003 246 133 58 55 489 289 62% 8
6 Leo Beenhakker Holanda 1986 1992 197 122 47 29 404 185 70% 6
7 José Villalongan España 1954 1957 105 66 14 25 269 141 67% 6
8 Juan de Cárcer España 1920 1926 71 41 12 18 166 92 63% 5
9 Paco Bru España 1933 1941 118 71 13 34 290 152 64% 4
10 José Mourinho Portugal 2010 2013 178 128 28 22 475 168 77% 3
11 Luis Carniglia Argentina 1957 1959 81 56 12 13 206 74 74% 3
12 Miljan Miljanic Yugoslavia 1974 1977 134 67 36 31 231 150 59% 3
13 Vujadin Boškov Yugoslavia 1979 1982 139 80 31 28 249 136 65% 2
14 Fabio Capello Italia 1996 2007 98 59 24 15 187 96 68% 2
15 Benito Floro España 1992 1994 92 52 21 19 165 90 64% 2
16 Bernd Schuster Alemania 2007 2008 75 44 9 22 156 100 63% 2
17 José Quiranten España 1928 1930 57 38 6 13 168 85 70% 2
18 Robert Firth Inglaterra 1932 1934 45 30 5 10 126 52 70% 2
19 José Ángel Berraondo España 1927 1929 41 27 4 10 115 58 69% 2
20 Jupp Heynckes Alemania 1997 1998 53 26 15 12 92 55 58% 2
21 Lippo Hertzka Hungría 1930 1932 52 26 15 11 95 58 60% 2
22 Alfredo Di Stéfano Argentina 1982 1991 129 72 26 31 224 135 63% 1
23 John Benjamin Toshack Gales 1989 1999 101 60 24 17 234 118 67% 1
24 Ramón Encinas España 1942 1945 84 45 15 24 199 126 60% 1
25 Jorge Valdano Argentina 1994 1996 78 39 17 22 142 87 57% 1
26 Michael Keeping Inglaterra 1948 1951 82 37 20 25 192 153 53% 1
27 Carlos Queiroz Portugal 2003 2004 59 34 11 14 113 76 64% 1
28 Enrique Fernández Uruguay 1953 1954 50 31 8 11 126 60 67% 1
29 Baltasar Albéniz España 1946 1951 51 25 7 19 123 103 54% 1
30 Jacinto Quincoces España 1945 1947 52 23 14 15 102 78 53% 1
31 Santiago Solari Argentina 2018 2019 32 22 2 8 71 37 71% 1
32 Guus Hiddink Holanda 1998 1999 34 19 4 11 73 48 60% 1

 

LA CARRERA DE CARLO ANCELOTTI COMO DT

# EQUIPO TEMPORADA PD PG PE PP
1 Reggiana 1995-96 41 17 14 10
2 Parma 1996-97 a 1997-98 87 42 27 18
3 Juventus 1998-99 a 2000-01 114 63 33 18
4 Milan 2001-02 a 2008-09 417 237 99 81
5 Chelsea 2009-10 a 2010-11 109 67 20 22
6 PSG 2011-12 a 2012-13 77 49 19 9
7 Real Madrid 2013-14 a 2014-15 y 2021-22 a 2022-24 285 205 41 39
8 Bayern Munich 2016-17 a 2017-18 60 42 9 9
9 SSC Napoli 2018-19 a 2019-20 73 38 19 16
10 Everton 2019-20 a 2020-21 67 31 14 22
    TOTALES 1330 791 295 244

FOTO DE PORTADA: AFP


Ver artículo completo