FÚTBOL EUROPEO

Harry Kane le dio el triunfo a Tottenham y rompió otra marca histórica

Por Redacción EG · 06 de mayo de 2023

Los Spurs vencieron a Crystal Palace con Cristian Cuti Romero desde el inicio.


CRISTIAN CUTI ROMERO fue titular en la victoria de Tottenham, que le ganó 1-0 a Crystal Palace  para quedar a 6 puntos de los puestos de Champions League.

Por la fecha 35 de la Premier League, el salvador de los Spurs fue Harry Kane, quien anotó su gol 209 y superó a Wayne Rooney como el segundo máximo goleador de la historia de la Premier League. Alan Schearer es el dueño del récord con 260 goles. Además, marcó su tanto número 100 en casa en la Premier League, mientras que también se convirtió en el primer jugador en anotar 10 goles de cabeza en una sola temporada.

Con este triunfo, Tottenham está sexto en el torneo, en zona de Europa League, aunque aún sueña con conseguir alguno de los cuatro lugares para la máxima competencia europea.

MÁXIMOS GOLEADORES EN LA HISTORIA DE LA PREMIER LEAGUE

# JUGADOR PAÍS GOLES PJ PROMEDIO
1 Alan Shearer Inglaterra 260 441 0,59
2 Harry Kane Inglaterra 209 317 0,66
3 Wayne Rooney Inglaterra 208 491 0,42
4 Andy Cole Inglaterra 187 414 0,45
5 Sergio Agüero Argentina 184 275 0,67
6 Frank Lampard Inglaterra 177 609 0,29
7 Thierry Henry Francia 175 258 0,68
8 Robbie Fowler Inglaterra 163 379 0,43
9 Jermain Defoe Inglaterra 162 496 0,33
10 Michael Owen Inglaterra 150 326 0,46
11 Les Ferdinand Inglaterra 149 350 0,43
12 Teddy Sheringham Inglaterra 146 418 0,35
13 Robin van Persie Países Bajos 144 280 0,51
14 Mohamed Salah Egipto 139 228 0,61
15 Jamie Vardy Inglaterra 136 303 0,45
16 Jimmy Hasselbaink Países Bajos 127 288 0,44
17 Robbie Keane Irlanda 126 349 0,36
18 Nicolas Anelka Francia 125 364 0,34
19 Dwight Yorke Trinidad y Tobago 123 375 0,33
20 Romelu Lukaku Bélgica 121 278 0,44
21 Steven Gerrard Inglaterra 120 504 0,24
22 Ian Wright Inglaterra 113 213 0,53
23 Raheem Sterling Jamaica 113 345 0,33
24 Sadio Mané Senegal 111 263 0,42
25 Dion Dublin Inglaterra 111 312 0,36
26 Emile Heskey Inglaterra 110 516 0,21
27 Ryan Giggs Gales 109 632 0,17
28 Peter Crouch Inglaterra 108 468 0,23
29 Paul Scholes Inglaterra 107 499 0,21
30 Darren Bent Inglaterra 106 276 0,38
31 Didier Drogba Costa de Marfil 104 254 0,41
32 Cristiano Ronaldo Portugal 103 236 0,44
33 Heung-min Son Corea del Sur 103 265 0,39
34 Matt Le Tissier Inglaterra 100 270 0,37

EL COMPACTO


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR