FÚTBOL EUROPEO

¿Quiénes son los 100 jugadores argentinos que marcaron goles en la historia de la Champions?

Por Redacción EG · 05 de octubre de 2022

Julián Álvarez anotó su primer tanto en la competencia en la goleada del Manchester City 5-0 sobre el Copenhague para alcanzar una cifra redonda.


Julián Álvarez fue titular y marcó su primer gol en la Champions para cerrar la victoria apabullante de Manchester City contra Copenhague por 5-0 en Inglaterra. La gran figura volvió a ser el delantero noruego Erling Haaland, autor de dos goles y máximo anotador de la presente edición con 5 tantos. Entre el conjunto inglés y Borussia Dortmund, el Androide lleva ya 28 conquistas en 22 encuentros en la Champions League.

Con el tanto de la Araña, ya son 100 los jugadores argentinos con al menos un tanto en la historia de la Champions League (1992-2022). La lista la encabeza Lionel Messi, quien con su tanto ante Benfica llegó a 127, seguido por Sergio Agüero con 41, mientras que Hernán Crespo suma 25.

TODOS LOS ARGENTINOS QUE MARCARON EN LA UCL

# JUGADOR EDICIONES PARTIDOS GOLES PENAL PROMEDIO
1 Lionel Messi 19 159 127 18 0,80
2 Sergio Agüero 13 79 41 11 0,52
3 Hernán Crespo 9 65 25 0 0,38
4 Gonzalo Higuaín 11 83 24 2 0,29
5 Ángel Di María 13 101 22 0 0,22
6 Lisandro López 7 47 19 1 0,40
7 Julio Cruz 8 48 19 2 0,40
8 Paulo Dybala 7 53 18 3 0,34
9 Javier Saviola 10 56 18 0 0,32
10 Luis González 9 63 18 3 0,29
11 Carlos Tévez 6 46 13 1 0,28
12 Claudio López 4 30 11 1 0,37
13 Mauro Icardi 4 19 9 0 0,47
14 Diego Milito 3 22 9 0 0,41
15 Ezequiel Lavezzi 5 39 9 0 0,23
16 Lautaro Martínez 5 26 7 0 0,27
17 Alejandro Domínguez 6 31 7 1 0,23
18 Juan Sebastián Verón 7 60 7 0 0,12
19 Santiago Solari 8 61 7 0 0,11
20 Gabriel Batistuta 3 27 6 0 0,22
21 Diego Simeone 5 37 6 0 0,16
22 Cristian González 6 42 6 1 0,14
23 Estebán Cambiasso 11 78 6 0 0,08
24 Christian Giménez 1 12 5 0 0,42
25 Julio Hernán Rossi 1 12 5 0 0,42
26 Joaquín Correa 5 27 5 0 0,19
27 Pablo Aimar 6 37 5 0 0,14
28 Nicolas Gaitán 8 46 5 0 0,11
29 Abel Balbo 2 10 4 0 0,40
30 Ezequiel González 2 12 4 1 0,33
31 Diego Perotti 4 19 4 1 0,21
32 Nicolás Tagliafico 4 25 4 0 0,16
33 Eduardo Salvio 7 35 4 2 0,11
34 Javier Pastore 7 38 4 0 0,11
35 Claudio Caniggia 1 7 3 1 0,43
36 Luciano Galletti 2 10 3 0 0,30
37 Emmanuel Culio 2 12 3 0 0,25
38 Maximiliano Rodríguez 2 12 3 0 0,25
39 Facundo Ferreyra 3 14 3 0 0,21
40 Juan Esnáider 5 14 3 0 0,21
41 Alberto Costa 3 18 3 0 0,17
42 Juan Román Riquelme 2 20 3 2 0,15
43 Franco Cervi 4 21 3 0 0,14
44 Éver Banega 6 30 3 2 0,10
45 Roberto Ayala 4 35 3 0 0,09
46 Gabriel Heinze 7 41 3 0 0,07
47 Wálter Samuel 11 71 3 0 0,04
48 Giovanni Simeone 1 3 2 0 0,67
49 Nicolas Frutos 1 3 2 0 0,67
50 Federico Fernández 2 7 2 0 0,29
51 Mariano Bombarda 2 8 2 0 0,25
52 Luciano Vietto 3 11 2 0 0,18
53 Rodolfo Arruabarrena 1 11 2 0 0,18
54 Gabriel Schürrer 3 15 2 0 0,13
55 Lucas Ocampos 4 20 2 0 0,10
56 Nicolas Pareja 5 20 2 0 0,10
57 Erik Lamela 6 25 2 0 0,08
58 Alejandro Gómez 4 25 2 0 0,08
59 Lionel Scaloni 6 54 2 0 0,04
60 Ángel Correa 8 57 2 0 0,04
61 Martín Demichelis 11 67 2 0 0,03
62 Javier Zanetti 11 97 2 0 0,02
63 Alejandro Alonso 1 2 1 0 0,50
64 Bruno Marioni 1 2 1 0 0,50
65 Diego Buonanotte 1 2 1 0 0,50
66 Emanuel Herrera 1 3 1 0 0,33
67 Julián Álvarez 1 3 1 0 0,33
68 Pablo Batalla 1 3 1 0 0,33
69 Federico Almerares 2 4 1 0 0,25
70 Leonardo Biagini 2 4 1 0 0,25
71 Maximiliano López 3 4 1 0 0,25
72 Ricardo Álvarez 1 5 1 0 0,20
73 Gustavo Colman 1 6 1 1 0,17
74 Pablo Brandán 1 6 1 0 0,17
75 Esteban Solari 1 7 1 1 0,14
76 Jonathan Silva 2 7 1 0 0,14
77 José Flores 1 7 1 0 0,14
78 Leonardo Balerdi 4 7 1 0 0,14
79 Mauro Zárate 1 7 1 0 0,14
80 Mauro Rosales 2 8 1 0 0,13
81 Guido Pizarro 1 9 1 0 0,11
82 Cristián Romero 2 10 1 0 0,10
83 Juan Borrelli 1 10 1 0 0,10
84 Néstor Fabbri 1 10 1 0 0,10
85 Sebastián Driussi 2 10 1 0 0,10
86 Juan Manuel Iturbe 2 12 1 0 0,08
87 Rodrigo de Paul 3 13 1 0 0,08
88 Mario Santana 3 14 1 0 0,07
89 César Delgado 4 16 1 0 0,06
90 Ariel Ibagaza 4 17 1 0 0,06
91 David Abraham 3 18 1 0 0,06
92 Giovani Lo Celso 3 18 1 0 0,06
93 Hugo Ibarra 2 19 1 0 0,05
94 Roberto Sensini 4 19 1 0 0,05
95 Matías Almeyda 3 20 1 0 0,05
96 Mariano González 4 21 1 0 0,05
97 José Palomino 4 23 1 0 0,04
98 Pablo Zabaleta 6 30 1 0 0,03
99 Ezequiel Garay 9 43 1 0 0,02
100 Nicolás Otamendi 10 68 1 0 0,01

FOTO DE PORTADA: UCL 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR