FÚTBOL EUROPEO

Así fueron los primeros goles de Julián Álvarez en la Premier League

Por Redacción EG · 31 de agosto de 2022

La Araña marcó dos tantos en la goleada 6-0 del Manchester City ante el Nottingham Forest


Manchester City, con dos tantos del argentino Julián Álvarez, goleó en su estadio al recién ascendido Nottingham Forest por 6 a 0, en uno de los partidos que le dieron continuidad hoy a la cuarta fecha de la Premier League de fútbol de Inglaterra, que lidera Arsenal con puntaje ideal.

El encuentro se jugó en el estadio Etihad Stadium en la ciudad de Machester, y la "araña" Álvarez marcó el quinto y el sexto del conjunto dirigido por Pep Guardiola y los primeros de su cosecha personal en la Premier League, a los 20 y 42 minutos de la parte final.

Previamente, el noruego Erling Haaland anotó un triplete, a los 12, 23 y 38 minutos del primer tiempo; mientras que el portugués João Cancelo completó la goleada, a los 5 de la parte final.

 

LOS 52 ARGENTINOS QUE ANOTARON EN LA HISTORIA DE LA LIGA DE INGLATERRA

# JUGADOR PARTIDOS EDICIONES GOLES PENAL PROMEDIO
1 Sergio Agüero 275 10 184 27 0,67
2 Carlos Tevez 202 7 84 13 0,42
3 Manuel Lanzini 172 8 26 5 0,15
4 Hernán Crespo 49 2 20 0 0,41
5 Leonardo Ulloa 95 4 19 3 0,20
6 Érik Lamela 177 8 17 0 0,10
7 Roberto Pereyra 106 4 16 1 0,15
8 Osvaldo Ardiles 243 11 16 0 0,07
9 Maximiliano Rodríguez 57 3 15 0 0,26
10 Franco Di Santo 119 5 14 0 0,12
11 Mauro Zárate 43 4 9 0 0,21
12 Pablo Zabaleta 303 12 9 0 0,03
13 Juan Sebastián Verón 58 3 8 0 0,14
14 Alexis Mac Allister 68 4 8 4 0,12
15 Horacio Carbonari 88 4 8 0 0,09
16 Nicolás Otamendi 136 6 8 0 0,06
17 Julio Arca 149 7 8 0 0,05
18 Jonás Gutiérrez 154 6 7 0 0,05
19 Facundo Sava 27 2 6 0 0,22
20 Emiliano Buendía 74 3 6 0 0,08
21 Ricardo Villa 83 5 6 0 0,07
22 Gonzalo Higuaín 14 1 5 0 0,36
23 Estebán Cambiasso 31 1 5 0 0,16
24 Mauro Fórmica 34 2 4 0 0,12
25 Ramiro Funes Mori 55 3 4 0 0,07
26 Federico Fernández 199 8 4 0 0,02
27 Fabricio Coloccini 211 7 4 0 0,02
28 Emanuel Villa 16 1 3 0 0,19
29 Sixto Peralta 22 1 3 0 0,14
30 Ángel Di María 27 1 3 0 0,11
31 Carlos Marinelli 43 5 3 0 0,07
32 Martín Demichelis 77 3 3 0 0,04
33 Julián Álvarez 4 1 2 0 0,50
34 Carlos Cordone 21 1 2 0 0,10
35 Alejandro Sabella 23 1 2 0 0,09
36 Mauricio Taricco 130 7 2 0 0,02
37 Juan Carlos Menseguez 7 1 1 0 0,14
38 Esteban Fuertes 8 1 1 0 0,13
39 Andrés D’Alessandro 13 1 1 0 0,08
40 Juan Foyth 16 3 1 0 0,06
41 Jonathan Calleri 16 1 1 0 0,06
42 Luciano Vietto 20 1 1 0 0,05
43 Denis Stracqualursi 21 1 1 0 0,05
44 Alberto Tarantini 23 1 1 0 0,04
45 Christian Bassedas 24 2 1 0 0,04
46 Cristián Romero 24 2 1 0 0,04
47 Alejandro Faurlín 33 3 1 0 0,03
48 Gabriel Heinze 52 3 1 0 0,02
49 Giovani Lo Celso 55 3 1 0 0,02
50 Marcos Rojo 75 6 1 0 0,01
51 Javier Mascherano 99 5 1 0 0,01
52 Claudio Yacob 160 6 1 0 0,01

FOTO DE PORTADA: CAPTURA TV 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR