SELECCIÓN ARGENTINA

Cómo le fue a Argentina en el primer partido de un año

Por Silvio Maverino · 22 de marzo de 2024

El equipo de Lionel Scaloni disputará ante El Salvador su primer partido en 2024.


LA SELECCIÓN ARGENTINA disputará este viernes su primer partido del año cuando se mida ante su similar de El Salvador, en Filadelfia, Estados Unidos.

El encuentro en el estadio Lincoln Financial Field, comenzará a las 21 y contará con la televisación en directo de la señal deportiva TyC Sports y la TV Pública.

El equipo de Lionel Scaloni no compite desde los últimos encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre de 2023, cuando perdió frente a Uruguay y se impuso ante Brasil en el Maracaná.

A lo largo de la historia, el combinado nacional tiene balance positivo en el estreno de cada año calendario. En total, de los 119 compromisos, se impuso en 69, empató 27 y perdió los 23 restantes.

La caída ante Venezuela 3-1, el 23 de marzo de 2019, fue la única al considerar los últimos 17 compromisos que abrieron una temporada. 

PRIMER PARTIDO DEL AÑO

1 20/07/1902 Uruguay Argentina Ganó 0 6
2 13/09/1903 Argentina Uruguay Perdió 2 3
3 15/08/1905 Argentina Uruguay Empató 0 0
4 15/08/1906 Uruguay Argentina Ganó 0 2
5 15/08/1907 Argentina Uruguay Ganó 2 1
6 15/08/1908 Uruguay Argentina Empató 2 2
7 15/08/1909 Argentina Uruguay Ganó 2 1
8 27/05/1910 Argentina Chile Ganó 3 1
9 30/04/1911 Uruguay Argentina Ganó 1 2
10 25/02/1912 Argentina Uruguay Ganó 2 0
11 27/04/1913 Uruguay Argentina Empató 0 0
12 30/08/1914 Uruguay Argentina Perdió 3 2
13 28/03/1915 Argentina Uruguay Empató 0 0
14 06/07/1916 Argentina Chile Ganó 6 1
15 18/07/1917 Uruguay Argentina Ganó 0 2
16 18/07/1918 Uruguay Argentina Empató 1 1
17 13/05/1919 Uruguay Argentina Perdió 3 2
18 18/07/1920 Uruguay Argentina Perdió 2 0
19 25/09/1921 Chile Argentina Ganó 1 4
20 22/01/1922 Argentina Uruguay Perdió 1 3
21 20/05/1923 Argentina Paraguay Perdió 0 2
22 15/05/1924 Paraguay Argentina Ganó 1 3
23 09/07/1925 Argentina Paraguay Empató 1 1
24 29/05/1926 Argentina Paraguay Ganó 2 1
25 14/07/1927 Uruguay Argentina Ganó 0 1
26 01/04/1928 Portugal Argentina Empató 0 0
27 16/06/1929 Uruguay Argentina Ganó 0 2
28 25/05/1930 Argentina Uruguay Empató 1 1
29 19/04/1931 Paraguay Argentina Ganó 0 1
30 15/05/1932 Argentina Uruguay Ganó 2 0
31 21/01/1933 Uruguay Argentina Perdió 2 1
32 27/05/1934 Suecia Argentina Perdió 3 2
33 06/01/1935 Argentina Chile Ganó 4 1
34 09/08/1936 Argentina Uruguay Ganó 1 0
35 09/01/1937 Argentina Paraguay Ganó 6 1
36 18/06/1938 Argentina Uruguay Ganó 1 0
37 15/01/1939 Brasil Argentina Ganó 1 5
38 18/02/1940 Argentina Paraguay Ganó 3 1
39 05/01/1941 Chile Argentina Ganó 1 2
40 11/01/1942 Argentina Paraguay Ganó 4 3
41 28/03/1943 Argentina Uruguay Empató 3 3
42 29/01/1944 Argentina Uruguay Ganó 6 2
43 06/01/1945 Argentina Paraguay Ganó 5 2
44 12/01/1946 Argentina Paraguay Ganó 2 0
45 02/12/1947 Argentina Paraguay Ganó 6 0
46 25/03/1950 Argentina Paraguay Empató 2 2
47 09/05/1951 Inglaterra Argentina Perdió 2 1
48 07/12/1952 España Argentina Ganó 0 1
49 17/05/1953 Argentina Inglaterra Empató 0 0
50 28/11/1954 Portugal Argentina Ganó 1 3
51 02/03/1955 Argentina Paraguay Ganó 5 3
52 22/01/1956 Argentina Perú Ganó 2 1
53 13/03/1957 Argentina Colombia Ganó 8 2
54 06/04/1958 Uruguay Argentina Perdió 1 0
55 07/03/1959 Argentina Chile Ganó 6 1
56 08/03/1960 Costa Rica Argentina Empató 0 0
57 17/05/1961 Paraguay Argentina Empató 0 0
58 13/03/1962 Uruguay Argentina Empató 1 1
59 10/03/1963 Argentina Colombia Ganó 4 2
60 31/05/1964 Argentina Portugal Ganó 2 0
61 03/06/1965 Francia Argentina Empató 0 0
62 11/06/1966 Argentina Polonia Empató 1 1
63 18/01/1967 Argentina Paraguay Ganó 4 1
64 15/05/1968 Paraguay Argentina Perdió 2 0
65 19/03/1969 Argentina Paraguay Empató 1 1
66 04/03/1970 Brasil Argentina Ganó 0 2
67 08/01/1971 Argentina Francia Perdió 3 4
68 25/05/1972 Argentina Paraguay Empató 0 0
69 06/02/1973 México Argentina Perdió 2 0
70 22/04/1974 Argentina Rumania Ganó 2 1
71 25/06/1975 Bolivia Argentina Ganó 1 2
72 25/02/1976 Paraguay Argentina Ganó 2 3
73 27/02/1977 Argentina Hungría Ganó 5 1
74 19/03/1978 Argentina Perú Ganó 2 1
75 25/04/1979 Argentina Bulgaria Ganó 2 1
76 13/05/1980 Inglaterra Argentina Perdió 3 1
77 01/01/1981 Argentina Alemania Ganó 2 1
78 09/03/1982 Argentina Checoslovaquia Empató 0 0
79 12/05/1983 Chile Argentina Empató 2 2
80 14/01/1984 India Argentina Ganó 0 1
81 28/04/1985 Paraguay Argentina Perdió 1 0
82 26/03/1986 Francia Argentina Perdió 2 0
83 10/06/1987 Italia Argentina Perdió 3 1
84 31/03/1988 Argentina Unión Soviética Perdió 2 4
85 09/03/1989 Colombia Argentina Perdió 1 0
86 17/01/1990 Argentina México Perdió 0 2
87 19/02/1991 Argentina Hungría Ganó 2 0
88 31/05/1992 Japón Argentina Ganó 0 1
89 18/02/1993 Argentina Brasil Empató 1 1
90 23/03/1994 Brasil Argentina Perdió 2 0
91 08/01/1995 Japón Argentina Ganó 1 5
92 24/04/1996 Argentina Bolivia Ganó 3 1
93 12/01/1997 Uruguay Argentina Empató 0 0
94 24/02/1998 Argentina Yugoslavia Ganó 3 1
95 03/02/1999 Venezuela Argentina Ganó 0 2
96 23/02/2000 Inglaterra Argentina Empató 0 0
97 28/02/2001 Italia Argentina Ganó 1 2
98 13/02/2002 Gales Argentina Empató 1 1
99 31/01/2003 Honduras Argentina Ganó 1 3
100 30/03/2004 Argentina Ecuador Ganó 1 0
101 09/02/2005 Alemania Argentina Empató 2 2
102 01/03/2006 Argentina Croacia Perdió 2 3
103 07/02/2007 Francia Argentina Ganó 0 1
104 26/03/2008 Egipto Argentina Ganó 0 2
105 11/02/2009 Francia Argentina Ganó 0 2
106 26/01/2010 Argentina Costa Rica Ganó 3 2
107 09/02/2011 Argentina Portugal Ganó 2 1
108 29/02/2012 Suiza Argentina Ganó 1 3
109 06/02/2013 Suecia Argentina Ganó 2 3
110 05/03/2014 Rumania Argentina Empató 0 0
111 28/03/2015 El Salvador Argentina Ganó 0 2
112 24/03/2016 Chile Argentina Ganó 1 2
113 23/03/2017 Argentina Chile Ganó 1 0
114 23/03/2018 Argentina Italia Ganó 2 0
115 22/03/2019 Argentina Venezuela Perdió 1 3
116 08/10/2020 Argentina Ecuador Ganó 1 0
117 03/06/2021 Argentina Chile Empató 1 1
118 27/01/2022 Chile Argentina Ganó 1 2
119 23/03/2023 Argentina Panamá Ganó 2 0

FOTO DE PORTADA: 


Ver artículo completo