SELECCIÓN ARGENTINA

Los 77 jugadores que sumaron minutos en la era Scaloni

Por Silvio Maverino · 19 de junio de 2023

Facundo Buonanote fue el último en agregarse con su estreno frente a Indonesia


ARGENTINA derrotó a Indonesia por 2-0, con goles de Leandro Paredes y Cristian Romero, en Yakarta, en el marco del segundo amistoso de la gira por Asia. 

Facundo Buonanotte se convirtió en el futbolista 77 en disputar al menos un partido en la Selección Nacional durante un ciclo que tiene en 61 encuentros (41v, 15e y 5d) a Rodrigo De Paul como el futbolista con más partidos (54) y a Leo Messi como el que más convirtió (38) y el que más asistió (14)

LOS 100 JUGADORES CONVOCADOS DE LA ERA SCALONI

# JUGADOR CONVOCATORIAS PJ MINUTOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS G+A
1 Rodrigo De Paul 21 54 4081 48 6 2 8 10
2 Leandro Paredes 21 51 3568 42 9 4 4 8
3 Lionel Messi 16 47 4060 45 2 38 14 52
4 Lautaro Martínez 21 47 2999 38 9 21 5 26
5 Nicolás Otamendi 21 45 3918 45 0 0 2 2
6 Marcos Acuña 21 42 2779 31 11 0 5 5
7 Nicolás Tagliafico 22 41 3823 34 7 0 0 0
8 Giovani Lo Celso 19 39 2549 31 8 2 12 14
9 Germán Pezzella 21 36 2415 25 11 3 0 3
10 Ángel Di María 15 35 1749 21 14 9 4 13
11 Emiliano Martínez  15 30 2760 30 0 0 0 0
12 Nahuel Molina Lucero 12 30 2287 25 5 1 3 4
13 Guido Rodríguez 19 28 1239 13 15 1 1 2
14 Paulo Dybala 18 25 953 9 16 3 6 9
15 Exequiel Palacios 16 25 808 7 18 0 3 3
16 Nicolás González 15 24 1256 15 9 4 2 6
17 Gonzalo Montiel 16 23 1630 17 6 1 0 1
18 Cristian Romero 10 22 1819 21 1 2 0 2
19 Julián Álvarez 11 22 1087 11 11 7 0 7
20 Juan Foyth 14 18 1147 12 6 0 0 0
21 Franco Armani 18 17 1450 16 1 0 0 0
22 Alexis Mac Allister 10 17 1122 15 2 1 2 3
23 Lisandro Martínez  13 16 1005 9 7 0 0 0
24 Joaquín Correa 12 16 602 4 12 3 0 3
25 Ángel Correa 16 15 455 4 11 2 0 2
26 Enzo Fernández 5 13 846 8 5 2 1 3
27 Alejandro Gomez 12 13 687 9 4 2 2 4
28 Sergio Agüero 4 12 738 9 3 3 2 5
29 Lucas Martínez Quarta 10 11 776 9 2 0 0 0
30 Nicolás Domínguez 10 11 181 0 11 1 0 1
31 Lucas Ocampos 9 11 633 7 4 2 0 2
32 Renzo Saravia 7 9 657 7 2 0 0 0
33 Roberto Pereyra 8 9 438 4 5 2 0 2
34 Ramiro Funes Mori 4 7 444 5 2 1 1 2
35 Walter Kannemann 8 6 354 3 3 0 1 1
36 Matías Suárez 2 6 159 1 5 0 1 1
37 Lucas Alario 7 6 141 1 5 2 1 3
38 Giovanni Simeone 6 6 153 1 5 1 1 2
39 Agustín Marchesín 10 5 410 4 1 0 0 0
40 Maximiliano Meza 3 5 241 3 2 0 0 0
41 Esteban Andrada 8 4 337 4 0 0 0 0
42 Gerónimo Rulli 10 4 329 4 0 0 0 0
43 Mauro Icardi 3 4 287 3 1 1 0 1
44 Franco Cervi 3 4 144 0 4 1 0 1
45 Thiago Almada 5 4 93 0 4 1 0 1
46 Gonzalo Martínez 3 3 147 3 0 1 0 1
47 Santiago Ascacibar 3 3 143 1 2 0 0 0
48 Franco Vázquez 3 3 98 1 2 0 0 0
49 Eduardo Salvio 4 3 87 0 3 0 1 1
50 Facundo Medina 5 3 69 1 2 0 0 0
51 Rodrigo Battaglia 3 2 180 2 0 0 0 0
52 Sergio Romero 3 2 180 2 0 0 0 0
53 Fabricio Bustos 2 2 165 2 0 0 0 0
54 Gabriel Mercado 3 2 135 2 0 0 0 0
55 Marcos Rojo 3 2 135 2 0 0 0 0
56 Juan Musso 13 2 113 1 1 0 0 0
57 Cristian Pavón 3 2 65 1 1 0 0 0
58 Matías Vargas 2 2 65 0 2 0 0 0
59 Erik Lamela 2 2 60 1 1 0 1 1
60 Leonardo Balerdi 5 2 16 0 2 0 0 0
61 Alejandro Garnacho 3 2 48 0 2 0 0 0
62 Milton Casco 1 1 90 1 0 0 0 0
63 Domingo Blanco 1 1 45 0 1 0 0 0
64 Alan Franco 2 1 34 0 1 0 0 0
65 Paulo Gazzaniga 1 1 31 0 1 0 0 0
66 Marcos Senesi 1 1 25 0 1 0 0 0
67 Nehuen Pérez 6 1 25 0 1 0 0 0
68 Guido Pizarro 1 1 23 0 1 0 0 0
69 Darío Benedetto 1 1 20 0 1 0 0 0
70 Matías Zaracho 4 1 14 0 1 0 0 0
71 Manuel Lanzini 3 1 13 0 1 0 0 0
72 Emiliano Buendia 4 1 10 0 1 0 0 0
73 Adolfo Gaich 1 1 3 0 1 0 0 0
74 Lucas Boyé 1 1 3 0 1 0 0 0
75 Gastón Giménez 1 1 2 0 1 0 0 0
76 Iván Marcone  1 1 1 0 1 0 0 0
77 Facundo Buonanotte 2 1 73 1 0 0 0 0
78 Agustín Rossi 1 0 0 0 0 0 0 0
79 Cristian Medina 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Emanuel Mammana  1 0 0 0 0 0 0 0
81 Exequiel Zeballos 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Federico Gomes Gerth 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Franco Carboni 1 0 0 0 0 0 0 0
84 Gastón Ávila 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Guido Herrera  1 0 0 0 0 0 0 0
86 Ignacio Fernández 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Jeremías Ledesma 1 0 0 0 0 0 0 0
88 José Luis Palomino 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Lautaro Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Leonardo Sigali 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Leonel Di Plácido  1 0 0 0 0 0 0 0
92 Luka Romero 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Matías Soulé 2 0 0 0 0 0 0 0
94 Máximo Perrone 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Nicolás Figal 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Nicolás Paz 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Santiago Simón 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Tiago Geralnik 1 0 0 0 0 0 0 0
99 Valentín Carboni 2 0 0 0 0 0 0 0
100 Walter Benítez 1 0 0 0 0 0 0 0

FOTO DE PORTADA: ARGENTINA 

 

 


Ver artículo completo