SELECCIÓN ARGENTINA

Eliminados: Argentina cayó con Colombia y se quedó afuera

Por Redacción EG · 27 de enero de 2023

El equipo de Javier Mascherano debía ganar para seguir con vida en el Sudamericano Sub 20 pero perdió 1-0 con el combinado local y no podrá luchar por un lugar en el Mundial de Indonesia.


El seleccionado argentino Sub '20 de fútbol quedó esta noche afuera del Sudamericano de la categoría, al perder con su par de Colombia por 1-0, en partido correspondiente a la quinta y última fecha del grupo A del certamen continental, que se celebró en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

El conjunto albiceleste finalizó su labor en el torneo con apenas 3 puntos en cuatro presentaciones, tras la solitaria victoria sobre Perú (1-0) más las derrotas ante Paraguay (1-2), Brasil (1-3) y Colombia (0-1).

El equipo colombiano, que avanzó al hexagonal final del Sudamericano en forma invicta, se impuso hoy con una conquista de Juan Fuentes (St. 29m.), tras una floja cobertura del guardavallas argentino, Franco Herrera.

 

De este modo, el equipo conducido por el técnico Javier Mascherano no tendrá su lugar en el próximo Mundial Indonesia 2023 y tampoco en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile, también previstos para este año.

COMPACTO

 

En el otro cotejo de la zona, Brasil le ganó a Paraguay por 2-1 en cancha del Deportivo Cali y se adjudicó el grupo con 10 unidades. Colombia lo escoltó con 8 puntos y Paraguay fue tercero, con 7.

 

ARGENTINA EN EL SUDAMERICANO SUB 20

# EDICIÓN RONDA POSICIÓN PJ PG PE PP GF GC
1 Venezuela 1954 No participó 0 0 0 0 0 0 0
2 Chile 1958 Subcampeón 5 2 2 1 16 10
3 Colombia 1964 Sexto lugar 6 1 2 3 4 5
4 Paraguay 1967 Campeón 6 2 3 1 9 7
5 Paraguay 1971 Tercer lugar 5 3 0 2 7 3
6 Chile 1974 Cuarto lugar 5 1 2 2 3 5
7 Perú 1975 Tercer lugar 5 2 2 1 7 6
8 Venezuela 1977 Primera fase 4 0 2 2 3 5
9 Uruguay 1979 Subcampeón 6 3 2 1 10 1
10 Ecuador 1981 Tercer lugar 6 3 1 2 11 12
11 Bolivia 1983 Tercer lugar 7 5 1 1 17 10
12 Paraguay 1985 Primera fase 4 1 2 1 5 3
13 Colombia 1987 Tercer lugar 6 3 1 2 9 9
14 Argentina 1988 Tercer lugar 8 6 0 2 13 5
15 Venezuela 1991 Subcampeón 7 3 3 1 12 10
16 Colombia 1992 Descalificado 0 0 0 0 0 0 0
17 Bolivia 1995 Subcampeón 7 5 1 1 10 3
18 Chile 1997 Campeón 9 5 3 1 18 7
19 Argentina 1999 Campeón 9 8 0 1 21 3
20 Ecuador 2001 Subcampeón 9 5 3 1 13 6
21 Uruguay 2003 Campeón 9 6 2 1 15 5
22 Colombia 2005 Tercer lugar 9 5 4 0 19 4
23 Paraguay 2007 Subcampeón 9 3 5 1 15 8
24 Venezuela 2009 Fase final 9 1 5 3 10 13
25 Perú 2011 Tercer lugar 9 6 1 2 15 9
26 Argentina 2013 Primera fase 7 4 1 1 2 6 7
27 Uruguay 2015 Campeón 9 7 1 1 24 7
28 Ecuador 2017 Cuarto lugar 9 3 4 2 15 14
29 Chile 2019 Subcampeón 9 5 1 3 10 6
30 Colombia 2023 Primera fase En juego 4 1 0 3 3 6
      TOTALES 194 96 54 44 320 189

 

FICHA DEL PARTIDO

POSICIONES FINALES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR