SELECCIÓN ARGENTINA

Enzo Fernández liquidó el partido con un golazo

Por Redacción EG · 26 de noviembre de 2022

El ex volante de River marcó el 2-0 final sobre México a los 42m del segundo tiempo.


ENZO FERNÁNDEZ entró en el segundo tiempo por Guido Rodríguez, jugó un gran partido y terminó sentenciando el resultado con un golazo cerca del final.

 

LOS 60 JUGADORES ARGENTINOS QUE MARCARON EN LA COPA DEL MUNDO

# JUGADOR GOLES PARTIDOS PROMEDIO DETALLE
1 Gabriel Batistuta 10 12 0,83 4 en 1994, 5 en 1998, 1 en 2002
2 Guillermo Stabile 8 4 2,00 8 en 1930
3 Diego Maradona 8 21 0,38 2 en 1982, 5 en 1986, 1 en 1994
4 Lionel Messi 8 21 0,38 1 en 2006, 4 en 2014, 1 en 2018, 2 en 2022
5 Mario Kempes 6 18 0,33 6 en 1978
6 Gonzalo Higuain 5 14 0,36 4 en 2010, 1 en 2014
7 Leopoldo Luque 4 5 0,80 4 en 1978
8 Hernan Crespo 4 8 0,50 1 en 2002, 3 en 2006
9 Claudio Caniggia 4 9 0,44 2 en 1990, 2 en 1994
10 Jorge Valdano 4 9 0,44 4 en 1986
11 Daniel Bertoni 4 11 0,36 2 en 1978, 2 en 1982
12 Rene Houseman 4 12 0,33 3 en 1974, 1 en 1978
13 Omar Oreste Corbatta 3 3 1,00 3 en 1958
14 Luis Artime 3 4 0,75 3 en 1966
15 Carlos Peucelle 3 4 0,75 3 en 1930
16 Carlos Tevez 3 8 0,38 1 en 2006, 2 en 2010
17 Daniel Passarella 3 12 0,25 1 en 1978, 2 en 1982
18 Maxi Rodriguez 3 12 0,25 3 en 2006
19 Jorge Burruchaga 3 14 0,21 2 en 1986, 1 en 1990
20 Adolfo Zumelzu 2 1 2,00 2 en 1930
21 Hector Yazalde 2 3 0,67 2 en 1974
22 Luis Monti 2 4 0,50 2 en 1930
23 Marcos Rojo 2 9 0,22 1 en 2014, 1 en 2018
24 Ariel Ortega 2 11 0,18 2 en 1998
25 Sergio Agüero 2 12 0,17 2 en 2018
26 Angel Di María 2 15 0,13 1 en 2014, 1 en 2018
27 Ernesto Belis 1 1 1,00 1 en 1934
28 Alberto Galateo 1 1 1,00 1 en 1934
29 Martin Palermo 1 1 1,00 1 en 2010
30 Alejandro Scopelli 1 1 1,00 1 en 1930
31 Ludovico Avio 1 2 0,50 1 en 1958
32 Hector Facundo 1 2 0,50 1 en 1962
33 Pedro Pasculli 1 2 0,50 1 en 1986
34 Jose Sanfilippo 1 2 0,50 1 en 1962
35 Enzo Fernández 1 2 0,50 1 en 2022
36 Norberto Menendez 1 3 0,33 1 en 1958
37 Gabriel Mercado 1 3 0,33 1 en 2018
38 Mauricio Pineda 1 3 0,33 1 en 1998
39 Javier Saviola 1 3 0,33 1 en 2006
40 Miguel Brindisi 1 4 0,25 1 en 1974
41 Ramon Diaz 1 4 0,25 1 en 1982
42 Mario Evaristo 1 4 0,25 1 en 1930
43 Pedro Monzon 1 4 0,25 1 en 1990
44 Ermindo Onega 1 4 0,25 1 en 1966
45 Francisco Varallo 1 4 0,25 1 en 1930
46 Carlos Babington 1 5 0,20 1 en 1974
47 Esteban Cambiasso 1 5 0,20 1 en 2006
48 Ruben Ayala 1 6 0,17 1 en 1974
49 Ramon Heredia 1 6 0,17 1 en 1974
50 Pedro Troglio 1 6 0,17 1 en 1990
51 Abel Balbo 1 7 0,14 1 en 1994
52 Jose Brown 1 7 0,14 1 en 1986
53 Martin Demichelis 1 8 0,13 1 en 2010
54 Gabriel Heinze 1 8 0,13 1 en 2010
55 Claudio Lopez 1 8 0,13 1 en 1998
56 Javier Zanetti 1 8 0,13 1 en 1998
57 Roberto Ayala 1 10 0,10 1 en 2006
58 Osvaldo Ardiles 1 11 0,09 1 en 1982
59 Alberto Tarantini 1 12 0,08 1 en 1978
60 Oscar Ruggeri 1 16 0,06 1 en 1986

FOTO DE PORTADA: AFP


Ver artículo completo