SELECCIÓN ARGENTINA

Las 33 víctimas de Lionel Messi en la Selección Argentina

Por Redacción EG · 17 de noviembre de 2022

Los números del capitán de la Scaloneta tras el 5-0 contra Emiratos Árabes.


En el último partido antes de Qatar 2022, Argentina se floreó en Abu Dhabi y goleó 5-0 a Emiratos Árabes, dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Lionel Messi, a media máquina, confirmó una vez más su compromiso al jugar todo el partido, asistió a Julián Álvarez en el primer gol y sobre el final del primer tiempo hizo el 4-0 con una gran definición de derecha para sumar un grito más con la camiseta nacional.

Ya son 91 goles en 1965 partidos para Messi con la camiseta de Argentina. De yapa sumó una nueva víctima a su amplio repertorio en su historia en la Selección Argentina: Emiratos Árabes se convirtió en el rival número 33 en recibir un gol de la Pulga sobre 52 rivales posibles.

De los 19 rivales a los que no le pudo marcar, solamente ante Holanda y Qatar jugó en más de una oportunidad. 

En el historial con los rivales de la fase de grupos de Argentina en Qatar 2022, Messi no le marcó a Arabia Saudita en el único partido que jugó, a México le hizo 3 goles en 5 partidos y a Polonia no lo enfrentó. 

 

 

 

TODOS LOS RIVALES DE MESSI CON LA SELECCIÓN

# RIVAL CONFEDEREACIÓN PJ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ GOLES ASISTENCIAS G+A
1 Bolivia CONMEBOL 11 7 3 1 8 2 10
2 Uruguay CONMEBOL 12 8 3 1 6 3 9
3 Ecuador CONMEBOL 8 4 3 1 6 3 9
4 Venezuela CONMEBOL 11 8 1 2 5 6 11
5 Paraguay CONMEBOL 12 5 5 2 5 5 10
6 Chile CONMEBOL 11 6 4 1 5 2 7
7 Brasil CONMEBOL 13 5 2 6 5 0 5
8 Estonia UEFA 1 1 0 0 5 0 5
9 Colombia CONMEBOL 11 4 5 2 3 3 6
10 México CONCACAF 5 4 1 0 3 2 5
11 Suiza UEFA 3 2 1 0 3 2 5
12 Nigeria ÁFRICA 4 4 0 0 3 1 4
13 Guatemala CONCACAF 1 1 0 0 3 1 4
14 Haití CONCACAF 1 1 0 0 3 1 4
15 Panamá CONCACAF 1 1 0 0 3 0 3
16 Croacia UEFA 3 1 0 2 2 2 4
17 Hong Kong ASIA 1 1 0 0 2 1 3
18 España UEFA 3 1 0 2 2 0 2
19 Argelia ÁFRICA 1 1 0 0 2 0 2
20 Nicaragua CONCACAF 1 1 0 0 2 0 2
21 Honduras CONCACAF 2 2 0 0 2 0 2
22 Jamaica CONCACAF 2 2 0 0 2 0 2
23 Estados Unidos CONCACAF 4 2 2 0 1 3 4
24 Francia UEFA 2 1 0 1 1 2 3
25 Albania UEFA 1 1 0 0 1 2 3
26 Portugal UEFA 2 1 0 1 1 1 2
27 Serbia UEFA 1 1 0 0 1 1 2
28 Emiratos Árabes ASIA 1 1 0 0 1 1 2
29 Perú CONMEBOL 8 5 3 0 1 0 1
30 Alemania UEFA 4 2 0 2 1 0 1
31 Bosnia y Herzegovina UEFA 1 1 0 0 1 0 1
32 Eslovenia UEFA 1 1 0 0 1 0 1
33 Irán ASIA 1 1 0 0 1 0 1
34 Costa Rica CONCACAF 1 1 0 0 0 2 2
35 Italia UEFA 1 1 0 0 0 2 2
36 Qatar ASIA 2 2 0 0 0 1 1
37 Australia OCEANÍA 1 1 0 0 0 1 1
38 Holanda UEFA 2 0 2 0 0 0 0
39 Angola ÁFRICA 1 1 0 0 0 0 0
40 Arabia Saudita ASIA 1 0 1 0 0 0 0
41 Bélgica UEFA 1 1 0 0 0 0 0
42 Corea del Sur ASIA 1 1 0 0 0 0 0
43 Grecia UEFA 1 1 0 0 0 0 0
44 Hungría UEFA 1 1 0 0 0 0 0
45 Irlanda UEFA 1 1 0 0 0 0 0
46 Islandia UEFA 1 0 1 0 0 0 0
47 Japón ASIA 1 0 0 1 0 0 0
48 Noruega UEFA 1 0 0 1 0 0 0
49 Rumania UEFA 1 0 1 0 0 0 0
50 Rusia UEFA 1 1 0 0 0 0 0
51 Suecia UEFA 1 1 0 0 0 0 0
52 Trinidad y Tobago CONCACAF 1 1 0 0 0 0 0
    TOTALES 165 101 38 26 91 50 141

FOTO DE PORTADA: 


Ver artículo completo