SELECCIÓN ARGENTINA

¿Quiénes marcaron los goles de la era Scaloni?

Por Silvio Maverino · 25 de marzo de 2022

Entre Lautaro Martínez y Messi anotaron el 45 % de los tantos del ciclo. Mirá el detalle completo.


Lautaro Martínez, ausente por ser positivo de COVID frente a Venezuela, se mantiene como goleador del ciclo de Lionel Scaloni con 19 gritos, cuatro más que Lionel Messi. Entre ambos anotaron el 45 % de los tantos de la actual era (34 de 75). Luego aparecen, recién con tres tantos cada uno, Leandro Paredes, Sergio Agüero y Ángel Di María. 

En la presente Eliminatoria para Qatar 2022, Lautaro lleva siete en 17 partidos, uno más que Lionel Messi. Ángel Di María, Joaquín Correa y Nicolás González, suman dos cada uno. 

TODOS LOS JUGADORES QUE SUMARON MINUTOS CON SCALONI

# JUGADOR PARTIDOS TITULAR SUPLENTE MINUTOS GOLES ASISTENCIAS
1 Lautaro Martínez 37 33 4 2508 19 3
2 Lionel Messi 31 30 1 2571 15 7
3 Leandro Paredes 40 36 4 2953 3 3
4 Ángel Di María 24 13 11 1131 3 1
5 Sergio Agüero 12 9 3 733 3 2
6 Rodrigo De Paul 38 34 4 2817 2 4
7 Giovani Lo Celso 34 27 7 2154 2 8
8 Germán Pezzella 25 20 5 1838 2 0
9 Paulo Dybala 19 9 10 854 2 5
10 Nicolás González 17 10 7 851 2 1
11 Lucas Ocampos 9 7 2 548 2 0
12 Roberto Pereyra 9 4 5 448 2 0
13 Alejandro Gomez 9 5 4 434 2 0
14 Joaquín Correa 12 2 10 419 2 0
15 Ángel Correa 11 4 7 389 2 0
16 Lucas Alario 6 1 5 143 2 1
17 Guido Rodríguez 20 10 10 990 1 1
18 Cristian Romero 11 11 0 871 1 0
19 Ramiro Funes Mori 7 5 2 444 1 1
20 Mauro Icardi 4 3 1 287 1 0
21 Nicolás Domínguez 11 0 11 188 1 0
22 Giovanni Simeone 5 1 4 147 1 1
23 Gonzalo Martínez 3 3 0 147 1 0
24 Franco Cervi 4 0 4 144 1 0
25 Nicolás Otamendi 31 31 0 2728 0 1
26 Nicolás Tagliafico 29 25 4 2318 0 0
27 Marcos Acuña 31 24 7 2100 0 4
28 Emiliano Martínez  17 17 0 1435 0 0
29 Franco Armani 14 14 0 1260 0 0
30 Gonzalo Montiel 15 12 3 1249 0 0
31 Nahuel Molina 14 12 2 1049 0 1
32 Juan Foyth 13 11 2 977 0 0
33 Lucas Martínez Quarta 10 8 2 686 0 0
34 Renzo Saravia 9 7 2 657 0 0
35 Exequiel Palacios 17 6 11 564 0 2
36 Agustín Marchesín 5 4 1 410 0 0
37 Lisandro Martínez  6 4 2 405 0 0
38 Walter Kannemann 6 3 3 354 0 1
39 Esteban Andrada 4 4 0 337 0 0
40 Maximiliano Meza 5 3 2 241 0 0
41 Rodrigo Battaglia 2 2 0 180 0 0
42 Sergio Romero 2 2 0 180 0 0
43 Fabricio Bustos 2 2 0 165 0 0
44 Matías Suárez 6 1 5 159 0 1
45 Gerónimo Rulli 2 2 0 149 0 0
46 Santiago Ascacibar 3 1 2 143 0 0
47 Gabriel Mercado 2 2 0 135 0 0
48 Marcos Rojo 2 2 0 135 0 0
49 Julián Álvarez 6 0 5 118 0 0
50 Juan Musso 2 1 1 113 0 0
51 Franco Vázquez 3 1 2 98 0 0
52 Milton Casco 1 1 0 90 0 0
53 Eduardo Salvio 3 0 3 87 0 1
54 Alexis Mac Allister 2 1 1 87 0 0
55 Cristian Pavón 2 1 1 65 0 0
56 Matías Vargas 2 0 2 65 0 0
57 Erik Lamela 2 1 1 60 0 1
58 Domingo Blanco 1 0 1 45 0 0
59 Alan Franco 1 0 1 34 0 0
60 Paulo Gazzaniga 1 0 1 31 0 0
61 Guido Pizarro 1 0 1 23 0 0
62 Darío Benedetto 1 0 1 20 0 0
63 Leonardo Balerdi 2 0 2 16 0 0
64 Matías Zaracho 1 0 1 14 0 0
65 Manuel Lanzini 1 0 1 13 0 0
66 Facundo Medina 2 0 2 10 0 0
67 Emiliano Buendia 1 0 1 10 0 0
68 Adolfo Gaich 1 0 1 3 0 0
69 Gastón Giménez 1 0 1 2 0 0
70 Iván Marcone  1 0 1 2 0 0

FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR