LIONEL MESSI

El nuevo récord que logró Messi en las Eliminatorias

Por Silvio Maverino · 07 de septiembre de 2023

La Pulga inició su sexta clasificatoria rumbo a una Copa del Mundo.


Lionel Messi, capitán y símbolo del seleccionado de fútbol de la Argentina, inició este jueves por sexta vez una edición de las Eliminatorias Sudamericanas. El estreno, gol incluido, fue con victoria 1-0 ante Ecuador, en el estadio de River Plate.

La Pulga, junto al peruano Paolo Guerrero, se convirtieron en los primeros jugadores en alcanzar dicha cifra en la historia de la CONMEBOL. 

Al considerar el resto de las confederaciones, apenas otros once futbolistas lograron disputar 6 veces el torneo. El arquero de Irlanda del Norte Pat Jennings fue el primero en conseguirlo, mientras que rumbo a Qatar 2022 se habían sumado el delantero sirio Firas Al Khatib, el normacedonio Goran Pandev y los andorranos, Ildefons Lima y Marc Pujol (todavía activos, por lo que pueden transformarse en los primeros que participan en 7 ediciones).

 

SEIS EDICIONES DE LAS ELIMINATORIAS

JUGADOR PAÍS EDICIONES AÑOS
Pat Jennings Irlanda del Norte 6 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986
Víctor René Mendieta Panamá 6 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002
James Quinn Irlanda del Norte 6 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006
Russell Latapy Trinidad y Togabo 6 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010
Dwight Yorke Trinidad y Togabo 6 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010
Essam El Hadary Egipo 6 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018
Gianluigi Buffon Italia 6 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018
Goran Pandev Macedonia del Norte 6 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Firas Al Khatib Siria 6 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Ildefons Lima Andorra 6 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Marc Pujol Andorra 6 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Paolo Guerrero Perú 6 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
Lionel Messi Argentina 6 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026

 

MÁS EDICIONES DE ELIMINATORIAS CONMEBOL

# JUGADOR SELECCIÓN EDICIONES AÑOS PJ G
1 Lionel Messi Argentina 6 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 61 29
2 Paolo Guerrero Perú 6 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 49 11
3 Iván Hurtado Ecuador 5 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 72 0
4 Paulo da Silva Paraguay 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 66 3
5 Claudio Bravo Chile 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 63 0
6 Roberto Palacios Perú 5 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 57 9
7 Ronald Raldes Bolivia 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 56 1
8 Juan Carlos Arce Bolivia 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 46 8
9 Claudio Pizarro Perú 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 46 6
10 José Manuel Rey Venezuela 5 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 46 4
11 Jefferson Farfán Perú 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 45 15
12 Álex Aguinaga Ecuador 5 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 44 9
13 Roque Santa Cruz Paraguay 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 39 13
14 Jean Beausejour Chile 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 37 1
15 Juan Manuel Peña Bolivia 5 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 37 0
16 Luis Cristaldo Bolivia 5 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 33 4
17 Joselito Vaca Bolivia 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 28 1
18 Flavio Maestri Perú 5 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 26 3
19 Luis Capurro Ecuador 5 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 26 0
20 Erwin Sánchez Bolivia 5 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 24 7
21 Milton Melgar Bolivia 5 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 21 4
22 Héctor Chumpitaz Perú 5 1966, 1970, 1974, 1978, 1982 21 0
23 Jorge Guagua Ecuador 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 16 0
24 Salomón Rondón Venezuela 5 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 36 11

 

TODOS LOS PARTIDOS DE MESSI EN ELIMINATORIAS

# DÍA FECHA TORNEO RIVAL CONDICIÓN RESULTADO GF GC GOLES
1 03/09/2005 Fecha 16 Eliminatorias 2006 Paraguay Visitante Perdió 0 1 0
2 10/10/2005 Fecha 17 Eliminatorias 2006 Perú Local Ganó 2 0 0
3 12/10/2005 Fecha 18 Eliminatorias 2006 Uruguay Visitante Perdió 0 1 0
4 13/10/2007 Fecha 1 Eliminatorias 2010 Chile Local Ganó 2 0 0
5 17/10/2007 Fecha 2 Eliminatorias 2010 Venezuela Visitante Ganó 2 0 1
6 17/11/2007 Fecha 3 Eliminatorias 2010 Bolivia Local Ganó 3 0 0
7 20/11/2007 Fecha 4 Eliminatorias 2010 Colombia Visitante Perdió 1 2 1
8 15/06/2008 Fecha 5 Eliminatorias 2010 Ecuador Local Empató 1 1 0
9 19/06/2008 Fecha 6 Eliminatorias 2010 Brasil Visitante Empató 0 0 0
10 06/09/2008 Fecha 7 Eliminatorias 2010 Paraguay Local Empató 1 1 0
11 11/09/2008 Fecha 8 Eliminatorias 2010 Perú Visitante Empató 1 1 0
12 11/10/2008 Fecha 9 Eliminatorias 2010 Uruguay Local Ganó 2 1 1
13 16/10/2008 Fecha 10 Eliminatorias 2010 Chile Visitante Perdió 0 1 0
14 28/03/2009 Fecha 11 Eliminatorias 2010 Venezuela Local Ganó 4 0 1
15 01/04/2009 Fecha 12 Eliminatorias 2010 Bolivia Visitante Perdió 1 6 0
16 06/06/2009 Fecha 13 Eliminatorias 2010 Colombia Local Ganó 1 0 0
17 10/06/2009 Fecha 14 Eliminatorias 2010 Ecuador Visitante Perdió 0 2 0
18 06/09/2009 Fecha 15 Eliminatorias 2010 Brasil Local Perdió 1 3 0
19 10/09/2009 Fecha 16 Eliminatorias 2010 Paraguay Visitante Perdió 0 1 0
20 11/10/2009 Fecha 17 Eliminatorias 2010 Perú Local Ganó 2 1 0
21 15/10/2009 Fecha 18 Eliminatorias 2010 Uruguay Visitante Ganó 1 0 0
22 08/10/2011 Fecha 1 Eliminatorias 2014 Chile Local Ganó 4 1 1
23 12/10/2011 Fecha 2 Eliminatorias 2014 Venezuela Visitante Perdió 0 1 0
24 11/11/2011 Fecha 3 Eliminatorias 2014 Bolivia Local Empató 1 1 0
25 15/11/2011 Fecha 4 Eliminatorias 2014 Colombia Visitante Ganó 2 1 1
26 03/06/2012 Fecha 5 Eliminatorias 2014 Ecuador Local Ganó 4 0 1
27 08/09/2012 Fecha 7 Eliminatorias 2014 Paraguay Local Ganó 3 1 1
28 12/09/2012 Fecha 8 Eliminatorias 2014 Perú Visitante Empató 1 1 0
29 13/10/2012 Fecha 9 Eliminatorias 2014 Uruguay Local Ganó 3 0 2
30 17/10/2012 Fecha 10 Eliminatorias 2014 Chile Visitante Ganó 2 1 1
31 23/03/2013 Fecha 11 Eliminatorias 2014 Venezuela Local Ganó 3 0 1
32 26/03/2013 Fecha 12 Eliminatorias 2014 Bolivia Visitante Empató 1 1 0
33 08/06/2013 Fecha 13 Eliminatorias 2014 Colombia Local Empató 0 0 0
34 11/06/2013 Fecha 14 Eliminatorias 2014 Ecuador Visitante Empató 1 1 0
35 11/09/2013 Fecha 16 Eliminatorias 2014 Paraguay Visitante Ganó 5 2 2
36 25/03/2016 Fecha 5 Eliminatorias 2018 Chile Visitante Ganó 2 1 0
37 30/03/2016 Fecha 6 Eliminatorias 2018 Bolivia Local Ganó 2 0 1
38 02/09/2016 Fecha 7 Eliminatorias 2018 Uruguay Local Ganó 1 0 1
39 11/11/2016 Fecha 11 Eliminatorias 2018 Brasil Visitante Perdió 0 3 0
40 16/11/2016 Fecha 12 Eliminatorias 2018 Colombia Local Ganó 3 0 1
41 24/03/2017 Fecha 13 Eliminatorias 2018 Chile Local Ganó 1 0 1
42 01/09/2017 Fecha 15 Eliminatorias 2018 Uruguay Visitante Empató 0 0 0
43 06/09/2017 Fecha 16 Eliminatorias 2018 Venezuela Local Empató 1 1 0
44 06/10/2017 Fecha 17 Eliminatorias 2018 Perú Local Empató 0 0 0
45 11/10/2017 Fecha 18 Eliminatorias 2018 Ecuador Visitante Ganó 3 1 3
46 08/10/2020 Fecha 1 Eliminatorias 2022 Ecuador Local Ganó 1 0 1
47 13/10/2020 Fecha 2 Eliminatorias 2022 Bolivia Visitante Ganó 2 1 0
48 12/11/2020 Fecha 3 Eliminatorias 2022 Paraguay Local Empató 1 1 0
49 17/11/2020 Fecha  4 Eliminatorias 2022 Perú Visitante Ganó 2 0 0
50 03/06/2021 Fecha 7 Eliminatorias 2022 Chile Local Empató 1 1 1
51 08/06/2021 Fecha 8 Eliminatorias 2022 Colombia Visitante Empató 1 1 0
52 02/09/2021 Fecha 9 Eliminatorias 2022 Venezuela Visitante Ganó 3 1 0
53 09/09/2021 Fecha 10 Eliminatorias 2022 Bolivia Local Ganó 3 0 3
54 07/10/2021 Fecha 11 Eliminatorias 2022 Paraguay Visitante Empató 0 0 0
55 10/10/2021 Fecha 5 Eliminatorias 2022 Uruguay Local Ganó 3 0 1
56 14/10/2021 Fecha 12 Eliminatorias 2022 Perú Local Ganó 1 0 0
57 12/11/2021 Fecha 13 Eliminatorias 2022 Uruguay Visitante Ganó 1 0 0
58 16/11/2021 Fecha 14 Eliminatorias 2022 Brasil Local Empató 0 0 0
59 25/03/2022 Fecha 17 Eliminatorias 2022 Venezuela Local Ganó 3 0 1
60 29/03/2022 Fecha 18 Eliminatorias 2022 Ecuador Visitante Empató 1 1 0
61 07/09/2023 Fecha 1 Eliminatorias 2026 Ecuador Local Ganó 1 0 1

FOTO DE PORTADA: BAIRES 


Ver artículo completo