LIONEL MESSI

Los arqueros que recibieron todos los goles de Lionel Messi

Por Silvio Maverino · 20 de abril de 2024

La Pulga sigue sumando hitos a su carrera deportiva. Por segunda vez le marcó a dos goleros en un mismo encuentro.


LIONEL MESSI acumula 830 goles como profesional. El astro rosarino marcó 672 en Barcelona (778 partidos); 106 para la Argentina (180 partidos), 32 en PSG (75 partidos) y 20 en Inter Miami en 23 presentaciones. Sobre un total de 1056 compromisos en su trayectoria, tiene un promedio de gol de 0.79.

A lo largo de su carrera, Leo se enfrentó a 352 arqueros, de los cuales 247 recibieron al menos un gol y 105 terminaron invictos. En la lista de los que más lo padecieron aparece a la cabeza Diego Alves con 21 tantos recibidos en 17 partidos. Luego figuran Gorka Iraizoz e Iker Casillas con 18 goles a cada uno.

Del otro lado se encuentra el brasileño Julio Cesar, quien lo enfrentó en cinco oportunidades y nunca fue batido por el argentino. El ruso Sergey Ryzhikov y el boliviano Carlos Arias permanecen invictos luego de 4 enfrentamientos. 

En la victoria 3-1 ante Nashville por la octava fecha de la MLS 2024 le marcó a dos arqueros diferentes en un mismo partido por segunda vez. A los 11m igualó el juego con la pierna zurda en el área chica para batir a Elliot Panicco. En el complemento, cuando faltaban 9 minutos puso el 3-1 definitivo desde el punto penal cuando ya había ingresado Joe Willis. 

El antecedente ocurrió el 19 de octubre de 2016, en la goleada de Barcelona 4-0 ante Manchester City por la Champions League. El 10 anotó tres goles para los españoles, el primero a los 17 minutos lo sufrió Claudio Bravo, mientras que a los 61m y 69m su víctima fue Wilfredo Caballero, reemplazante del golero chileno quien fue expulsado. 

Por otra parte, Pedro Gallese de Perú fue el último en sumarse a los porteros que fueron vencidos por la Pulga con un club y una selección. El capitán argentino le marcó los dos goles en la fecha 4 de la eliminatoria 2026 y la dopieta en el clásico ante Orlando City. Anteriormente lo sufrieron Iker Casillas, Claudio Bravo, Rafael Cabral, Mathew Ryan, Hugo Lloris, David Ospina, Bradley Guzan, Dani Hernández, Alisson Becker y Andre Blake.

   

LOS ARQUEROS QUE RECIBIERON GOLES DE TIRO LIBRE A NIVEL SELECCIÓN

Hernán Galíndez se convirtió en el primer arquero en recibir dos goles de tiro del libre de Messi en partidos de selecciones. Lo sufrió con Ecuador en la Copa América 2021 y en la Eliminatoria en 2023.

# ARQUERO PAÍS PARTIDOS GOLES TIRO LIBRE
1 Hernan Galindez Ecuador 3 2 2
2 Fernando Muslera Uruguay 9 4 1
3 Claudio Bravo Chile 9 4 1
4 Jaime Penedo Panamá 1 3 1
5 Andre Blake Jamaica 1 2 1
6 Vincent Enyeama Nigeria 2 2 1
7 David Ospina Colombia 8 2 1
8 Jose Guerra Panamá 1 1 1
9 Bradley Guzan Estados Unidos 1 1 1
10 Justo Villar Paraguay 5 1 1

     

ARQUEROS QUE LO SUFRIERON CON UN CLUB Y CON SELECCIÓN

# ARQUERO PAÍS PARTIDOS GOLES EQUIPOS
1 Iker Casillas España 26 18 Real Madrid y España
2 Claudio Bravo Chile 20 15 Real Sociedad, Betis, City y Chile
3 Rafael Cabral Brasil 2 5 Santos y Brasil
4 Mathew Ryan Australia 3 5 Valencia y Australia
5 Hugo Lloris Francia 6 5 Lyon, Tottenham Hotspur y Francia
6 David Ospina Colombia 11 4 Arsenal, Napoli y Colombia
7 Pedro Gallese Perú 4 4 Perú y Orlando City
8 Bradley Guzan Estados Unidos 2 3 Atlanta United y Estados Unidos
9 Dani Hernández Venezuela 3 3 Valladolid y Venezuela
10 Alisson Ramses Becker Brasil 8 3 Liverpool y Brasil
11 Andre Blake Jamaica 2 3 Philadelphia y Jamaica

  

LOS 352 ARQUEROS QUE ENFRENTÓ LIONEL MESSI

# ARQUERO NACIMIENTO PAÍS PARTIDOS GOLES
1 Diego Alves 24/06/1985 Brasil 17 21
2 Iker Casillas 20/05/1981 España 26 18
3 Gorka Iraizoz 06/03/1981 España 27 18
4 Andrés Fernández 17/12/1986 España 9 17
5 Claudio Bravo 13/04/1983 Chile 20 15
6 Diego López 03/11/1981 España 22 14
7 Roberto Jiménez Gago 10/02/1986 España 7 13
8 Pau López 13/12/1994 España 12 13
9 Iván Cuéllar 27/05/1984 España 12 13
10 Antonio Rodríguez Martínez 17/12/1979 España 11 12
11 Andrés Palop 22/10/1973 España 15 12
12 Marko Dmitrovic 24/01/1992 Serbia 5 11
13 Rubén Martínez Andrade 22/06/1984 España 8 11
14 Dudu Aouate 17/10/1977 Israel 10 11
15 Fernando Pacheco 18/05/1992 España 10 10
16 Jan Oblak 07/01/1993 Eslovenia 18 10
17 António Bastos 01/05/1982 Portugal 6 9
18 Keylor Navas 15/12/1986 Costa Rica 14 9
19 Thibaut Courtois 11/05/1992 Bélgica 20 9
20 Idriss Kaméni 18/02/1984 Camerún 20 9
21 Daniel Aranzubia 18/09/1979 España 8 8
22 Christian Abbiati 08/07/1977 Italia 9 8
23 Sergio Asenjo 28/06/1989 España 18 8
24 Juan Carlos Martín Corral 20/01/1988 España 3 7
25 Bernd Leno 04/03/1992 Alemania 3 7
26 Cristian Darío Álvarez 13/11/1985 Argentina 4 7
27 Wilfredo Caballero 28/09/1981 Argentina 5 7
28 Jordi Codina 27/04/1982 España 6 7
29 Antonio Adán 13/05/1987 España 7 7
30 Sergio Rico 01/09/1993 España 8 7
31 Miguel Ángel Moya 02/04/1984 España 10 7
32 César Sánchez 02/09/1971 España 13 7
33 Manuel Almunia 19/05/1977 España 3 6
34 David De Gea 07/11/1990 España 5 6
35 Casto Espinosa Barriga 18/06/1982 España 5 6
36 Carlos Emilio Lampe 17/03/1987 Bolivia 5 6
37 Pedro Gallese 23/02/1990 Perú 6 6
38 Kiko Casilla 02/10/1986 España 6 6
39 Asier Riesgo 06/10/1983 España 6 6
40 Gustavo Munúa 27/01/1978 Uruguay 7 6
41 Gerónimo Rulli 20/05/1992 Argentina 11 6
42 Matvei Igonen 02/10/1996 Estonia 1 5
43 Sergio Aragoneses 01/02/1977 España 2 5
44 Rafael Cabral 20/05/1990 Brasil 2 5
45 Fabricio Agosto Ramírez 31/12/1987 España 2 5
46 Przemyslaw Tyton 04/01/1987 Polonia 3 5
47 Oier Olazábal 14/09/1989 España 3 5
48 Mathew Ryan 08/04/1992 Australia 3 5
49 Ruben Blanco 25/07/1995 España 4 5
50 Jasper Cillessen 22/04/1989 Países Bajos 4 5
51 Iago Herrerín 25/01/1988 España 5 5
52 Yassine Bounou 05/04/1991 Marruecos 6 5
53 Tomás Vaclik 29/03/1989 República Checa 6 5
54 Hugo Lloris 26/12/1986 Francia 6 5
55 Aitor Fernández Abarisketa 03/05/1991 España 6 5
56 Unai Simon 11/07/1997 España 7 5
57 Sergio Álvarez 03/08/1986 España 7 5
58 Salvatore Sirigu 12/01/1987 Italia 7 5
59 Vicente Guaita 18/02/1987 España 8 5
60 Manuel Reina Rodríguez 01/04/1985 España 2 4
61 Jeroen Zoet 06/01/1991 Países Bajos 2 4
62 Júlio César Jacobi 02/09/1986 Brasil 2 4
63 Andriy Dykan 16/07/1977 Ucrania 2 4
64 Adrián San Miguel del Castillo 03/01/1987 España 2 4
65 Grégor Coupet 31/12/1972 Francia 3 4
66 David Cobeño 06/04/1982 España 3 4
67 Yoel Rodríguez Oterino 28/08/1988 España 4 4
68 Esteban Andrés Suárez 27/06/1975 España 4 4
69 Jordi Masip 03/01/1989 España 6 4
70 Ricardo López Felipe 30/12/1971 España 7 4
71 David Soria 04/04/1993 España 7 4
72 Javi Varas 10/09/1982 España 9 4
73 Fernando Muslera 16/06/1986 Uruguay 9 4
74 David Ospina 31/08/1988 Colombia 11 4
75 Roman Pavlík 17/01/1976 República Checa 1 3
76 Ricardo Jerez 04/02/1986 Guatemala 1 3
77 Mázimo Orlando Banguera 16/12/1985 Ecuador 1 3
78 Kenneth Vermeer 10/01/1986 Países Bajos 1 3
79 Johny Placide 29/01/1988 Haiti 1 3
80 Jaime Penedo 26/09/1981 Panamá 1 3
81 Eloy Room 06/02/1989 Curaçao 1 3
82 Dorus de Vries 29/12/1980 Países Bajos 1 3
83 Urko Pardo 28/01/1983 España 2 3
84 Roberto Junior Fernández 29/03/1988 Paraguay 2 3
85 Leandro Chichizola 27/03/1990 Argentina 2 3
86 Josh Cohen 18/08/1992 Estados Unidos 2 3
87 Johan Wiland 24/01/1981 Suecia 2 3
88 Bradley Guzan 09/09/1984 Estados Unidos 2 3
89 Andre Blake 21/11/1990 Jamaica 2 3
90 Rui Silva 07/02/1994 Portugal 3 3
91 Roberto Fernández Alvarellos 25/01/1979 España 3 3
92 Franco Costanzo 05/09/1980 Argentina 3 3
93 Diego Mariño 09/05/1990 España 3 3
94 Dani Hernández 21/10/1985 Venezuela 3 3
95 Antonio Doblas 05/08/1980 España 3 3
96 Alexandros Tzorvas 12/08/1982 Grecia 3 3
97 Norberto Murara Neto 19/07/1989 Brasil 4 3
98 Andriy Pyatov 28/06/1984 Ucrania 4 3
99 Alejandro Remiro 24/03/1995 España 4 3
100 Germán Lux 07/06/1982 Argentina 5 3
101 Alban Lafont 23/01/1999 Francia 5 3
102 Wojciech Szczesny 18/04/1990 Polonia 7 3
103 Alisson Ramses Becker Alisson 02/10/1992 Brasil 9 3
104 Joe Willis 10/08/1988 Estados Unidos 3 3
105 Samir Hadjaoui 16/02/1979 Argelia 1 2
106 Rubén Pérez Chueca 07/08/1980 España 1 2
107 Peter Gulacsi 06/05/1990 Hungría 1 2
108 Nauzet Pérez 01/03/1985 España 1 2
109 Mikel Saizar 18/01/1983 España 1 2
110 Mario Fernández 30/04/1988 España 1 2
111 Marco Wölfli 22/08/1982 Suiza 1 2
112 Maarten Paes 14/05/1998 Países Bajos 1 2
113 Luis Aurelio Lopez Fernandez 13/09/1993 Honduras 1 2
114 Justo Lorente 27/02/1994 Nicaragua 1 2
115 Jon Ander Serantes 01/01/1989 España 1 2
116 Jaime Jiménez Merlo 10/12/1980 España 1 2
117 Jacobo Sanz Ovejero 10/07/1983 España 1 2
118 Hung Fai Yapp 21/03/1990 Hong Kong 1 2
119 Edgar Badia 12/02/1992 España 1 2
120 Dimitry Bertaud 06/06/1998 Francia 1 2
121 Daniel Vaca 03/11/1978 Bolivia 1 2
122 Craig Gordon 31/12/1982 Escocia 1 2
123 Axel Werner 28/02/1996 Argentina 1 2
124 Aleksandr Gutor 18/04/1989 Bielorrusia 1 2
125 Vincent Enyeama 29/08/1982 Nigeria 2 2
126 Stole Dimitrievski 25/12/1993 Macedonia 2 2
127 Simon Mignolet 06/03/1988 Francia 2 2
128 Sergio Sánchez Sánchez 28/04/1977 España 2 2
129 Rémy Vercoutre 26/06/1980 Francia 2 2
130 Oleksandr Shovkovskiy 02/01/1975 Ucrania 2 2
131 Mory Diaw 22/06/1993 Francia 2 2
132 Luis García 01/12/1972 España 2 2
133 Kepa Arrizabalaga 03/10/1994 España 2 2
134 Kasper Schmeichel 05/11/1986 Dinamarca 2 2
135 Jens Lehmann 10/11/1969 Alemania 2 2
136 Hans-Jörg Butt 28/05/1975 Alemania 2 2
137 Artur Boruc 20/02/1980 Polonia 2 2
138 Alvaro Fernandez 13/04/1998 España 2 2
139 Sergio Herrera Piron 05/06/1993 España 3 2
140 Renny Vega 04/07/1979 Venezuela 3 2
141 Oswaldo Sánchez 21/09/1973 México 3 2
142 Hernan Galindez 30/03/1987 Ecuador 3 2
143 Alexander Domínguez 05/06/1987 Ecuador 3 2
144 Juan Pablo Colinas 02/09/1978 España 4 2
145 Juan Calatayud 21/12/1979 España 4 2
146 Joe Hart 19/04/1987 Inglaterra 4 2
147 Rui Patrício 15/02/1988 Portugal 5 2
148 Edwin Van Der Sar 29/10/1970 Países Bajos 5 2
149 Anthony Lopes 01/10/1990 Portugal 5 2
150 Manuel Neuer 27/03/1986 Alemania 6 2
151 Justo Villar 30/06/1977 Paraguay 6 2
152 Jaume Doménech 05/11/1990 España 6 2
153 Gianluigi Buffon 28/01/1978 Italia 6 2
154 Petr Cech 20/05/1982 República Checa 7 2
155 Elliot Panicco 18/11/1996 Estados Unidos 3 2
156 Zackary Steffen 02/04/1995 Estados Unidos 1 1
157 Xabi Irureta 21/03/1986 España 1 1
158 Vladimir Stojkovic 28/07/1983 Serbia 1 1
159 Vladan Kujovic 23/08/1978 Serbia 1 1
160 Vid Belec 06/06/1990 Eslovenia 1 1
161 Victor Leandro Bagy 21/01/1983 Brasil 1 1
162 Tim Wiese 17/12/1981 Alemania 1 1
163 Tim Melia 15/05/1986 Estados Unidos 1 1
164 Stipe Pletikosa 08/01/1979 Croacia 1 1
165 Ruslan Neshcheret 22/01/2002 Ucrania 1 1
166 Raphael Schäfer 30/01/1979 Alemania 1 1
167 Raúl Valbuena 23/04/1975 España 1 1
168 Odysseas Vlachodimos 26/04/1994 Grecia 1 1
169 Moisés Muñoz 01/02/1980 México 1 1
170 Mohammed Al Owais 10/10/1991 Arabia Saudita 1 1
171 Miguel Pinto 04/07/1983 Chile 1 1
172 Matthieu Dreyer 20/03/1989 Francia 1 1
173 Mathieu Gorgelin 05/08/1990 Francia 1 1
174 Martin Campana 29/05/1989 Uruguay 1 1
175 Marco Storari 07/01/1977 Italia 1 1
176 Marco Amelia 02/04/1982 Italia 1 1
177 Marcelo Barovero 18/02/1984 Argentina 1 1
178 Marc-André Ter Stegen 30/04/1992 Alemania 1 1
179 Manu Fernández Muñíz 09/05/1986 España 1 1
180 Lucas Chevalier 06/11/2001 Francia 1 1
181 Lovre Kalinic 03/04/1990 Croacia 1 1
182 Leonardo Cesar Jardim 20/03/1995 Brasil 1 1
183 Khalid Eisa 15/09/1989 Estados Unidos 1 1
184 Julián Cuesta 28/03/1991 España 1 1
185 Juan Soriano Oropesa 23/08/1997 España 1 1
186 Juan Pablo Carrizo 06/05/1984 Argentina 1 1
187 Juan Guillermo Castillo 17/04/1978 Uruguay 1 1
188 Juan Carlos Caballero 29/09/1978 España 1 1
189 Jose Manuel Pinto 08/11/1975 España 1 1
190 Jose Guerra 12/09/1994 Panamá 1 1
191 Jesús Fernández Collado 11/06/1988 España 1 1
192 Javier López Vallejo 22/09/1975 España 1 1
193 Iñaki Goitia 02/03/1982 España 1 1
194 Hélton Arruda 18/05/1978 Brasil 1 1
195 Gauthier Gallon 23/04/1993 Francia 1 1
196 Fredson Tavares 25/07/1982 Cabo Verde 1 1
197 Francis Uzoho 28/10/1998 Nigeria 1 1
198 Federico Vilar 30/05/1977 México 1 1
199 Dragoslav Jevric 08/07/1974 Serbia 1 1
200 Dominik Livakovic 16/11/1992 Croacia 1 1
201 Diego Calzado 27/08/1985 España 1 1
202 Dénes Dibusz 16/11/1990 Hungría 1 1
203 Damián Albil 09/12/1979 Argentina 1 1
204 Brice Samba 25/04/1994 Congo 1 1
205 Benjamin Leroy 07/04/1989 Francia 1 1
206 Benjamin Lecomte 26/04/1991 Francia 1 1
207 Asmir Begovic 20/06/1987 Bosnia y Herzegovina 1 1
208 Óscar Ustari 03/07/1986 Argentina 1 1
209 Arjan Beqaj 25/08/1975 Albania 1 1
210 Andries Noppert 07/04/1994 Países Bajos 1 1
211 Andrés Gudiño 27/01/1997 México 1 1
212 Alireza Haghighi 02/05/1988 Irán 1 1
213 Agustín Julio 25/10/1974 Colombia 1 1
214 Timo Hildebrand 05/04/1979 Alemania 2 1
215 Stefano Sorrentino 28/03/1979 Italia 2 1
216 Silvio Proto 23/05/1983 Bélgica 2 1
217 Roman Bürki 14/11/1999 Suiza 2 1
218 Paul Bernadrdoni 18/04/1997 Francia 2 1
219 Ondrej Kolar 17/10/1994 República Checa 2 1
220 Maxime Dupe 04/03/1993 Francia 2 1
221 Matz Sels 26/02/1992 Bélgica 2 1
222 Mario Galinovic 15/11/1976 Croacia 2 1
223 Leonardo Franco 20/05/1977 Argentina 2 1
224 Kristijan Kahlina 24/07/1992 Croacia 2 1
225 Kevin Trapp 08/09/1990 Alemania 2 1
226 John McCarthy 04/07/1992 Estados Unidos 2 1
227 Joel Robles 17/06/1990 España 2 1
228 Jeremias Ledesma 13/02/1993 Argentina 2 1
229 Jean-Louis Leca 21/09/1985 Francia 2 1
230 Ivo Grbic 18/01/1996 Croacia 2 1
231 Iván Villar 09/07/1997 España 2 1
232 Guillermo Ochoa 13/07/1985 México 2 1
233 Fraser Forster 17/03/1988 Inglaterra 2 1
234 Francesc Arnau 23/05/1975 España 2 1
235 Eñaut Zubikarai 26/02/1984 España 2 1
236 Carlos Coronel 29/12/1996 Paraguay 2 1
237 Allan McGregor 31/01/1982 Es 2 1
238 Aarón Escandell 27/09/1995 España 2 1
239 Yann Sommer 17/12/1988 Suiza 3 1
240 Steve Mandanda 28/03/1985 Francia 3 1
241 Iñaki Lafuente 24/02/1976 España 3 1
242 Ederson Moraes 17/08/1993 Brasil 3 1
243 Diego Benaglio 08/09/1983 Suiza 3 1
244 Leao Butrón 06/03/1977 Perú 4 1
245 José Manuel Reina 31/08/1982 España 4 1
246 Anthony Silva 24/01/1980 Paraguay 4 1
247 Wuilker Farinez 15/02/1998 Venezuela 5 1
248 Zac MacMath 07/08/1991 Estados Unidos 1 0
249 Yvon Mvogo 06/06/1994 Suiza 1 0
250 Yehvann Diouf 16/01/1999 Francia 1 0
251 Weverton Pereira da Silva 13/12/1987 Brasil 1 0
252 Waleed Abdullah 19/04/1986 Arabia Saudita 1 0
253 Víctor Valdés 14/01/1982 España 1 0
254 Tomas Romero 19/12/2000 El Salvador 1 0
255 Sung-ryong Jung 04/01/1984 República de Corea 1 0
256 Shusaku Nishikawa 18/06/1986 Japón 1 0
257 Shay Given 20/04/1976 Irlanda 1 0
258 Sergio Rochet 23/03/1993 Uruguay 1 0
259 Sergio Galarza 25/08/1975 Bolivia 1 0
260 Samir Handanovic 14/07/1984 Eslovenia 1 0
261 Saad El Sheeb 19/02/1990 Qatar 1 0
262 Rune Jarstein 29/09/1984 Noruega 1 0
263 Ron-Robert Zieler 12/02/1989 Alemania 1 0
264 Ronny Gaspercic 09/05/1969 Bélgica 1 0
265 Roman Celentano 14/09/2000 Estados Unidos 1 0
266 Ricardo Sanzol Goñi 08/04/1976 España 1 0
267 René Adler 15/01/1985 Alemania 1 0
268 Rafael Romo 25/02/1990 Venezuela 1 0
269 Raúl Fernández 06/10/1985 Perú 1 0
270 Pedro Contreras 07/01/1972 España 1 0
271 Paul Nardi 18/05/1994 Francia 1 0
272 Paul Bernardoni 18/04/1997 Francia 1 0
273 Orestis Karnezis 11/07/1985 Grecia 1 0
274 Miguel Calero 14/04/1971 Colombia 1 0
275 Mattia Perin 10/11/1992 Italia 1 0
276 Mark Schwarzer 06/10/1972 Austria 1 0
277 Marek Cech 26/01/1983 República Checa 1 0
278 Marcin Bulka 04/10/1999 Polonia 1 0
279 Marcelo Elizaga 19/04/1972 Ecuador 1 0
280 Marc-Aurele Caillard 12/05/1994 Francia 1 0
281 Manu Herrera 29/09/1981 España 1 0
282 Luis Martínez 11/07/1982 Colombia 1 0
283 Ludovic Butelle 03/04/1983 Francia 1 0
284 Leonel Moreira 04/04/1990 Costa Rica 1 0
285 Kasey Keller 29/11/1969 Estados Unidos 1 0
286 Juan Luis Mora 12/07/1973 España 1 0
287 Juan Carlos Castilla 10/06/1978 España 1 0
288 José Francisco Molina 08/08/1970 España 1 0
289 José Francisco Cevallos 17/04/1971 Ecuador 1 0
290 Jonas Omlin 10/01/1994 Suiza 1 0
291 João Ricardo 07/01/1970 Angola 1 0
292 Jessy Moulin 13/01/1986 Francia 1 0
293 Jefferson De Oliveira Galvão 02/02/1983 Brasil 1 0
294 Javier Jiménez Camarero 08/06/1987 España 1 0
295 Jan-Michael Williams 26/10/1984 Trinidad y Tobago 1 0
296 Jan Laštuvka 07/07/1982 República Checa 1 0
297 Ionut Radu 28/05/1997 Rumanía 1 0
298 Igor Akinfeev 08/04/1986 Rusia 1 0
299 Heurelho Da Silva Gomes 15/02/1981 Brasil 1 0
300 Hannes Þór Halldórsson 27/04/1984 Islandia 1 0
301 Håkon Opdal 11/06/1982 Noruega 1 0
302 Guillermo Sara 30/09/1987 Argentina 1 0
303 Gianluigi Donnarumma 25/02/1999 Italia 1 0
304 Gaetan Poussin 13/01/1999 Francia 1 0
305 Gabriel Arias 13/09/1987 Chile 1 0
306 Gábor Király 01/04/1976 Hungría 1 0
307 Francois-Joseph Sollacaro 21/03/1994 Francia 1 0
308 Francesco Bardi 18/11/1992 Italia 1 0
309 Fabián Carini 26/12/1979 Uruguay 1 0
310 Etienne Green 19/07/2000 Inglaterra 1 0
311 Esteban Andrada 26/01/1991 Argentina 1 0
312 Erick Delgado 30/06/1982 Perú 1 0
313 Eiji Kawashima 20/03/1983 Japón 1 0
314 Eduardo Dos Reis Carvalho 19/09/1980 Portugal 1 0
315 Dwayne Miller 14/07/1987 Jamaica 1 0
316 Donis Escober 03/02/1981 Honduras 1 0
317 Doniéber Alexander Marangon 22/10/1979 Brasil 1 0
318 Dogan Alemdar 29/10/2002 Turquía 1 0
319 Dele Aiyenugba 20/11/1983 Nigeria 1 0
320 Danijel Subašic 27/10/1984 Croacia 1 0
321 Costel Pantilimon 01/02/1987 Rumanía 1 0
322 Ciprian Tataru?anu 09/02/1986 Rumanía 1 0
323 Benoit Costil 03/07/1987 Francia 1 0
324 Óscar Pérez Rojas 01/02/1973 México 1 0
325 Arthur Desmas 07/04/1994 Francia 1 0
326 Armando Ribeiro 16/01/1971 España 1 0
327 Andreas Reinke 10/01/1969 Alemania 1 0
328 Andreas Isaksson 03/10/1981 Suecia 1 0
329 Andrés Prieto 17/10/1993 España 1 0
330 Alfred Gomis 05/09/1993 Senegal 1 0
331 Alec Kann 08/08/1990 Estados Unidos 1 0
332 Aldo Bobadilla 20/04/1976 Paraguay 1 0
333 Alberto López Fernández 20/05/1969 España 1 0
334 Alberto García Cabrera 09/02/1985 España 1 0
335 Walter Benitez 19/01/1993 Argentina 2 0
336 Tim Howard 06/03/1979 Estados Unidos 2 0
337 Santiago Cañizares 18/12/1969 España 2 0
338 Roberto Abbondanzieri 19/08/1972 Argentina 2 0
339 Ricardo Pereira 11/02/1976 Portugal 2 0
340 Predrag Rajkovic 31/10/1995 Serbia 2 0
341 Morgan De Sanctis 26/03/1977 Italia 2 0
342 Mohamed Saqr 17/05/1981 Qatar 2 0
343 Marco Bizot 10/03/1991 Países Bajos 2 0
344 Henrique Hilário 21/10/1975 Portugal 2 0
345 Fabio Coltorti 03/12/1980 Suiza 2 0
346 Artur Moraes 25/01/1981 Brasil 2 0
347 Alexander Nubel 30/09/1996 Alemania 2 0
348 Sebastián Viera 07/03/1983 Uruguay 3 0
349 Renan Brito Soares 24/01/1985 Brasil 3 0
350 Sergey Ryzhikov 19/09/1980 Rusia 4 0
351 Carlos Arias 27/04/1980 Bolivia 4 0
352 Júlio César Soares de Espíndola 03/09/1979 Brasil 5 0

FOTO DE PORTADA: BAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR