LIONEL MESSI

Todos los equipos que enfrentó Messi en su carrera

Por Silvio Maverino · 27 de abril de 2024

Leo sumó una nueva víctima al convertirle dos tantos a New England por una nueva fecha de la MLS. Repasamos el detalle de todos los adversarios que tuvo a lo largo de su trayectoria.


INTER MIAMI goleó 4-1 a New England en una nueva fecha de la MLS, en la cual el equipo de Gerardo Martino se mantiene como líder. 

Lionel Messi anotó dos tantos y asistió en el gol de Luis Suárez, mientras que Benjamin Cremaschi completó el trámite.

   

Leo enfrentó a 184 rivales en su carrera (a nivel clubes y selecciones), entre los que se ubican Real Madrid (47), Sevilla (43), Atlético de Madrid (43), Athletic Club (41), Valencia (36) y Espanyol (35) como los equipos que más veces enfrentó.

Por su parte, Sevilla (38), Atlético de Madrid (32), Valencia (31),Athletic Club (29), Betis (25) y Real Madrid (25) son los rivales que más goles recibieron de la Pulga.

De los 184 oponentes que tuvo a lo largo de su carrera, 147 recibieron al menos un gol, en tanto que, apenas 37 terminaron con su valla invicta.

Inter de Italia, Rubin Kazak de Rusia y Rennes de Francia son los quipos que más veces enfrentó (4) sin haberle marcado jamás. 

TODOS LOS RIVALES DE LA CARRERA DE LIONEL MESSI

# RIVAL TIPO PAÍS PJ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ GOLES ROJAS
1 Sevilla Club España 43 31 7 5 38 0
2 Atlético de Madrid Club España 43 24 11 8 32 0
3 Valencia Club España 36 19 12 5 31 0
4 Athletic Club España 41 28 9 4 29 1
5 Betis Club España 24 18 4 2 26 0
6 Real Madrid Club España 47 20 11 16 26 0
7 Osasuna Club España 22 18 2 2 25 0
8 Espanyol Club España 35 24 9 2 25 0
9 Levante Club España 23 19 3 1 24 0
10 Getafe Club España 27 21 3 3 21 0
11 Eibar Club España 11 10 1 0 20 0
12 Deportivo La Coruña Club España 17 13 3 1 20 0
13 Rayo Vallecano Club España 11 11 0 0 18 0
14 Real Sociedad Club España 27 18 4 5 18 0
15 Mallorca Club España 14 11 2 1 16 0
16 Villarreal Club España 28 20 6 2 16 0
17 Granada Club España 15 12 0 3 15 0
18 Zaragoza Club España 16 13 1 2 14 0
19 Celta de Vigo Club España 19 12 4 3 14 0
20 Almería Club España 12 11 1 0 13 0
21 Alavés Club España 12 10 1 1 13 0
22 Málaga Club España 19 15 2 2 13 0
23 Racing Club de Santander Club España 13 11 2 0 12 0
24 Leganés Club España 9 8 0 1 11 0
25 Arsenal Club Inglaterra 6 4 1 1 9 0
26 Celtic FC Club Escocia 6 5 0 1 8 0
27 Milan Club Italia 8 4 3 1 8 0
28 Bolivia Selección Bolivia 11 7 3 1 8 0
29 Valladolid Club España 13 11 1 1 8 0
30 Bayer Leverkusen Club Alemania 3 2 1 0 7 0
31 Elche Club España 5 4 1 0 7 0
32 Manchester City Club Inglaterra 8 6 0 2 7 0
33 Ecuador Selección Ecuador 9 5 3 1 7 0
34 AFC Ajax Club Holanda 3 3 0 0 6 0
35 Córdoba Club España 3 3 0 0 6 0
36 Sporting de Gijón Club España 8 7 1 0 6 0
37 Lyon Club Francia 9 5 3 1 6 0
38 París Saint-Germain Club Francia 10 4 3 3 6 0
39 Uruguay Selección Uruguay 13 8 3 2 6 0
40 Estonia Selección Argentina 1 1 0 0 5 0
41 Tenerife Club España 2 2 0 0 5 0
42 Nashville Club Estados Unidos 5 2 3 0 5 0
43 Venezuela Selección Venezuela 11 8 1 2 5 0
44 Chile Selección Chile 11 6 4 1 5 1
45 Paraguay Selección Paraguay 13 6 5 2 5 0
46 Brasil Selección Brasil 14 6 2 6 5 0
47 PSV Club Holanda 2 2 0 0 4 0
48 Spartak de Moscú Club Rusia 2 2 0 0 4 0
49 Panamá Selección Panamá 2 2 0 0 4 0
50 Orlando City Club Estados Unidos 2 2 0 0 4 0
51 Huesca Club España 3 3 0 0 4 0
52 Girona Club España 4 3 1 0 4 0
53 Panathinaikos Club Grecia 4 3 1 0 4 0
54 Las Palmas Club España 6 5 1 0 4 0
55 México Selección México 6 5 1 0 4 0
56 Manchester United Club Inglaterra 6 4 1 1 4 0
57 Bayern Múnich Club Alemania 8 2 1 5 4 0
58 Guatemala Selección Guatemala 1 1 0 0 3 0
59 Haití Selección Haití 1 1 0 0 3 0
60 Curazao Selección Curazao 1 1 0 0 3 0
61 APOEL Nikosia Club Chipre 2 2 0 0 3 0
62 Viktoria Plzen Club República Checa 2 2 0 0 3 0
63 Maccabi Haifa Club Israel 2 2 0 0 3 0
64 FC Copenhague Club Dinamarca 2 1 1 0 3 0
65 Dinamo Kiev Club Ucrania 3 3 0 0 3 0
66 Montpellier Club Francia 3 3 0 0 3 0
67 Stuttgart Club Alemania 3 2 1 0 3 0
68 Suiza Selección Suiza 3 2 1 0 3 0
69 Francia Selección Francia 3 1 1 1 3 0
70 Lille Club Francia 4 4 0 0 3 0
71 Nigeria Selección Nigeria 4 4 0 0 3 0
72 Croacia Selección Croacia 4 2 0 2 3 0
73 Recreativo de Huelva Club España 5 4 1 0 3 0
74 Shakhtar Donetsk Club Ucrania 5 4 0 1 3 0
75 Nantes Club Francia 5 4 0 1 3 0
76 Perú Selección Perú 9 6 3 0 3 0
77 Juventus Club Italia 9 5 2 2 3 0
78 Chelsea Club Inglaterra 10 2 6 2 3 0
79 Colombia Selección Colombia 11 4 5 2 3 0
80 BATE Borisov Club Bielorrusia 1 1 0 0 2 0
81 Gimnàstic Club España 1 1 0 0 2 0
82 Santos FC Club Brasil 1 1 0 0 2 0
83 Leipzig Club Alemania 1 1 0 0 2 0
84 Argelia Selección Argelia 1 1 0 0 2 0
85 Hong Kong Selección Hong Konk 1 1 0 0 2 0
86 Nicaragua Selección Nicaragua 1 1 0 0 2 0
87 Atlanta United Club Estados Unidos 1 1 0 0 2 0
88 Dallas Club Estados Unidos 1 0 1 0 2 0
89 New England Club Estados Unidos 1 1 0 0 2 0
90 Honduras Selección Honduras 2 2 0 0 2 0
91 Jamaica Selección Jamaica 2 2 0 0 2 0
92 Basilea Club Suiza 2 1 1 0 2 0
93 Hércules CF Club España 2 1 0 1 2 0
94 Numancia Club España 2 1 0 1 2 0
95 Tottenham Hotspur Club Inglaterra 2 1 1 0 2 0
96 Brujas Club Bélgica 2 1 1 0 2 0
97 Australia Selección Australia 3 3 0 0 2 0
98 Clermont Club Francia 3 2 0 1 2 0
99 Lens Club Francia 3 1 2 0 2 0
100 España Selección España 3 1 0 2 2 0
101 Liverpool Club Inglaterra 4 2 0 2 2 0
102 Roma Club Italia 4 2 1 1 2 0
103 Niza Club Francia 5 2 2 1 2 0
104 AD Ceuta Club España 1 1 0 0 1 0
105 Benidorm CD Club España 1 1 0 0 1 0
106 Borussia Mönchengladbach Club Alemania 1 1 0 0 1 0
107 CF Atlante Club México 1 1 0 0 1 0
108 CyD Leonesa Club España 1 1 0 0 1 0
109 Estudiantes Club Argentina 1 1 0 0 1 0
110 Ferencvarosi Club Hungría 1 1 0 0 1 0
111 Oporto Club Portugal 1 1 0 0 1 0
112 River Plate Club Argentina 1 1 0 0 1 0
113 Albania Selección Albania 1 1 0 0 1 0
114 Bosnia y Herzegovina Selección Bosnia y Herzegovina 1 1 0 0 1 0
115 Eslovenia Selección Eslovenia 1 1 0 0 1 0
116 Irán Selección Irán 1 1 0 0 1 0
117 Serbia Selección Serbia 1 1 0 0 1 0
118 Emiratos Árabes Selección Emiratos Árabes 1 1 0 0 1 0
119 Cruz Azul Club México 1 1 0 0 1 0
120 Philadelphia Club Estados Unidos 1 1 0 0 1 0
121 New York RB Club Estados Unidos 1 1 0 0 1 0
122 Los Angeles Galaxy Club Estados Unidos 1 0 1 0 1 0
123 Colorado Rapids Club Estados Unidos 1 0 1 0 1 0
124 Kansas City Club Estados Unidos 1 1 0 0 1 0
125 Ajaccio Club Francia 2 2 0 0 1 0
126 Angers Club Francia 2 2 0 0 1 0
127 Albacete Club España 2 2 0 0 1 0
128 Toulouse Club Francia 2 2 0 0 1 0
129 Borussia Dortmund Club Alemania 2 1 1 0 1 0
130 Nápoles Club Italia 2 1 1 0 1 0
131 Olympiacos Club Grecia 2 1 1 0 1 0
132 Rangers FC Club Escocia 2 1 1 0 1 0
133 Slavia Praga Club República Checa 2 1 1 0 1 0
134 Werder Bremen Club Alemania 2 1 1 0 1 0
135 Troyes Club Francia 2 1 1 0 1 0
136 Portugal Selección Portugal 2 1 0 1 1 0
137 Charlotte Club Estados Unidos 2 1 0 1 1 0
138 Racing de Estrasburgo Club Francia 2 0 2 0 1 0
139 Arabia Saudita Selección Arabia Saudita 2 0 1 1 1 0
140 Lorient Club Francia 3 1 1 1 1 0
141 Cádiz CF Club España 3 1 1 1 1 0
142 Benfica Club Portugal 3 1 2 0 1 0
143 Holanda Selección Holanda 3 0 3 0 1 0
144 Sporting CP de Lisboa Club Portugal 4 4 0 0 1 0
145 Alemania Selección Alemania 4 2 0 2 1 0
146 Estados Unidos Selección Estados Unidos 4 2 2 0 1 0
147 Olimpique Marsella Club Francia 5 3 1 1 1 0
148 Bordeaux Club Francia 1 1 0 0 0 0
149 Metz Club Francia 1 1 0 0 0 0
150 Al Sadd Club Catar 1 1 0 0 0 0
151 Real Murcia Club España 1 1 0 0 0 0
152 Udinese Club Italia 1 1 0 0 0 0
153 Angola Selección Angola 1 1 0 0 0 0
154 Bélgica Selección Bélgica 1 1 0 0 0 0
155 Corea del Sur Selección Corea del Sur 1 1 0 0 0 0
156 Costa Rica Selección Costa Rica 1 1 0 0 0 0
157 Grecia Selección Grecia 1 1 0 0 0 0
158 Hungría Selección Hungría 1 1 0 0 0 1
159 Irlanda Selección Irlanda 1 1 0 0 0 0
160 Rusia Selección Rusia 1 1 0 0 0 0
161 Suecia Selección Suecia 1 1 0 0 0 0
162 Trinidad y Tobago Selección Trinidad y Tobago 1 1 0 0 0 0
163 Italia Selección Argentina 1 1 0 0 0 0
164 Polonia Selección Polonia 1 1 0 0 0 0
165 Los Angeles Club Estados Unidos 1 1 0 0 0 0
166 Toronto Club Estados Unidos 1 1 0 0 0 0
167 Real Salt Lake Club Estados Unidos 1 1 0 0 0 0
168 UDA Gramenet Club España 1 0 0 1 0 0
169 Islandia Selección Islandia 1 0 1 0 0 0
170 Japón Selección Japón 1 0 0 1 0 0
171 Noruega Selección Noruega 1 0 0 1 0 0
172 Rumania Selección Rumania 1 0 1 0 0 0
173 Monterrey Club México 1 0 0 1 0 0
174 Xerez CD Club España 2 2 0 0 0 0
175 Saint Ettiene Club Francia 2 2 0 0 0 0
176 Brest Club Francia 2 2 0 0 0 0
177 Auxerre Club Francia 2 2 0 0 0 0
178 Qatar Selección Qatar 2 2 0 0 0 0
179 Monaco Club Francia 2 1 1 0 0 0
180 Cincinnati Club Estados Unidos 2 0 1 1 0 0
181 Reims Club Francia 3 2 1 0 0 0
182 Inter Club Italia 4 2 1 1 0 0
183 Rubin Kazan Club Rusia 4 1 2 1 0 0
184 Rennes Club Francia 4 1 0 3 0 0
        1057 717 202 138 832 3

FOTO DE PORTADA: INTER MIAMI


Ver artículo completo