CONMEBOL LIBERTADORES

Sebastián Villa entró en la historia grande de Boca en la Copa Libertadores

Por Redacción EG · 04 de mayo de 2023

El colombiano convirtió en la victoria 2-0 del equipo de Jorge Almirón ante Colo Colo en Chile.


SEBASTIÁN VILLA selló el triunfo de Boca ante Colo Colo en Chile y entró en la historia del Xeneize en la Copa Libertadores. 

A los 20 minutos de la segunda etapa, el defensor Falcón se complicó en defensa, Luis Vázquez lo presionó y a Villa le quedó servida para establecer el 2-0 final, que le permitió al equipo de Jorge Almirón llegar a lo más alto del Grupo F.

Con su gol, Villa se convirtió en el extranjero con más goles en Boca en la Copa Libertadores con 5 tantos, con la particularidad de que siempre que convirtió el Xeneize ganó. Con su grito ante Colo Colo dejó atrás al brasileño Paulo Valentim y al uruguayo Santiago Silva, ambos con 4. 

Villa, de 26 años, llegó a Boca a mediados de 2018. Desde entonces jugó 32 partidos en el certamen internacional y le marcó a Racing, en el 2-0 de los cuartos de final de 2020, y por la fase de grupos de 2021 a Santos (2-0) y a The Strongest en Bolivia (1-0) y en La Bombonera (3-0). Luego de un 2022 sin goles volvió a decir presente en el 2-0 ante Colo Colo. 

Villa se ubica en el puesto 26 de goleadores históricos de Boca en la Copa Libertadores y es el 2° de los que se mantienen en club, detrás de Darío Benedetto, que hizo 11. Juan Román Riquelme lidera el ranking con 25 tantos, mientras que Martín Palermo, con 23, y Carlos Tevez, con 22, completan el podio. 

   

GOLEADORES HISTÓRICOS DE BOCA EN LA COPA LIBERTADORES

# JUGADOR PAÍS GOLES PARTIDOS
1 Juan Román Riquelme Argentina 25 73
2 Martín Palermo Argentina 23 44
3 Carlos Tevez Argentina 22 72
4 Marcelo Alejandro Delgado Argentina 18 51
5 Guillermo Barros Schelotto Argentina 18 54
6 Rodrigo Sebastián Palacio Argentina 15 36
7 Angel Clemente Rojas Argentina 12 31
8 Darío Ismael Benedetto Argentina 11 23
9 Alfredo Hugo Rojas Argentina 10 22
10 Norberto Menéndez Argentina 10 25
11 Alfredo Moreno Argentina 9 14
12 Antonio Barijho Argentina 8 16
13 Eduardo Salvio Argentina 8 22
14 Ramón Abila Argentina 8 25
15 José Francisco Sanfilippo Argentina 7 7
16 Jorge Comas Argentina 7 12
17 Mauro Zárate Argentina 7 19
18 Alfredo Graciani Argentina 7 22
19 Cristian Pavón Argentina 7 35
20 Gabriel Batistuta Argentina 6 12
21 Diego Latorre Argentina 6 17
22 Ernesto Mastrángelo Argentina 6 26
23 Rolando Schiavi Argentina 6 53
24 Andrés Guglielminpietro Argentina 5 9
25 Rodolfo Arruabarrena Argentina 5 13
26 Sebastián Villa Colombia 5 32
27 Paulo Valentim Brasil 4 6
28 Santiago Silva Uruguay 4 12
29 Raúl Armando Savoy Argentina 4 12
30 Jorge Coch Argentina 4 13
31 Pablo Ledesma Argentina 4 41
32 Jonathan Calleri Argentina 3 4
33 Pablo Daniel Osvaldo Argentina 3 5
34 Federico Carrizo Argentina 3 11
35 Hugo Osmar Perotti Argentina 3 11
36 Nicolás Blandi Argentina 3 11
37 Juan Manuel Sánchez Miño Argentina 3 12
38 Juan Manuel Martínez Argentina 3 13
39 Carlos Horacio Salinas Argentina 3 13
40 Andrés Chávez Argentina 3 14
41 Nicolás Lodeiro Uruguay 3 14
42 Emanuel Reynoso Argentina 3 16
43 Pablo Mouche Argentina 3 19
44 Jesús Dátolo Argentina 3 19
45 Roberto Mouzo Argentina 3 26
46 Pablo Pérez Argentina 3 27
47 Jorge Bermúdez Colombia 3 27
48 Frank Fabra Colombia 3 35
49 Nicolás Burdisso Argentina 3 42
50 Sebastián Battaglia Argentina 3 60

FOTO DE PORTADA: FELIPE ZANCA / PHOTOSPORT / PHOTOSPORT / Photosport via AFP


Ver artículo completo