CONMEBOL LIBERTADORES

La racha de River ante equipos peruanos

Por Silvio Maverino · 24 de mayo de 2023

El equipo de Martín Demichelis visitará a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.


RIVER PLATE se jugará gran parte de sus posibilidades de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores de América cuando visite este jueves a Sporting Cristal, de Perú, en un partido por la cuarta fecha del Grupo D.

El encuentro se jugará en el estadio Nacional de Lima desde las 21 (hora de Argentina) con el arbitraje del chileno Cristian Garay y televisación de la señal Fox Sports.

Previamente, a las 19 y también por el Grupo B, jugarán en el estadio Hernando Siles de Las Paz el local The Strongest, de Bolivia, y Fluminense, de Brasil.

El grupo es liderado con comodidad por Fluminense con 9 puntos, seguido por el resto de los participantes con tres unidades cada uno, The Strongest (saldo de goles 0), Sporting Cristal (- 3) y River (- 4).

El gran objetivo del River de Martín Demichelis en 2023 es la Copa Libertadores y hasta ahora no está desempeñando una convincente labor, tras caer de visitante ante The Stongest (3-1), vencer a Sporting Cristal en Núñez (4-2) y ser goleado por Fluminense en Rio de Janeiro (5-1).

 

RIVER ANTE EQUIPOS DE PERÚ

En el historial en Copa Libertadores entre ambos, la supremacía riverplatense es total con seis triunfos en siete enfrentamientos contra uno solo del Cristal, en Lima en 1996, por 2-1 en un cruce de los octavos de final.

En total, ante equipos de Perú, el Millonario jugó 36 veces con un saldo de 24 victorias, 7 empates y apenas 5 derrotas. River buscará su gol número 100 ante equipos de ese país (acumula 99). El conjunto argentino no perdió en sus últimos 12 juegos ante equipos peruanos en  Libertadores (9 victorias y 3 empates). Su última derrota tuvo lugar en la edición 2009, ante Universidad San Martín de Porres, por 2-1.

# TORNEO JORNADA FECHA RIVAL CONDICIÓN RIVER GF GC
1 Copa de Campeones 1948 Fecha 2 21/02/1948 Deportivo Municipal de Lima Neutral Ganó 2 0
2 Copa Libertadores 1966 Grupo 1 - Fecha 4 23/02/1966 Universitario de Lima Visitante Empató 1 1
3 Copa Libertadores 1966 Grupo 1 - Fecha 5 26/02/1966 Alianza Lima Visitante Ganó 2 0
4 Copa Libertadores 1966 Grupo 1 - Fecha 6 02/03/1966 Universitario de Lima Local Ganó 5 0
5 Copa Libertadores 1966 Grupo 1 - Fecha 8 08/03/1966 Alianza Lima Local Ganó 3 2
6 Copa Libertadores 1967 2º Grupo 1 - Fecha 3 13/06/1967 Universitario de Lima Local Perdió 0 1
7 Copa Libertadores 1967 2º Grupo 1 - Fecha 4 29/06/1967 Universitario de Lima Visitante Empató 2 2
8 Copa Libertadores 1970 2º Grupo 1 - Fecha 1 14/04/1970 Universitario de Lima Visitante Ganó 2 1
9 Copa Libertadores 1970 2º Grupo 1 - Fecha 3 25/04/1970 Universitario de Lima Local Ganó 5 3
10 Copa Libertadores 1980 Grupo 1 - Fecha 2 11/03/1980 Sporting Cristal Local Ganó 3 2
11 Copa Libertadores 1980 Grupo 1 - Fecha 3 25/03/1980 Atlético Chalaco Local Ganó 3 0
12 Copa Libertadores 1980 Grupo 1 - Fecha 4 15/04/1980 Sporting Cristal Visitante Ganó 2 1
13 Copa Libertadores 1980 Grupo 1 - Fecha 5 18/04/1980 Atlético Chalaco Visitante Ganó 2 0
14 Copa Libertadores 1996 Octavos de Final - Ida 01/05/1996 Sporting Cristal Visitante Perdió 1 2
15 Copa Libertadores 1996 Octavos de Final - Vuelta 08/05/1996 Sporting Cristal Local Ganó 5 2
16 Copa Libertadores 1998 Grupo 5 - Fecha 2 12/03/1998 Alianza Lima Visitante Empató 1 1
17 Copa Libertadores 1998 Grupo 5 - Fecha 3 19/03/1998 Sporting Cristal Visitante Ganó 3 2
18 Copa Libertadores 1998 Grupo 5 - Fecha 5 02/04/1998 Sporting Cristal Local Ganó 3 1
19 Copa Libertadores 1998 Grupo 5 - Fecha 6 09/04/1998 Alianza Lima Local Ganó 2 0
20 Copa Sudamericana 2003 Final - Ida 10/12/2003 Cienciano Local Empató 3 3
21 Copa Sudamericana 2003 Final - Vuelta 19/12/2003 Cienciano Visitante Perdió 0 1
22 Copa Libertadores 2008 Grupo 5 - Fecha 1 13/02/2008 Universidad San Martín Visitante Perdió 0 2
23 Copa Libertadores 2008 Grupo 5 - Fecha 6 17/04/2008 Universidad San Martín Local Ganó 5 0
24 Copa Libertadores 2009 Grupo 3 - Fecha 2 05/03/2009 Universidad San Martín Visitante Perdió 1 2
25 Copa Libertadores 2009 Grupo 3 - Fecha 6 30/04/2009 Universidad San Martín Local Ganó 3 0
26 Copa Libertadores 2015 Grupo 6 - Fecha 3 12/03/2015 Juan Aurich Visitante Empató 1 1
27 Copa Libertadores 2015 Grupo 6 - Fecha 4 19/03/2015 Juan Aurich Local Empató 1 1
28 Copa Libertadores 2017 Grupo 3 - Fecha 2 13/04/2017 Melgar Local Ganó 4 2
29 Copa Libertadores 2017 Grupo 3 - Fecha 5 18/05/2017 Melgar Visitante Ganó 3 2
30 Copa Libertadores 2019 Grupo 1 - Fecha 1 06/03/2019 Alianza Lima Visitante Empató 1 1
31 Copa Libertadores 2019 Grupo 1 - Fecha 4 11/04/2019 Alianza Lima Local Ganó 3 0
32 Copa Libertadores 2020 Grupo D - Partido 2 11/03/2020 Binacional Local Ganó 8 0
33 Copa Libertadores 2020 Grupo D - Partido 4 22/09/2020 Binacional Visitante Ganó 6 0
34 Copa Libertadores 2022 Grupo F 06/04/2022 Alianza Lima Visitante Ganó 1 0
35 Copa Libertadores 2022 Grupo F 25/05/2022 Alianza Lima Local Ganó 8 1
36 Copa Libertadores 2023 Grupo D 19/04/2023 Sporting Cristal Local Ganó 4 2

FOTO DE PORTADA: BAIRES 


Ver artículo completo