CONMEBOL LIBERTADORES

¿Cuántos jugadores alcanzaron los 100 partidos en la historia de Boca?

Por Silvio Maverino · 05 de julio de 2022

Darío Benedetto se suma a una extensa lista de futbolistas. La repasamos completa.


Darío Benedetto alcanzó los 100 partidos con la camiseta de Boca en el partido frente a Corinthians, en la Bombonera, por la vuelta de los octavos de final de la Libertadores.

En su primer ciclo (2016-2019) disputó 76 encuentros, mientras que en la segunda (2022) disputa su partido número 24.

Es el cuarto futbolista del actual plantel en alcanzar dicha cifra, tras los casos de Fabra (167), Sebastián Villa (131) y Agustín Rossi (128) y el 165 de la historia del club, en una lista encabezada por Roberto Mouzo, el jugador con más partidos disputados con 426. 

JUGARON 100+ PARTIDOS EN LA HISTORIA DE BOCA

# Jugador Partidos Goles
1 Roberto Mouzo 426 25
2 Hugo Orlando Gatti 417 0
3 Silvio Marzolini 408 10
4 Martín Palermo 404 236
5 Carlos Fernando Navarro Montoya 400 0
6 Juan Román Riquelme 388 92
7 Antonio Rattín 382 28
8 Ernesto Lazzatti 379 7
9 Rubén Suñé 377 36
10 Natalio Pescia 365 9
11 Roberto Abbondanzieri 345 0
12 Pedro Bonifacio Arico Suárez 334 2
13 Antonio Roma 331 0
14 Jorge Benítez 329 40
15 Hugo Ibarra 324 10
16 Sebastián Battaglia 313 24
17 Roberto Cherro 305 223
18 Roberto Rogel 302 17
19 Guillermo Barros Schelotto 300 86
20 Carlos Sosa 294 9
21 Carlos Tevez 279 94
22 Clemente Rodríguez 278 11
23 Víctor Miguel Valussi 273 0
24 José Manuel Marante 269 10
25 Vicente Pernía 268 10
26 Diego Soñora 266 5
27 Diego Cagna 255 20
28 Rolando Schiavi 253 27
29 Alfredo Graciani 250 83
30 Diego Fernando Latorre 242 77
31 Ramón Alfredo Mutis 237 3
32 Pablo Ledesma 236 17
33 Domingo Tarasconi 236 192
34 Mario Boyé 228 123
35 Ivar Stafuza 228 8
36 Alfredo Elli 227 9
37 Bleo Pedro Fournol Calomino 226 99
38 Angel Clemente Rojas 222 79
39 Francisco Varallo 222 194
40 Jaime Sarlanga 220 129
41 Rubén Omar Sánchez 219 0
42 Claudio Vacca 219 0
43 Juan Ernesto Simón 218 0
44 Carlos Tapia 217 47
45 Ludovico Bidoglio 209 1
46 Herminio González 207 39
47 Cristian Traverso 205 4
48 Alberto Mario González 204 13
49 Agustín Orion 203 0
50 Luis Abramovich 200 5
51 Armando Oscar Ovide 200 5
52 Fernando Gago 199 8
53 Claudio Morel Rodríguez 199 1
54 Daniel Díaz 197 13
55 Francisco Lombardo 197 1
56 Walter Pico 196 26
57 Osvaldo Potente 196 81
58 Francisco Sá 194 2
59 Marcelo Delgado 193 50
60 Roberto Passucci 191 20
61 Blas Armando Giunta 189 10
62 Neri Cardozo 187 26
63 Pío Sixto Corcuera 187 97
64 Angel Médici 185 2
65 Rodrigo Palacio 185 82
66 Américo Tesoriere 184 0
67 Juan Elías Yustrich 183 0
68 Oscar Pianetti 182 41
69 Ramón Ponce 182 42
70 Carmelo Simeone 182 2
71 Mario Nicasio Zanabria 179 16
72 Rodolfo Arruabarrena 178 17
73 Fabián Carrizo 177 5
74 Alberto Tarantini 177 0
75 Delfín Benítez Cáceres 176 114
76 Juan Carlos Colman 171 0
77 Enzo Ferrero 169 39
78 José María Calvo 167 5
79 Sergio Martínez 167 86
80 Frank Fabra 167 14
81 Jorge Bermúdez 165 16
82 Carlos Córdoba 165 7
83 Máximo Pieralini 165 6
84 Nicolás Burdisso 164 6
85 Cristian Pavón 164 36
86 Oscar Córdoba 162 0
87 Ariel Krasouski 162 19
88 Federico Edwards 161 14
89 Cristian Chávez 158 11
90 José Luis Villarreal 157 10
91 Julio Musimessi 157 0
92 Cristian Erbes 155 5
93 Alberto Márcico 154 15
94 Julio Meléndez Calderón 154 0
95 Enrique Hrabina 154 3
96 Hugo Perotti 151 29
97 Carlos Mac Allister 150 8
98 Hugo Alves 150 3
99 Oscar Alfredo Ruggeri 147 11
100 Carlos Izquierdoz 146 7
101 Orlando José Medina 145 8
102 Eliseo Mouriño 145 4
103 Fabián Vargas 145 4
104 Juan Alberto Estrada 142 0
105 Miguel Alberto Nicolau 142 30
106 Abel Alves 140 25
107 Pablo Mouche 139 18
108 Marcelo Trobbiani 137 29
109 Néstor Fabbri 136 15
110 Hugo Curioni 135 68
111 Norberto Madurga 135 39
112 Nicolás Novello 135 23
113 Alcides Silveira 135 5
114 Ernesto Mastrángelo 134 56
115 Gerardo Moreyras 134 2
116 José María Suárez 134 0
117 Ricardo Gareca 133 64
118 Lucas Viatri 133 31
119 Aníbal Matellán 132 3
120 Sebastián Villa 131 25
121 Agustín Rossi 128 0
122 Jorge Comas 127 63
123 Juan Manuel Insaurralde 126 7
124 Nicolás Colazo 125 9
125 Mario Busso 124 4
126 Pablo Pérez 124 15
127 Alfredo Rojas 124 56
128 Norberto Menéndez 123 31
129 Héctor Raúl Otero 123 1
130 Mauricio Serna 123 2
131 Orlando Pecanha de Carvalho 120 0
132 Enrique Bertolini 118 29
133 Darío Felman 118 36
134 Marcos Busico 116 22
135 José Luis Cucciuffo 115 6
136 Rodolfo Justo Dezorzi 115 1
137 Mario Evaristo 115 31
138 Obdulio Diano 114 0
139 José Basualdo 113 6
140 Raúl Cascini 113 2
141 Alfredo Garassino 112 46
142 Carlos Moya 112 2
143 Carlos Veglio 112 15
144 Jorge Antonio Coch 111 24
145 Esteban Kuko 111 31
146 Paulo Angelo Valentim 111 71
147 Leonardo Jara 108 2
148 Ángel Nardiello 107 44
149 Antonio Américo Alberino 107 30
150 Julio Buffarini 107 2
151 Luis Alberto Carranza 106 13
152 Donato Penella 106 40
153 Jorge Ribolzi 106 20
154 Francisco Taggino 106 40
155 Carlos María García Cambón 105 33
156 Oscar Rubén Peracca 105 9
157 Víctor Hugo Marchesini 104 3
158 Walter Erviti 103 9
159 Walter Samuel 103 5
160 José María Silvero 103 0
161 Antonio Barijho 102 45
162 Ernesto Grillo 101 12
163 Segundo Gregorio Ibañez 101 0
164 Juan José Rodríguez 101 38
165 Juan Sánchez Miño 100 10
166 Darío Benedetto 100 57

AGRADECIMIENTOS: Sergio Lodise, coordinador de Historia de Boca Juniors 

FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR