CONMEBOL LIBERTADORES

La super tabla de los torneos CONMEBOL 2022

Por Silvio Maverino · 27 de mayo de 2022

Terminó la fase de grupos y es momento de balance. Repasamos los más y los menos de la Libertadores y Sudamericana 2022


La Copa del Mundo de Catar a jugarse entre noviembre y diciembre obliga más que nunca a comprimir la disputa de los Torneos Conmebol. Durante los meses de abril y mayo se disputaron 192 partidos (96 de Libertadores y la misma cantidad en Sudamericana) correspondientes a las seis fechas de la fase de grupo.

Se marcaron 508 goles, 298 de los locales y 210 de los visitantes. Los dueños de casa se quedaron con 88 encuentros, los visitantes con 56, mientras que 48 terminaron en empate.

La mayor goleada la protagonizó en el día de ayer Fluminense al imponerse 10-1 ante Oriente Petrolero por la Copa Sudamericana. A continuación repasamos los más y los menos de la fase de grupos. 

LA SUPER TABLA

Equipos con puntaje ideal: Palmeiras (Libertadores) y Ceará (Sudamericana) sumaron los 18 puntos 

Equipos que no sumaron puntos: Oriente Petrolero (Sudamericana) el único equipo con todas derrotas

Equipos que no perdieron: Guaireña, Internacional, Unión, Flamengo, River Plate, Sao Paulo, Palmeiras y Ceara. 

Equipos que no ganaron: Independiente Petrolero, Oriente Petrolero, Alianza Lima, America MG, La Guaira, Wilstermann, Sporting Cristal y Metropolitanos.  

Equipos que no empataron: Palmeiras, Ceara, Melgar, Racing Club, Independiente, Antofagasta, Cuiaba, River Plate de Uruguay y Oriente Petrolero

Equipos con más tantos recibidos: Independiente Petrolero (26) y Oriente Petrolero (23)Equipos con más tantos convertidos: Palmeiras (25), River (18), Ceará (17).

Mejor diferencia de gol: Palmeiras + 22, Ceara +16 y River +15. 

Peor diferencia de gol: Independiente Petrolero -23, Oriente Petrolero -20, General Caballero -13, Alianza Lima -12 y La Guaira -12.

Jugador con más goles anotados: Rafael Navarro de Palmeiras 7, Raphael Veiga de Palmeiras 6, Julián Álvarez de River 6

Jugador con más asistencias: Danny Luna de 9 de Octubre y Bruno Henrique de Flamengo, ambos con 5.

# EQUIPO PAÍS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIFERENCIA TORNEO
1 Palmeiras Brasil 18 6 6 0 0 25 3 22 Libertadores
2 Ceara Brasil 18 6 6 0 0 17 1 16 Sudamericana
3 River Plate Argentina 16 6 5 1 0 18 3 15 Libertadores
4 Flamengo Brasil 16 6 5 1 0 15 6 9 Libertadores
5 Sao Paulo Brasil 16 6 5 1 0 12 3 9 Sudamericana
6 Goianiense Brasil 13 6 4 1 1 11 5 6 Sudamericana
7 Estudiantes (LP) Argentina 13 6 4 1 1 8 5 3 Libertadores
8 Independiente Argentina 12 6 4 0 2 13 4 9 Sudamericana
9 Melgar Perú 12 6 4 0 2 10 6 4 Sudamericana
10 Racing Club Argentina 12 6 4 0 2 7 5 2 Sudamericana
11 Internacional Brasil 12 6 3 3 0 12 5 7 Sudamericana
12 Union Argentina 12 6 3 3 0 10 2 8 Sudamericana
13 Fluminense Brasil 11 6 3 2 1 15 5 10 Sudamericana
14 Liga Quito Ecuador 11 6 3 2 1 11 9 2 Sudamericana
15 Atlético Mineiro Brasil 11 6 3 2 1 10 6 4 Libertadores
16 Tolima Colombia 11 6 3 2 1 10 9 1 Libertadores
17 Lanus Argentina 11 6 3 2 1 7 4 3 Sudamericana
18 Santos Brasil 11 6 3 2 1 7 5 2 Sudamericana
19 Everton Chile 11 6 3 2 1 7 4 3 Sudamericana
20 Talleres (C) Argentina 11 6 3 2 1 6 5 1 Libertadores
21 La Calera Chile 11 6 3 2 1 6 4 2 Sudamericana
22 Fortaleza Brasil 10 6 3 1 2 10 9 1 Libertadores
23 Junior Colombia 10 6 3 1 2 10 8 2 Sudamericana
24 Libertad Paraguay 10 6 3 1 2 8 6 2 Libertadores
25 Paranaense Brasil 10 6 3 1 2 8 7 1 Libertadores
26 Colon Argentina 10 6 3 1 2 8 8 0 Libertadores
27 Boca Juniors Argentina 10 6 3 1 2 5 5 0 Libertadores
28 Guaireña Paraguay 10 6 2 4 0 10 8 2 Sudamericana
29 Barcelona Ecuador 9 6 2 3 1 9 8 1 Sudamericana
30 Corinthians Brasil 9 6 2 3 1 5 4 1 Libertadores
31 Emelec Ecuador 8 6 2 2 2 14 7 7 Libertadores
32 Velez Argentina 8 6 2 2 2 12 11 1 Libertadores
33 Independiente del Valle Ecuador 8 6 2 2 2 9 7 2 Libertadores
34 Deportivo Cali Colombia 8 6 2 2 2 7 4 3 Libertadores
35 Wanderers Uruguay 8 6 2 2 2 6 7 -1 Sudamericana
36 Cerro Porteño Paraguay 8 6 2 2 2 5 4 1 Libertadores
37 Olimpia Paraguay 8 6 2 2 2 4 4 0 Libertadores
38 Colo Colo Chile 7 6 2 1 3 9 13 -4 Libertadores
39 Deportivo Tachira Venezuela 7 6 2 1 3 8 14 -6 Libertadores
40 Nacional Uruguay 7 6 2 1 3 7 7 0 Libertadores
41 Peñarol Uruguay 7 6 2 1 3 5 6 -1 Libertadores
42 Cuiaba Brasil 6 6 2 0 4 7 10 -3 Sudamericana
43 Antofagasta Chile 6 6 2 0 4 6 11 -5 Sudamericana
44 River Plate (U) Uruguay 6 6 2 0 4 5 8 -3 Sudamericana
45 The Strongest Bolivia 6 6 1 3 2 8 7 1 Libertadores
46 Caracas Venezuela 6 6 1 3 2 4 8 -4 Libertadores
47 Independiente Medellín Colombia 5 6 1 2 3 8 11 -3 Sudamericana
48 Universidad Catolica (E) Ecuador 5 6 1 2 3 7 8 -1 Sudamericana
49 Bragantino Brasil 5 6 1 2 3 5 9 -4 Libertadores
50 Always Ready Bolivia 5 6 1 2 3 5 9 -4 Libertadores
51 Banfield Argentina 5 6 1 2 3 3 6 -3 Sudamericana
52 9 de Octubre (E) Ecuador 4 6 1 1 4 9 15 -6 Sudamericana
53 Defensa y Justicia Argentina 4 6 1 1 4 8 11 -3 Sudamericana
54 Universidad Católica Chile 4 6 1 1 4 5 10 -5 Libertadores
55 Ayacucho FC Perú 4 6 1 1 4 5 8 -3 Sudamericana
56 General Caballero Paraguay 4 6 1 1 4 2 15 -13 Sudamericana
57 Metropolitanos Venezuela 3 6 0 3 3 3 6 -3 Sudamericana
58 America MG Brasil 2 6 0 2 4 6 13 -7 Libertadores
59 Sporting Cristal Perú 2 6 0 2 4 3 8 -5 Libertadores
60 Wilstermann Bolivia 2 6 0 2 4 2 11 -9 Sudamericana
61 Alianza Lima Perú 1 6 0 1 5 4 16 -12 Libertadores
62 Independiente Petrolero Bolivia 1 6 0 1 5 3 26 -23 Libertadores
63 La Guaira Venezuela 1 6 0 1 5 1 13 -12 Sudamericana
64 Oriente Petrolero Bolivia 0 6 0 0 6 3 23 -20 Sudamericana

DESEMPEÑO POR PAÍS

PAÍS PARTIDOS PG PE PP GF GC PUNTOS
Argentina 72 36 16 20 105 69 124
Bolivia 30 2 8 20 21 76 14
Brasil 90 49 21 20 165 91 168
Chile 30 11 6 13 33 42 39
Colombia 24 9 7 8 35 32 34
Ecuador 36 11 12 13 59 54 45
Paraguay 30 10 10 10 29 37 40
Perú 24 5 4 15 22 38 19
Uruguay 24 8 4 12 23 28 28
Venezuela 24 3 8 13 16 41 17
TOTAL 384 144 96 144 508 508 528

 

FOTO DE PORTADA: PALMEIRAS 

 

 


Ver artículo completo