CONMEBOL LIBERTADORES

Los datos del histórico póker de Rafael Navarro

Por Silvio Maverino · 12 de abril de 2022

El jugador de Palmeiras se convirtió en el cuarto jugador más joven en marcar 4+ tantos en un partido de la Copa Libertadores de América.


Palmeiras goleó por 8-1 a Independiente Petrolero de Bolivia, en un encuentro jugado en el estadio Allianz Parque de San Pablo y válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. La gran figura del partido fue Rafael Navarro, autor de 4 de los 8 tantos de su equipo, todos en el segundo tiempo.

El delantero a sus 21 años, 11 meses y 29 días, se convirtió en el cuarto jugador de menor edad en anotar 4+ tantos en la historia del torneo.

El uruguayo José María Franco mantiene el récord desde el año 1998 cuando marcó 4 tantos con 19 años, 5 meses y 27 días, en la goleada 6-1 de Peñarol frente a Oriente Petrolero. Fernando Baiano en 1999 (19 años, 11 meses y 20 días) y Alfredo Moreno en el 2000 (20 años, 2 meses y 10 días), ambos con 5 tantos, completan el podio. 

 

TODOS LOS JUGADORES CON 4+ TANTOS EN LIBERTADORES

# JUGADOR AÑO EDAD LOCAL RESULTADO VISITANTE GOLES
1 José María Franco 1998 19 años 5 meses 27 días Peñarol 6-1 Oriente Petrolero 4
2 Fernando Baiano 1999 19 años 11 meses 20 días Corinthians 8-2 Cerro Porteño 5
3 Alfredo Moreno 2000 20 años 2 meses 10 días Boca Juniors 6-1 Blooming 5
4 Rafael Navarro 2022 21 años 11 meses 29 días Palmeiras 8-1 Independiente Petrolero 4
5 Raúl Castronovo 1971 22 años 2 meses 11 días Peñarol 9-0 The Strongest 5
6 Alberto Spencer 1960 22 años 4 meses 13 días Peñarol 7-1 Jorge Wilstermann 4
7 Jonathan Calleri 2016 22 años 6 meses 13 días Sao Paulo 6-0 Trujillanos 4
8 Albeiro Usuriaga 1989 22 años 11 meses 5 días Atlético Nacional 6-0 Danubio 4
9 Fernando Morena 1975 23 años 1 meses 9 días Peñarol 5-2 Unión Huaral 4
10 Oscar Mas 1970 23 años 4 meses 10 días River Plate 9-1 Universitario La Paz 4
11 Saturnino Arrúa 1973 23 años 11 meses 13 días Cerro Porteño 5-0 Sporting Cristal 4
12 Enrique Contreras 1962 24 años 2 meses 17 días Emelec 7-2 Universidad Católica 5
13 Alberto Spencer 1963 25 años 7 meses 1 días Peñarol 9-1 Everest 5
14 Guilherme 2000 25 años 10 meses 28 días Atlético Mineiro 6-0 Cobreloa 4
15 Oscar Fabbiani 1978 27 años 3 meses 9 días Palestino 4-5 Atlético Mineiro 4
16 Daniel Angulo 2014 27 años 4 meses 25 días Unión Española 4-5 Independiente del Valle 4
17 Jorge Sanabria 1980 27 años 7 meses 18 días Vélez Sársfield 5-2 Atlético Chalaco 4
18 Víctor Genes 1989 27 años 8 meses 1 días Sol de América 5-4 Olimpia 4
19 Matías Alustiza 2012 27 años 10 meses 18 días Deportivo Quito 5-0 Deportivo Guadalajara 4
20 Mauricio Molina 2008 27 años 11 meses 3 días Santos 7-0 San José 4
21 Juan José Pérez 1976 28 años 4 meses 0 días Liga de Quito 4-0 Guabirá 4
22 Benicio Ferreira 1970 28 años 5 meses 26 días Olimpia 5-1 CSD Rangers 4
23 Benicio Ferreira 1970 28 años 6 meses 26 días Olimpia 5-1 Deportivo Cali 4
24 Juan Sánchez 1985 28 años 7 meses 6 días Blooming 8-0 Deportivo Italia 6
25 Juan Sánchez 1986 29 años 8 meses 9 días Jorge Wilstermann 4-0 Universitario 4
26 Patricio Rubio 2019 29 años 10 meses 16 días U. de Concepción 5-4 Sporting Cristal 4
27 Alberto Acosta 1997 30 años 8 meses 13 días Univ. Católica 4-0 Oriente Petrolero 4
28 Jairzinho 1976 31 años 4 meses 25 días Cruzeiro 7-1 Alianza Lima 4
29 Ignacio Scocco 2017 32 años 3 meses 23 días River Plate 8-0 Wilstermann 5
30 Antonio González 1997 33 años 0 meses 15 días Bolívar 7-1 Minervén 4
31 Fred 2017 33 años 6 meses 11 días Atlético Mineiro 5-2 Sport Boys Warnes 4

FOTO DE PORTADA: LIBERTADORES

 

 


Ver artículo completo