COPA ARGENTINA

¿Cuántas tandas de penales disputó tu equipo en la Copa Argentina?

Por Silvio Maverino · 24 de marzo de 2022

Unión avanzó por esa vía frente a Sportivo Las Pareja y se coloca como uno de los equipos con más definiciones de la historia del torneo. Mirá el detalle completo.


Unión de Santa Fe avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer a Sportivo Las Parejas, del torneo Federal A, por 4 a 3 en definición por tiros penales tras igualar en un gol en el tiempo reglamentario del partido jugado en Rosario.

De este modo, los Tatengues disputaron su novena tanda en la historia de la competencia más federal, con un saldo de 4 victorias y 5 derrotas. La tabla de definiciones desde el punto de penal la lidera Rosario Central con 12, seguido por Huracán con 11, mientras que Gimnasia LP, Estudiantes de Caseros y Talleres disputaron 10. Es para destacar a Unión de Villa Krause. El equipo sanjuanino es el equipo con más tandas disputadas (9) sin haber perdido ninguna. 

 

TODAS LAS TANDAS DE PENALES DE LA COPA ARGENTINA

# EQUIPO JUGADAS GANADAS PERDIDAS EFECTIVIDAD
1 Rosario Central 12 8 4 66,67
2 Huracán 11 5 6 45,45
3 Estudiantes (Caseros) 10 6 4 60,00
4 Talleres 10 6 4 60,00
5 Gimnasia (La Plata) 10 5 5 50,00
6 Unión (Villa Krause) 9 9 0 100,00
7 Boca Juniors 9 8 1 88,89
8 Excursionistas 9 7 2 77,78
9 Juventud Unida (San Luis) 9 5 4 55,56
10 Patronato 9 5 4 55,56
11 Unión (Santa Fe) 9 4 5 44,44
12 Atlético Tucumán 8 6 2 75,00
13 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 8 6 2 75,00
14 San Lorenzo 8 6 2 75,00
15 Riestra 8 5 3 62,50
16 Atlético Rafaela 8 4 4 50,00
17 Estudiantes (La Plata) 8 4 4 50,00
18 Cipolletti 7 5 2 71,43
19 Sportivo Italiano 7 5 2 71,43
20 Godoy Cruz 7 4 3 57,14
21 Laferrere 7 4 3 57,14
22 Olimpo 7 4 3 57,14
23 Sol de América (Formosa) 7 4 3 57,14
24 River Plate 7 3 4 42,86
25 Temperley 7 3 4 42,86
26 Ferro 7 2 5 28,57
27 Gimnasia (Mendoza) 7 2 5 28,57
28 Vélez 7 1 6 14,29
29 Almagro 6 4 2 66,67
30 Argentinos 6 4 2 66,67
31 Defensa y Justicia 6 4 2 66,67
32 Lamadrid 6 4 2 66,67
33 Tigre 6 4 2 66,67
34 Atlanta 6 3 3 50,00
35 Barracas Central 6 3 3 50,00
36 Camioneros 6 3 3 50,00
37 Deportivo Morón 6 3 3 50,00
38 Flandria 6 3 3 50,00
39 Lanús 6 3 3 50,00
40 Colón (Santa Fe) 6 2 4 33,33
41 Boca Unidos 6 1 5 16,67
42 Deportivo Armenio 5 5 0 100,00
43 Juventud Unida (Gualeguaychú) 5 4 1 80,00
44 Santamarina (Tandil) 5 4 1 80,00
45 Defensores Unidos 5 3 2 60,00
46 Racing 5 3 2 60,00
47 Atlético Paraná 5 2 3 40,00
48 Cambaceres 5 2 3 40,00
49 Luján 5 2 3 40,00
50 San Miguel 5 2 3 40,00
51 Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) 5 2 3 40,00
52 Villa Dálmine 5 2 3 40,00
53 Estudiantes (Río Cuarto) 5 1 4 20,00
54 San Martín (San Juan) 5 1 4 20,00
55 Unión (Sunchales) 5 1 4 20,00
56 Tristán Suárez 4 4 0 100,00
57 Acassuso 4 3 1 75,00
58 Belgrano 4 3 1 75,00
59 Comunicaciones 4 3 1 75,00
60 Deportivo Español 4 3 1 75,00
61 Douglas Haig 4 3 1 75,00
62 Huracán Las Heras 4 3 1 75,00
63 Independiente 4 3 1 75,00
64 Independiente (Neuquén) 4 3 1 75,00
65 Instituto 4 3 1 75,00
66 Mitre (Santiago del Estero) 4 3 1 75,00
67 Sacachispas 4 3 1 75,00
68 UAI Urquiza 4 3 1 75,00
69 Unión Aconquija 4 3 1 75,00
70 9 de Julio (Morteros) 4 2 2 50,00
71 Agropecuario 4 2 2 50,00
72 Altos Hornos Zapla 4 2 2 50,00
73 Chaco For Ever 4 2 2 50,00
74 Claypole 4 2 2 50,00
75 Colegiales (Concordia) 4 2 2 50,00
76 Deportivo Maipú 4 2 2 50,00
77 Dock Sud 4 2 2 50,00
78 El Porvenir 4 2 2 50,00
79 Jorge Gibson Brown 4 2 2 50,00
80 Liniers (Bahía Blanca) 4 2 2 50,00
81 Sarmiento (Ayacucho) 4 2 2 50,00
82 Sport Club Pacífico (General Alvear) 4 2 2 50,00
83 Aldosivi 4 1 3 25,00
84 Arsenal 4 1 3 25,00
85 Central Córdoba (Santiago del Estero) 4 1 3 25,00
86 Centro Español 4 1 3 25,00
87 Crucero del Norte 4 1 3 25,00
88 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 4 1 3 25,00
89 Huracán (Goya) 4 1 3 25,00
90 Juventud Alianza (Santa Lucía) 4 1 3 25,00
91 Los Andes 4 1 3 25,00
92 Quilmes 4 1 3 25,00
93 San Telmo 4 1 3 25,00
94 All Boys 4 0 4 0,00
95 Banfield 4 0 4 0,00
96 San Martín (Formosa) 4 0 4 0,00
97 Alumni (Villa María) 3 3 0 100,00
98 Argentino (Quilmes) 3 3 0 100,00
99 Atenas (Río Cuarto) 3 3 0 100,00
100 Atlético Palmira (Palmira) 3 3 0 100,00
101 Atlético Policial 3 3 0 100,00
102 Central Córdoba (Rosario) 3 3 0 100,00
103 Sarmiento (Resistencia) 3 3 0 100,00
104 Viale FBC 3 3 0 100,00
105 Villa Mitre 3 3 0 100,00
106 9 de Julio (Rafaela) 3 2 1 66,67
107 Alvarado 3 2 1 66,67
108 Brown (Adrogué) 3 2 1 66,67
109 Defensores (Pronunciamiento) 3 2 1 66,67
110 Deportivo Aguilares (Aguilares) 3 2 1 66,67
111 Deportivo Comercio 3 2 1 66,67
112 Deportivo Merlo 3 2 1 66,67
113 Ferroviario Corrientes (Corrientes) 3 2 1 66,67
114 Lastenia 3 2 1 66,67
115 Petrolero Argentino 3 2 1 66,67
116 Racing (Olavarría) 3 2 1 66,67
117 San Martín (Mendoza) 3 2 1 66,67
118 Sportivo Belgrano 3 2 1 66,67
119 Sports Salto (Salto) 3 2 1 66,67
120 Berazategui 3 1 2 33,33
121 Concepción Fútbol Club (Concepción) 3 1 2 33,33
122 Defensores de Belgrano 3 1 2 33,33
123 Deportivo Roca 3 1 2 33,33
124 Deportivo Tabacal (El Tabacal) 3 1 2 33,33
125 El Linqueño (Lincoln) 3 1 2 33,33
126 Ferro (General Pico) 3 1 2 33,33
127 Ferro Carril Sud (Olavarría) 3 1 2 33,33
128 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 3 1 2 33,33
129 Huracán (Comodoro Rivadavia) 3 1 2 33,33
130 Muñiz 3 1 2 33,33
131 San Lorenzo de Alem 3 1 2 33,33
132 San Martín (Burzaco) 3 1 2 33,33
133 San Martín (Tucumán) 3 1 2 33,33
134 Sarmiento (Leones) 3 1 2 33,33
135 Sportivo Las Parejas 3 1 2 33,33
136 Textil Mandiyú 3 1 2 33,33
137 Tiro Federal (Rosario) 3 1 2 33,33
138 Villa San Carlos 3 1 2 33,33
139 Almirante Brown 3 0 3 0,00
140 Deportivo Madryn 3 0 3 0,00
141 Gimnasia (Jujuy) 3 0 3 0,00
142 Ituzaingó 3 0 3 0,00
143 Argentino Peñarol (Córdoba) 2 2 0 100,00
144 Atlético Laguna Blanca 2 2 0 100,00
145 Deportivo Mandiyú (Corrientes) 2 2 0 100,00
146 Gimnasia y Tiro (Salta) 2 2 0 100,00
147 Guaymallén 2 2 0 100,00
148 Herminio Arrieta 2 2 0 100,00
149 Huracán (San Rafael) 2 2 0 100,00
150 Huracán (Tres Arroyos) 2 2 0 100,00
151 La Emilia 2 2 0 100,00
152 Mitre (Salta) 2 2 0 100,00
153 Racing Club (Trelew) 2 2 0 100,00
154 Sol de Mayo (Viedma) 2 2 0 100,00
155 Villa Cubas 2 2 0 100,00
156 25 de Mayo (La Pampa) 2 1 1 50,00
157 Alianza (Coronel Moldes) 2 1 1 50,00
158 Alvear (General Pico) 2 1 1 50,00
159 América (General Pirán) 2 1 1 50,00
160 Andes (General Alvear) 2 1 1 50,00
161 Aprendices Casildenses 2 1 1 50,00
162 Atlas 2 1 1 50,00
163 Atlético Argentino 2 1 1 50,00
164 Atlético Concepción (Banda del Río Salí) 2 1 1 50,00
165 Atlético Maronese 2 1 1 50,00
166 Ben Hur (Rafaela) 2 1 1 50,00
167 Boxing Club (Río Gallegos) 2 1 1 50,00
168 Cañuelas 2 1 1 50,00
169 Central Ballester 2 1 1 50,00
170 Defensores de Salto (Salto) 2 1 1 50,00
171 Deportivo Paraguayo 2 1 1 50,00
172 Everton (La Plata) 2 1 1 50,00
173 Ex Alumnos Escuela Número 185 2 1 1 50,00
174 Fénix 2 1 1 50,00
175 Gutiérrez Sport Club (General Gutiérrez) 2 1 1 50,00
176 Independiente (Chivilcoy) 2 1 1 50,00
177 Juventud (Pergamino) 2 1 1 50,00
178 Leandro N. Alem 2 1 1 50,00
179 Libertad (Sunchales) 2 1 1 50,00
180 Midland 2 1 1 50,00
181 Newell's 2 1 1 50,00
182 Rivadavia (Lincoln) 2 1 1 50,00
183 River Plate (Embarcación) 2 1 1 50,00
184 Sportivo Fernández (Fernández) 2 1 1 50,00
185 Talleres (Frías) 2 1 1 50,00
186 Talleres (Perico) 2 1 1 50,00
187 Tiro Federal (Bahía Blanca) 2 1 1 50,00
188 Tiro Federal (Morteros) 2 1 1 50,00
189 Amalia (San Miguel de Tucumán) 2 0 2 0,00
190 Argentino (Merlo) 2 0 2 0,00
191 Atlético Trinidad 2 0 2 0,00
192 Belgrano (Paraná) 2 0 2 0,00
193 Bella Vista (Bahía Blanca) 2 0 2 0,00
194 Boca (Río Gallegos) 2 0 2 0,00
195 Chacarita 2 0 2 0,00
196 Colegiales 2 0 2 0,00
197 Del Bono (Rivadavia) 2 0 2 0,00
198 Deportivo Achirense (Colonia Las Achiras) 2 0 2 0,00
199 Estudiantes (San Luis) 2 0 2 0,00
200 General Paz Juniors (Córdoba) 2 0 2 0,00
201 Independiente (Fontana) 2 0 2 0,00
202 Independiente Rivadavia 2 0 2 0,00
203 JJ Urquiza 2 0 2 0,00
204 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 2 0 2 0,00
205 Liniers 2 0 2 0,00
206 Monterrico San Vicente (Monterrico) 2 0 2 0,00
207 Platense 2 0 2 0,00
208 Sportivo Patria 2 0 2 0,00
209 Talleres (Remedios de Escalada) 2 0 2 0,00
210 Victoriano Arenas 2 0 2 0,00
211 Andino (La Rioja) 1 1 0 100,00
212 Argentinos (25 de Mayo) 1 1 0 100,00
213 Atlético Adelante (Reconquista) 1 1 0 100,00
214 Atlético Famailla 1 1 0 100,00
215 Central Norte (Salta) 1 1 0 100,00
216 Comunicaciones (Mercedes) 1 1 0 100,00
217 Cruz del Sur (Bariloche) 1 1 0 100,00
218 Defensores de La Boca 1 1 0 100,00
219 Deportivo Fontana (Fontana) 1 1 0 100,00
220 Estudiantes de San Luis 1 1 0 100,00
221 Grupo Universitario (Tandil) 1 1 0 100,00
222 Guillermo Brown 1 1 0 100,00
223 Independiente HY (Salta) 1 1 0 100,00
224 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1 1 0 100,00
225 Ocampo Fábrica 1 1 0 100,00
226 San Jorge (Tucumán) 1 1 0 100,00
227 Sarmiento (Junín) 1 1 0 100,00
228 Sarmiento (La Banda) 1 1 0 100,00
229 Sportivo Las Heras 1 1 0 100,00
230 Vélez Sarsfield (San Ramón) 1 1 0 100,00
231 Yupanqui 1 1 0 100,00
232 Alianza (Cutral Co) 1 0 1 0,00
233 Atenas de Pocito 1 0 1 0,00
234 Atlético Progreso (Rosario de la Frontera) 1 0 1 0,00
235 Atlético Regina 1 0 1 0,00
236 Atlético Uruguay 1 0 1 0,00
237 Bragado Club (Bragado) 1 0 1 0,00
238 CAI (Comodoro Rivadavia) 1 0 1 0,00
239 Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 1 0 1 0,00
240 Central Goya (Goya) 1 0 1 0,00
241 Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 1 0 1 0,00
242 Club Atlético San Jorge (San Jorge) 1 0 1 0,00
243 Complejo Deportivo 1 0 1 0,00
244 Defensores (Valeria del Mar) 1 0 1 0,00
245 Deportivo Montecaseros (Montecaseros) 1 0 1 0,00
246 Deportivo Patagones 1 0 1 0,00
247 Deportivo Río Dorado 1 0 1 0,00
248 Desamparados 1 0 1 0,00
249 Empleados de Comercio (Mendoza) 1 0 1 0,00
250 General Belgrano (Santa Rosa) 1 0 1 0,00
251 Germinal (Rawson) 1 0 1 0,00
252 Güemes (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
253 Independiente (La Rioja) 1 0 1 0,00
254 Independiente (Trelew) 1 0 1 0,00
255 Instituto Santiago (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
256 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 1 0 1 0,00
257 Juventud Antoniana (Salta) 1 0 1 0,00
258 Juventud Unida 1 0 1 0,00
259 Juventud Unida (Charata) 1 0 1 0,00
260 Kimberley 1 0 1 0,00
261 Las Palmas (Córdoba) 1 0 1 0,00
262 Libertad (Concordia) 1 0 1 0,00
263 Lugano 1 0 1 0,00
264 Luján Sport Club 1 0 1 0,00
265 Náutico Hacoaj (Escobar) 1 0 1 0,00
266 Nueva Chicago 1 0 1 0,00
267 Once Tigres 1 0 1 0,00
268 Puerto Nuevo 1 0 1 0,00
269 Racing (Córdoba) 1 0 1 0,00
270 Real Pilar 1 0 1 0,00
271 Rosamonte 1 0 1 0,00
272 San Martín (Monte Común) 1 0 1 0,00
273 Sanjustino 1 0 1 0,00
274 Sociedad de Tiro y Gimnasia (San Pedro) 1 0 1 0,00
275 Sportivo Balloffet  1 0 1 0,00
276 Sportivo Barracas 1 0 1 0,00
277 Sportivo Barracas (Colón) 1 0 1 0,00
278 Sportivo Peñarol (Chimbas) 1 0 1 0,00
279 Unión (Mar del Plata) 1 0 1 0,00
280 Unión Deportiva General Rojo (General Rojo) 1 0 1 0,00
281 Unión Santiago (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
282 Villa Belgrano (Junín) 1 0 1 0,00

 

 

FOTO DE PORTADA: UNIÓN


Ver artículo completo