LA JORNADA ESTÁ AQUÍ

Se retiró el único que aún jugaba del primer ciclo de Bianchi en Boca

Por Silvio Maverino · 04 de diciembre de 2023

El ex jugador del Xeneize colgó los botines a los 44 años.


NAOHIRO TAKAHARA, el delantero japonés con pasado en Boca Juniors, anunció su retiro a los 44 años. Actualmente, estaba jugando en Okinawa SV, club en el cual es presidente, entrenador y futbolista a la vez. Este domingo su equipo consiguió la permanencia en la Cuarta división de la JFL en su último partido como profesional. 

Un auténtico símbolo de la globalización, Naohiro Takahara llegó al Boca del siglo XXI con más expectativas de marketing que futbolísticas. Hacía tiempo que la idea de contratar a un japonés rondaba por la cabeza de Mauricio Macri. Y en la noche del 28 de noviembre del 2000, el día de la consagración Intercontinental ante el Real Madrid en Tokio, el presidente de Boca se terminó de convencer.

La apuesta fue este delantero de 22 años (4 de junio de 1979) que llegaba con un palmarés intachable: participación en el Mundial Sub 17 de Ecuador, dos torneos ganados en la Liga de Japón, subcampeón en el Mundial Sub 20 de Nigeria 1999 y campeón de la Copa de naciones de Asia 2000. En el Jubilo Iwata había cosechado 24 goles en 65 partidos.

“¿Quién piensan que lo trajo? ¿Ustedes (los periodistas) se creen eso del marketing? Él está por sus potenciales condiciones. ¿Si va a jugar o no? Eso va a depender de su nivel. Pasa que armaron una historieta y algunos piensan que Boca va a vender las 500 mil camisetas que comercializa el Manchester”, comentó Carlos Bianchi.

Pero la apuesta no funcionó: Nunca pude agarrar ritmo. Los dos llamados de mi selección me fueron adversos. Jugar acá como en Japón eran cosas muy importantes para mí y, lamentablemente, no pude elegir. Tuve que ir, pero sinceramente quería quedarme para pelear por un lugar en el equipo”, declaró Taka cuando su salida de Boca era una certeza.

Los números con los que llegó se derrumbaron en tan sólo doce meses: con la camiseta número 30, Takahara jugó 7 partidos e hizo un gol, el sexto de un 6-1 ante Lanús. Así se transformó en el primer japonés en convertir un gol en Primera División. Luego pasó nuevamente por Jubilo Iwata, Hamburgo SV, Eintracht Frankfurt -ambos de Alemania- y en 2008 pasó al Urawa Red Diamonds de su país.

Su imagen se eternizó en la memoria de unos pocos. Su paso fugaz por Boca -con revuelo mediático mediante- precedió a una buena experiencia europea, lo que revela que su excursión por Sudamérica no resultó ningún cuento japonés.

El nipón era el único futbolista que aún estaba en actividad y que fue parte del primer ciclo de Carlos Bianchi en Boca.

TODOS LOS FUTBOLISTAS DEL PRIMER CICLO DE BIANCHI EN BOCA (1998-2001)

# JUGADO PARTIDOS GOLES PROMEDIO
1 Jorge Bermúdez 145 14 0,10
2 Juan Román Riquelme 144 37 0,26
3 Guillermo Barros Schelotto 141 47 0,33
4 Oscar Córdoba 141 0 0,00
5 Hugo Ibarra 124 3 0,02
6 Cristian Traverso 124 2 0,02
7 Mauricio Serna 111 2 0,02
8 Rodolfo Arruabarrena 108 12 0,11
9 Martín Palermo 103 82 0,80
10 Walter Samuel 99 5 0,05
11 Aníbal Matellán 87 3 0,03
12 Antonio Barijho 83 37 0,45
13 José Horacio Basualdo 81 4 0,05
14 Marcelo Delgado 78 22 0,28
15 Diego Cagna 78 11 0,14
16 José Pereda 72 0 0,00
17 Sebastián Battaglia 70 1 0,01
18 Roberto Abbondanzieri 67 0 0,00
19 Nicolás Burdisso 63 3 0,05
20 Gustavo Barros Schelotto 60 6 0,10
21 Julio Marchant 58 3 0,05
22 Fernando Navas 57 6 0,11
23 Christian Giménez 52 7 0,13
24 César La Paglia 44 4 0,09
25 Clemente Rodríguez 42 1 0,02
26 Gustavo Pinto 42 1 0,02
27 Omar Sebastián Pérez 40 6 0,15
28 Walter Nicolás Gaitán 34 12 0,35
29 José María Calvo 26 1 0,04
30 Alfredo Moreno 25 13 0,52
31 Fernando Pandolfi 23 5 0,22
32 Daniel Fagiani 22 0 0,00
33 Rolando Schiavi 20 2 0,10
34 Javier Villarreal 20 0 0,00
35 Joel Barbosa 18 1 0,06
36 Claudio Caniggia 17 5 0,29
37 Matías Arce 16 4 0,25
38 Ariel Carreño 15 4 0,27
39 Néstor Fabbri 15 4 0,27
40 Jorge Daniel Martínez 15 2 0,13
41 Hernán Esteban Medina 15 1 0,07
42 Emanuel Ruiz 15 0 0,00
43 Jorge Henrique Amaral Jorginho 15 0 0,00
44 Nolberto Solano 14 2 0,14
45 Javier Rosada 13 0 0,00
46 Sergio Castillo 13 0 0,00
47 Diego Fernando Latorre 12 5 0,42
48 Luis Calvo 12 0 0,00
49 Rodolfo Cardoso 11 1 0,09
50 Facundo Imboden 10 0 0,00
51 Fernando Ortiz 8 3 0,38
52 Roberto Colautti 8 2 0,25
53 Esteban Herrera 8 1 0,13
54 Naohiro Takahara 7 1 0,14
55 Nahuel Fioretto 7 0 0,00
56 Adrián Guillermo 7 0 0,00
57 Emiliano Rey 6 1 0,17
58 Martín Ezequiel Andrizzi 5 1 0,20
59 Cristian Muñoz 5 0 0,00
60 GuillermoValdez 4 0 0,00
61 Hernán Vigna 3 0 0,00
62 Pablo Islas 3 0 0,00
63 Elías Bazzi 2 0 0,00
64 Hernán Florentín 2 0 0,00
65 Miguel Portillo 2 0 0,00
66 Fabricio Coloccini 1 1 1,00
67 Carlos Tevez 1 0 0,00
68 Carlos Quiñónez 1 0 0,00
69 Cristian Dollberg 1 0 0,00
70 Héctor Bracamonte 1 0 0,00
71 Hugo Darío Domínguez 1 0 0,00
72 Iván Furios 1 0 0,00
73 Juan Manuel Aróstegui 1 0 0,00
74 Julio César Alcorsé 1 0 0,00
75 Lucas Gatti 1 0 0,00

FOTO DE PORTADA: BAIRES

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR