LA JORNADA ESTÁ AQUÍ

La marca top de Chacarita en el 2023

Por Silvio Maverino · 01 de mayo de 2023

El Funebrero domina la super tabla del fútbol argentino.


CHACARITA JUNIORS celebra este lunes el 117mo. aniversario de su fundación desde la cima del Grupo B de la Primera Nacional, luego de igualar sin goles en su visita a Ferro Carril Oeste, en el cierre de la duodécima fecha de esa zona del torneo de la Primera Nacional.

Por su parte Atlético Rafaela se impuso a dos minutos del final a Villa Dálmine, como local, por 1 a 0, con un gol del experimentado Cristian Llama, y alcanzó en el tercer escalón de esta zona a Quilmes.

En tanto que San Martín, de San Juan goleó a Almagro por 3 a 0 y se trepó a la punta de la Zona A junto con Defensores Unidos y Agropecuario, en el cierre de la decimocuarta fecha del grupo. El mediocampista Nicolás Pelaitay (30m. PT), el delantero Nicolás Blanco (21m. ST) y el volante Benjamín Borasi (42m. ST), anotaron para festejar la tercer victoria al hilo del conjunto cuyano.

Temperley por su parte superó 1 a 0 a Alvarado de Mar del Plata y ascendió a la cuarta posición del torneo .El defensor Lucas Angelini (14m. ST), marcó para los "gasoleros". Almirante Brown empató sin goles ante Defensores de Belgrano, en el estadio Fragata Sarmiento en Isidro Casanova y no pudo llegara a la punta de la Zona A.

En tanto que Nueva Chicago igualó sin goles con Patronato -que es decimotercero con 15 unidades-, en Paraná y subió a la sexta posición con 18 puntos. A su vez que Gimnasia de Mendoza venció sobre la hora por 1 a 0 a San Martín de Tucumán, como local y ascendió a la séptima posición. Joan Juncos (41m. ST), convirtió para el conjunto mendocino.



Otros resultados de la Zona A: Deportivo Morón 2 (Orosco y Kubiszyn) -Estudiantes de Río Cuarto 0 y Güemes de Santiago del Estero 1 (Escudero) - All Boys 1 (Iacobellis).

Por la Zona B, Deportivo Riestra le ganó a Tristán Suárez por 2 a 0, en el Bajo Flores. Los delanteros Lázaro Romero (9m. PT) y Martín Batallini (48m. ST), anotaron para la victoria del equipo de Nueva Pompeya. Racing de Córdoba por su parte empató en la provincia mediterránea 1 a 1 con Atlanta. Nicolás Mazzola (29m.ST), marcó para el "Bohemio" y Joé Méndez (40m. ST) lo igualó para el equipo local.

Posiciones Zona A: San Martín (SJ), Defensores Unidos y Agropecuario 23 puntos; Temperley 22; Almirante Brown 21; Nueva Chicago y Gimnasia (M) 18; D. Belgrano y San Martín (T) 17; Güemes (SE), Flandria y Estudiantes (RC) 16; Patronato, Brown (PM) y Almagro 15; All Boys, D. Morón y Alvarado 14; y San Telmo 11.Libre Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Posiciones Zona B: Chacarita Juniors 24 puntos; Deportivo Maipú 23; Quilmes y Atlético Rafaela 22; Independiente Rivadavia 19; Atlanta 17; Racing (C) y Gimnasia (J) 16; Brown (A), Riestra, D. Madryn y Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Riestra, Ferro y Aldosivi 12; y Chaco For Ever 9.


 

LA SUPERTABLA DEL FÚTBOL ARGENTINO

Chacarita conserva su privilegiada situación de ser el único equipo de los 32 de la Primera Nacional que no conoce la derrota en lo que va del torneo. Además es el único invicto del fútbol argentino en este 2023, con más de 10 partidos jugados en su torneo de liga. Tampoco perdieron, pero con menos cantidad de encuentros, Ciudad Bolivar, El Linqueño y Olimpo, tras 7 fechas disputadas del Torneo Federal. 

# #2 Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF % CATEGORÍA
1 1 Ciudad Bolivar 15 7 4 3 0 11 4 7 71,43% Federal A
2 2 El Linqueño 15 7 4 3 0 14 6 8 71,43% Federal A
3 1 Olimpo 15 7 4 3 0 13 3 10 71,43% Federal A
4 1 Chacarita 24 12 6 6 0 20 7 13 66,67% Primera Nacional
5 1 Argentino (Monte Maíz) 16 7 5 1 1 11 5 6 76,19% Federal A
6 1 Douglas Haig 16 7 5 1 1 10 4 6 76,19% Federal A
7 2 Muñiz 10 5 3 1 1 7 4 3 66,67% Primera D
8 1 El Porvenir 11 6 3 2 1 6 4 2 61,11% Primera D
9 5 Alte Brown 21 12 5 6 1 14 7 7 58,33% Primera Nacional
10 2 San Miguel 21 12 5 6 1 15 7 8 58,33% Primera B
11 6 Juventud Unida 8 5 2 2 1 8 6 2 53,33% Primera D
12 5 Cambaceres 9 6 2 3 1 6 5 1 50,00% Primera D
13 8 Acassuso 16 11 3 7 1 9 8 1 48,48% Primera B
14 5 Germinal (R) 10 7 2 4 1 7 6 1 47,62% Federal A
15 7 Gimnasia (M) 18 13 3 9 1 11 9 2 46,15% Primera Nacional
16 9 Centro Español 6 5 1 3 1 7 5 2 40,00% Primera D
17 1 River Plate 34 14 11 1 2 25 6 19 80,95% Primera división
18 1 Sarmiento (R) 15 7 5 0 2 7 3 4 71,43% Federal A
19 3 Sportivo Las Parejas 15 7 5 0 2 9 3 6 71,43% Federal A
20 1 Comunicaciones 23 11 7 2 2 16 13 3 69,70% Primera B
21 2 Liniers 27 13 8 3 2 18 9 9 69,23% Primera C
22 2 San Lorenzo 28 14 8 4 2 15 5 10 66,67% Primera división
23 3 Claypole 26 14 7 5 2 17 5 12 61,90% Primera C
24 3 Sol de America (F) 13 7 4 1 2 12 4 8 61,90% Federal A
25 3 Atlético Rafaela 22 12 6 4 2 15 8 7 61,11% Primera Nacional
26 4 Sportivo Barracas 9 5 3 0 2 7 6 1 60,00% Primera D
27 2 Gimnasia (S) 14 8 4 2 2 9 7 2 58,33% Federal A
28 2 Liniers (BB) 14 8 4 2 2 9 8 1 58,33% Federal A
29 5 Boca Unidos 11 7 3 2 2 8 10 -2 52,38% Federal A
30 3 Huracan (LH) 11 7 3 2 2 7 7 0 52,38% Federal A
31 4 Juventud Antoniana 11 7 3 2 2 5 5 0 52,38% Federal A
32 4 Sansinena (GC) 11 7 3 2 2 8 8 0 52,38% Federal A
33 3 Villa Mitre (BB) 11 7 3 2 2 6 3 3 52,38% Federal A
34 4 Villa San Carlos 18 12 4 6 2 16 11 5 50,00% Primera B
35 7 Argentino (R) 8 6 2 2 2 7 6 1 44,44% Primera D
36 6 Crucero (M) 9 7 2 3 2 6 7 -1 42,86% Federal A
37 10 Deportivo Paraguayo 6 6 1 3 2 3 4 -1 33,33% Primera D
38 6 Santamarina 7 7 1 4 2 6 8 -2 33,33% Federal A
39 9 Estudiantes (SL) 5 7 0 5 2 5 8 -3 23,81% Federal A
40 1 San Martin (B) 30 15 9 3 3 23 15 8 66,67% Primera C
41 3 Defensa y Justicia 27 14 8 3 3 20 8 12 64,29% Primera división
42 2 Deportivo Maipu 23 12 7 2 3 15 7 8 63,89% Primera Nacional
43 4 Midland 25 14 7 4 3 23 17 6 59,52% Primera C
44 8 Lanus 22 13 6 4 3 21 14 7 56,41% Primera división
45 4 Temperley 22 13 6 4 3 16 12 4 56,41% Primera Nacional
46 2 Defensores Unidos 23 14 6 5 3 15 9 6 54,76% Primera Nacional
47 7 Rosario Central 23 14 6 5 3 19 19 0 54,76% Primera división
48 1 San Martin (SJ) 23 14 6 5 3 16 10 6 54,76% Primera Nacional
49 5 Dock Sud 18 11 5 3 3 17 15 2 54,55% Primera B
50 3 Los Andes 18 11 5 3 3 14 7 7 54,55% Primera B
51 6 Sacachispas 18 11 5 3 3 10 8 2 54,55% Primera B
52 5 Independiente Rivadavia 19 12 5 4 3 21 18 3 52,78% Primera Nacional
53 4 Ferro (GP) 10 7 3 1 3 8 6 2 47,62% Federal A
54 3 Lugano 10 7 3 1 3 5 8 -3 47,62% Primera D
55 5 Sportivo Belgrano (SF) 10 7 3 1 3 12 10 2 47,62% Federal A
56 6 Atlanta 17 12 4 5 3 12 12 0 47,22% Primera Nacional
57 6 Nueva Chicago 18 13 4 6 3 9 6 3 46,15% Primera Nacional
58 4 Independiente Chivilcoy 11 8 3 2 3 9 6 3 45,83% Federal A
59 9 Brown (A) 15 12 3 6 3 11 9 2 41,67% Primera Nacional
60 13 Patronato 15 12 3 6 3 13 9 4 41,67% Primera Nacional
61 10 Guemes (SdE) 16 13 3 7 3 10 12 -2 41,03% Primera Nacional
62 5 Atenas (RC) 8 7 2 2 3 7 9 -2 38,10% Federal A
63 6 Gimnasia (CdU) 8 7 2 2 3 9 11 -2 38,10% Federal A
64 6 Juventu Unida (SL) 8 7 2 2 3 2 5 -3 38,10% Federal A
65 8 Mercedes 8 7 2 2 3 8 9 -1 38,10% Primera D
66 7 Union (S) 8 7 2 2 3 5 8 -3 38,10% Federal A
67 10 Deportivo Armenio 12 11 2 6 3 15 15 0 36,36% Primera B
68 4 Quilmes 22 12 7 1 4 17 11 6 61,11% Primera Nacional
69 3 Agropecuario 23 13 7 2 4 14 14 0 58,97% Primera Nacional
70 8 JJ Urquiza 23 13 7 2 4 15 10 5 58,97% Primera C
71 6 Belgrano 24 14 7 3 4 13 11 2 57,14% Primera división
72 5 Estudiantes (LP) 24 14 7 3 4 16 13 3 57,14% Primera división
73 5 Lujan 24 14 7 3 4 16 10 6 57,14% Primera C
74 4 Talleres (C) 24 14 7 3 4 23 12 11 57,14% Primera división
75 9 Sportivo Italiano 22 14 6 4 4 12 12 0 52,38% Primera C
76 10 Tigre 20 14 5 5 4 14 14 0 47,62% Primera división
77 9 Talleres (RdE) 15 11 4 3 4 8 8 0 45,45% Primera B
78 8 Gimnasia (J) 16 12 4 4 4 15 15 0 44,44% Primera Nacional
79 7 Racing (C) 16 12 4 4 4 16 14 2 44,44% Primera Nacional
80 14 Brown (PM) 15 13 3 6 4 12 14 -2 38,46% Primera Nacional
81 18 Vélez 16 14 3 7 4 16 13 3 38,10% Primera división
82 16 All Boys 14 14 2 8 4 12 15 -3 33,33% Primera Nacional
83 24 Atlético Tucumán 14 14 2 8 4 12 17 -5 33,33% Primera división
84 13 Cañuelas 12 12 2 6 4 8 16 -8 33,33% Primera B
85 7 Central Norte (S) 7 7 2 1 4 6 6 0 33,33% Federal A
86 8 Cipolletti 7 7 2 1 4 5 9 -4 33,33% Federal A
87 23 Colon 14 14 2 8 4 12 16 -4 33,33% Primera división
88 8 San Martin (F) 7 7 2 1 4 4 7 -3 33,33% Federal A
89 7 San Martin (M) 8 8 2 2 4 5 9 -4 33,33% Federal A
90 7 Sol de Mayo (V) 7 7 2 1 4 6 10 -4 33,33% Federal A
91 8 Sportivo Peñarol (SJ) 5 7 1 2 4 7 10 -3 23,81% Federal A
92 8 Defensores (VR) 3 7 0 3 4 6 12 -6 14,29% Federal A
93 6 Laferrere 23 14 7 2 5 19 14 5 54,76% Primera C
94 10 Atlas 21 14 6 3 5 21 14 7 50,00% Primera C
95 9 Godoy Cruz 21 14 6 3 5 18 18 0 50,00% Primera división
96 7 Argentino (M) 16 11 5 1 5 14 9 5 48,48% Primera B
97 11 Argentinos 19 14 5 4 5 17 12 5 45,24% Primera división
98 11 Excursionistas 19 14 5 4 5 13 15 -2 45,24% Primera C
99 12 Newells 19 14 5 4 5 10 12 -2 45,24% Primera división
100 11 Deportivo Madryn 15 12 4 3 5 11 13 -2 41,67% Primera Nacional
101 12 Estudiantes (BA) 15 12 4 3 5 9 11 -2 41,67% Primera Nacional
102 10 Riestra 15 12 4 3 5 17 18 -1 41,67% Primera Nacional
103 11 Flandria 16 13 4 4 5 13 16 -3 41,03% Primera Nacional
104 8 Defensores de Belgrano 17 14 4 5 5 14 12 2 40,48% Primera Nacional
105 17 Instituto 17 14 4 5 5 13 16 -3 40,48% Primera división
106 16 Platense 17 14 4 5 5 15 17 -2 40,48% Primera división
107 14 Argentino (Q) 11 10 3 2 5 9 14 -5 36,67% Primera B
108 12 Colegiales 12 11 3 3 5 10 14 -4 36,36% Primera B
109 14 Ferro 13 12 3 4 5 11 14 -3 36,11% Primera Nacional
110 15 Mitre (SdE) 13 12 3 4 5 8 14 -6 36,11% Primera Nacional
111 18 Alvarado 14 13 3 5 5 9 17 -8 35,90% Primera Nacional
112 17 Deportivo Morón 14 13 3 5 5 10 14 -4 35,90% Primera Nacional
113 21 Banfield 15 14 3 6 5 9 15 -6 35,71% Primera división
114 26 Independiente 13 14 2 7 5 11 15 -4 30,95% Primera división
115 15 Merlo 10 11 2 4 5 10 15 -5 30,30% Primera B
116 17 Ituzaingo 9 10 2 3 5 6 10 -4 30,00% Primera B
117 9 Circulo Deportivo (O) 4 7 1 1 5 5 10 -5 19,05% Federal A
118 9 Defensores (P) 2 7 0 2 5 6 20 -14 9,52% Federal A
119 11 Central Ballester 1 6 0 1 5 2 9 -7 5,56% Primera D
120 7 Deportivo Español 23 15 7 2 6 18 13 5 51,11% Primera C
121 9 San Martin (T) 17 13 5 2 6 13 11 2 43,59% Primera Nacional
122 13 Boca Juniors 18 14 5 3 6 18 15 3 42,86% Primera división
123 15 Central Córdoba (SdE) 18 14 5 3 6 10 15 -5 42,86% Primera división
124 14 Racing Club 18 14 5 3 6 17 19 -2 42,86% Primera división
125 13 Villa Dalmine 14 12 4 2 6 10 14 -4 38,89% Primera Nacional
126 15 Almagro 15 13 4 3 6 8 11 -3 38,46% Primera Nacional
127 12 Estudiantes (RC) 16 14 4 4 6 12 16 -4 38,10% Primera Nacional
128 20 Huracán 16 14 4 4 6 15 19 -4 38,10% Primera división
129 19 Sarmiento (J) 16 14 4 4 6 15 15 0 38,10% Primera división
130 12 General Lamadrid 17 15 4 5 6 20 21 -1 37,78% Primera C
131 17 Aldosivi 12 12 3 3 6 13 17 -4 33,33% Primera Nacional
132 25 Barracas Central 14 14 3 5 6 10 18 -8 33,33% Primera división
133 14 Central Córdoba (R) 14 14 3 5 6 13 18 -5 33,33% Primera C
134 16 Fénix 10 10 3 1 6 8 13 -5 33,33% Primera B
135 15 Real Pilar 14 14 3 5 6 12 17 -5 33,33% Primera C
136 11 UAI Urquiza 12 12 3 3 6 11 13 -2 33,33% Primera B
137 9 9 de Julio (R) 3 7 1 0 6 3 11 -8 14,29% Federal A
138 16 Tristan Suarez 13 12 4 1 7 15 25 -10 36,11% Primera Nacional
139 13 Berazategui 14 13 4 2 7 11 13 -2 35,90% Primera C
140 22 Gimnasia (LP) 15 14 4 3 7 14 23 -9 35,71% Primera división
141 17 Victoriano Arenas 13 14 3 4 7 13 22 -9 30,95% Primera C
142 18 Chaco For Ever 9 12 2 3 7 8 17 -9 25,00% Primera Nacional
143 28 Union 8 13 1 5 7 8 20 -12 20,51% Primera división
144 16 Puerto Nuevo 14 14 4 2 8 11 21 -10 33,33% Primera C
145 19 San Telmo 11 13 3 2 8 17 24 -7 28,21% Primera Nacional
146 18 Leandro N. Alem 12 13 4 0 9 10 16 -6 30,77% Primera C
147 27 Arsenal 11 14 3 2 9 12 21 -9 26,19% Primera división
148 19 Yupanqui 5 13 1 2 10 7 30 -23 12,82% Primera C

FOTO DE PORTADA: CHACARITA


Ver artículo completo