LA JORNADA ESTÁ AQUÍ

TODOS LOS CAMPEONES DE LA FÓRMULA UNO

Por Silvio Maverino · 12 de diciembre de 2021

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se consagró hoy como nuevo campeón, al imponerse sobre el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi.


El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se consagró hoy como nuevo campeón de la Fórmula 1 y terminó con el reinado de Lewis Hamilton (Mercedes), a quien sobrepasó en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi después de un absoluto dominio del británico durante toda la carrera.

Verstappen, de 24 años, logró en Emiratos Árabes la victoria decisiva de la temporada y festejó su primer título en la máxima categoría del automovilismo mundial.

TODOS LOS CAMPEONES DE LA F1

# TEMPORADA EDICIÓN PILOTO CAMPEÓN PAÍS ESCUDERÍA Puntos
1 1950 Giuseppe Farina Italia Alfa Romeo 30
2 1951 Juan Manuel Fangio Argentina Alfa Romeo 31
3 1952 Alberto Ascari Italia Ferrari 36
4 1953 Alberto Ascari Italia Ferrari 34,5
5 1954 Juan Manuel Fangio Argentina Maserati, Mercedes 42
6 1955 Juan Manuel Fangio Argentina Mercedes 40
7 1956 Juan Manuel Fangio Argentina Ferrari 30
8 1957 Juan Manuel Fangio Argentina Maserati 40
9 1958 Mike Hawthorn Reino Unido Ferrari 42
10 1959 10° Jack Brabham Australia Cooper 31
11 1960 11° Jack Brabham Australia Cooper 43
12 1961 12° Phil Hill Estados Ferrari 34
13 1962 13° Graham Hill Reino Unido BRM 42
14 1963 14° Jim Clark Reino Unido Team Lotus 54
15 1964 15° John Surtees Reino Unido Ferrari 40
16 1965 16° Jim Clark Reino Unido Team Lotus 54
17 1966 17° Jack Brabham Australia Brabham 42
18 1967 18° Denny Hulme Nueva Zelanda Brabham 51
19 1968 19° Graham Hill Reino Unido Team Lotus 48
20 1969 20° Jackie Stewart Reino Unido Matra 63
21 1970 21° Jochen Rindt Austria Team Lotus 45
22 1971 22° Jackie Stewart Reino Unido Tyrrell 62
23 1972 23° Emerson Fittipaldi Brasil Team Lotus 61
24 1973 24° Jackie Stewart Reino Unido Tyrrell 71
25 1974 25° Emerson Fittipaldi Brasil McLaren 55
26 1975 26° Niki Lauda Austria Ferrari 64,5
27 1976 27° James Hunt Reino Unido McLaren 69
28 1977 28° Niki Lauda Austria Ferrari 72
29 1978 29° Mario Andretti Estados Team Lotus 64
30 1979 30° Jody Scheckter Sudáfrica Ferrari 51
31 1980 31° Alan Jones Australia Williams 67
32 1981 32° Nelson Piquet Brasil Brabham 50
33 1982 33° Keke Rosberg Finlandia Williams 44
34 1983 34° Nelson Piquet Brasil Brabham 59
35 1984 35° Niki Lauda Austria McLaren 72
36 1985 36° Alain Prost Francia McLaren 73
37 1986 37° Alain Prost Francia McLaren 72
38 1987 38° Nelson Piquet Brasil Williams 73
39 1988 39° Ayrton Senna Brasil McLaren 90
40 1989 40° Alain Prost Francia McLaren 76
41 1990 41° Ayrton Senna Brasil McLaren 78
42 1991 42° Ayrton Senna Brasil McLaren 96
43 1992 43° Nigel Mansell Reino Williams 108
44 1993 44° Alain Prost Francia Williams 99
45 1994 45° Michael Schumacher Alemania Benetton 92
46 1995 46° Michael Schumacher Alemania Benetton 102
47 1996 47° Damon Hill Reino Unido Williams 97
48 1997 48° Jacques Villeneuve Canadá Williams 81
49 1998 49° Mika Häkkinen Finlandia McLaren 100
50 1999 50° Mika Häkkinen Finlandia McLaren 76
51 2000 51° Michael Schumacher Alemania Ferrari 109
52 2001 52° Michael Schumacher Alemania Ferrari 123
53 2002 53° Michael Schumacher Alemania Ferrari 144
54 2003 54° Michael Schumacher Alemania Ferrari 93
55 2004 55° Michael Schumacher Alemania Ferrari 148
56 2005 56° Fernando Alonso España Renault 133
57 2006 57° Fernando Alonso España Renault 134
58 2007 58° Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 110
59 2008 59° Lewis Hamilton Reino Unido McLaren 98
60 2009 60° Jenson Button Reino Unido Brawn GP 95
61 2010 61° Sebastian Vettel Alemania Red Bull 256
62 2011 62° Sebastian Vettel Alemania Red Bull 392
63 2012 63° Sebastian Vettel Alemania Red Bull 281
64 2013 64° Sebastian Vettel Alemania Red Bull 397
65 2014 65° Lewis Hamilton Reino Unido Mercedes 384
66 2015 66° Lewis Hamilton Reino Unido Mercedes 381
67 2016 67° Nico Rosberg Alemania Mercedes 385
68 2017 68° Lewis Hamilton Reino Unido Mercedes 363
69 2018 69° Lewis Hamilton Reino Unido Mercedes 408
70 2019 70° Lewis Hamilton Reino Unido Mercedes 413
71 2020 71° Lewis Hamilton Reino Unido Mercedes 347
72 2021 72° Max Verstappen Países Bajos Red Bull 394,5

 

LOS PILOTOS CON MÁS TÍTULOS

Lewis Hamilton no pudo superar a Michael Schumacher como el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1. El alemán se quedó con el título en siete oportunidades (1994 - 1995 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004), la misma cantidad que el británico (2008 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2019- 2020). Luego aparecen Juan Manuel Fangio, con 5 títulos (1951 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957), Alain Prost, con 4 (1985 - 1986 - 1989 - 1993), al igual que Sebastian Vettel (2010 - 2011 - 2012 - 2013)

# PILOTO TÍTULOS
1 Lewis Hamilton 7
2 Michael Schumacher 7
3 Juan Manuel Fangio 5
4 Alain Prost 4
5 Sebastian Vettel 4
6 Ayrton Senna 3
7 Jack Brabham 3
8 Jackie Stewart 3
9 Nelson Piquet 3
10 Niki Lauda 3
11 Alberto Ascari 2
12 Emerson Fittipaldi 2
13 Fernando Alonso 2
14 Graham Hill 2
15 Jim Clark 2
16 Mika Häkkinen 2
17 Alan Jones 1
18 Damon Hill 1
19 Denny Hulme 1
20 Giuseppe Farina 1
21 Jacques Villeneuve 1
22 James Hunt 1
23 Jenson Button 1
24 Jochen Rindt 1
25 Jody Scheckter 1
26 John Surtees 1
27 Keke Rosberg 1
28 Kimi Räikkönen 1
29 Mario Andretti 1
30 Max Verstappen 1
31 Mike Hawthorn 1
32 Nico Rosberg 1
33 Nigel Mansell 1
34 Phil Hill 1

FOTO DE PORTADA: KAMRAN JEBREILI / POOL / AFP


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR