LA JORNADA ESTÁ AQUÍ

CRISTIANO RONALDO, DOBLETE Y RÉCORDS

Por Redacción EG · 02 de noviembre de 2021

Tras decir que no fue a Manchester United para estar de vacaciones, le hizo dos goles a Atalanta y agigantó su leyenda en la Champions League.


Hablar de Cristiano Ronaldo es sinónimo de Champions League. En el día en el que respondió a las críticas diciendo que no había ido a Manchester United para estar de vacaciones, el crack portugués hizo dos goles en el empate 2-2 contra Atalanta.

La particularidad de sus tantos fue que ambos los hizo en el adicional, uno en cada tiempo. El punto le permite al equipo de Solskjaer mantenerse en el primer puesto del Grupo F, junto a Villarreal, con 7 puntos. No es la primera vez que hace un gol agónico en esta Champions. Al Submarino Amarillo le hizo el 2-1 a los 95' y a Atalanta le marcó a falta de 9 minutos. 

Como ocurre cada vez que convierte, CR7 dejó una serie de récords con sus goles.

En Manchester United, club en el que fue campeón de la Champions en la temporada 2007/08, marcó en los cuatro partidos disputados en la fase de grupos de la presente edición. Para encontrar al último futbolista que logró semejante racha hay que remontarse hasta abril de 2003, con el registro de Ruud van Nistelrooy. 

Con 36 años y 270 días, Cristiano Ronaldo es el jugador de mayor edad en marcar más de 2 goles en un solo juego para el Manchester United en una competición europea. Cabe destacar que es el máximo anotador de la Champions con 139 goles en 180 partidos jugados.

 

 

SUS GOLES POR RIVAL EN UCL

# RIVAL PARTIDOS PG PE PP GOLES ASISTENCIAS
1 Juventus 7 3 2 2 10 2
2 Ajax 7 5 1 1 9 2
3 Bayern Múnich 8 5 1 2 9 1
4 Schalke 04 4 3 0 1 7 3
5 Borussia Dortmund 9 4 3 2 7 0
6 Atlético de Madrid 10 6 2 2 7 3
7 Malmoe 2 2 0 0 6 1
8 Galatasaray 3 2 0 1 6 1
9 APOEL FC 4 4 0 0 6 1
10 Olympique de Lyon 12 6 4 2 6 6
11 Shakhtar Donetsk 2 2 0 0 5 2
12 AS Roma 6 5 0 1 5 2
13 Olympique de Marsella 2 2 0 0 4 1
14 Dinamo de Kiev 3 3 0 0 4 0
15 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 4 0
16 Wolfsburgo 2 1 0 1 3 0
17 CSKA Moscú 2 1 1 0 3 0
18 Sporting CP 4 4 0 0 3 2
19 FC Copenhague 4 3 0 1 3 1
20 París Saint-Germain 4 3 1 0 3 1
21 Manchester United 4 2 1 1 3 0
22 Atalanta 2 1 1 0 3 0
23 Bayer 04 Leverkusen 2 2 0 0 2 0
24 Basilea 2 2 0 0 2 1
25 Arsenal 2 2 0 0 2 1
26 Ludogorets Razgrad 2 2 0 0 2 2
27 Zürich 2 2 0 0 2 0
28 Barcelona 6 2 2 2 2 1
29 Milan 6 2 1 3 2 1
30 Chelsea 1 1 0 0 1 0
31 Young Boys 2 0 0 2 1 1
32 Ferencvárosi 2 2 0 0 1 1
33 Auxerre 2 2 0 0 1 1
34 Inter de Milán 2 1 1 0 1 0
35 Liverpool 3 3 0 0 1 0
36 Manchester City 3 2 1 0 1 0
37 Villarreal 5 1 4 0 1 0
38 Oporto 6 2 2 2 1 1
39 Aalborg 1 1 0 0 0 1
40 Panathinaikos 1 1 0 0 0 0
41 Fenerbahce 1 0 0 1 0 0
42 Stuttgart 1 0 0 1 0 1
43 Rangers 1 1 0 0 0 0
44 Dinamo Zagreb 1 1 0 0 0 0
45 Nápoles 2 2 0 0 0 2
46 Sparta Praga 2 1 1 0 0 0
47 Legia de Varsovia 2 1 1 0 0 3
48 Lokomotiv Moscú 2 2 0 0 0 1
49 Valencia 2 2 0 0 0 1
50 Celtic 3 1 1 1 0 1
51 Benfica 4 3 0 1 0 2
52 Lille 4 2 1 1 0 1
    180       139  

 

 

FOTO DE PORTADA: 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR