LA JORNADA ESTÁ AQUÍ

EL INCREÍBLE RÉCORD NEGATIVO QUE ALCANZÓ EVERTON EN LA PREMIER LEAGUE

Por Silvio Maverino · 01 de noviembre de 2021

Wolverhampton lo derrotó por 2 a 1 como local en el partido que cerró la décima fecha del certamen. Mirá el nuevo registro del equipo perdedor.


Wolverhampton superó hoy a Everton por 2 a 1 como local y se colocó en el séptimo lugar de la Premier League inglesa de fútbol, en el partido que cerró la décima fecha del certamen.

El defensor inglés Max Kilman (28m. PT -de cabeza-) y el delantero mexicano Raúl Jiménez (32m. PT) anotaron para el conjunto local, y el nigeriano Alex Iwobi descontó para la visita.

A los 15 minutos fue anulado un gol del atacante coreano Hee-Chan Hwang, por fuera de juego.

Terminada la décima fecha de la Premier League inglesa, Chelsea la lidera con 25 puntos y en el último partido que jugó el sábado pasado, goleó a Newcastle por 3 a 0, como visitante. 

MÁS PARTIDOS PERDIDOS EN LA HISTORIA DE LA PREMIER LEAGUE

Everton con 397 derrotas se convirtió en el equipo con más partidos perdidos en toda la historia de la Premier League, con la particularidad que nunca perdió la categoría desde que comenzó la competición en el año 1992. Con la caída de esta tarde superó las 396 derrotas del West Ham United. Si ordenamos la tabla por porcentaje de derrotas la misma sería encabezada por el Huddersfield Town. El equipo que actualmente milita en el Championship, perdió 47 de sus 76 partidos (61.84 %) en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra.

 

# EQUIPO PARTIDOS GANÓ EMPATÓ PERDIÓ GF GC DIFERENCIA PUNTOS % DE DERROTAS
1 Everton 1124 411 316 397 1464 1431 33 1549 35,32
2 West Ham United 968 325 247 396 1195 1389 -194 1222 40,91
3 Newcastle United 1006 369 258 379 1344 1378 -34 1365 37,67
4 Aston Villa 1010 344 291 375 1227 1318 -91 1323 37,13
5 Tottenham Hotspur 1124 485 276 363 1685 1414 271 1731 32,30
6 Southampton 858 267 233 358 1044 1227 -183 1034 41,72
7 Sunderland 608 153 159 296 612 904 -292 618 48,68
8 Manchester City 934 450 206 278 1579 1048 531 1556 29,76
9 Liverpool 1124 587 278 259 1956 1129 827 2039 23,04
10 Fulham FC 570 162 154 254 631 831 -200 640 44,56
11 Blackburn Rovers 696 262 184 250 927 907 20 970 35,92
12 Chelsea 1124 605 274 245 1923 1095 828 2089 21,80
13 Middlesbrough 574 165 169 240 648 794 -146 661 41,81
14 Arsenal 1124 602 283 239 1968 1113 855 2089 21,26
15 West Bromwich Albion 494 117 139 238 510 772 -262 490 48,18
16 Leicester City 584 199 152 233 773 826 -53 749 39,90
17 Crystal Palace 474 136 120 218 510 694 -184 528 45,99
18 Bolton Wanderers 494 149 128 217 575 745 -170 575 43,93
19 Manchester United 1124 692 249 183 2147 1024 1123 2325 16,28
20 Leeds United 516 209 134 173 713 644 69 761 33,53
21 Norwich City 364 94 100 170 394 610 -216 382 46,70
22 Stoke City 380 116 109 155 398 525 -127 457 40,79
23 Watford FC 276 70 62 144 288 459 -171 272 52,17
24 Coventry City 354 99 112 143 387 490 -103 409 40,40
25 Wigan Athletic 304 85 76 143 316 482 -166 331 47,04
26 Burnley FC 276 77 66 133 276 418 -142 297 48,19
27 Queens Park Rangers 278 81 65 132 339 431 -92 308 47,48
28 Charlton Athletic 304 93 82 129 342 442 -100 361 42,43
29 Derby County 266 68 70 128 271 420 -149 274 48,12
30 Sheffield Wednesday 316 101 89 126 409 453 -44 392 39,87
31 Wimbledon FC 316 99 94 123 384 472 -88 391 38,92
32 Wolverhampton Wanderers 276 80 73 123 301 429 -128 313 44,57
33 Portsmouth FC 266 79 65 122 292 380 -88 293 45,86
34 Swansea City 266 82 66 118 306 383 -77 312 44,36
35 Birmingham City 266 73 82 111 273 360 -87 301 41,73
36 Hull City 190 41 48 101 181 323 -142 171 53,16
37 Sheffield United 198 53 50 95 187 270 -83 209 47,98
38 Ipswich Town 202 57 53 92 219 312 -93 224 45,54
39 Bournemouth 190 56 43 91 241 330 -89 211 47,89
40 Nottingham Forest 198 60 59 79 229 287 -58 239 39,90
41 Brighton & Hove Albion 162 40 54 68 159 225 -66 174 41,98
42 Reading 114 32 23 59 136 186 -50 119 51,75
43 Huddersfield Town 76 12 17 47 50 134 -84 53 61,84
44 Cardiff City 76 17 13 46 66 143 -77 64 60,53
45 Bradford City 76 14 20 42 68 138 -70 62 55,26
46 Oldham Athletic 84 22 23 39 105 142 -37 89 46,43
47 Barnsley FC 38 10 5 23 37 82 -45 35 60,53
48 Swindon Town 42 5 15 22 47 100 -53 30 52,38
49 Blackpool FC 38 10 9 19 55 78 -23 39 50,00
50 Brentford FC 10 3 3 4 12 12 0 12 40,00

FOTO DE PORTADA: AFP 

 

 


Ver artículo completo